Parelles - Punts CiCa 2026

Veure el reglament

Reglament premis per forat

CiCaGolf ha ideat un atractiu sistema per tal que els jugadors puguin aconseguir obsequis en funció dels resultats aconseguits a cada forat, als premis especials, etc. Els jugadors poden acumular punts a totes les proves del circuit CiCaGolf (Individual i Parelles). La puntuació dependrà si juga en Individual o en Parelles.

Pel que fa als campionats Individuals:

El guanyador handicap de cada categoria a cada camp obtindrà 12 punts CiCa.

  • Premis al millor resultat brut en tots els forats del camp. Aquests guanyadors obtindran 12 Punts CiCa. A cada camp, si un jugador obté el millor resultat brut en més d'un forat, guanyarà premi en el forat amb el handicap més alt, agafant com a guanyador de l'altre forat al segon classificat, i així successivament. En cas d’empat en el resultat brut d’un forat, guanyarà el jugador amb el handicap més alt. El resultat màxim per ser guanyador d’un forat és el par.
  • A més, els jugadors poden guanyar Punts CiCa segons el següent barem:
    • 4 punts per Birdie aconseguit.
    • 12 punts per Eagle aconseguit.
    • 48 punts per Albatros aconseguit.
    • 6 punts pel guanyador de cada aproximació a par 3.
    • 6 punts pel guanyador del premi de drive més llarg (masculí i femení).

Pel que fa als campionats de Parelles:

Els guanyadors handicap de cada camp obtindran 6 punts CiCa (per jugador).

  • Premis al millor resultat brut en tots els forats del camp. Aquests guanyadors obtindran 6 Punts CiCa (per jugador). A cada camp, si un jugador obté el millor resultat brut en més d'un forat, guanyarà premi en el forat amb el handicap més alt, agafant com a guanyador de l'altre forat al segon classificat, i així successivament. En cas d’empat en el resultat brut d’un forat, guanyarà la parella amb la suma de handicap més alta. El resultat màxim per ser guanyador d’un forat és el par.
  • A més, els jugadors poden guanyar Punts CiCa segons el següent barem:
    • 2 punts per Birdie aconseguit (per jugador).
    • 6 punts per Eagle aconseguit (per jugador).
    • 24 punts per Albatros aconseguit (per jugador).
    • 6 punts pel guanyador de cada aproximació a par 3.
    • 6 punts pel guanyador del premi de drive més llarg (masculí i femení).


Hi haurà una llista d'obsequis amb els Punts CiCa necessaris per a guanyar-los. Els jugadors podran bescanviar els seus punts en qualsevol moment de la temporada abans del 14 de novembre, dia de la Final CiCaGolf Individual 2026. No es poden acumular punts entre diferents jugadors.

Hi haurà dos premis especials d'un valor mínim de 500€ cadascú per al jugador de Individual i un altre per al jugador de Parelles que aconsegueixin més punts CiCa a final de temporada i que hagin fet un mínim de 8 proves del circuit. D'aquests jugadors escollirà primer el que tingui més punts. Aquests regals seran a canvi de tots els seus punts CiCa aconseguits durant el 2026. En cas d'empat entre dos o més jugadors, guanyarà el jugador que tenia el handicap més baix en la primera prova disputada.

Ocultar

Llista de premis per escollir segons els punts

Llista de premis per escollir segons els punts


Obsequi Punts
Caixa 3 boles Srixon AD333 10 Caixa 3 boles Srixon AD333
Caixa 3 boles Titleist Pro V 20 Caixa 3 boles Titleist Pro V
Gorra de golf Under Armour 20 Gorra de golf Under Armour
Bossa de sabates Under Armour 30 Bossa de sabates Under Armour
Paraigües de golf 40 Paraigües de golf
Targeta Regal de 50€ per DePique 50 Targeta Regal de 50€ per DePique
Polo Under Armour 60 Polo Under Armour
Bossa esport Under Armour 60 Bossa esport Under Armour
Espatlla Gran Reserva Batallé 70 Espatlla Gran Reserva Batallé
Targeta Regal 100€ per DePique 80 Targeta Regal 100€ per DePique
GF per jugar un torneig CiCaGolf 2026 o 2027 (Excepte Camiral i Infinitum) 90 GF per jugar un torneig CiCaGolf 2026 o 2027 (Excepte Camiral i Infinitum)
Targeta Regal 150€ per DePique 100 Targeta Regal 150€ per DePique
Bossa de Golf Cleveland 110 Bossa de Golf Cleveland
GF per jugar Final CiCaGolf 2026 + dinar entrega de premis 120 GF per jugar Final CiCaGolf 2026 + dinar entrega de premis
IPhone Màxim punts IPhone
Targeta Regal 500€ per DePique Màxim punts Targeta Regal 500€ per DePique

Aquesta llista és provisional. S'anirà actualitzant periòdicament a mesura que s'incorporin nous premis o se n'esgotin alguns.

Ocultar

Relació de punts acumulats per cada jugador


Jugador EmL CmT Pls Inf CB1 Rc1 Lle Trr EmF Per CB2 Rc2 Total Gastats Queden
AGUILERA BONFILL, FRANCESC 6 6 0 6
ALBA CABRA, FRANCESC 128121210222104 92 0 92
ALBA SANCHEZ, ARNAU 128121210222104 92 0 92
ALBAS MARTINEZ, ALBA 88128 36 0 36
ALONSO LAIN, JOSE 810121210121210 86 0 86
AMIEL ESCURA, JORDI 16 16 0 16
AVILES MENA, ANGEL 68818 40 0 40
AYRA PONS, SILVIA 6 6 0 6
BALBIN BIOSA, CARLES 8 8 0 8
BERENGUER ANTOLINO, JOSE 6 6 0 6
BERENGUER DASQUENS, ORIOL 6 6 0 6
BOIX GANDUXE, JOSEP 6 6 0 6
BURRELL CASAS, JESUS 8 8 0 8
CALVERAS IBAÑEZ, DANIEL 812108 38 0 38
CARRILLO SEGURA, RAUL 8128168212 66 0 66
CASANOVA REIG, ENRIQUE 68126 32 0 32
CAULA SALELLAS, LLUIS 2 2 0 2
CODINA VIDAL, JOSEP 1014104144 56 0 56
CORBALAN DILME, JOSEP MARIA 28612 28 0 28
COROMINAS FIGUERAS, JORDI 1014142210462 82 0 82
DALMAU BERINGUES, MARC 2202014141612 98 0 98
DE LA ROSA MARTI, PEDRO 8 8 0 8
DE LA ROSA PIGEM, PEDRO 8 8 0 8
DE URQUIA COMAS, RAMON 12 12 0 12
DEMONT, NICOLAS 6 6 0 6
ESTEVE CRUELLA, MARTA 4 4 0 4
ESTEVEZ SARROTE, JOSEP MARIA 2142810 36 0 36
ESTRELLA LUQUE, JUAN ALBERTO 12220 34 0 34
FARRES TOLL, CRISTINA 668 20 0 20
FERNANDEZ HORCAJO, MARCOS 68824 46 0 46
FERRERO LEE, ROBERTO 6 6 0 6
FITO GUIX, MARC 8 8 0 8
FRANCO ALBARDIAZ, JUAN CARLOS 86888 38 0 38
FRANCO LEYVA, CRISTINA 86888 38 0 38
GARCIA LAPARRA, MIGUEL ANGEL 6101081014108 76 0 76
GARCIA MARTINEZ, JUAN LUIS 68126 32 0 32
GARCIA ORTIZ, CARLOS 6101081014108 76 0 76
GIRALT VALERO, FRANCESC 8108 26 0 26
GIRAUD, JULIEN 8 8 0 8
GIRBAU CALM, JOAN 22168221616281226 166 0 166
GIRBAU CALM, JOAN 0 0 0
GIRBAU TANTIÑA, JOEL 281614222216341238 202 0 202
GISPERT AMAT, POL 10 10 0 10
GISPERT MORERA, ARTUR 10 10 0 10
GOEMINNE, VERONIQUE 2 2 0 2
GOMEZ BELLIDO, IVAN 86 14 0 14
GOMEZ BELLIDO, VICTOR 866866 40 0 40
GOMEZ SOLER, RAFAEL 86686816 58 0 58
GOMEZ TAMAYO, MARTA 6 6 0 6
GONZALEZ CASADO, JOSE JAIME 2 2 0 2
GONZALEZ MILLER, CATHERINE 16 16 0 16
GONZALEZ RODRIGUEZ, JAUME 2 2 0 2
GUIL ROSILLO, ANTONIO 2 2 0 2
HABRYN, VINCENT 8 8 0 8
HERNANDEZ GARCIA, JUAN JOSE 1220 32 0 32
HERNANDEZ GARCIA, VICTOR 6 6 0 6
HERNANDEZ LOPEZ, BIEL 10 10 0 10
HIDALGO LLADOS, EVARIST 12 12 0 12
HOES, WILFRIED 2 2 0 2
ILLAMOLA FARRES, MERITXELL 8 8 0 8
ILLAMOLA RIERA, ALBERT 66 12 0 12
JANE CALBET, XAVIER 28612 28 0 28
JANSANA URGELLES, EDUARD 68681210 50 0 50
JUNYENT ROTGES, FERRAN 10 10 0 10
JUNYENT VILARRASA, VALENTI 10 10 0 10
LINDE ESCOBAR, FRANCISCO 6 6 0 6
LLORENS FOLGADO, ENRIQUE 886 22 0 22
LLOVERAS ALABERN, LLUIS 6 6 0 6
LOWES, MICHAEL CHRISTOPHER 10 10 0 10
MALAGON LOPEZ, GUSTAVO 666 18 0 18
MANICH CODINA, JORDI 1421010 36 0 36
MANRIQUE ESPINAR, ALEJANDRO 1422121482012610 118 0 118
MANRIQUE LANZAS, RAMON 1422121482012610 118 0 118
MAS FRANCAS, XAVIER 812108 38 0 38
MILLET PI-FIGUERAS, JORDI 4 4 0 4
MOLINA MONTES, JUAN ANTONIO 6 6 0 6
MONTANE FOLCH, MARC 616812610 58 0 58
MONTANE ORDEN, MARC 610812610 52 0 52
MONTERO ROMAN, CARLOS 10 10 0 10
MONTERO ROMAN, NACHO 10 10 0 10
MONTON ALFARO, JOSE ALBERTO 422886 30 0 30
MORAGO NAVARRO, PEDRO 6 6 0 6
MORAGUES DOMINGUEZ, JUAN CARLOS 666 18 0 18
MUÑOZ NUÑEZ, ANTONIO 1016 26 0 26
MURIAS CLOSAS, JOEL 8 8 0 8
MURTRA GOMEZ, JORDI 620614212162 78 0 78
NUALART BERBEL, JORDI 1014142210462 82 0 82
OLIVERAS JAMBERT, EDUARD 6 6 0 6
OLIVERAS SERRA, EDUARD 6 6 0 6
ORTEU ESTIVILL, FRANCESC XAVIER 6 6 0 6
ORTUÑO SUQUE, SERGIO 882108 36 0 36
PAGES HERNANDEZ, PAU 8 8 0 8
PAGES PRAT, FRANCESC 8 8 0 8
PARES VENTURA, JOSEP 214284 30 0 30
PEMAN VALDERRAMA, JAVIER 8 8 0 8
PEMAN VALDERRAMA, SANTIAGO 8 8 0 8
PEREZ MARTINEZ, ANTONI 8 8 0 8
PEREZ MARTINEZ, CARLES 1210 22 0 22
PERICAY FABREGAS, JOSEP 2 2 0 2
PUIG BOADA, AMADEU 648 18 0 18
PUIG JOU, CARLA 6414 24 0 24
QUERALT MITJANS, IGNASI 68128 34 0 34
RIERA CAPELLAS, LLUIS 88128 36 0 36
RIOS GRACIA, VICENS 626614212162 84 0 84
RODEJA GIBERT, PERE 2 2 0 2
RODRIGUEZ BUIZA, ANTONIO 8 8 0 8
RODRIGUEZ FEIJOO, JAVIER 828628 34 0 34
RODRIGUEZ FEIJOO, JORGE 810121210121210 86 0 86
RODRIGUEZ NARANJO, RUBEN 828628 34 0 34
ROGER TORDERA, JOAN 6 6 0 6
ROSELL POLO, JOSEP ANTONI 8 8 0 8
SABRIA MESTRES, JESUS 102214104144 78 0 78
SABRIA MESTRES, RAMON 1016 26 0 26
SABRIÀ TORRENT, ENRIC 22 22 0 22
SALAMANCA RIQUELME, MARIO 886 22 0 22
SALAMANCA SARRIES, SOFIA 14 14 0 14
SALCEDO BANZO, JESUS 8108 26 0 26
SANCHEZ ROCA, DAVID 2882 20 0 20
SCHWARZ, THORSTEN 4 4 0 4
SINTES SANZ, ENRIC 422886 30 0 30
SOLIS ROANES, JOSE Mª. 8 8 0 8
SORIANO PEREZ, JOSE 8 8 0 8
SUÑER OLLE, CRISTINA 10 10 0 10
SUREDA POUS, DAVID 1421010 36 0 36
THOMAS, THOMAS 4 4 0 4
TORNE ESCASANY, MONTSERRAT 68128 34 0 34
TORRES LARROYA, SILVIA 8 8 0 8
TORRES RABASSA, JOAN 8128108212 60 0 60
TRIADO TRIADO, JORDI 882 18 0 18
VENDER OLALLA, IVAN 2 2 0 2
VERA PABON, JORGE 88108 34 0 34
VIGAS NEGRA, ENRIC 22020141216141612 126 0 126
VILA BAYES, SALVADOR 6612106 40 0 40
VILA VILA, XEVI 10 10 0 10
VILACIS ERRA, RAMON 8 8 0 8
VILLANUEVA GONZALEZ, ALFREDO 16 16 0 16
VISA NASARRE, JOSE 2 2 0 2
VISA SOLA, RICARD 2 2 0 2
WALTERS, JAMES 10 10 0 10

Patrocinadors