Individual - Resultats 2023

H.GenH.InfH.MigH.SupFidelitat

Pos Jugador PlsCmTCDrAroPerCB1AraRocTr1CB2Tr2EmFTotal
1 JOSEP MARIA CORBALAN DILME 0 32 0 0 31 35 0 42 42 42 32 0 256
2 ALBERT ARQUE BARIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 0 41
WIRO MARTIN PIQUET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 0 41
4 JORDI CASTAÑE PORTELLA 31 19 0 32 0 33 31 22 35 40 32 0 256
5 PATRICIA BEL VIDAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 38
PERE CURRIUS CASAS 25 0 0 0 33 0 0 0 0 38 40 0 136
JORDI MARTI CAMPS 28 32 25 35 30 36 32 39 39 38 29 0 281
JOSE MARIA PASTOR HERRERO 0 0 0 0 0 20 0 29 29 38 27 0 143
9 PABLO GIL DE SOLA DORADO 0 0 0 0 0 35 0 0 0 37 0 0 72
ALFREDO VILLANUEVA GONZALEZ 28 34 0 34 30 38 37 39 0 37 37 0 286
CARLOS GIMENEZ NOELLE 0 0 0 0 0 33 0 0 0 37 0 0 70
JOSEP VILA PLANELLS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 37
MARIANO CORTES ALCALA 0 0 0 0 0 35 0 0 0 37 0 0 72
ALBERT MASO DONADEU 34 36 30 0 38 30 17 26 24 37 36 0 267
FRANCESC RAGOLTA SOMS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 37
JOAN TORRES COMANGES 0 0 0 0 36 33 0 0 0 37 39 0 145
MARTA ORDEIX CABERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 37
RICARDO GARCIA-JAUDENES VALLES 0 0 0 0 0 33 0 0 0 37 0 0 70
LUIS SANCHEZ ROBLES 0 0 0 0 0 34 0 0 0 37 0 0 71
ENRIC CERVELLO SANCHEZ 24 33 0 0 0 0 0 0 30 37 0 0 124
LLUIS ANGEL IBAÑEZ DE LA CHICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 37
JORDI IBANYEZ AZNAR 27 37 28 27 34 44 33 36 30 37 41 0 292
CARLOS SANJUAN BOUSO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 37
24 MIQUEL ROGER PUJOL 0 0 0 0 0 37 0 0 0 36 0 0 73
RICARD CASES TORM 0 0 0 0 0 33 0 0 0 36 0 0 69
DAVID VIÑOLAS MARIN 34 34 23 32 37 33 38 31 32 36 34 0 278
INGE HERTLING-MAJER 0 0 0 0 0 31 0 0 0 36 0 0 67
RAFAEL MORA REYES 29 40 35 0 36 35 16 0 25 36 38 0 274
FRANCISCO JAVIER FONTAN COSIALLS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 36
30 ALBERT TORRES REGADA 24 28 18 27 0 0 24 39 0 35 0 0 195
JORGE RUBIO GARCIA 0 0 0 0 0 25 0 0 0 35 0 0 60
LUIS MAXIMILIANO NESWEDA VIÑAS 29 40 0 36 36 36 29 27 32 35 30 0 274
JOSE SORIANO PEREZ 0 0 0 0 0 0 0 32 0 35 0 0 67
RAFAEL CLEMARES SIBILS 0 0 0 0 0 34 0 0 0 35 0 0 69
JUAN CARLOS BASTIDA FENOY 30 40 32 29 25 29 29 0 30 35 32 0 257
JORDI JULIA GELABERT 31 31 34 26 33 36 29 31 29 35 25 0 260
MONTSE FERRER CASTELLANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 35
BEGOÑA CASTILLO ACHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 35
39 HUGO AROLA DIAZ 0 0 0 0 0 24 0 0 0 34 0 0 58
CESAR PEREJOAN PLATON 0 0 0 0 0 43 0 0 0 34 0 0 77
XAVIER PUIGJANER PEREZ 27 36 31 32 40 29 24 37 31 34 31 0 272
JORDI NUALART BERBEL 35 34 33 31 26 36 31 38 38 34 34 0 282
VLADIMIR KANETA 0 30 0 32 0 37 0 0 0 34 0 0 133
JOSEP MARIA SOLA MOLINAS 0 0 0 0 41 32 0 0 0 34 0 0 107
CHRISTEL M. KAISER 0 0 0 0 0 33 0 0 0 34 0 0 67
JOSE ESCOLA HERRERO 0 0 0 39 0 0 0 29 0 34 0 0 102
JUAN C FDEZ. DE VILLALTA MIRO 0 0 0 0 0 31 0 0 0 34 0 0 65
48 ALBERT GIRONES STIERLE 33 36 35 29 35 34 35 36 37 33 35 0 283
JUAN ANTONIO GONZALEZ LOPEZ 22 30 24 0 0 22 31 32 31 33 35 0 238
ERNESTO THIELEN SCHLEICHER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 33
CARLOS SANJUAN ALTAYO 0 0 0 0 0 38 0 0 0 33 0 0 71
RAUL VIGAS NEGRA 28 36 0 37 40 31 30 44 30 33 25 0 281
LUCIA ABAITUA SUÑER 0 0 0 0 0 32 0 0 0 33 0 0 65
DANIEL FERNANDEZ MORENO 0 0 0 0 0 0 0 32 0 33 0 0 65
55 ENRIC VIGAS NEGRA 36 37 29 24 34 34 34 34 28 32 37 0 278
ALEX CASADEJUST WEISEL 0 0 0 0 0 33 0 0 0 32 0 0 65
JORDI AMIEL ESCURA 29 31 34 25 31 37 37 29 30 32 34 0 266
CARLES PEREZ MARTINEZ 26 39 26 32 32 36 26 34 0 32 0 0 257
CRISTINA PLATON SIBILS 0 0 0 0 0 34 0 0 0 32 0 0 66
JOSE SOLERNOU ROMAGOSA 0 0 0 0 0 27 0 0 0 32 0 0 59
IGNACIO MORENO SANCHEZ 31 26 34 38 26 42 31 36 25 32 0 0 270
PAU SUREDA ORTIGOSA 24 0 0 0 0 44 0 40 38 32 34 0 212
LLUIS CASAS FRANCAS 42 40 31 27 34 32 22 32 35 32 28 0 278
64 DAVID SOLA CANADELL 0 0 29 32 0 28 0 0 0 31 30 0 150
SERGI TORRENT CROSA 29 31 29 27 32 41 34 38 41 31 31 0 279
MIGUEL ANGEL LOSADA FERNANDEZ 29 33 22 37 35 30 31 29 27 31 33 0 259
ORIOL AGUSTI BLANCH 0 0 0 0 0 34 0 0 0 31 0 0 65
ERNEST LLUIS GONZALEZ RISCOS 0 38 37 25 25 22 27 41 25 31 22 0 249
ORIOL PLA SERRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 31
XAVIER CASALS MATUTE 0 0 0 0 0 31 0 33 0 31 0 0 95
JORDI EDO SAFONT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 31
EDUARD SOLANO CABALLÉ 26 39 19 39 35 33 33 35 36 31 35 0 285
73 JORDI RUSCALLEDA NADAL 0 0 0 0 0 34 0 0 0 30 0 0 64
JAUME MASNOU SAÑE 31 34 0 27 29 37 0 27 0 30 29 0 244
Mª TERESA PUJOL BENET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 30
GERARD RAMIONET GENOHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 30
TONI VALLES CASADEVALL 0 0 0 0 0 39 0 0 0 30 0 0 69
PEDRO SOTO PORTELLA 29 18 0 27 0 31 31 28 30 30 34 0 240
ANNA FRANQUESA SPADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 30
80 GUILLERMO AROLA DIAZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 29
MARIONA OMEDES MOTA 0 0 0 0 0 39 0 0 0 29 0 0 68
IGNACIO GIMENEZ CHUECA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 29
JOAN MARC JUNCOSA FERNANDEZ 27 30 25 31 37 26 0 38 33 29 38 0 263
ORIOL AGUSTI LOPEZ 25 25 28 25 31 35 37 36 39 29 32 0 267
ISABEL ORDEIX CABERO 0 0 0 0 0 38 0 0 0 29 0 0 67
STEPHEN THOMAS WATSON 0 0 0 0 0 32 0 0 0 29 0 0 61
ALBERTO PLATZ MACIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 29
BEATRIZ POLO POVEDA 0 0 0 0 0 41 0 0 0 29 0 0 70
JOSEP ENRIC SENDIL MARTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 29
JORDI CASOLIVA ROMERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 29
JAUME TORRA COROMINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 30 0 59
SANTIAGO JANE NOBLOM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 29
93 OSCAR MARTIN ROYO 0 0 23 0 0 0 0 0 0 28 0 0 51
RAFA LLIMONA SAURA 25 37 0 29 34 35 33 39 30 28 41 0 278
JAVIER ABAD MENDEZ 32 33 33 29 34 36 38 32 36 28 32 0 274
RUBEN BAENA RIVAS 24 29 23 27 36 32 31 41 29 28 24 0 253
JORDI COSTA PLANAS 32 21 37 36 31 33 31 31 29 28 27 0 260
XAVIER SARROCA CASTAÑER 29 32 29 28 38 34 0 35 33 28 37 0 267
ROBERT GARCIA FONT 24 35 28 0 25 34 14 37 32 28 28 0 247
100 MARC FITO GUIX 25 28 27 39 0 32 0 0 27 27 35 0 240
JAIME SANTANACH BERGUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 27
JORDI TRESCASAS BATALLER 27 32 29 24 32 30 0 31 0 27 35 0 243
ALBERTO ORTIZ ARTERO 24 35 19 33 26 32 31 0 0 27 0 0 227
PERE GARCIA HEREDIA 0 0 0 0 0 35 0 0 0 27 0 0 62
JAVIER LACAMBRA MARCO 0 0 0 0 0 30 0 0 0 27 0 0 57
106 VICTOR RODRIGUEZ DE CASTRO CONILL 26 32 0 34 0 0 0 0 0 26 0 0 118
MIQUEL CASTELLS DOMINGUEZ 30 34 33 31 26 34 33 31 0 26 29 0 255
ANTONIO SORIA LECEGUI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 26
FERNANDO GARCIA FERRER 0 0 0 0 0 34 0 26 0 26 0 0 86
110 ALEJANDRO MANRIQUE ESPINAR 26 34 29 34 35 0 0 34 34 25 0 0 251
JACQUES HAMON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 31 0 56
FRANCISCO SANCHO MOLINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 25
RAMON CODINA PEDRERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 25
XAVIER FIGUERAS CLARET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 25
ROGER PENNET 0 0 0 0 0 32 0 0 0 25 0 0 57
GLORIA SEGURA FERRERIAS 41 28 33 30 0 28 28 35 31 25 46 0 272
117 ALBERTO DORADO POLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 24
IGNASI IBANYEZ AZNAR 30 34 0 0 0 37 0 0 0 24 0 0 125
JUAN MIGUEL RODRIGUEZ SANTANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 24
JORDI SANTAMARIA FONT 27 24 16 31 29 29 28 24 36 24 31 0 235
FCO. JAVIER MARTORELL AIXALA 0 0 0 0 0 24 0 0 0 24 0 0 48
MARIA ANGELA FONTAS ESPINET 33 35 31 0 30 28 34 0 31 24 32 0 254
123 GONZALO SOLERNOU ROMAGOSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 23
124 XAVIER JANE CALBET 35 37 30 31 44 32 35 38 36 22 33 0 290
125 JORDI LARROSA CALVO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 21
126 XAVIER BAS MARTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20
127 PETER JOCHEN KAISER 0 0 0 0 0 30 0 0 0 18 0 0 48
128 IGNACIO GISPERT ROSSELLO 0 0 0 0 0 21 0 20 0 16 0 0 57
129 JOAN CAMPS BOSSER 14 17 14 10 10 11 19 11 15 9 13 0 114

Patrocinadors