Individual - Resultats 2026

H.GenH.InfH.MigH.SupFidelitat

Pos Jugador EmLCmTPlsInfCB1Rc1LleTrrEmFPerCB2Rc2Total
1 XAVIER ESTEVE DURAN 31 36 39 40 34 40 35 38 33 0 0 0 326
2 JOAN CARLES BASTIDA FENOY 35 34 42 33 30 26 32 39 40 0 0 0 311
3 JOAN MARC JUNCOSA FERNANDEZ 39 37 30 28 31 33 44 31 37 0 0 0 310
4 DAVID ROVIRA PRUNES 37 35 25 33 30 31 38 38 42 0 0 0 309
5 ORIOL MAS PASCUAL 35 34 29 35 31 43 35 36 30 0 0 0 308
6 CARLOS PARES MATEU 33 43 28 34 29 28 32 35 37 0 0 0 299
7 ALBERT MASO DONADEU 33 30 29 27 36 36 39 30 37 0 0 0 297
8 DAVID VIÑOLAS MARIN 38 32 31 21 32 36 35 33 38 0 0 0 296
JORDI CASTAÑE PORTELLA 33 38 25 31 32 30 43 33 31 0 0 0 296
10 XAVIER PUIGJANER PEREZ 37 30 30 28 35 35 25 32 33 0 0 0 285
XAVIER JANE CALBET 36 28 29 30 33 32 32 26 39 0 0 0 285
12 JORDI JULIA GELABERT 36 29 32 28 28 36 33 34 27 0 0 0 283
13 JAVIER ABAD MENDEZ 26 33 25 24 35 35 32 35 34 0 0 0 279
14 JORDI TRESCASAS BATALLER 32 37 25 20 34 35 31 31 33 0 0 0 278
15 JOAN FONT PLANELLA 37 37 22 26 28 33 33 33 27 0 0 0 276
16 FRANCESC MARTINEZ SAEZ 30 35 28 20 27 34 32 38 31 0 0 0 275
17 MIGUEL ANGEL LOSADA FERNANDEZ 35 30 20 27 34 39 37 31 21 0 0 0 274
18 JOSE BASTIDA FENOY 32 31 23 24 32 29 28 39 33 0 0 0 271
19 PEDRO SOTO PORTELLA 24 42 19 28 28 30 33 37 28 0 0 0 269
20 JORDI COSTA PLANAS 36 26 29 26 32 27 20 35 34 0 0 0 265
21 ROBERT GARCIA FONT 23 33 28 25 32 30 28 23 35 0 0 0 257
22 LLORENÇ VILLAGRASA CUY 38 39 34 18 22 16 30 27 32 0 0 0 256
23 LLORENÇ LAFUENTE LOPEZ 34 27 28 10 21 24 31 26 25 0 0 0 226
24 JOSE ANTONIO REBOLLO SANTOS 12 19 25 6 19 23 26 29 19 0 0 0 178

Patrocinadors