Individual - Resultats 2026

H.GenH.InfH.MigH.SupFidelitat

Pos Jugador EmLCmTPlsInfCB1Rc1LleTrrEmFPerCB2Rc2Total
1 GILBERT BLASCO FONTDEVILA 43 37 29 36 19 27 0 0 0 0 0 0 191
2 HENDRIK BOURGEOIS 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
PABLO CONILL MOINA 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
4 NON GASULL VELASCO 41 39 35 26 33 35 0 35 32 0 0 0 276
BOND ROBINSON 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
PEDRO VISCASILLAS MOLINS 41 31 0 25 31 28 0 0 0 0 0 0 156
7 MARC MARQUEZ GARCIA 40 36 23 0 31 32 23 29 28 0 0 0 242
JULIA PUERTAS CANTARELL 40 26 0 0 28 0 0 36 0 0 0 0 130
9 ALEX REYNE DE TRINCHERIA 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
IOAN JULIAN SIDAU 39 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68
JOAN MARC JUNCOSA FERNANDEZ 39 37 30 28 31 33 44 31 37 0 0 0 282
MARC CASASNOVAS GRAU 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
ALBERT CANER VAZQUEZ 39 29 32 23 6 0 34 27 0 0 0 0 190
14 RUBEN BAENA RIVAS 38 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63
DAVID VIÑOLAS MARIN 38 32 31 21 32 36 35 33 38 0 0 0 275
MIQUEL DESOI GUITART 38 0 27 0 35 0 37 33 33 0 0 0 203
LLORENÇ VILLAGRASA CUY 38 39 34 18 22 16 30 27 32 0 0 0 240
GERARD CONDAL MARTINEZ 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
19 ALBERT GIRONES STIERLE 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
ANTONIO PASTOR FORNER 37 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 73
XAVIER PUIGJANER PEREZ 37 30 30 28 35 35 25 32 33 0 0 0 260
DAVID MONER PAGES 37 0 32 0 0 0 0 0 22 0 0 0 91
DAVID ROVIRA PRUNES 37 35 25 33 30 31 38 38 42 0 0 0 284
JOAN FONT PLANELLA 37 37 22 26 28 33 33 33 27 0 0 0 254
PERE CURRIUS CASAS 37 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71
26 FELIX NOGUERA CARRILLO 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
JACQUES HAMON 36 26 36 0 34 40 0 34 25 0 0 0 231
JORDI AMIEL ESCURA 36 0 35 0 27 0 35 37 0 0 0 0 170
SERGI TORRENT CROSA 36 40 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107
JOEP VAN MAAREN 36 28 0 0 0 32 26 26 30 0 0 0 178
XAVIER JANE CALBET 36 28 29 30 33 32 32 26 39 0 0 0 259
ENRIQUE PALAU LLOPIS 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
JORDI COSTA PLANAS 36 26 29 26 32 27 20 35 34 0 0 0 245
JORDI COMPTE COLOM 36 32 22 0 26 38 31 0 32 0 0 0 217
JORDI JULIA GELABERT 36 29 32 28 28 36 33 34 27 0 0 0 256
JORDI IBANYEZ AZNAR 36 28 26 38 31 0 32 37 34 0 0 0 262
37 ABEL COLL TORRAMILANS 35 18 26 0 25 0 27 22 28 0 0 0 181
ORIOL MAS PASCUAL 35 34 29 35 31 43 35 36 30 0 0 0 279
MIGUEL ANGEL LOSADA FERNANDEZ 35 30 20 27 34 39 37 31 21 0 0 0 254
FELIPE DIAZ PEÑATO 35 34 29 31 30 29 0 35 37 0 0 0 260
ARNAU VITAL BURGES 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
JOSE MARIA PASTOR HERRERO 35 31 0 0 29 26 27 26 30 0 0 0 204
ARTUR ALLENDE MELICH 35 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 61
MARTA GOMEZ TAMAYO 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
JOAN CARLES BASTIDA FENOY 35 34 42 33 30 26 32 39 40 0 0 0 285
EDUARDO ALEMANY ROMAGOSA 35 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 61
AGUSTIN FERNANDEZ MESTRE 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
48 MARIO CORTILES CORONAS 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
RAFAEL LLIMONA SAURA 34 0 34 0 0 0 0 0 23 0 0 0 91
MANUEL PASTOR FORNER 34 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 58
ORIOL CRESPO CERVERA 34 35 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
SANTI NIELL COLOM 34 38 31 22 34 32 30 0 0 0 0 0 221
EDUARDO DE MEDRANO REÑE 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
XAVIER SARROCA CASTAÑER 34 37 33 26 30 0 0 0 36 0 0 0 196
LLORENÇ LAFUENTE LOPEZ 34 27 28 10 21 24 31 26 25 0 0 0 216
56 VICTOR DE FRUTOS BOSQUE 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
ALBERT MASO DONADEU 33 30 29 27 36 36 39 30 37 0 0 0 270
DAVID SOLA CANADELL 33 0 34 0 0 34 0 0 0 0 0 0 101
ALBERT TORRES REGADA 33 29 23 29 29 38 0 0 34 0 0 0 215
ROBERTO FERRERO LEE 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
JORGE ROMERO RUIZ 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
CARLOS PARES MATEU 33 43 28 34 29 28 32 35 37 0 0 0 271
JORDI SANTAMARIA FONT 33 34 31 0 30 35 28 30 30 0 0 0 251
JORDI CASTAÑE PORTELLA 33 38 25 31 32 30 43 33 31 0 0 0 271
MARTA ARTUS MARTORELL 33 0 39 0 33 0 0 33 0 0 0 0 138
FRANCESC SAIS PASTOR 33 37 32 24 27 32 31 31 0 0 0 0 247
67 EMMA ARTIGAS BALTASAR 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
JAUME OLLE FRANCO 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
MARC SOLER PUIG 32 32 25 38 0 27 0 0 0 0 0 0 154
OSCAR MARTIN ROYO 32 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 67
XAVIER SABRIA MESTRAS 32 33 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 89
LLUIS CAMPOY DIAZ 32 30 31 0 28 29 0 0 0 0 0 0 150
ADRIANA ACHA SUÑER 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
JOAN TORRES COMANGES 32 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80
CONRADO LLORENS LAJARA 32 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
JAUME MASNOU SAÑE 32 30 35 0 30 29 36 0 32 0 0 0 224
JORDI TRESCASAS BATALLER 32 37 25 20 34 35 31 31 33 0 0 0 258
ALBERT MORA ILLA 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
JAUME TORRA COROMINA 32 0 27 0 34 29 0 0 19 0 0 0 141
GUILLERMO BASSOLS MELERO 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
JOSE LUIS ACHA VILLAR 32 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 59
JOSE BASTIDA FENOY 32 31 23 24 32 29 28 39 33 0 0 0 248
JOAN MIQUEL BASSOLS VILLA 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
PERE MARSINYACH CASAFONT 32 31 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 89
ADAM FALGUERAS VERDAGUER 32 39 29 31 24 38 27 0 32 0 0 0 252
86 CARLOS PEREZ MARTINEZ 31 32 29 0 0 0 36 36 28 0 0 0 192
JAVIER GARCIA LOPEZ 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
XAVIER SITJA GUETAS 31 0 33 0 36 0 0 0 0 0 0 0 100
ALFONSO PLANAS ESCODA 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
XAVIER ESTEVE DURAN 31 36 39 40 34 40 35 38 33 0 0 0 295
CESAR MONTEJANO FERNANDEZ 31 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58
ROMAN MONTFORT MARTI 31 23 0 0 27 0 0 30 0 0 0 0 111
GLORIA SEGURA FERRERIAS 31 17 29 34 30 33 0 35 32 0 0 0 241
ALBERT ILLAMOLA RIERA 31 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
ANTONIO GUZMAN TRIGUEROS 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
96 JAVIER LARRAGAY GARCIA 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
RUDI RODRIGUEZ JIMENEZ 30 0 30 0 31 0 0 0 0 0 0 0 91
FRANCESC MARTINEZ SAEZ 30 35 28 20 27 34 32 38 31 0 0 0 255
JAUME BIGAS BONAMUSA 30 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56
MARTI SOLA FOIX 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
MARC FITO GUIX 30 0 27 0 0 0 0 35 33 0 0 0 125
JAN GLINA 30 19 23 0 21 30 0 28 28 0 0 0 179
MIQUEL CASTELLS DOMINGUEZ 30 0 25 0 0 36 33 21 30 0 0 0 175
JULI PAU SOLA 30 29 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 91
FRANCISCO DE PAZ SOTO 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
FRANCESC BERT JOSA 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
107 MAHULENA HLINENY 29 27 27 26 30 35 0 0 0 0 0 0 174
OSCAR GRAUPERA FABREGAS 29 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 59
ORIOL AGUSTI LOPEZ 29 23 19 27 0 31 34 30 35 0 0 0 228
ALBERTO ORMEÑO MARTINEZ 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
JOSEP SARIS SERRATS 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
PABLO BRENDLE DIAZ-MORERA 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
IGNACIO MORENO SANCHEZ 29 34 29 33 0 0 0 31 31 0 0 0 187
LLUIS CASAS FRANCAS 29 0 32 0 0 0 0 41 25 0 0 0 127
DAMIA CODERCH ESTEBAN 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
JAVIER URROZ LATRE 29 38 22 0 0 28 22 0 36 0 0 0 175
117 SERGI RIBA GALVANY 28 0 0 0 0 29 0 22 0 0 0 0 79
ALEX FERRERA ROS 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
JORDI CAMPOS VIDAL 28 0 19 0 0 32 28 0 0 0 0 0 107
ROBERT ROS CHERTA 28 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 59
MARC PARE MITJAVILA 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
122 ELIES NOGUE SOMS 27 0 27 0 29 36 23 28 24 0 0 0 194
ENRIC DEULOFEU ALTES 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
JAUME SIMON RODRIGUEZ 27 28 25 19 0 32 33 0 28 0 0 0 192
JAUME CASALOTS CASADO 27 27 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 89
ANTONIA GODIA SANS 27 30 24 34 0 37 38 0 0 0 0 0 190
JUAN GRACIA-LORES LORDA 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
128 ARNAU FERRER MARGALL 26 0 0 0 0 34 0 31 31 0 0 0 122
ALFREDO VILLANUEVA GONZALEZ 26 0 23 0 31 0 0 28 0 0 0 0 108
MARCEL ESCRIBA CRESPO 26 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63
JAVIER ABAD MENDEZ 26 33 25 24 35 35 32 35 34 0 0 0 255
VICTOR TARRIDA BARRANCO 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
ANTONIO LASO SANCHEZ 26 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52
134 ALEXIS YERO PUPO 25 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 63
IVAN GONZALEZ SEGURA 25 15 26 13 25 30 0 29 31 0 0 0 194
BONAVENTURA DURALL MARTÍ 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
137 ANGEL RODRIGUEZ DURAN 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
POL REGAS ESTEVE 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
PEDRO SOTO PORTELLA 24 42 19 28 28 30 33 37 28 0 0 0 250
SONIA GARCIA MASIQUES 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
141 CARLES GIMENEZ CARBALLO 23 29 30 29 31 33 0 37 30 0 0 0 242
JOSEP LLUIS ORTIZ RUIZ 23 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 52
ROBERT GARCIA FONT 23 33 28 25 32 30 28 23 35 0 0 0 234
ARANTXA HELGUERA PEÑA 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
145 CHRISTIAN PAGES ORTOLA 22 44 0 0 35 28 0 31 28 0 0 0 188
JORDI RUANO BOU 22 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49
147 MARIANO TOME LAZARO 21 24 0 16 0 26 17 32 32 0 0 0 168
DANIEL CALVERAS IBAÑEZ 21 41 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94
TONI LASO RUZAFA 21 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47
150 FRANCESC JIMENEZ GUTIERREZ 20 20 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51
FLORIAN PERREZ 20 26 31 0 0 0 0 28 0 0 0 0 105
152 JOAN ROGER TORDERA 12 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
JOSE ANTONIO REBOLLO SANTOS 12 19 25 6 19 23 26 29 19 0 0 0 172
154 JOAN CAMPS BOSSER 11 13 0 12 18 0 16 0 0 0 0 0 70

Patrocinadors