Individual - Resultats 2026

H.GenH.InfH.MigH.SupFidelitat

Pos Jugador EmLCmTPlsInfCB1Rc1LleTrrEmFPerCB2Rc2Total
1 ALEX DOMINGO POU 0 46 37 27 25 38 0 0 0 0 0 0 173
2 CHRISTIAN PAGES ORTOLA 22 44 0 0 35 28 0 31 28 0 0 0 188
3 CARLOS PARES MATEU 33 43 28 34 29 28 32 35 37 0 0 0 271
4 ALBERT RUIZ RAMIO 0 42 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 62
PEDRO SOTO PORTELLA 24 42 19 28 28 30 33 37 28 0 0 0 250
6 DANIEL CALVERAS IBAÑEZ 21 41 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94
7 LUIS FRANCISCO GARCIA GARRIDO 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
SERGI TORRENT CROSA 36 40 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107
9 NON GASULL VELASCO 41 39 35 26 33 35 0 35 32 0 0 0 276
JAVIER GOMEZ BERRUEZO 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
LLORENÇ VILLAGRASA CUY 38 39 34 18 22 16 30 27 32 0 0 0 240
MARC GINES ASLA 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
ADAM FALGUERAS VERDAGUER 32 39 29 31 24 38 27 0 32 0 0 0 252
14 FELIPE OJEDA PICH-AGUILERA 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
SANTI NIELL COLOM 34 38 31 22 34 32 30 0 0 0 0 0 221
VINCENT HABRYN 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
JAVIER URROZ LATRE 29 38 22 0 0 28 22 0 36 0 0 0 175
JORDI CASTAÑE PORTELLA 33 38 25 31 32 30 43 33 31 0 0 0 271
JAIME NAVARRO MACALDI 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
20 JOSEP VILA PLANELLS 0 37 27 0 31 33 0 0 0 0 0 0 128
JOAN MARC JUNCOSA FERNANDEZ 39 37 30 28 31 33 44 31 37 0 0 0 282
GILBERT BLASCO FONTDEVILA 43 37 29 36 19 27 0 0 0 0 0 0 191
JOAN FONT PLANELLA 37 37 22 26 28 33 33 33 27 0 0 0 254
JORDI TRESCASAS BATALLER 32 37 25 20 34 35 31 31 33 0 0 0 258
XAVIER SARROCA CASTAÑER 34 37 33 26 30 0 0 0 36 0 0 0 196
ALVARO LEMMEL RANERA 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
FRANCESC SAIS PASTOR 33 37 32 24 27 32 31 31 0 0 0 0 247
ARNAU GARCIA GARCIA 0 37 26 24 0 36 0 0 0 0 0 0 123
29 IÑIGO VIDONDO FERNANDEZ DE LARRINOA 0 36 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69
MARC MARQUEZ GARCIA 40 36 23 0 31 32 23 29 28 0 0 0 242
ALEX PONS ARQUES 0 36 0 0 0 29 0 21 0 0 0 0 86
ALBERT BALLABRIGA AUGUETS 0 36 0 26 26 35 0 0 0 0 0 0 123
SANTIAGO MORERA ESCUDE 0 36 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68
XAVIER ESTEVE DURAN 31 36 39 40 34 40 35 38 33 0 0 0 295
VICENS GUIU FABREGAS 0 36 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 68
JORDI ARANDA ARQUES 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
ALBERTO DASCA PANADES 0 36 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 50
MARIA BOIXADER GARCIA 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
39 FRANCESC MARTINEZ SAEZ 30 35 28 20 27 34 32 38 31 0 0 0 255
ORIOL CRESPO CERVERA 34 35 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
DAVID ROVIRA PRUNES 37 35 25 33 30 31 38 38 42 0 0 0 284
FEDERIC RUIZ GARCIA 0 35 33 0 0 0 0 0 39 0 0 0 107
DIDAC RABAL PEREZ 0 35 25 33 29 40 26 20 23 0 0 0 231
44 ORIOL MAS PASCUAL 35 34 29 35 31 43 35 36 30 0 0 0 279
FELIPE DIAZ PEÑATO 35 34 29 31 30 29 0 35 37 0 0 0 260
RAMON GASULL FONT 0 34 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 65
DANIEL COMINO CERVERA 0 34 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
IGNACIO MORENO SANCHEZ 29 34 29 33 0 0 0 31 31 0 0 0 187
JOAN CARLES BASTIDA FENOY 35 34 42 33 30 26 32 39 40 0 0 0 285
JORDI SANTAMARIA FONT 33 34 31 0 30 35 28 30 30 0 0 0 251
51 RICARD RIPOLL PI 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
JAIME PUIG PEÑA 0 33 24 34 0 0 0 0 0 0 0 0 91
XAVIER SABRIA MESTRAS 32 33 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 89
JAVIER ABAD MENDEZ 26 33 25 24 35 35 32 35 34 0 0 0 255
RAFAEL MORALES SICILIA 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
ROBERT GARCIA FONT 23 33 28 25 32 30 28 23 35 0 0 0 234
57 MARC SOLER PUIG 32 32 25 38 0 27 0 0 0 0 0 0 154
CARLOS PEREZ MARTINEZ 31 32 29 0 0 0 36 36 28 0 0 0 192
DAVID VIÑOLAS MARIN 38 32 31 21 32 36 35 33 38 0 0 0 275
JORDI COMPTE COLOM 36 32 22 0 26 38 31 0 32 0 0 0 217
DAVID ALBUIXECH SAMA 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
62 JOSE MARIA PASTOR HERRERO 35 31 0 0 29 26 27 26 30 0 0 0 204
JOSE BASTIDA FENOY 32 31 23 24 32 29 28 39 33 0 0 0 248
PEDRO VISCASILLAS MOLINS 41 31 0 25 31 28 0 0 0 0 0 0 156
PERE MARSINYACH CASAFONT 32 31 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 89
66 ALBERT MASO DONADEU 33 30 29 27 36 36 39 30 37 0 0 0 270
XAVIER PUIGJANER PEREZ 37 30 30 28 35 35 25 32 33 0 0 0 260
LLUIS CAMPOY DIAZ 32 30 31 0 28 29 0 0 0 0 0 0 150
MIGUEL ANGEL LOSADA FERNANDEZ 35 30 20 27 34 39 37 31 21 0 0 0 254
JAUME MASNOU SAÑE 32 30 35 0 30 29 36 0 32 0 0 0 224
ANTONIA GODIA SANS 27 30 24 34 0 37 38 0 0 0 0 0 190
JEROME BOESCH 0 30 28 0 34 27 0 0 0 0 0 0 119
73 JULIEN GIRAUD 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
ALBERT TORRES REGADA 33 29 23 29 29 38 0 0 34 0 0 0 215
JAMES WALTERS 0 29 0 0 32 0 0 26 0 0 0 0 87
CARLES GIMENEZ CARBALLO 23 29 30 29 31 33 0 37 30 0 0 0 242
ALBERT CANER VAZQUEZ 39 29 32 23 6 0 34 27 0 0 0 0 190
FCO JAVIER CASALS MATUTE 0 29 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 52
JULI PAU SOLA 30 29 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 91
JORDI JULIA GELABERT 36 29 32 28 28 36 33 34 27 0 0 0 256
81 AGER SANCHEZ ORTUN 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
JAUME SIMON RODRIGUEZ 27 28 25 19 0 32 33 0 28 0 0 0 192
JOEP VAN MAAREN 36 28 0 0 0 32 26 26 30 0 0 0 178
XAVIER JANE CALBET 36 28 29 30 33 32 32 26 39 0 0 0 259
JOSEP MARIA SOLA MOLINAS 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
XAVIER VALERO LOPEZ 0 28 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 52
JORDI IBANYEZ AZNAR 36 28 26 38 31 0 32 37 34 0 0 0 262
SALVADOR VILA BAYES 0 28 24 0 21 25 0 0 0 0 0 0 98
89 MAHULENA HLINENY 29 27 27 26 30 35 0 0 0 0 0 0 174
THOMAS PETTERSEN DASCA 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
CARLOS LOPEZ MOYA 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
JAIME DE LA TORRE ROJO 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
JAUME CASALOTS CASADO 27 27 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 89
ROBERTO LAZARO ESPEJO 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
CESAR MONTEJANO FERNANDEZ 31 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58
LLORENÇ LAFUENTE LOPEZ 34 27 28 10 21 24 31 26 25 0 0 0 216
97 JACQUES HAMON 36 26 36 0 34 40 0 34 25 0 0 0 231
JORDI COSTA PLANAS 36 26 29 26 32 27 20 35 34 0 0 0 245
FLORIAN PERREZ 20 26 31 0 0 0 0 28 0 0 0 0 105
JULIA PUERTAS CANTARELL 40 26 0 0 28 0 0 36 0 0 0 0 130
101 JORDI TORREGASSA CASES 0 25 0 31 29 0 0 0 0 0 0 0 85
RUBEN BAENA RIVAS 38 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63
103 MARIANO TOME LAZARO 21 24 0 16 0 26 17 32 32 0 0 0 168
JOAN TORRES COMANGES 32 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80
105 ORIOL AGUSTI LOPEZ 29 23 19 27 0 31 34 30 35 0 0 0 228
JOSEP VIDE BUJAN 0 23 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
CARLES GRIMAL SANCHEZ 0 23 27 24 28 29 0 0 0 0 0 0 131
JUAN RUMEU MILA 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
ROMAN MONTFORT MARTI 31 23 0 0 27 0 0 30 0 0 0 0 111
XAVIER BAHR 0 23 9 8 22 0 0 25 19 0 0 0 106
JORDI PINA MASSACHS 0 23 18 12 26 0 0 19 22 0 0 0 120
112 JOSE MARIA RAMOS FERNANDEZ 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
JACQUES VAN BERWAER TINTORE 0 22 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 44
114 EDUARD SIBINA AIXELA 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
JOAN RAMON MONTSERRAT SISCART 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
116 SAMUEL PONS CASALS 0 20 0 0 0 33 0 23 0 0 0 0 76
FRANCESC JIMENEZ GUTIERREZ 20 20 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51
118 JAN GLINA 30 19 23 0 21 30 0 28 28 0 0 0 179
JOAN ROGER TORDERA 12 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
JOSE ANTONIO REBOLLO SANTOS 12 19 25 6 19 23 26 29 19 0 0 0 172
121 ABEL COLL TORRAMILANS 35 18 26 0 25 0 27 22 28 0 0 0 181
122 GLORIA SEGURA FERRERIAS 31 17 29 34 30 33 0 35 32 0 0 0 241
123 IVAN GONZALEZ SEGURA 25 15 26 13 25 30 0 29 31 0 0 0 194
124 EDUARDO SALARICH GABARRO 0 14 20 36 27 0 0 0 33 0 0 0 130
125 JOAN CAMPS BOSSER 11 13 0 12 18 0 16 0 0 0 0 0 70
126 ANTONIO FERNANDEZ GARCIA 0 11 18 0 9 0 12 0 10 0 0 0 60

Patrocinadors