Individual - Resultats 2026

H.GenH.InfH.MigH.SupFidelitat

Pos Jugador EmLCmTPlsInfCB1Rc1LleTrrEmFPerCB2Rc2Total
1 LLUIS CASAS FRANCAS 29 0 32 0 0 0 0 41 25 0 0 0 127
2 JUAN ANTONIO GONZALEZ LOPEZ 0 0 0 25 29 0 0 39 36 0 0 0 129
JOSE BASTIDA FENOY 32 31 23 24 32 29 28 39 33 0 0 0 248
JOAN CARLES BASTIDA FENOY 35 34 42 33 30 26 32 39 40 0 0 0 285
5 FRANCESC MARTINEZ SAEZ 30 35 28 20 27 34 32 38 31 0 0 0 255
DAVID ROVIRA PRUNES 37 35 25 33 30 31 38 38 42 0 0 0 284
XAVIER ESTEVE DURAN 31 36 39 40 34 40 35 38 33 0 0 0 295
8 LIAM LAUGHLIN MOSCARDO 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 37
JORDI AMIEL ESCURA 36 0 35 0 27 0 35 37 0 0 0 0 170
CARLES GIMENEZ CARBALLO 23 29 30 29 31 33 0 37 30 0 0 0 242
JORDI VILLALBA MODOL 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 37
JORDI IBANYEZ AZNAR 36 28 26 38 31 0 32 37 34 0 0 0 262
PEDRO SOTO PORTELLA 24 42 19 28 28 30 33 37 28 0 0 0 250
14 ORIOL MAS PASCUAL 35 34 29 35 31 43 35 36 30 0 0 0 279
CARLOS PEREZ MARTINEZ 31 32 29 0 0 0 36 36 28 0 0 0 192
FRANCISCO JAVIER JIMENEZ ORDEN 0 0 0 0 0 0 0 36 37 0 0 0 73
JULIA PUERTAS CANTARELL 40 26 0 0 28 0 0 36 0 0 0 0 130
18 NON GASULL VELASCO 41 39 35 26 33 35 0 35 32 0 0 0 276
JAVIER ABAD MENDEZ 26 33 25 24 35 35 32 35 34 0 0 0 255
MARC FITO GUIX 30 0 27 0 0 0 0 35 33 0 0 0 125
FELIPE DIAZ PEÑATO 35 34 29 31 30 29 0 35 37 0 0 0 260
JORDI COSTA PLANAS 36 26 29 26 32 27 20 35 34 0 0 0 245
CARLOS PARES MATEU 33 43 28 34 29 28 32 35 37 0 0 0 271
GLORIA SEGURA FERRERIAS 31 17 29 34 30 33 0 35 32 0 0 0 241
25 JACQUES HAMON 36 26 36 0 34 40 0 34 25 0 0 0 231
RAFAEL GOMEZ SOLER 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 34
ANTONIO GUIL ROSILLO 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 34
JORDI JULIA GELABERT 36 29 32 28 28 36 33 34 27 0 0 0 256
RAFAEL MORA REYES 0 0 26 0 22 0 0 34 27 0 0 0 109
ANDREU HERNANZ IBAÑEZ 0 0 0 0 0 34 48 34 42 0 0 0 158
31 MERITXELL ILLAMOLA FARRES 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 33
JOAN FONT PLANELLA 37 37 22 26 28 33 33 33 27 0 0 0 254
DAVID VIÑOLAS MARIN 38 32 31 21 32 36 35 33 38 0 0 0 275
MIQUEL DESOI GUITART 38 0 27 0 35 0 37 33 33 0 0 0 203
JORDI CASTAÑE PORTELLA 33 38 25 31 32 30 43 33 31 0 0 0 271
MARTA ARTUS MARTORELL 33 0 39 0 33 0 0 33 0 0 0 0 138
37 XAVIER PUIGJANER PEREZ 37 30 30 28 35 35 25 32 33 0 0 0 260
MARIANO TOME LAZARO 21 24 0 16 0 26 17 32 32 0 0 0 168
39 ARNAU FERRER MARGALL 26 0 0 0 0 34 0 31 31 0 0 0 122
PERRY MOORMAN 0 0 0 0 0 0 0 31 30 0 0 0 61
JOAN MARC JUNCOSA FERNANDEZ 39 37 30 28 31 33 44 31 37 0 0 0 282
RAUL VIGAS NEGRA 0 0 27 0 29 0 24 31 10 0 0 0 121
MIGUEL ANGEL LOSADA FERNANDEZ 35 30 20 27 34 39 37 31 21 0 0 0 254
CHRISTIAN PAGES ORTOLA 22 44 0 0 35 28 0 31 28 0 0 0 188
RAMON GASULL FONT 0 34 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 65
JORDI TRESCASAS BATALLER 32 37 25 20 34 35 31 31 33 0 0 0 258
JORDI MARTI CAMPS 0 0 34 0 26 39 0 31 33 0 0 0 163
IGNACIO MORENO SANCHEZ 29 34 29 33 0 0 0 31 31 0 0 0 187
VIOLANT GARRIDO OLLER 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 31
MARTA COSTA JUST 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 31
FRANCESC SAIS PASTOR 33 37 32 24 27 32 31 31 0 0 0 0 247
52 ORIOL AGUSTI LOPEZ 29 23 19 27 0 31 34 30 35 0 0 0 228
ALBERT MASO DONADEU 33 30 29 27 36 36 39 30 37 0 0 0 270
PHILIPPE LAFON 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30
ROMAN MONTFORT MARTI 31 23 0 0 27 0 0 30 0 0 0 0 111
JORDI SANTAMARIA FONT 33 34 31 0 30 35 28 30 30 0 0 0 251
57 MARC MARQUEZ GARCIA 40 36 23 0 31 32 23 29 28 0 0 0 242
IVAN GONZALEZ SEGURA 25 15 26 13 25 30 0 29 31 0 0 0 194
MARIA ANGELA FONTAS ESPINET 0 0 31 0 32 0 0 29 18 0 0 0 110
JOSE ANTONIO REBOLLO SANTOS 12 19 25 6 19 23 26 29 19 0 0 0 172
61 IVAN ALEKSEEV KONONOUKHA 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 28
ELIES NOGUE SOMS 27 0 27 0 29 36 23 28 24 0 0 0 194
ALFREDO VILLANUEVA GONZALEZ 26 0 23 0 31 0 0 28 0 0 0 0 108
JAN GLINA 30 19 23 0 21 30 0 28 28 0 0 0 179
JOAN FRANCESC PLA SANSI 0 0 0 13 29 29 32 28 27 0 0 0 158
FLORIAN PERREZ 20 26 31 0 0 0 0 28 0 0 0 0 105
FRANCESC HERNANZ COSTA 0 0 0 0 0 36 31 28 25 0 0 0 120
68 ALBERT CANER VAZQUEZ 39 29 32 23 6 0 34 27 0 0 0 0 190
LLORENÇ VILLAGRASA CUY 38 39 34 18 22 16 30 27 32 0 0 0 240
70 JAMES WALTERS 0 29 0 0 32 0 0 26 0 0 0 0 87
JOEP VAN MAAREN 36 28 0 0 0 32 26 26 30 0 0 0 178
XAVIER JANE CALBET 36 28 29 30 33 32 32 26 39 0 0 0 259
JOSE MARIA PASTOR HERRERO 35 31 0 0 29 26 27 26 30 0 0 0 204
XAVIER MARTIN BOFILL 0 0 35 0 37 32 32 26 0 0 0 0 162
LLORENÇ LAFUENTE LOPEZ 34 27 28 10 21 24 31 26 25 0 0 0 216
76 XAVIER BAHR 0 23 9 8 22 0 0 25 19 0 0 0 106
77 SAMUEL PONS CASALS 0 20 0 0 0 33 0 23 0 0 0 0 76
ROBERT GARCIA FONT 23 33 28 25 32 30 28 23 35 0 0 0 234
MENNA SANZ MASSO 0 0 19 0 0 0 0 23 0 0 0 0 42
80 ABEL COLL TORRAMILANS 35 18 26 0 25 0 27 22 28 0 0 0 181
SERGI RIBA GALVANY 28 0 0 0 0 29 0 22 0 0 0 0 79
MONTSERRAT PINA MASSACHS 0 0 27 0 0 0 0 22 0 0 0 0 49
83 ALEX PONS ARQUES 0 36 0 0 0 29 0 21 0 0 0 0 86
MIQUEL CASTELLS DOMINGUEZ 30 0 25 0 0 36 33 21 30 0 0 0 175
DAMIEN BEQUET 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 21
86 DIDAC RABAL PEREZ 0 35 25 33 29 40 26 20 23 0 0 0 231
87 JORDI PINA MASSACHS 0 23 18 12 26 0 0 19 22 0 0 0 120

Patrocinadors