Individual - Resultats 2026

H.GenH.InfH.MigH.SupFidelitat

Pos Jugador EmLCmTPlsInfCB1Rc1LleTrrEmFPerCB2Rc2Total
1 BHOLAN INGROSSO RIERA 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 45
2 DAVID ROVIRA PRUNES 37 35 25 33 30 31 38 38 42 0 0 0 284
JORDI RIBE LLEAL 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 42
ALEJANDRO ZAPATER GARCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 42
ANDREU HERNANZ IBAÑEZ 0 0 0 0 0 34 48 34 42 0 0 0 158
6 MAROLA CANTARELL MORA 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 41
7 ENRIC GARCIA CASALS 0 0 9 0 0 0 0 0 40 0 0 0 49
JOAN CARLES BASTIDA FENOY 35 34 42 33 30 26 32 39 40 0 0 0 285
9 TON PUERTAS CANTARELL 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 39
FEDERIC RUIZ GARCIA 0 35 33 0 0 0 0 0 39 0 0 0 107
XAVIER JANE CALBET 36 28 29 30 33 32 32 26 39 0 0 0 259
OSCAR TRIAS FLORES 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 39
GERARD CREUS VIÑALS 0 0 32 0 41 0 0 0 39 0 0 0 112
14 DAVID VIÑOLAS MARIN 38 32 31 21 32 36 35 33 38 0 0 0 275
JOSEP ROVIRA MAÑE 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 38
SALVADOR GARCIA VERDUGO 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 38
CARLOS PARERA ALVAREZ 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 38
RODRIGO MEDINA MENDIETA 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 38
19 ALBERT MASO DONADEU 33 30 29 27 36 36 39 30 37 0 0 0 270
JOAN MARC JUNCOSA FERNANDEZ 39 37 30 28 31 33 44 31 37 0 0 0 282
FELIPE DIAZ PEÑATO 35 34 29 31 30 29 0 35 37 0 0 0 260
CARLOS PARES MATEU 33 43 28 34 29 28 32 35 37 0 0 0 271
FRANCISCO JAVIER JIMENEZ ORDEN 0 0 0 0 0 0 0 36 37 0 0 0 73
GUILLEM TORRENT CASTELL 0 0 0 0 0 35 0 0 37 0 0 0 72
25 ANTONIO PASTOR FORNER 37 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 73
JUAN ANTONIO GONZALEZ LOPEZ 0 0 0 25 29 0 0 39 36 0 0 0 129
OSCAR TATCHE TORRES 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 36
XAVIER SARROCA CASTAÑER 34 37 33 26 30 0 0 0 36 0 0 0 196
JORDI MIRO GASET 0 0 20 0 22 0 0 0 36 0 0 0 78
JAVIER URROZ LATRE 29 38 22 0 0 28 22 0 36 0 0 0 175
31 ORIOL AGUSTI LOPEZ 29 23 19 27 0 31 34 30 35 0 0 0 228
JORDI AGUSTI ILLA 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 35
ROBERT GARCIA FONT 23 33 28 25 32 30 28 23 35 0 0 0 234
MARC VALERO CASTELLO 0 0 0 0 0 0 41 0 35 0 0 0 76
35 PABLO MAS BALLESTER 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 34
ALBERT TORRES REGADA 33 29 23 29 29 38 0 0 34 0 0 0 215
JAVIER ABAD MENDEZ 26 33 25 24 35 35 32 35 34 0 0 0 255
JORDI COSTA PLANAS 36 26 29 26 32 27 20 35 34 0 0 0 245
MIGUEL MARTI FORNER 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 34
JORDI IBANYEZ AZNAR 36 28 26 38 31 0 32 37 34 0 0 0 262
41 JOSE LUIS SANCHIZ PARERA 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 33
FERNANDO GASTON GUIRAO 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 33
CARLOS CASTIÑEIRA VILARO 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 33
XAVIER PUIGJANER PEREZ 37 30 30 28 35 35 25 32 33 0 0 0 260
MARC FITO GUIX 30 0 27 0 0 0 0 35 33 0 0 0 125
JORDI TRESCASAS BATALLER 32 37 25 20 34 35 31 31 33 0 0 0 258
JORDI MARTI CAMPS 0 0 34 0 26 39 0 31 33 0 0 0 163
MIQUEL DESOI GUITART 38 0 27 0 35 0 37 33 33 0 0 0 203
XAVIER ESTEVE DURAN 31 36 39 40 34 40 35 38 33 0 0 0 295
JOSE BASTIDA FENOY 32 31 23 24 32 29 28 39 33 0 0 0 248
EDUARDO SALARICH GABARRO 0 14 20 36 27 0 0 0 33 0 0 0 130
FRANCESC CORBELLA PINOS 0 0 0 0 0 33 0 0 33 0 0 0 66
53 NON GASULL VELASCO 41 39 35 26 33 35 0 35 32 0 0 0 276
MARIANO TOME LAZARO 21 24 0 16 0 26 17 32 32 0 0 0 168
RAMON FORN ARGIMON 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 32
JAUME MASNOU SAÑE 32 30 35 0 30 29 36 0 32 0 0 0 224
LLORENÇ VILLAGRASA CUY 38 39 34 18 22 16 30 27 32 0 0 0 240
JORDI COMPTE COLOM 36 32 22 0 26 38 31 0 32 0 0 0 217
GLORIA SEGURA FERRERIAS 31 17 29 34 30 33 0 35 32 0 0 0 241
ADAM FALGUERAS VERDAGUER 32 39 29 31 24 38 27 0 32 0 0 0 252
GABRIELA FONT QUER 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 32
62 ARNAU FERRER MARGALL 26 0 0 0 0 34 0 31 31 0 0 0 122
FRANCESC MARTINEZ SAEZ 30 35 28 20 27 34 32 38 31 0 0 0 255
JORGE MIARNAU MONTSERRAT 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 31
IVAN GONZALEZ SEGURA 25 15 26 13 25 30 0 29 31 0 0 0 194
ROBERT ROS CHERTA 28 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 59
IGNACIO MORENO SANCHEZ 29 34 29 33 0 0 0 31 31 0 0 0 187
JORDI CASTAÑE PORTELLA 33 38 25 31 32 30 43 33 31 0 0 0 271
69 PERRY MOORMAN 0 0 0 0 0 0 0 31 30 0 0 0 61
ORIOL MAS PASCUAL 35 34 29 35 31 43 35 36 30 0 0 0 279
JOEP VAN MAAREN 36 28 0 0 0 32 26 26 30 0 0 0 178
CARLES GIMENEZ CARBALLO 23 29 30 29 31 33 0 37 30 0 0 0 242
JOSE MARIA PASTOR HERRERO 35 31 0 0 29 26 27 26 30 0 0 0 204
EDUARD OLIVERAS SERRA 0 0 0 0 30 30 0 0 30 0 0 0 90
MIQUEL CASTELLS DOMINGUEZ 30 0 25 0 0 36 33 21 30 0 0 0 175
JORDI SANTAMARIA FONT 33 34 31 0 30 35 28 30 30 0 0 0 251
77 FRANCESC XAVIER CASTELLO MARTI 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 29
CARLOS DURAN GUERIN 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 29
JOSEP LLUIS ORTIZ RUIZ 23 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 52
DAMIEN BEQUET 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 29
81 ABEL COLL TORRAMILANS 35 18 26 0 25 0 27 22 28 0 0 0 181
CARLOS PEREZ MARTINEZ 31 32 29 0 0 0 36 36 28 0 0 0 192
OLEGUER GODO MARMOL 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 28
MARC MARQUEZ GARCIA 40 36 23 0 31 32 23 29 28 0 0 0 242
JAUME SIMON RODRIGUEZ 27 28 25 19 0 32 33 0 28 0 0 0 192
CHRISTIAN PAGES ORTOLA 22 44 0 0 35 28 0 31 28 0 0 0 188
JAN GLINA 30 19 23 0 21 30 0 28 28 0 0 0 179
PEDRO SOTO PORTELLA 24 42 19 28 28 30 33 37 28 0 0 0 250
JORDI VILADOMAT VERS 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 28
PEDRO MARTI FORNER 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 28
GERARD PUERTAS MAS 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 28
ANN BOESENBERG LYNDA 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 28
93 ALEJANDRO LUQUE MORAL 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 27
JOAN FONT PLANELLA 37 37 22 26 28 33 33 33 27 0 0 0 254
JOSE LUIS ACHA VILLAR 32 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 59
CASIANO RUIZ LOPEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 27
JOAN FRANCESC PLA SANSI 0 0 0 13 29 29 32 28 27 0 0 0 158
JORDI JULIA GELABERT 36 29 32 28 28 36 33 34 27 0 0 0 256
RAFAEL MORA REYES 0 0 26 0 22 0 0 34 27 0 0 0 109
SERGI MON SERRES 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 27
EDUARD PUERTAS SOLER 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 27
102 JAN ROCA PIBRALL 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 26
JULIAN SEGURA ROVIRA 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 26
ARTUR ALLENDE MELICH 35 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 61
105 JACQUES HAMON 36 26 36 0 34 40 0 34 25 0 0 0 231
LLUIS CASAS FRANCAS 29 0 32 0 0 0 0 41 25 0 0 0 127
LLORENÇ LAFUENTE LOPEZ 34 27 28 10 21 24 31 26 25 0 0 0 216
FRANCESC HERNANZ COSTA 0 0 0 0 0 36 31 28 25 0 0 0 120
109 ELIES NOGUE SOMS 27 0 27 0 29 36 23 28 24 0 0 0 194
MANUEL PASTOR FORNER 34 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 58
PAU PUIGDOMENECH GALVEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 24
112 RAFAEL LLIMONA SAURA 34 0 34 0 0 0 0 0 23 0 0 0 91
DIDAC RABAL PEREZ 0 35 25 33 29 40 26 20 23 0 0 0 231
THOMAS SCHUETZ 0 0 0 0 32 0 0 0 23 0 0 0 55
115 DAVID MONER PAGES 37 0 32 0 0 0 0 0 22 0 0 0 91
JORDI PINA MASSACHS 0 23 18 12 26 0 0 19 22 0 0 0 120
117 MIGUEL ANGEL LOSADA FERNANDEZ 35 30 20 27 34 39 37 31 21 0 0 0 254
118 JAUME TORRA COROMINA 32 0 27 0 34 29 0 0 19 0 0 0 141
XAVIER BAHR 0 23 9 8 22 0 0 25 19 0 0 0 106
JOSE ANTONIO REBOLLO SANTOS 12 19 25 6 19 23 26 29 19 0 0 0 172
121 MARIA ANGELA FONTAS ESPINET 0 0 31 0 32 0 0 29 18 0 0 0 110
122 JUAN LUIS HUSILLOS PEREZ 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 14
123 MARCEL BERGES FOX 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 13
124 RAUL VIGAS NEGRA 0 0 27 0 29 0 24 31 10 0 0 0 121
ANTONIO FERNANDEZ GARCIA 0 11 18 0 9 0 12 0 10 0 0 0 60

Patrocinadors