Individual - Resultats 2026

H.GenH.InfH.MigH.SupFidelitat

Pos Jugador EmLCmTPlsInfCB1Rc1LleTrrEmFPerCB2Rc2Total
1 LUIS FRANCISCO GARCIA GARRIDO 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
2 NON GASULL VELASCO 41 39 35 26 33 35 0 35 32 0 0 0 276
3 JOSEP VILA PLANELLS 0 37 27 0 31 33 0 0 0 0 0 0 128
JOAN MARC JUNCOSA FERNANDEZ 39 37 30 28 31 33 44 31 37 0 0 0 282
5 IÑIGO VIDONDO FERNANDEZ DE LARRINOA 0 36 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69
MARC MARQUEZ GARCIA 40 36 23 0 31 32 23 29 28 0 0 0 242
7 FRANCESC MARTINEZ SAEZ 30 35 28 20 27 34 32 38 31 0 0 0 255
8 ORIOL MAS PASCUAL 35 34 29 35 31 43 35 36 30 0 0 0 279
9 RICARD RIPOLL PI 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
JAIME PUIG PEÑA 0 33 24 34 0 0 0 0 0 0 0 0 91
11 MARC SOLER PUIG 32 32 25 38 0 27 0 0 0 0 0 0 154
CARLOS PEREZ MARTINEZ 31 32 29 0 0 0 36 36 28 0 0 0 192
13 XAVIER PUIGJANER PEREZ 37 30 30 28 35 35 25 32 33 0 0 0 260
ALBERT MASO DONADEU 33 30 29 27 36 36 39 30 37 0 0 0 270
15 JULIEN GIRAUD 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
ALBERT TORRES REGADA 33 29 23 29 29 38 0 0 34 0 0 0 215
17 AGER SANCHEZ ORTUN 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
18 MAHULENA HLINENY 29 27 27 26 30 35 0 0 0 0 0 0 174
THOMAS PETTERSEN DASCA 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
CARLOS LOPEZ MOYA 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
JAIME DE LA TORRE ROJO 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
22 JACQUES HAMON 36 26 36 0 34 40 0 34 25 0 0 0 231
23 JORDI TORREGASSA CASES 0 25 0 31 29 0 0 0 0 0 0 0 85
24 MARIANO TOME LAZARO 21 24 0 16 0 26 17 32 32 0 0 0 168
25 ORIOL AGUSTI LOPEZ 29 23 19 27 0 31 34 30 35 0 0 0 228
26 ABEL COLL TORRAMILANS 35 18 26 0 25 0 27 22 28 0 0 0 181

Patrocinadors