Individual - Resultats 2026

H.GenH.InfH.MigH.SupFidelitat

Pos Jugador EmLCmTPlsInfCB1Rc1LleTrrEmFPerCB2Rc2Total
1 MARC SOLER PUIG 32 32 25 38 0 27 0 0 0 0 0 0 154
2 ORIOL MAS PASCUAL 35 34 29 35 31 43 35 36 30 0 0 0 279
3 RAPHAEL MAURER 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 34
JAIME PUIG PEÑA 0 33 24 34 0 0 0 0 0 0 0 0 91
5 JORDI TORREGASSA CASES 0 25 0 31 29 0 0 0 0 0 0 0 85
6 ALBERT TORRES REGADA 33 29 23 29 29 38 0 0 34 0 0 0 215
7 XAVIER PUIGJANER PEREZ 37 30 30 28 35 35 25 32 33 0 0 0 260
JOAN MARC JUNCOSA FERNANDEZ 39 37 30 28 31 33 44 31 37 0 0 0 282
9 ORIOL AGUSTI LOPEZ 29 23 19 27 0 31 34 30 35 0 0 0 228
ALBERT MASO DONADEU 33 30 29 27 36 36 39 30 37 0 0 0 270
11 MAHULENA HLINENY 29 27 27 26 30 35 0 0 0 0 0 0 174
NON GASULL VELASCO 41 39 35 26 33 35 0 35 32 0 0 0 276
13 JUAN ANTONIO GONZALEZ LOPEZ 0 0 0 25 29 0 0 39 36 0 0 0 129
14 ARANZAZU GARCIA GUTIERREZ 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 24
15 OSCAR CAROL TORRES 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 23
16 FRANCESC MARTINEZ SAEZ 30 35 28 20 27 34 32 38 31 0 0 0 255
17 KAROLINA KRIPNER 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 19
18 MARIANO TOME LAZARO 21 24 0 16 0 26 17 32 32 0 0 0 168

Patrocinadors