Individual - Resultats 2026
| H.Gen | H.Inf | H.Mig | H.Sup | Fidelitat |
|---|
| Pos | Jugador | EmL | CmT | Pls | Inf | CB1 | Rc1 | Lle | Trr | EmF | Per | CB2 | Rc2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOAN MARC JUNCOSA FERNANDEZ | 39 | 37 | 30 | 28 | 31 | 33 | 44 | 31 | 37 | 0 | 0 | 0 | 282 |
| 2 | MARC VALERO CASTELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 3 | ALBERT MASO DONADEU | 33 | 30 | 29 | 27 | 36 | 36 | 39 | 30 | 37 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| 4 | CARLOS PEREZ MARTINEZ | 31 | 32 | 29 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 28 | 0 | 0 | 0 | 192 |
| IOSEBA SOLA CERVERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
| 6 | ORIOL MAS PASCUAL | 35 | 34 | 29 | 35 | 31 | 43 | 35 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 279 |
| JORDI AMIEL ESCURA | 36 | 0 | 35 | 0 | 27 | 0 | 35 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | |
| ROGER RALPH MARSH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
| 9 | ORIOL AGUSTI LOPEZ | 29 | 23 | 19 | 27 | 0 | 31 | 34 | 30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 228 |
| 10 | FRANCESC MARTINEZ SAEZ | 30 | 35 | 28 | 20 | 27 | 34 | 32 | 38 | 31 | 0 | 0 | 0 | 255 |
| 11 | CARLOS BRUNA CAPEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| JAVIER PATINO FRAILE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
| 13 | NURIA MOGA DOMINGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 14 | ELOY SOLA CERVERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 15 | ABEL COLL TORRAMILANS | 35 | 18 | 26 | 0 | 25 | 0 | 27 | 22 | 28 | 0 | 0 | 0 | 181 |
| 16 | XAVIER PUIGJANER PEREZ | 37 | 30 | 30 | 28 | 35 | 35 | 25 | 32 | 33 | 0 | 0 | 0 | 260 |
| 17 | ELIES NOGUE SOMS | 27 | 0 | 27 | 0 | 29 | 36 | 23 | 28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 194 |
| MARC MARQUEZ GARCIA | 40 | 36 | 23 | 0 | 31 | 32 | 23 | 29 | 28 | 0 | 0 | 0 | 242 | |
| 19 | MARIANO TOME LAZARO | 21 | 24 | 0 | 16 | 0 | 26 | 17 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 168 |




