Individual - Resultats 2026
| H.Gen | H.Inf | H.Mig | H.Sup | Fidelitat |
|---|
| Pos | Jugador | EmL | CmT | Pls | Inf | CB1 | Rc1 | Lle | Trr | EmF | Per | CB2 | Rc2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENRIC GARCIA CASALS | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2 | TON PUERTAS CANTARELL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 3 | ALBERT MASO DONADEU | 33 | 30 | 29 | 27 | 36 | 36 | 39 | 30 | 37 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| JOAN MARC JUNCOSA FERNANDEZ | 39 | 37 | 30 | 28 | 31 | 33 | 44 | 31 | 37 | 0 | 0 | 0 | 282 | |
| 5 | ANTONIO PASTOR FORNER | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 73 |
| JUAN ANTONIO GONZALEZ LOPEZ | 0 | 0 | 0 | 25 | 29 | 0 | 0 | 39 | 36 | 0 | 0 | 0 | 129 | |
| 7 | ORIOL AGUSTI LOPEZ | 29 | 23 | 19 | 27 | 0 | 31 | 34 | 30 | 35 | 0 | 0 | 0 | 228 |
| MARC VALERO CASTELLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 76 | |
| 9 | PABLO MAS BALLESTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| ALBERT TORRES REGADA | 33 | 29 | 23 | 29 | 29 | 38 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 215 | |
| 11 | JOSE LUIS SANCHIZ PARERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| FERNANDO GASTON GUIRAO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
| CARLOS CASTIÑEIRA VILARO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33 | |
| XAVIER PUIGJANER PEREZ | 37 | 30 | 30 | 28 | 35 | 35 | 25 | 32 | 33 | 0 | 0 | 0 | 260 | |
| 15 | NON GASULL VELASCO | 41 | 39 | 35 | 26 | 33 | 35 | 0 | 35 | 32 | 0 | 0 | 0 | 276 |
| MARIANO TOME LAZARO | 21 | 24 | 0 | 16 | 0 | 26 | 17 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 168 | |
| 17 | ARNAU FERRER MARGALL | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 122 |
| FRANCESC MARTINEZ SAEZ | 30 | 35 | 28 | 20 | 27 | 34 | 32 | 38 | 31 | 0 | 0 | 0 | 255 | |
| 19 | PERRY MOORMAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 30 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| ORIOL MAS PASCUAL | 35 | 34 | 29 | 35 | 31 | 43 | 35 | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 279 | |
| 21 | ABEL COLL TORRAMILANS | 35 | 18 | 26 | 0 | 25 | 0 | 27 | 22 | 28 | 0 | 0 | 0 | 181 |
| CARLOS PEREZ MARTINEZ | 31 | 32 | 29 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 28 | 0 | 0 | 0 | 192 | |
| OLEGUER GODO MARMOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| MARC MARQUEZ GARCIA | 40 | 36 | 23 | 0 | 31 | 32 | 23 | 29 | 28 | 0 | 0 | 0 | 242 | |
| 25 | ALEJANDRO LUQUE MORAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 26 | JAN ROCA PIBRALL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| JULIAN SEGURA ROVIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| 28 | JACQUES HAMON | 36 | 26 | 36 | 0 | 34 | 40 | 0 | 34 | 25 | 0 | 0 | 0 | 231 |
| 29 | ELIES NOGUE SOMS | 27 | 0 | 27 | 0 | 29 | 36 | 23 | 28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 194 |
| MANUEL PASTOR FORNER | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
| 31 | RAFAEL LLIMONA SAURA | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| 32 | DAVID MONER PAGES | 37 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 91 |




