Individual - Resultats 2026

H.GenH.InfH.MigH.SupFidelitat

Pos Jugador EmLCmTPlsInfCB1Rc1LleTrrEmFPerCB2Rc2Total
1 XAVIER ESTEVE DURAN 31 36 39 40 34 40 35 38 33 0 0 0 295
2 MARCEL ESCRIBA CRESPO 26 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63
3 JAUME MASNOU SAÑE 32 30 35 0 30 29 36 0 32 0 0 0 224
4 PERE CURRIUS CASAS 37 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71
JORDI MARTI CAMPS 0 0 34 0 26 39 0 31 33 0 0 0 163
IGNACIO FRANQUESA CASTRILLO 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
7 FEDERIC RUIZ GARCIA 0 35 33 0 0 0 0 0 39 0 0 0 107
XAVIER SITJA GUETAS 31 0 33 0 36 0 0 0 0 0 0 0 100
XAVIER SARROCA CASTAÑER 34 37 33 26 30 0 0 0 36 0 0 0 196
JUAN AGUILAR LOZANO 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
11 DANIEL CALVERAS IBAÑEZ 21 41 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94
ALBERT CANER VAZQUEZ 39 29 32 23 6 0 34 27 0 0 0 0 190
SANTIAGO MORERA ESCUDE 0 36 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68
MARC DI NAPOLI COLLDERRAM 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
15 SERGI TORRENT CROSA 36 40 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107
ORIOL CRESPO CERVERA 34 35 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
LLUIS CAMPOY DIAZ 32 30 31 0 28 29 0 0 0 0 0 0 150
SANTI NIELL COLOM 34 38 31 22 34 32 30 0 0 0 0 0 221
DAVID VIÑOLAS MARIN 38 32 31 21 32 36 35 33 38 0 0 0 275
20 CONRADO LLORENS LAJARA 32 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
CARLES GIMENEZ CARBALLO 23 29 30 29 31 33 0 37 30 0 0 0 242
22 GILBERT BLASCO FONTDEVILA 43 37 29 36 19 27 0 0 0 0 0 0 191
TONI RAMIREZ ROSALES 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
XAVIER JANE CALBET 36 28 29 30 33 32 32 26 39 0 0 0 259
FELIPE DIAZ PEÑATO 35 34 29 31 30 29 0 35 37 0 0 0 260
MARCOS FERNANDEZ HORCAJO 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
27 PIERRE BOUDON 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
28 RAUL VIGAS NEGRA 0 0 27 0 29 0 24 31 10 0 0 0 121
MARC FITO GUIX 30 0 27 0 0 0 0 35 33 0 0 0 125
MIQUEL DESOI GUITART 38 0 27 0 35 0 37 33 33 0 0 0 203
JORDI RUANO BOU 22 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49
JAUME TORRA COROMINA 32 0 27 0 34 29 0 0 19 0 0 0 141
CARLES GRIMAL SANCHEZ 0 23 27 24 28 29 0 0 0 0 0 0 131
34 JAUME BIGAS BONAMUSA 30 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56
RAUL FERNANDEZ CORREDOR 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
IVAN GONZALEZ SEGURA 25 15 26 13 25 30 0 29 31 0 0 0 194
TONI LASO RUZAFA 21 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47
38 JAUME SIMON RODRIGUEZ 27 28 25 19 0 32 33 0 28 0 0 0 192
DAVID ROVIRA PRUNES 37 35 25 33 30 31 38 38 42 0 0 0 284
JAVIER ABAD MENDEZ 26 33 25 24 35 35 32 35 34 0 0 0 255
JORDI TRESCASAS BATALLER 32 37 25 20 34 35 31 31 33 0 0 0 258
DANIEL COMINO CERVERA 0 34 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
43 JOAN TORRES COMANGES 32 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80
EDUARD JANSANA URGELLES 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
ANTONIA GODIA SANS 27 30 24 34 0 37 38 0 0 0 0 0 190
46 JAN GLINA 30 19 23 0 21 30 0 28 28 0 0 0 179
47 JOSEP VIDE BUJAN 0 23 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
JOAN FONT PLANELLA 37 37 22 26 28 33 33 33 27 0 0 0 254
49 MIGUEL ANGEL LOSADA FERNANDEZ 35 30 20 27 34 39 37 31 21 0 0 0 254
JORDI MIRO GASET 0 0 20 0 22 0 0 0 36 0 0 0 78
51 JORDI CAMPOS VIDAL 28 0 19 0 0 32 28 0 0 0 0 0 107

Patrocinadors