Individual - Resultats 2026

H.GenH.InfH.MigH.SupFidelitat

Pos Jugador EmLCmTPlsInfCB1Rc1LleTrrEmFPerCB2Rc2Total
1 FRANCESC RAGOLTA SOMS 0 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 41
2 Mª TERESA PUJOL BENET 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 38
3 XAVIER SITJA GUETAS 31 0 33 0 36 0 0 0 0 0 0 0 100
XAVIER TAMAYO ALBALAT 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 36
BEATRIZ POLO POVEDA 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 36
FLORENTINO GONZALEZ HERNANDEZ 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 36
7 JAUME CASALOTS CASADO 27 27 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 89
JAVIER ABAD MENDEZ 26 33 25 24 35 35 32 35 34 0 0 0 255
ALBERT NEGRE BRANCÓS 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 35
CHRISTIAN PAGES ORTOLA 22 44 0 0 35 28 0 31 28 0 0 0 188
MIQUEL DESOI GUITART 38 0 27 0 35 0 37 33 33 0 0 0 203
ALBERTO ORDEIX CABERO 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 35
IGNASI IBANYEZ AZNAR 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 35
14 MIGUEL ANGEL LOSADA FERNANDEZ 35 30 20 27 34 39 37 31 21 0 0 0 254
SANTI NIELL COLOM 34 38 31 22 34 32 30 0 0 0 0 0 221
JORDI TRESCASAS BATALLER 32 37 25 20 34 35 31 31 33 0 0 0 258
LUIS CARBALLEDA GALAN 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 34
XAVIER ESTEVE DURAN 31 36 39 40 34 40 35 38 33 0 0 0 295
JAUME TORRA COROMINA 32 0 27 0 34 29 0 0 19 0 0 0 141
RICARD CASES TORM 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 34
CARLES BUXERES PLA 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 34
22 XAVIER JANE CALBET 36 28 29 30 33 32 32 26 39 0 0 0 259
NINA TORRA CODINA 0 0 0 0 33 42 0 0 0 0 0 0 75
JAIME SANTANACH BERGUA 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 33
25 JAMES WALTERS 0 29 0 0 32 0 0 26 0 0 0 0 87
DAVID VIÑOLAS MARIN 38 32 31 21 32 36 35 33 38 0 0 0 275
JOAQUIN SIMORRA PUIGDOLLERS 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 32
OLGA ROCA LOUBAT 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 32
ALFREDO BOLIVAR ALCAIDE 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 32
FRANCESCA TERRADELLAS SOLER 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 32
31 STEPHEN THOMAS WATSON 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 31
CARLES GIMENEZ CARBALLO 23 29 30 29 31 33 0 37 30 0 0 0 242
ALEX TEIXIDOR SIBILS 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 31
JACOBO VAZQUEZ BOFARULL 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 31
MARTA ORDEIX CABERO 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 31
36 DAVID ROVIRA PRUNES 37 35 25 33 30 31 38 38 42 0 0 0 284
JAUME MASNOU SAÑE 32 30 35 0 30 29 36 0 32 0 0 0 224
FELIPE DIAZ PEÑATO 35 34 29 31 30 29 0 35 37 0 0 0 260
XAVIER SARROCA CASTAÑER 34 37 33 26 30 0 0 0 36 0 0 0 196
EDUARD OLIVERAS SERRA 0 0 0 0 30 30 0 0 30 0 0 0 90
41 RAUL VIGAS NEGRA 0 0 27 0 29 0 24 31 10 0 0 0 121
JOSE MARIA PASTOR HERRERO 35 31 0 0 29 26 27 26 30 0 0 0 204
43 LLUIS CAMPOY DIAZ 32 30 31 0 28 29 0 0 0 0 0 0 150
JOAN FONT PLANELLA 37 37 22 26 28 33 33 33 27 0 0 0 254
CARLES GRIMAL SANCHEZ 0 23 27 24 28 29 0 0 0 0 0 0 131
GONZALO SOLERNOU ROMAGOSA 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 28
47 ALAIN DENAT 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 27
48 MANUEL DUEÑAS BAILON 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 26
ALBERT BALLABRIGA AUGUETS 0 36 0 26 26 35 0 0 0 0 0 0 123
JORDI MARTI CAMPS 0 0 34 0 26 39 0 31 33 0 0 0 163
SANTIAGO GONZALO CAPELLADES 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 26
52 IVAN GONZALEZ SEGURA 25 15 26 13 25 30 0 29 31 0 0 0 194
JAVIER JIMENEZ GOMEZ 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25
SANTOS PALAZZI SOLER-ROIG 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25
RAMON CODINA PEDRERO 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25
56 XAVIER SABRIA MESTRAS 32 33 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 89
57 JORDI MIRO GASET 0 0 20 0 22 0 0 0 36 0 0 0 78
ENRIC CODINA CASULLERAS 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 22
JOSE SOLERNOU ROMAGOSA 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 22
60 JAN GLINA 30 19 23 0 21 30 0 28 28 0 0 0 179
61 CARLOS SANJUAN ALTAYO 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20
62 GILBERT BLASCO FONTDEVILA 43 37 29 36 19 27 0 0 0 0 0 0 191
63 GERARD ROYO CUIXERES 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 14
64 ALBERT CANER VAZQUEZ 39 29 32 23 6 0 34 27 0 0 0 0 190

Patrocinadors