Individual - Resultats 2026
| H.Gen | H.Inf | H.Mig | H.Sup | Fidelitat |
|---|
| Pos | Jugador | EmL | CmT | Pls | Inf | CB1 | Rc1 | Lle | Trr | EmF | Per | CB2 | Rc2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAVID ROVIRA PRUNES | 37 | 35 | 25 | 33 | 30 | 31 | 38 | 38 | 42 | 0 | 0 | 0 | 284 |
| ANTONIA GODIA SANS | 27 | 30 | 24 | 34 | 0 | 37 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | |
| 3 | MIGUEL ANGEL LOSADA FERNANDEZ | 35 | 30 | 20 | 27 | 34 | 39 | 37 | 31 | 21 | 0 | 0 | 0 | 254 |
| MIQUEL DESOI GUITART | 38 | 0 | 27 | 0 | 35 | 0 | 37 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 203 | |
| 5 | JAUME MASNOU SAÑE | 32 | 30 | 35 | 0 | 30 | 29 | 36 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 224 |
| 6 | DAVID VIÑOLAS MARIN | 38 | 32 | 31 | 21 | 32 | 36 | 35 | 33 | 38 | 0 | 0 | 0 | 275 |
| XAVIER ESTEVE DURAN | 31 | 36 | 39 | 40 | 34 | 40 | 35 | 38 | 33 | 0 | 0 | 0 | 295 | |
| 8 | ALBERT CANER VAZQUEZ | 39 | 29 | 32 | 23 | 6 | 0 | 34 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |
| 9 | JAUME SIMON RODRIGUEZ | 27 | 28 | 25 | 19 | 0 | 32 | 33 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 192 |
| JOAN FONT PLANELLA | 37 | 37 | 22 | 26 | 28 | 33 | 33 | 33 | 27 | 0 | 0 | 0 | 254 | |
| 11 | JAVIER ABAD MENDEZ | 26 | 33 | 25 | 24 | 35 | 35 | 32 | 35 | 34 | 0 | 0 | 0 | 255 |
| XAVIER JANE CALBET | 36 | 28 | 29 | 30 | 33 | 32 | 32 | 26 | 39 | 0 | 0 | 0 | 259 | |
| 13 | JORDI TRESCASAS BATALLER | 32 | 37 | 25 | 20 | 34 | 35 | 31 | 31 | 33 | 0 | 0 | 0 | 258 |
| 14 | SANTI NIELL COLOM | 34 | 38 | 31 | 22 | 34 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 |
| 15 | JORDI CAMPOS VIDAL | 28 | 0 | 19 | 0 | 0 | 32 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 |
| 16 | JOSE Mª. SOLIS ROANES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| JOSE MARIA PASTOR HERRERO | 35 | 31 | 0 | 0 | 29 | 26 | 27 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 204 | |
| 18 | JOEP VAN MAAREN | 36 | 28 | 0 | 0 | 0 | 32 | 26 | 26 | 30 | 0 | 0 | 0 | 178 |
| 19 | RAUL VIGAS NEGRA | 0 | 0 | 27 | 0 | 29 | 0 | 24 | 31 | 10 | 0 | 0 | 0 | 121 |




