Individual - Resultats 2026

H.GenH.InfH.MigH.SupFidelitat

Pos Jugador EmLCmTPlsInfCB1Rc1LleTrrEmFPerCB2Rc2Total
1 HENDRIK BOURGEOIS 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
PABLO CONILL MOINA 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
3 PEDRO VISCASILLAS MOLINS 41 31 0 25 31 28 0 0 0 0 0 0 156
4 JULIA PUERTAS CANTARELL 40 26 0 0 28 0 0 36 0 0 0 0 130
5 LLORENÇ VILLAGRASA CUY 38 39 34 18 22 16 30 27 32 0 0 0 240
GERARD CONDAL MARTINEZ 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
7 JORDI COSTA PLANAS 36 26 29 26 32 27 20 35 34 0 0 0 245
JORDI COMPTE COLOM 36 32 22 0 26 38 31 0 32 0 0 0 217
JORDI JULIA GELABERT 36 29 32 28 28 36 33 34 27 0 0 0 256
JORDI IBANYEZ AZNAR 36 28 26 38 31 0 32 37 34 0 0 0 262
11 MARTA GOMEZ TAMAYO 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
JOAN CARLES BASTIDA FENOY 35 34 42 33 30 26 32 39 40 0 0 0 285
EDUARDO ALEMANY ROMAGOSA 35 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 61
AGUSTIN FERNANDEZ MESTRE 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
15 LLORENÇ LAFUENTE LOPEZ 34 27 28 10 21 24 31 26 25 0 0 0 216
16 JORGE ROMERO RUIZ 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
CARLOS PARES MATEU 33 43 28 34 29 28 32 35 37 0 0 0 271
JORDI SANTAMARIA FONT 33 34 31 0 30 35 28 30 30 0 0 0 251
JORDI CASTAÑE PORTELLA 33 38 25 31 32 30 43 33 31 0 0 0 271
MARTA ARTUS MARTORELL 33 0 39 0 33 0 0 33 0 0 0 0 138
FRANCESC SAIS PASTOR 33 37 32 24 27 32 31 31 0 0 0 0 247
22 GUILLERMO BASSOLS MELERO 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
JOSE LUIS ACHA VILLAR 32 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 59
JOSE BASTIDA FENOY 32 31 23 24 32 29 28 39 33 0 0 0 248
JOAN MIQUEL BASSOLS VILLA 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
PERE MARSINYACH CASAFONT 32 31 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 89
ADAM FALGUERAS VERDAGUER 32 39 29 31 24 38 27 0 32 0 0 0 252
28 CESAR MONTEJANO FERNANDEZ 31 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58
ROMAN MONTFORT MARTI 31 23 0 0 27 0 0 30 0 0 0 0 111
GLORIA SEGURA FERRERIAS 31 17 29 34 30 33 0 35 32 0 0 0 241
ALBERT ILLAMOLA RIERA 31 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
ANTONIO GUZMAN TRIGUEROS 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
33 MIQUEL CASTELLS DOMINGUEZ 30 0 25 0 0 36 33 21 30 0 0 0 175
JULI PAU SOLA 30 29 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 91
FRANCISCO DE PAZ SOTO 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
FRANCESC BERT JOSA 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
37 IGNACIO MORENO SANCHEZ 29 34 29 33 0 0 0 31 31 0 0 0 187
LLUIS CASAS FRANCAS 29 0 32 0 0 0 0 41 25 0 0 0 127
DAMIA CODERCH ESTEBAN 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
JAVIER URROZ LATRE 29 38 22 0 0 28 22 0 36 0 0 0 175
41 MARC PARE MITJAVILA 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
42 ANTONIO LASO SANCHEZ 26 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52
43 BONAVENTURA DURALL MARTÍ 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
44 PEDRO SOTO PORTELLA 24 42 19 28 28 30 33 37 28 0 0 0 250
SONIA GARCIA MASIQUES 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
46 ROBERT GARCIA FONT 23 33 28 25 32 30 28 23 35 0 0 0 234
ARANTXA HELGUERA PEÑA 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
48 FRANCESC JIMENEZ GUTIERREZ 20 20 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51
FLORIAN PERREZ 20 26 31 0 0 0 0 28 0 0 0 0 105
50 JOAN ROGER TORDERA 12 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
JOSE ANTONIO REBOLLO SANTOS 12 19 25 6 19 23 26 29 19 0 0 0 172
52 JOAN CAMPS BOSSER 11 13 0 12 18 0 16 0 0 0 0 0 70

Patrocinadors