Individual - Resultats 2026

H.GenH.InfH.MigH.SupFidelitat

Pos Jugador EmLCmTPlsInfCB1Rc1LleTrrEmFPerCB2Rc2Total
1 JOSEP GUINART PATIÑO 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0 0 43
2 GERARD CREUS VIÑALS 0 0 32 0 41 0 0 0 39 0 0 0 112
3 JORDI LARROSA CALVO 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 40
RICARDO GARCIA-JAUDENES VALLES 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 40
PEP LOPEZ ARTIAGA 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 40
6 INGE HERTLING-MAJER 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 39
7 LUCIA ABAITUA SUÑER 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 38
8 XAVIER MARTIN BOFILL 0 0 35 0 37 32 32 26 0 0 0 0 162
PATRICIA BEL VIDAL 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 37
10 BEGOÑA CASTILLO ACHA 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 36
CARLOS SANJUAN BOUSO 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 36
12 MONTSE FERRER CASTELLANO 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 35
RICARD VIAPLANA CENDROS 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 35
ADRIA AMADE BROSSA 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 35
15 JEROME BOESCH 0 30 28 0 34 27 0 0 0 0 0 0 119
JOSE DAVID RAMIREZ PEREZ 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 34
MONTSERRAT DIAZ PRATS 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 34
18 MARTA ARTUS MARTORELL 33 0 39 0 33 0 0 33 0 0 0 0 138
JOSEP FERRER FABRA 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 33
20 JORDI COSTA PLANAS 36 26 29 26 32 27 20 35 34 0 0 0 245
VICENS GUIU FABREGAS 0 36 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 68
JOSE BASTIDA FENOY 32 31 23 24 32 29 28 39 33 0 0 0 248
ROSA CILLERO RUIZ 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 32
ROBERT GARCIA FONT 23 33 28 25 32 30 28 23 35 0 0 0 234
JORDI CASTAÑE PORTELLA 33 38 25 31 32 30 43 33 31 0 0 0 271
MARIA ANGELA FONTAS ESPINET 0 0 31 0 32 0 0 29 18 0 0 0 110
JOSEP ENRIC SENDIL MARTI 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 32
THOMAS SCHUETZ 0 0 0 0 32 0 0 0 23 0 0 0 55
BENJAMI BUSQUETS BERENGUER 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 32
JORDI SOLA MARISTANY 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 32
31 PEDRO VISCASILLAS MOLINS 41 31 0 25 31 28 0 0 0 0 0 0 156
JORDI IBANYEZ AZNAR 36 28 26 38 31 0 32 37 34 0 0 0 262
RAFAEL CLEMARES SIBILS 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 31
34 RAMON CORTINA SOLE 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30
XAVIER TEIXIDOR SIBILS 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30
JOAN CARLES BASTIDA FENOY 35 34 42 33 30 26 32 39 40 0 0 0 285
GLORIA SEGURA FERRERIAS 31 17 29 34 30 33 0 35 32 0 0 0 241
JORDI SANTAMARIA FONT 33 34 31 0 30 35 28 30 30 0 0 0 251
SANTIAGO JANE NOBLOM 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30
40 IRMA SAMPER VENTEJO 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 29
CARLOS PARES MATEU 33 43 28 34 29 28 32 35 37 0 0 0 271
JOAN FRANCESC PLA SANSI 0 0 0 13 29 29 32 28 27 0 0 0 158
DIDAC RABAL PEREZ 0 35 25 33 29 40 26 20 23 0 0 0 231
ROGER PENNET 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 29
EDUARD VILLANUEVA BOTELLA 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 29
46 ANTONIO SORIA LECEGUI 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 28
JORDI JULIA GELABERT 36 29 32 28 28 36 33 34 27 0 0 0 256
PEDRO SOTO PORTELLA 24 42 19 28 28 30 33 37 28 0 0 0 250
JULIA PUERTAS CANTARELL 40 26 0 0 28 0 0 36 0 0 0 0 130
JOSE MARIA PEREZ ALONSO 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 28
51 ROMAN MONTFORT MARTI 31 23 0 0 27 0 0 30 0 0 0 0 111
DOLORS ESTEVE PRAT 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 27
JUAN C FDEZ. DE VILLALTA MIRO 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 27
EDUARDO SALARICH GABARRO 0 14 20 36 27 0 0 0 33 0 0 0 130
FRANCESC SAIS PASTOR 33 37 32 24 27 32 31 31 0 0 0 0 247
PHILIP STRANGE 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 27
57 JORDI COMPTE COLOM 36 32 22 0 26 38 31 0 32 0 0 0 217
GUILLERMO AROLA DIAZ 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 26
JORDI PINA MASSACHS 0 23 18 12 26 0 0 19 22 0 0 0 120
BERNHARD PLEINES 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 26
61 YERAY RODRIGUEZ JIMENEZ 0 0 32 0 25 0 0 0 0 0 0 0 57
ALEIX MONGE MIRALLES 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25
ALEX DOMINGO POU 0 46 37 27 25 38 0 0 0 0 0 0 173
TONI VALLES CASADEVALL 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25
GUILLERMO GARCIA-JAUDENES CAUSAPE 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25
66 PERE LOPEZ ALGUE 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 24
ADAM FALGUERAS VERDAGUER 32 39 29 31 24 38 27 0 32 0 0 0 252
68 FCO JAVIER CASALS MATUTE 0 29 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 52
69 LLORENÇ VILLAGRASA CUY 38 39 34 18 22 16 30 27 32 0 0 0 240
RAFAEL MORA REYES 0 0 26 0 22 0 0 34 27 0 0 0 109
XAVIER BAHR 0 23 9 8 22 0 0 25 19 0 0 0 106
JACQUES VAN BERWAER TINTORE 0 22 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 44
JOAN MANUEL COCO FORISCOT 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 22
XAVI SUREDA MASSAGUER 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 22
75 SALVADOR VILA BAYES 0 28 24 0 21 25 0 0 0 0 0 0 98
LLORENÇ LAFUENTE LOPEZ 34 27 28 10 21 24 31 26 25 0 0 0 216
JORGE RUBIO GARCIA 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 21
78 ALBERT RUIZ RAMIO 0 42 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 62
IGNACIO GISPERT ROSSELLO 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20
80 JOSE ANTONIO REBOLLO SANTOS 12 19 25 6 19 23 26 29 19 0 0 0 172
81 JOAN CAMPS BOSSER 11 13 0 12 18 0 16 0 0 0 0 0 70
82 ANTONIO FERNANDEZ GARCIA 0 11 18 0 9 0 12 0 10 0 0 0 60

Patrocinadors