Parelles - Punts CiCa 2026

Veure el reglament

Reglament premis per forat

CiCaGolf ha ideat un atractiu sistema per tal que els jugadors puguin aconseguir obsequis en funció dels resultats aconseguits a cada forat, als premis especials, etc. Els jugadors poden acumular punts a totes les proves del circuit CiCaGolf (Individual i Parelles). La puntuació dependrà si juga en Individual o en Parelles.

Pel que fa als campionats Individuals:

El guanyador handicap de cada categoria a cada camp obtindrà 12 punts CiCa.

  • Premis al millor resultat brut en tots els forats del camp. Aquests guanyadors obtindran 12 Punts CiCa. A cada camp, si un jugador obté el millor resultat brut en més d'un forat, guanyarà premi en el forat amb el handicap més alt, agafant com a guanyador de l'altre forat al segon classificat, i així successivament. En cas d’empat en el resultat brut d’un forat, guanyarà el jugador amb el handicap més alt. El resultat màxim per ser guanyador d’un forat és el par.
  • A més, els jugadors poden guanyar Punts CiCa segons el següent barem:
    • 4 punts per Birdie aconseguit.
    • 12 punts per Eagle aconseguit.
    • 48 punts per Albatros aconseguit.
    • 6 punts pel guanyador de cada aproximació a par 3.
    • 6 punts pel guanyador del premi de drive més llarg (masculí i femení).

Pel que fa als campionats de Parelles:

Els guanyadors handicap de cada camp obtindran 6 punts CiCa (per jugador).

  • Premis al millor resultat brut en tots els forats del camp. Aquests guanyadors obtindran 6 Punts CiCa (per jugador). A cada camp, si un jugador obté el millor resultat brut en més d'un forat, guanyarà premi en el forat amb el handicap més alt, agafant com a guanyador de l'altre forat al segon classificat, i així successivament. En cas d’empat en el resultat brut d’un forat, guanyarà la parella amb la suma de handicap més alta. El resultat màxim per ser guanyador d’un forat és el par.
  • A més, els jugadors poden guanyar Punts CiCa segons el següent barem:
    • 2 punts per Birdie aconseguit (per jugador).
    • 6 punts per Eagle aconseguit (per jugador).
    • 24 punts per Albatros aconseguit (per jugador).
    • 6 punts pel guanyador de cada aproximació a par 3.
    • 6 punts pel guanyador del premi de drive més llarg (masculí i femení).


Hi haurà una llista d'obsequis amb els Punts CiCa necessaris per a guanyar-los. Els jugadors podran bescanviar els seus punts en qualsevol moment de la temporada abans del 14 de novembre, dia de la Final CiCaGolf Individual 2026. No es poden acumular punts entre diferents jugadors.

Hi haurà dos premis especials d'un valor mínim de 500€ cadascú per al jugador de Individual i un altre per al jugador de Parelles que aconsegueixin més punts CiCa a final de temporada i que hagin fet un mínim de 8 proves del circuit. D'aquests jugadors escollirà primer el que tingui més punts. Aquests regals seran a canvi de tots els seus punts CiCa aconseguits durant el 2026. En cas d'empat entre dos o més jugadors, guanyarà el jugador que tenia el handicap més baix en la primera prova disputada.

Ocultar

Llista de premis per escollir segons els punts

Llista de premis per escollir segons els punts


Obsequi Punts
Caixa 3 boles Srixon AD333 10 Caixa 3 boles Srixon AD333
Caixa 3 boles Titleist Pro V 20 Caixa 3 boles Titleist Pro V
Gorra de golf Under Armour 20 Gorra de golf Under Armour
Bossa de sabates Under Armour 30 Bossa de sabates Under Armour
Paraigües de golf 40 Paraigües de golf
Targeta Regal de 50€ per DePique 50 Targeta Regal de 50€ per DePique
Polo Under Armour 60 Polo Under Armour
Bossa esport Under Armour 60 Bossa esport Under Armour
Espatlla Gran Reserva Batallé 70 Espatlla Gran Reserva Batallé
Targeta Regal 100€ per DePique 80 Targeta Regal 100€ per DePique
GF per jugar un torneig CiCaGolf 2026 o 2027 (Excepte Camiral i Infinitum) 90 GF per jugar un torneig CiCaGolf 2026 o 2027 (Excepte Camiral i Infinitum)
Targeta Regal 150€ per DePique 100 Targeta Regal 150€ per DePique
Bossa de Golf Cleveland 110 Bossa de Golf Cleveland
GF per jugar Final CiCaGolf 2026 + dinar entrega de premis 120 GF per jugar Final CiCaGolf 2026 + dinar entrega de premis
IPhone Màxim punts IPhone
Targeta Regal 500€ per DePique Màxim punts Targeta Regal 500€ per DePique

Aquesta llista és provisional. S'anirà actualitzant periòdicament a mesura que s'incorporin nous premis o se n'esgotin alguns.

Ocultar

Relació de punts acumulats per cada jugador


Jugador EmL CmT Pls Inf CB1 Rc1 Lle Trr EmF Per CB2 Rc2 Total Gastats Queden
GIRBAU TANTIÑA, JOEL 281614222216 118 0 118
GIRBAU CALM, JOAN 22168221616 100 0 100
MANRIQUE LANZAS, RAMON 14221214820 90 0 90
MANRIQUE ESPINAR, ALEJANDRO 14221214820 90 0 90
VIGAS NEGRA, ENRIC 22020141216 84 0 84
NUALART BERBEL, JORDI 1014142210 70 0 70
COROMINAS FIGUERAS, JORDI 1014142210 70 0 70
SABRIA MESTRES, JESUS 10221410 56 0 56
DALMAU BERINGUES, MARC 2202014 56 0 56
ALBA SANCHEZ, ARNAU 1281212102 56 0 56
ALBA CABRA, FRANCESC 1281212102 56 0 56
RIOS GRACIA, VICENS 6266142 54 0 54
CARRILLO SEGURA, RAUL 8128168 52 0 52
ALONSO LAIN, JOSE 810121210 52 0 52
RODRIGUEZ FEIJOO, JORGE 810121210 52 0 52
MURTRA GOMEZ, JORDI 6206142 48 0 48
TORRES RABASSA, JOAN 8128108 46 0 46
GARCIA LAPARRA, MIGUEL ANGEL 61010810 44 0 44
GARCIA ORTIZ, CARLOS 61010810 44 0 44
MANICH CODINA, JORDI 1421010 36 0 36
SUREDA POUS, DAVID 1421010 36 0 36
ORTUÑO SUQUE, SERGIO 882108 36 0 36
CODINA VIDAL, JOSEP 101410 34 0 34
GOMEZ BELLIDO, VICTOR 86686 34 0 34
GOMEZ SOLER, RAFAEL 86686 34 0 34
VERA PABON, JORGE 88108 34 0 34
MONTANE FOLCH, MARC 6168 30 0 30
RIERA CAPELLAS, LLUIS 8812 28 0 28
ALBAS MARTINEZ, ALBA 8812 28 0 28
JANSANA URGELLES, EDUARD 6868 28 0 28
PARES VENTURA, JOSEP 21428 26 0 26
GIRALT VALERO, FRANCESC 8108 26 0 26
ESTEVEZ SARROTE, JOSEP MARIA 21428 26 0 26
SALCEDO BANZO, JESUS 8108 26 0 26
MONTANE ORDEN, MARC 6108 24 0 24
RODRIGUEZ FEIJOO, JAVIER 8286 24 0 24
RODRIGUEZ NARANJO, RUBEN 8286 24 0 24
SABRIÀ TORRENT, ENRIC 22 22 0 22
SALAMANCA RIQUELME, MARIO 886 22 0 22
AVILES MENA, ANGEL 688 22 0 22
FERNANDEZ HORCAJO, MARCOS 688 22 0 22
FRANCO ALBARDIAZ, JUAN CARLOS 868 22 0 22
FRANCO LEYVA, CRISTINA 868 22 0 22
PEREZ MARTINEZ, CARLES 1210 22 0 22
SANCHEZ ROCA, DAVID 2882 20 0 20
TRIADO TRIADO, JORDI 882 18 0 18
VILLANUEVA GONZALEZ, ALFREDO 16 16 0 16
LLORENS FOLGADO, ENRIQUE 88 16 0 16
SINTES SANZ, ENRIC 4228 16 0 16
AMIEL ESCURA, JORDI 16 16 0 16
MONTON ALFARO, JOSE ALBERTO 4228 16 0 16
ESTRELLA LUQUE, JUAN ALBERTO 122 14 0 14
GARCIA MARTINEZ, JUAN LUIS 68 14 0 14
CASANOVA REIG, ENRIQUE 68 14 0 14
TORNE ESCASANY, MONTSERRAT 68 14 0 14
QUERALT MITJANS, IGNASI 68 14 0 14
SALAMANCA SARRIES, SOFIA 14 14 0 14
FARRES TOLL, CRISTINA 66 12 0 12
MORAGUES DOMINGUEZ, JUAN CARLOS 66 12 0 12
VILA BAYES, SALVADOR 66 12 0 12
MALAGON LOPEZ, GUSTAVO 66 12 0 12
HERNANDEZ GARCIA, JUAN JOSE 12 12 0 12
ILLAMOLA RIERA, ALBERT 66 12 0 12
CORBALAN DILME, JOSEP MARIA 28 10 0 10
MONTERO ROMAN, NACHO 10 10 0 10
SABRIA MESTRES, RAMON 10 10 0 10
PUIG JOU, CARLA 64 10 0 10
PUIG BOADA, AMADEU 64 10 0 10
MONTERO ROMAN, CARLOS 10 10 0 10
MUÑOZ NUÑEZ, ANTONIO 10 10 0 10
JANE CALBET, XAVIER 28 10 0 10
JUNYENT ROTGES, FERRAN 10 10 0 10
JUNYENT VILARRASA, VALENTI 10 10 0 10
PEMAN VALDERRAMA, JAVIER 8 8 0 8
HABRYN, VINCENT 8 8 0 8
PEREZ MARTINEZ, ANTONI 8 8 0 8
PEMAN VALDERRAMA, SANTIAGO 8 8 0 8
BALBIN BIOSA, CARLES 8 8 0 8
FITO GUIX, MARC 8 8 0 8
MURIAS CLOSAS, JOEL 8 8 0 8
MAS FRANCAS, XAVIER 8 8 0 8
CALVERAS IBAÑEZ, DANIEL 8 8 0 8
GIRAUD, JULIEN 8 8 0 8
VILACIS ERRA, RAMON 8 8 0 8
DEMONT, NICOLAS 6 6 0 6
BOIX GANDUXE, JOSEP 6 6 0 6
AYRA PONS, SILVIA 6 6 0 6
MOLINA MONTES, JUAN ANTONIO 6 6 0 6
ROGER TORDERA, JOAN 6 6 0 6
ORTEU ESTIVILL, FRANCESC XAVIER 6 6 0 6
OLIVERAS SERRA, EDUARD 6 6 0 6
OLIVERAS JAMBERT, EDUARD 6 6 0 6
LLOVERAS ALABERN, LLUIS 6 6 0 6
MORAGO NAVARRO, PEDRO 6 6 0 6
AGUILERA BONFILL, FRANCESC 6 6 0 6
GOMEZ TAMAYO, MARTA 6 6 0 6
FERRERO LEE, ROBERTO 6 6 0 6
ESTEVE CRUELLA, MARTA 4 4 0 4
MILLET PI-FIGUERAS, JORDI 4 4 0 4
HOES, WILFRIED 2 2 0 2
CAULA SALELLAS, LLUIS 2 2 0 2
GUIL ROSILLO, ANTONIO 2 2 0 2
GOEMINNE, VERONIQUE 2 2 0 2
PERICAY FABREGAS, JOSEP 2 2 0 2
RODEJA GIBERT, PERE 2 2 0 2
VENDER OLALLA, IVAN 2 2 0 2

Patrocinadors