CiCaPitch - Resultats Individual 2026
| H.Gen | Scratx | H.Inf | H.Sup | Fidelitat |
|---|
| Pos | Jugador | StC | Aro | Tei | Fra | For | Cas | Vll | Hc1 | Gur | Llo | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN CARLOS MORAGUES DOMINGUEZ | 39 | 37 | 29 | 41 | 33 | 36 | 31 | 33 | 34 | 27 | 340 |
| 2 | LLIBERT JULIA FRIGOLA | 33 | 33 | 33 | 35 | 42 | 38 | 25 | 30 | 35 | 32 | 336 |
| 3 | JOAN SERRA GURRI | 32 | 34 | 34 | 23 | 35 | 34 | 40 | 31 | 33 | 27 | 323 |
| 4 | XAVIER SABRIA MESTRES | 35 | 30 | 27 | 31 | 37 | 33 | 31 | 31 | 33 | 33 | 321 |
| 5 | XAVIER MARTINEZ LAMA | 33 | 34 | 29 | 25 | 30 | 34 | 33 | 32 | 36 | 34 | 320 |
| 6 | MARCEL BONJOCH VILA | 22 | 36 | 30 | 29 | 39 | 36 | 36 | 27 | 29 | 30 | 314 |
| 7 | ESTEVE VINYOLES CAMPS | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 39 | 34 | 35 | 26 | 29 | 298 |
| 8 | FERRAN POU MIR | 33 | 31 | 23 | 23 | 32 | 28 | 36 | 30 | 31 | 29 | 296 |
| 9 | JEAN CLAUDE PRADES GUERRERO | 29 | 25 | 20 | 24 | 33 | 26 | 24 | 27 | 27 | 32 | 267 |




