CiCaPitch - Resultats Individual 2026
| H.Gen | Scratx | H.Inf | H.Sup | Fidelitat |
|---|
| Pos | Jugador | StC | Aro | Tei | Fra | For | Cas | Vll | Hc1 | Gur | Llo | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN CARLOS MORAGUES DOMINGUEZ | 39 | 37 | 29 | 41 | 33 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 |
| 2 | LLIBERT JULIA FRIGOLA | 33 | 33 | 33 | 35 | 42 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 |
| 3 | JOAQUIM MASOS MARQUES | 35 | 33 | 29 | 30 | 34 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 |
| 4 | XAVIER SABRIA MESTRES | 35 | 30 | 27 | 31 | 37 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 |
| 5 | MARCEL BONJOCH VILA | 22 | 36 | 30 | 29 | 39 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 |
| JOAN SERRA GURRI | 32 | 34 | 34 | 23 | 35 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | |
| 7 | RAFAEL RODRIGUEZ SERRA | 31 | 36 | 35 | 24 | 34 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 |
| 8 | JOSE A. SANTANDREU LOPEZ | 28 | 32 | 33 | 28 | 34 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 |
| 9 | XAVIER MARTINEZ LAMA | 33 | 34 | 29 | 25 | 30 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 |
| 10 | RAMON SABRIA MESTRES | 34 | 22 | 30 | 32 | 32 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 |
| 11 | ESTEVE VINYOLES CAMPS | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 |
| 12 | FERRAN POU MIR | 33 | 31 | 23 | 23 | 32 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| 13 | JEAN CLAUDE PRADES GUERRERO | 29 | 25 | 20 | 24 | 33 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 |
| 14 | RAMON PANADES VINYETA | 22 | 28 | 21 | 29 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |




