CiCaPitch - Resultats Individual 2026

H.GenScratxH.InfH.SupFidelitat

Pos Jugador StCAroTeiFraForCasVllHc1GurLloTotal
1 ALEX CONDOM GAMEZ 34 34 32 0 34 36 37 28 34 34 209
2 RAMON SABRIA MESTRES 37 25 31 34 34 33 0 32 0 33 203
3 XAVIER SABRIA MESTRES 34 29 26 30 36 32 30 30 32 32 196
4 JOAQUIM MASOS MARQUES 34 32 28 29 34 33 0 0 31 0 193
5 SANTIAGO AGUADO LORA 26 32 32 31 35 30 28 30 32 0 192
6 GERARD RODRIGUEZ QUEROL 0 0 30 27 31 0 0 28 37 32 185
7 JUAN CARLOS MORAGUES DOMINGUEZ 30 29 21 33 27 30 26 27 29 21 178
8 XAVIER MARTINEZ LAMA 29 29 24 20 26 28 28 28 31 30 175
9 XAVIER LLUIS TORRES ROSELL 33 28 31 27 27 0 0 27 28 0 174
10 ALBERT BOQUE ROCA. 34 23 21 22 0 31 29 0 0 34 173
11 FERRAN POU MIR 29 27 18 19 28 24 31 25 27 24 167
JOSE A. SANTANDREU LOPEZ 24 28 28 23 29 27 0 27 28 0 167
JOSEP IGLESIAS MIRALPEIX 29 34 0 34 35 0 0 0 35 0 167
14 RAFAEL RODRIGUEZ SERRA 26 30 29 19 28 24 29 23 0 24 166
15 MARCEL BONJOCH VILA 16 27 22 20 30 27 28 20 21 25 159
16 MARC MUSSONS TORRAS 0 0 0 0 31 29 25 23 28 21 157
17 ESTEVE VINYOLES CAMPS 22 21 20 19 20 31 28 29 20 23 154
18 RAMON PANADES VINYETA 17 22 16 21 18 19 0 18 24 27 131
19 JOAN SERRA GURRI 20 21 18 10 21 19 26 20 21 15 129
20 BIEL HERNANDEZ LOPEZ 17 10 12 22 20 0 22 16 25 22 128
21 FRANCESC XAVIER ORTEU ESTIVILL 0 23 0 0 24 0 0 26 31 21 125
22 LLIBERT JULIA FRIGOLA 18 16 14 15 24 23 13 15 20 18 119
23 JUAN GOMEZ CARRERAS 25 0 27 0 0 0 22 21 21 0 116
24 BONAVENTURA CASTELLO GASSOL 0 0 0 0 28 0 26 28 30 0 112
25 MARTI PEDRERO PALACIO 0 36 0 0 38 37 0 0 0 0 111
26 JEAN CLAUDE PRADES GUERRERO 18 15 9 12 20 13 15 15 18 21 107
27 JULI ENCISO CASABO 0 0 0 27 26 24 0 0 0 29 106
CARLES MARQUES PLA 38 38 30 0 0 0 0 0 0 0 106
EDUARD RAMOS VIÑOLAS 40 0 36 30 0 0 0 0 0 0 106
30 SERGI TORRENT CROSA 0 36 0 0 0 0 0 34 35 0 105
31 ALEVTINA ERMOLENKO 0 22 22 9 15 19 0 17 0 0 104
32 MANEL ROMAN ALONSO 0 31 0 0 35 36 0 0 0 0 102
33 JAVIER ABAD MENDEZ 0 0 29 34 0 0 0 0 38 0 101
34 JAUME DE BUEN MALDONADO 15 0 14 17 22 16 14 15 11 15 100
35 JOSEP PLAZA USO 0 31 0 0 32 35 0 0 0 0 98
36 RAUL BARRAGAN SANCHEZ 0 0 26 18 25 0 0 0 0 28 97
37 EDUARD BURGUILLOS CANO 18 0 14 11 0 0 0 23 22 8 96
JORDI VILA MONJORN 0 0 28 0 0 0 33 35 0 0 96
39 CARLOS GARCIA ALONSO 23 0 0 0 0 0 35 0 37 0 95
40 FRANCESC ALBA CABRA 27 36 0 28 0 0 0 0 0 0 91
41 JOSEP M CANO ALVAREZ 29 31 26 0 0 0 0 0 0 0 86
42 MIGUEL ANGEL LOSADA FERNANDEZ 0 0 32 22 0 0 0 0 29 0 83
43 JORDI XIFRA RIBAS 0 25 0 28 29 0 0 0 0 0 82
44 DAVID GARCIA CALLEJA 0 0 0 23 30 0 0 0 27 0 80
45 FELIX MANZANO VARGAS 8 0 3 12 11 19 10 11 12 12 77
46 NEIL HUGH HOLLIDAY 25 27 0 0 0 0 0 0 0 24 76
ALONSO NAVARRO BARBA 0 0 0 20 0 0 0 26 30 0 76
JOSE SORIANO PEREZ 0 0 0 24 0 0 22 0 30 0 76
49 M.ARGELIA GARCIA FERNANDEZ 6 14 10 0 11 11 15 12 0 11 74
ALEX LUQUE MORAL 37 0 0 0 37 0 0 0 0 0 74
51 ROSER BONO CABRE 0 0 12 13 0 8 17 10 12 9 73
CARLOS MIGUEZ FERNANDEZ 23 0 23 0 0 0 0 27 0 0 73
53 SALVADOR LEAL AGUILAR 0 0 0 0 0 0 35 0 35 0 70
JUAN MARTINEZ PADILLA 0 36 0 0 34 0 0 0 0 0 70
TONY VIAGA CARDENAS 36 0 0 34 0 0 0 0 0 0 70
56 RUBEN BAENA RIVAS 0 0 0 0 0 0 0 32 36 0 68
JOSE MANUEL PASCUAL SAEZ 34 0 0 0 0 0 0 34 0 0 68
58 ISIDRE BAGUE IGLESIAS 0 0 0 31 0 36 0 0 0 0 67
59 XAVIER PUIGJANER PEREZ 0 29 0 0 37 0 0 0 0 0 66
60 LLUIS ARIÑO BOLUÑA 33 0 31 0 0 0 0 0 0 0 64
ALEX MONSONIS MARTINO 34 0 0 0 0 0 0 30 0 0 64
ALBERT MORENO LEON 0 33 0 0 0 31 0 0 0 0 64
63 DAVID LACOMA GASCON 16 0 21 0 0 0 0 24 0 0 61
JORDI DAVID ABAD RIGOLA 0 17 15 16 13 0 0 0 0 0 61
JUAN ANTONIO MENDEZ GALLEGO 0 0 0 0 0 0 30 0 31 0 61
JOSE MARIA CRUXENS MARTI 0 33 0 0 0 0 0 28 0 0 61
67 JORDI VIA VIDAL 12 15 0 14 19 0 0 0 0 0 60
JUAN PLANS RIBERA 0 0 0 0 26 0 0 34 0 0 60
QUIM RIERA RAURELL 0 30 0 0 0 30 0 0 0 0 60
PETER ILKU AYMERICH 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 60
JOAN ZAMORA MAS 28 0 0 0 0 0 0 32 0 0 60
72 JORDI MUELA RIBERA 0 18 0 0 17 0 0 0 0 23 58
73 JOAN CARLES TEJEDOR DANTI 31 0 0 0 0 0 26 0 0 0 57
PILAR MONTERO SANCHEZ 27 0 30 0 0 0 0 0 0 0 57
ENRIC GOMEZ DOMINGUEZ 0 0 0 26 0 0 31 0 0 0 57
ENRIQUE SANZ INIESTA 0 0 29 0 0 0 0 0 28 0 57
77 ANNA IRURRE MARTI 0 0 0 0 0 0 0 22 16 18 56
SERGI ROMBOUT ESTEVE 30 26 0 0 0 0 0 0 0 0 56
79 LUIS ESTEBAN ARANDA 0 0 19 0 0 0 25 11 0 0 55
JOAN CABOT PUIG 29 0 0 0 0 0 0 26 0 0 55
IGNASI SARQUELLA GELI 0 0 0 27 28 0 0 0 0 0 55
ADRIA GARCIA FONT 0 0 0 0 0 0 0 19 36 0 55
83 ERNESTO CARRERA MORAN 0 0 0 0 0 0 25 0 29 0 54
ANDREU PLAZA ALVAREZ 0 0 0 23 31 0 0 0 0 0 54
85 JOAN CARLES FRESQUET MARTINEZ 0 0 26 27 0 0 0 0 0 0 53
FRANCESC RIERA RAURELL 0 0 0 0 33 20 0 0 0 0 53
87 DAVID SERNA LOPEZ 0 0 21 0 0 0 31 0 0 0 52
XAVI CAÑELLAS BUIXO 0 0 0 0 0 0 0 30 22 0 52
XAVIER GARCIA PEREZ 0 0 0 0 0 0 30 0 22 0 52
CARLOS PEREZ MARTINEZ 0 0 0 29 23 0 0 0 0 0 52
POL DANSA CASALPRIM 0 0 27 0 0 0 0 25 0 0 52
92 IÑIGO ALVAREZ ELOLA 28 0 23 0 0 0 0 0 0 0 51
93 FRANCESCA CASETTA 0 0 28 0 0 0 22 0 0 0 50
JOAN TARDA GELPI 30 0 0 0 0 0 0 20 0 0 50
95 PERE GIRBAU XERCAVINS 27 0 0 22 0 0 0 0 0 0 49
JOAN FERRI COLOMINAS 0 0 0 0 0 0 24 0 25 0 49
97 ENRIC IBORRA GRAU 27 0 0 0 0 0 0 21 0 0 48
98 ANTONIO MANUEL MOLINA SANCHEZ 0 0 0 0 0 0 23 0 24 0 47
FRANCESC PEREZ MARTINEZ 21 0 0 0 0 0 26 0 0 0 47
100 JOSEP CORTADA RECOLONS 21 0 25 0 0 0 0 0 0 0 46
101 PILAR FAURO GARCIA 13 13 0 0 0 0 19 0 0 0 45
102 FRANCISCO ZAMORA VILLAFAINA 21 0 0 0 0 0 0 22 0 0 43
MANUEL OLMEDO FERNANDEZ 0 0 22 21 0 0 0 0 0 0 43
104 SERGI VEGA LATORRE 0 0 18 0 0 0 24 0 0 0 42
105 MATEU FARRERAS BAGAN 22 0 0 0 0 0 19 0 0 0 41
PASCUAL DOMINGO CASALS 0 0 22 19 0 0 0 0 0 0 41
107 CONRAD PUGES LATORRE 0 0 19 0 0 0 21 0 0 0 40
108 FRAN CANTO PIÑERO 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 39
JAVIER BAGAN ROBLEDO 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 39
MANUEL AMOR ROYO 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
111 JORDI MASENELLO CHECCHINO 14 0 0 0 0 0 0 24 0 0 38
RAUL CARRILLO SEGURA 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 38
RAMON RUIZ GALISTEO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 38
114 JOAN MARTINEZ MORAGUES 15 0 0 0 0 0 22 0 0 0 37
CASSIA RUIZ LOPEZ 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 37
JAVIER CORBERA SABATE 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 37
ALBERT PLANAS FEIXO 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 37
JOSEP ROCA ESPONA 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 37
OSCAR LEIVA PUIGNERO 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 37
ALBERT ANDRES CANAL 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 37
CARLOS NIETO ARAGONESES 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
PAU ANDRES CANAL 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 37
RAFAEL RAMOS MERINO 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 37
124 JORDI PADROS SELMA 0 0 17 19 0 0 0 0 0 0 36
JOSEP MANEL MARTINEZ GIL 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
FRANCESC PAGES PRAT 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
JOAN CAMPDELACREU SOLE 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 36
128 KEVIN COREA ALVAREZ 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 35
XAVIER SITJA GÜETAS 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35
IVAN MOLINA MARTINEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 35
DAVID TORRELL PEÑAS 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
JOSEP Mª VILATJE GOMEZ 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35
ALEJANDRO MANRIQUE ESPINAR 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35
JAUME GUILLEN ROS 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35
SERGI ANDRES CANAL 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 35
136 GUILLEM POZO GUIJARRO 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 34
ADAM HAMMER - 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 34
PEP LOPEZ ARTIAGA 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
ALEX FERRERA ROS 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 34
ORIOL GARCIA VIVET 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 34
RAMON BONVILA BONET 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 34
SERGIO ORTIZ FERMOSELLE 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
ANDRES ALSINA BERTRAN 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 34
FRANCISCO AREVALO GARCIA 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
JOAN AYGUABELLA PUIGDEMONT 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 34
PABLO FOSALBA VELA 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
VALENTI PUIG CERETO 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 34
148 PURIFICACIO MONTAÑA DE LACRUZ 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 33
RAMON MANRIQUE LANZAS 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 33
JORDI VILADOMAT VERS 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 33
ROBERT RAMON LARENA 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
ENRIC VILALTA SUBIRA 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 33
153 NICOLAS FERRANDO BORRAS 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 32
ALBERT CIURANA ARTIEDA 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 32
MARC VISA SOLA 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 32
EMILIA GONZALEZ DORADO 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 32
JAUME BERTRAN MAINOU 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 32
JUAN CARLOS TORO COLL 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 32
RAMSES GARCIA CONESA 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 32
PEP LLIBRE DOMENECH 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 32
MANUEL ALFONSO AMO 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
LLUIS JURADA SAYOS 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 32
JONATAN DOMENECH ARBOLEDA 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 32
MIGUEL ANGEL GUERRERO GARCIA 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
JOSEP PALLAROLS BOVE 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
JOAN PELLICER CASTELLVI 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
167 HUGO FELIPE GONZALEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31
DULGUUN GANBOLD NARANGEREL 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 31
MANUEL LOPEZ MORENTE 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 31
ALEX SOTERAS MEDINA 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 31
THIERRY CALVET 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 31
JORDI TARRAGO DIEGO 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 31
XAVIER MARTIN BOFILL 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 31
PAU FLETA NEBOT 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 31
JAUME ROURA DARNE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31
MARIO GOMEZ MARTA 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 31
DAVID TENES GARCIA 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
CARLOS MARTINEZ MALAGELADA 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
DANIEL ESTRANY LOPEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 31
ARNAU ALBA SANCHEZ 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 31
SERGIO HERMOSO SANCHEZ 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 31
CARLOS TOMAS RUBIO 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 31
ANTONIO POYATOS VILLALVA 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
184 VICTOR ESQUIROL JIMENEZ 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30
OSCAR DE POMBO PEREZ 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30
CRISTOBAL LIMON PONS 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 30
JOSE ANTONIO ROSALES LOSADA 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30
LLORENÇ VILLAGRASA CUY 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30
JORDI RODRIGUEZ SANZ 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 30
MIQUEL DESOI GUITART 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30
VICENÇ ALARCON MESTRES 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30
JUAN LUIS GARCIA MARTINEZ 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30
CELESTINO FERNANDEZ FERNANDEZ 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
JUAN MANUEL OLMOS FERNANDEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30
ALBERT CANER VAZQUEZ 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30
JOSEP SALO SANCHEZ 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30
JONATHAN JIMENEZ DELGADO 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
JORDI CREHUET PEREZ 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30
RICARD DALMAU MORENO 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30
DAMIAN DOBLAS PINTO 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30
SISCU FERNANDEZ ESTARTUS 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30
FRANCESC XAVIER CREUS VENTURA 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 30
ANDRES LUQUE MESA 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30
JORDI COSTA NOSAS 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
ANGEL RODRIGUEZ DURAN 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30
206 XAVIER OLLE USON 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 29
JAUME CABEZA VILLARONGA 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
ARIADNA VIÑOLAS MADAULA 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 29
JUAN HERNANDEZ CAÑAVATE 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 29
HIPOLIT LOPEZ NAVAS 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 29
IÑAKI IRUSKIETA ARROJO 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 29
XAVIER GARCIA UROZ 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 29
FRANCESC SUERO MARQUES 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 29
OSCAR GARCIA VALERA 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
JOAN AUMATELL PRAT 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 29
216 PEDRO PEREZ PONS 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 28
EDUARD SIBINA AIXELA 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
CHELO SAGANTA HERMIDA 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 28
ANGEL SEGARRA RUIZ 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 28
JOSE PURULL MAIQUES 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 28
JOAQUIM GUDAYOL PORTABELLA 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 28
PAU IMAZ BOADA 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 28
JUAN LUIS HUSILLOS PEREZ 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 28
ALFONSO LUIS RODRIGUEZ MARTINEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 28
JOSEP MUÑOZ GIMENEZ 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 28
MIKHAIL TRUSHINSKI * 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 28
RICARDO MATEO PEREZ 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
228 CESAR MONTEJANO FERNANDEZ 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 27
JORDI TORRENTS ESPEL 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 27
Mª JOSE CHAMORRO PEÑA 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 27
DAMIA CODERCH ESTEBAN 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 27
NUREDIN NAVARRETE SANCHEZ 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 27
JOAN - ENRIC BRUGUERA DALMAU 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 27
ORIOL SOLER ANDUJAR 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 27
JAUME DORCA MERCADER 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 27
JOSEP GUELL MASMIQUEL 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 27
MARCELO GARCIA GUISADO 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 27
JOSE SANCHEZ LEON 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 27
ENRIC VEGA CASANOVAS 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
JAVIER LOPEZ FERNANDEZ 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 27
FRANCESC PUIG SAIS 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 27
JOAQUIN AGUAZA SALVADOR 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 27
JOSE SERVANDO GARCIA FELIU 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 27
HEDER ALBERTO RIOS MANSO 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
IVAN AGUERO FABREGA 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 27
CARLOS IÑIGUEZ GARCIA 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
HERIBERT BERNAT MUÑOZ 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
248 CARLES SITGES SERRA 13 0 0 13 0 0 0 0 0 0 26
JAVIER CABOT SPA 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
JORDI GARCIA BERTHOU 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 26
JOSEP A. REBOLLO SANTOS 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 26
JOSEP FONT CASACUBERTA 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 26
XAVIER CARRETERO ESPERALBA 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 26
JOSEP MARIA AGUILA PLASSA 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 26
MARC VALLCORBA FONT 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 26
FRANCISCO JAVIER MENGIBAR TORRES 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 26
ANTONI FURRIOLS SOLA 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 26
DANIEL ROMO CARMONA 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
JOSEP DANGLA FELIU 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
FRANCISCO JAVIER CANO IBAÑEZ 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 26
OSCAR MAS FONT 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
PERE DIAZ VALLES 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
ANTONIO CAPEL HERNANDEZ 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 26
CARLES ROVIRA PERA 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
LAURA SANCHEZ JIMENEZ 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 26
MARC GRIMAL VERDURA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 26
267 ANTONIO MORILLA GRASA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25
IGNACIO GOMEZ MELIS 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 25
MARC VIÑALS CABEZAS 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 25
GERARD COSTA GODO 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 25
JOSEP Mª NICOLAU ALBERTI 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
SANTIAGO IZQUIERDO MOYANO 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 25
JUAN AGUILAR LOZANO 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25
MIQUEL CASTELLS DOMINGUEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 25
RACHID AL HAMMAN AMAKRAN 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 25
IVAN PARET ROVIRA 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 25
JOSE LUIS GOMEZ MONTES 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 25
DANIEL POMPAS HERNANDEZ 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 25
CARLOS JIMENEZ FERNANDEZ 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 25
ROGER GARCIA RIBO 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 25
281 GEORGES FAURY 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 24
ROLANDO MENDOZA ARELLANO 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 24
AUGUST CASAS MELER 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 24
SEBASTIAN ITURRALDE VALLS 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 24
RICARD SEDO BARBANY 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 24
SANTIAGO CUMPLIDO ROBLES 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 24
MOHAMED AL HAMMAM AMKRAN 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 24
ENRIC SINTES SANZ 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 24
289 JORDI SOLER MARTINEZ 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 23
XAVIER SALARICH BAUCELLS 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 23
IGNASI QUERALT MITJANS 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
TONI FRANQUET RENGEL 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 23
FRANCESC PLANAS SAEZ 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
LLUIS PUCHOL PUJOL 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 23
XAVIER BIMBELA ALBERICH 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 23
LLUIS CILVETI LOPEZ 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 23
JOSE ORTEGA CAGIGAL 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 23
JAIME HERNANDEZ SOLE 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 23
JUAN SANCHEZ MARTINEZ 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
300 JUAN DE DIOS GUTIERREZ FERRERA 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 22
JAVIER PASTOR GAMON 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 22
ERNEST ARGEMI GARCIA 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
FRANCISCO GIL CARRASCO 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 22
ANGEL MARTIN LIROLA 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 22
FRANCESC GIRONES IGLESIAS 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
OSCAR MARTI GONZALEZ 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 22
FRANCESC OBACH CORTES 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 22
RAMON VILA CORRAL 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
309 IMMA MAS CIURO 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 21
PAU XIFRA LAFUENTE 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 21
MIGUEL ANGEL JIMENEZ FERNANDEZ 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 21
NATHALIE LAVANDIER FOURNIER 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 21
ENRIC VALLES PEREZ 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 21
ADRIA MORALES CASAS 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 21
ALBERT VERNET PEREZ 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 21
PAU VIVES PARRALO 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 21
MARC GIMENO GARCIA 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
318 GUSTAVO MORAGA SANCHEZ 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20
VICTOR TAMAYO FERNANDEZ 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20
ANGEL GARCIA VALLECILLOS 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20
ANTONIO MONTON ALFARO 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20
DAVID BATLLE ROS 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20
RAUL VIGAS NEGRA 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20
VICENTE PINEDA PINEDA 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20
JOAN JOSEP VIZCAINO PIQUER 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20
PELAYO INFIESTA 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
327 JORDI VIA GAVIRA 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 19
XAVIER BES ORDOÑEZ 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 19
XAVI ESTRELA VILARDELL 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 19
MARC SALVIA REY 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 19
XAVIER SOLER SERRALLONGA 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 19
EMILI FELIU CAMPA 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 19
333 SOFIA GARCIA PIE 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18
PEDRO GARCIA PIE 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18
ARNAU ADAMUZ MARTINEZ 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18
ALBERT ZAERA CLAVELL 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 18
ROGER CHARBONNIER 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 18
ORIOL PUIG TOMAS 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18
FERRAN CASTELLON BLESA 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
VICTORIA ERICSSON BENAVIDES 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
341 MARCEL BUSQUETS LOPEZ 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 17
VIKTOR VILGERS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17
SANTI FIGUERAS LAMATA 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 17
SANTIAGO BANQUE POMAR 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 17
ARTHUR ARTHUR 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 17
FERRAN CARRIO MESTRES 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 17
FRANCESC RAVENTOS VILAPLANA 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 17
348 ASTRID HOFFMANN 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 16
LLUIS SOLA MAURI 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 16
XAVIER SANCHEZ FAUCHS 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 16
351 ANTONIA RODRIGUEZ NAVARRO 0 0 0 0 4 0 0 0 0 11 15
RAQUEL RISCO MORALES 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15
