Individual - Resultats 2026

H.GenH.InfH.MigH.SupFidelitat

Pos Jugador EmLCmTPlsInfCB1Rc1LleTrrEmFPerCB2Rc2Total
1 ORIOL MAS PASCUAL 35 34 29 35 31 43 35 36 30 40 38 36 422
2 XAVIER ESTEVE DURAN 31 36 39 40 34 40 35 38 33 31 32 31 420
3 DAVID ROVIRA PRUNES 37 35 25 33 30 31 38 38 42 32 43 33 417
4 CARLOS PARES MATEU 33 43 28 34 29 28 32 35 37 38 36 36 409
5 JOAN CARLES BASTIDA FENOY 35 34 42 33 30 26 32 39 40 34 32 31 408
6 JOAN MARC JUNCOSA FERNANDEZ 39 37 30 28 31 33 44 31 37 37 30 30 407
DAVID VIÑOLAS MARIN 38 32 31 21 32 36 35 33 38 39 35 37 407
8 JORDI JULIA GELABERT 36 29 32 28 28 36 33 34 27 41 33 34 391
9 XAVIER PUIGJANER PEREZ 37 30 30 28 35 35 25 32 33 35 33 28 381
JORDI CASTAÑE PORTELLA 33 38 25 31 32 30 43 33 31 33 23 29 381
11 FRANCESC MARTINEZ SAEZ 30 35 28 20 27 34 32 38 31 34 30 38 377
12 MIGUEL ANGEL LOSADA FERNANDEZ 35 30 20 27 34 39 37 31 21 31 32 32 369
13 JOSE BASTIDA FENOY 32 31 23 24 32 29 28 39 33 36 33 28 368
14 JORDI COSTA PLANAS 36 26 29 26 32 27 20 35 34 37 29 33 364
15 ROBERT GARCIA FONT 23 33 28 25 32 30 28 23 35 36 36 30 359
16 PEDRO SOTO PORTELLA 24 42 19 28 28 30 33 37 28 38 22 25 354
17 LLORENÇ VILLAGRASA CUY 38 39 34 18 22 16 30 27 32 28 38 31 353
18 JOSE ANTONIO REBOLLO SANTOS 12 19 25 6 19 23 26 29 19 15 24 29 246

Patrocinadors