Individual - Resultats 2026

H.GenH.InfH.MigH.SupFidelitat

Pos Jugador EmLCmTPlsInfCB1Rc1LleTrrEmFPerCB2Rc2Total
1 XAVIER ESTEVE DURAN 31 36 39 40 0 0 0 0 0 0 0 0 146
2 GILBERT BLASCO FONTDEVILA 43 37 29 36 0 0 0 0 0 0 0 0 145
3 JOAN CARLES BASTIDA FENOY 35 34 42 33 0 0 0 0 0 0 0 0 144
4 NON GASULL VELASCO 41 39 35 26 0 0 0 0 0 0 0 0 141
5 CARLOS PARES MATEU 33 43 28 34 0 0 0 0 0 0 0 0 138
6 JOAN MARC JUNCOSA FERNANDEZ 39 37 30 28 0 0 0 0 0 0 0 0 134
7 ORIOL MAS PASCUAL 35 34 29 35 0 0 0 0 0 0 0 0 133
8 ADAM FALGUERAS VERDAGUER 32 39 29 31 0 0 0 0 0 0 0 0 131
9 DAVID ROVIRA PRUNES 37 35 25 33 0 0 0 0 0 0 0 0 130
XAVIER SARROCA CASTAÑER 34 37 33 26 0 0 0 0 0 0 0 0 130
11 FELIPE DIAZ PEÑATO 35 34 29 31 0 0 0 0 0 0 0 0 129
LLORENÇ VILLAGRASA CUY 38 39 34 18 0 0 0 0 0 0 0 0 129
13 JORDI IBANYEZ AZNAR 36 28 26 38 0 0 0 0 0 0 0 0 128
14 MARC SOLER PUIG 32 32 25 38 0 0 0 0 0 0 0 0 127
JORDI CASTAÑE PORTELLA 33 38 25 31 0 0 0 0 0 0 0 0 127
16 FRANCESC SAIS PASTOR 33 37 32 24 0 0 0 0 0 0 0 0 126
17 XAVIER PUIGJANER PEREZ 37 30 30 28 0 0 0 0 0 0 0 0 125
SANTI NIELL COLOM 34 38 31 22 0 0 0 0 0 0 0 0 125
IGNACIO MORENO SANCHEZ 29 34 29 33 0 0 0 0 0 0 0 0 125
JORDI JULIA GELABERT 36 29 32 28 0 0 0 0 0 0 0 0 125
21 XAVIER JANE CALBET 36 28 29 30 0 0 0 0 0 0 0 0 123
ALBERT CANER VAZQUEZ 39 29 32 23 0 0 0 0 0 0 0 0 123
23 JOAN FONT PLANELLA 37 37 22 26 0 0 0 0 0 0 0 0 122
DAVID VIÑOLAS MARIN 38 32 31 21 0 0 0 0 0 0 0 0 122
25 ALBERT MASO DONADEU 33 30 29 27 0 0 0 0 0 0 0 0 119
26 JORDI COSTA PLANAS 36 26 29 26 0 0 0 0 0 0 0 0 117
27 ANTONIA GODIA SANS 27 30 24 34 0 0 0 0 0 0 0 0 115
28 ALBERT TORRES REGADA 33 29 23 29 0 0 0 0 0 0 0 0 114
JORDI TRESCASAS BATALLER 32 37 25 20 0 0 0 0 0 0 0 0 114
30 FRANCESC MARTINEZ SAEZ 30 35 28 20 0 0 0 0 0 0 0 0 113
PEDRO SOTO PORTELLA 24 42 19 28 0 0 0 0 0 0 0 0 113
32 MIGUEL ANGEL LOSADA FERNANDEZ 35 30 20 27 0 0 0 0 0 0 0 0 112
33 CARLES GIMENEZ CARBALLO 23 29 30 29 0 0 0 0 0 0 0 0 111
GLORIA SEGURA FERRERIAS 31 17 29 34 0 0 0 0 0 0 0 0 111
35 JOSE BASTIDA FENOY 32 31 23 24 0 0 0 0 0 0 0 0 110
36 MAHULENA HLINENY 29 27 27 26 0 0 0 0 0 0 0 0 109
ROBERT GARCIA FONT 23 33 28 25 0 0 0 0 0 0 0 0 109
38 JAVIER ABAD MENDEZ 26 33 25 24 0 0 0 0 0 0 0 0 108
39 JAUME SIMON RODRIGUEZ 27 28 25 19 0 0 0 0 0 0 0 0 99
LLORENÇ LAFUENTE LOPEZ 34 27 28 10 0 0 0 0 0 0 0 0 99
41 ORIOL AGUSTI LOPEZ 29 23 19 27 0 0 0 0 0 0 0 0 98
42 IVAN GONZALEZ SEGURA 25 15 26 13 0 0 0 0 0 0 0 0 79
43 JOSE ANTONIO REBOLLO SANTOS 12 19 25 6 0 0 0 0 0 0 0 0 62

Patrocinadors