Individual - Resultats 2026

H.GenH.InfH.MigH.SupFidelitat

Pos Jugador EmLCmTPlsInfCB1Rc1LleTrrEmFPerCB2Rc2Total
1 NON GASULL VELASCO 41 39 35 26 0 0 0 0 0 0 0 0 141
2 JOAN MARC JUNCOSA FERNANDEZ 39 37 30 28 0 0 0 0 0 0 0 0 134
3 ORIOL MAS PASCUAL 35 34 29 35 0 0 0 0 0 0 0 0 133
4 MARC SOLER PUIG 32 32 25 38 0 0 0 0 0 0 0 0 127
5 XAVIER PUIGJANER PEREZ 37 30 30 28 0 0 0 0 0 0 0 0 125
6 ALBERT MASO DONADEU 33 30 29 27 0 0 0 0 0 0 0 0 119
7 ALBERT TORRES REGADA 33 29 23 29 0 0 0 0 0 0 0 0 114
8 FRANCESC MARTINEZ SAEZ 30 35 28 20 0 0 0 0 0 0 0 0 113
9 MAHULENA HLINENY 29 27 27 26 0 0 0 0 0 0 0 0 109
10 MARC MARQUEZ GARCIA 40 36 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99
11 ORIOL AGUSTI LOPEZ 29 23 19 27 0 0 0 0 0 0 0 0 98
JACQUES HAMON 36 26 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98
13 CARLOS PEREZ MARTINEZ 31 32 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92
14 JAIME PUIG PEÑA 0 33 24 34 0 0 0 0 0 0 0 0 91
15 ABEL COLL TORRAMILANS 35 18 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79
16 JORDI AMIEL ESCURA 36 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71
17 IÑIGO VIDONDO FERNANDEZ DE LARRINOA 0 36 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69
DAVID MONER PAGES 37 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69
19 IOAN JULIAN SIDAU 39 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68
RAFAEL LLIMONA SAURA 34 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68
21 DAVID SOLA CANADELL 33 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67
22 JOSEP VILA PLANELLS 0 37 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64
23 MARIANO TOME LAZARO 21 24 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 61
24 RUDI RODRIGUEZ JIMENEZ 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
25 JORDI TORREGASSA CASES 0 25 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 56
26 ELIES NOGUE SOMS 27 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54
27 ALFREDO VILLANUEVA GONZALEZ 26 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49
28 LUIS FRANCISCO GARCIA GARRIDO 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
29 ALEX REYNE DE TRINCHERIA 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
30 ALBERT GIRONES STIERLE 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
ANTONIO PASTOR FORNER 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
32 FELIX NOGUERA CARRILLO 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
33 RAPHAEL MAURER 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 34
MARIO CORTILES CORONAS 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
GERARD PUIGARNAU FIGUERAS 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
MANUEL PASTOR FORNER 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
37 RICARD RIPOLL PI 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
VICTOR DE FRUTOS BOSQUE 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
39 EMMA ARTIGAS BALTASAR 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
JAUME OLLE FRANCO 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
OSCAR MARTIN ROYO 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
42 BORJA RAMON CONTRERAS 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
JORDI NUALART BERBEL 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
44 JAVIER LARRAGAY GARCIA 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
45 JUAN FCO. CASANOVA BATLLE 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
OSCAR GRAUPERA FABREGAS 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
ALBERTO ORMEÑO MARTINEZ 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
JULIEN GIRAUD 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
49 AGER SANCHEZ ORTUN 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
SERGIO HERMOSO SANCHEZ 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
SERGI RIBA GALVANY 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
52 THOMAS PETTERSEN DASCA 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
CARLOS LOPEZ MOYA 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
JAIME DE LA TORRE ROJO 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
ENRIC DEULOFEU ALTES 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
56 ARNAU FERRER MARGALL 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
57 JUAN ANTONIO GONZALEZ LOPEZ 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 25
DAVID MARTINEZ REQUENA 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
TONI RODRIGUEZ BULLON 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
60 ANGEL RODRIGUEZ DURAN 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
ARANZAZU GARCIA GUTIERREZ 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 24
62 OSCAR CAROL TORRES 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 23
63 KAROLINA KRIPNER 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 19
64 ENRIC GARCIA CASALS 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

Patrocinadors