Individual - Resultats 2026

H.GenH.InfH.MigH.SupFidelitat

Pos Jugador EmLCmTPlsInfCB1Rc1LleTrrEmFPerCB2Rc2Total
1 NON GASULL VELASCO 41 39 35 26 33 35 0 0 0 0 0 0 209
2 ORIOL MAS PASCUAL 35 34 29 35 31 43 0 0 0 0 0 0 207
3 JOAN MARC JUNCOSA FERNANDEZ 39 37 30 28 31 33 0 0 0 0 0 0 198
4 XAVIER PUIGJANER PEREZ 37 30 30 28 35 35 0 0 0 0 0 0 195
5 ALBERT MASO DONADEU 33 30 29 27 36 36 0 0 0 0 0 0 191
6 ALBERT TORRES REGADA 33 29 23 29 29 38 0 0 0 0 0 0 181
7 MAHULENA HLINENY 29 27 27 26 30 35 0 0 0 0 0 0 174
FRANCESC MARTINEZ SAEZ 30 35 28 20 27 34 0 0 0 0 0 0 174
9 JACQUES HAMON 36 26 36 0 34 40 0 0 0 0 0 0 172
10 MARC MARQUEZ GARCIA 40 36 23 0 31 32 0 0 0 0 0 0 162
11 MARC SOLER PUIG 32 32 25 38 0 27 0 0 0 0 0 0 154
12 ORIOL AGUSTI LOPEZ 29 23 19 27 0 31 0 0 0 0 0 0 129
13 JOSEP VILA PLANELLS 0 37 27 0 31 33 0 0 0 0 0 0 128
14 ELIES NOGUE SOMS 27 0 27 0 29 36 0 0 0 0 0 0 119
15 ABEL COLL TORRAMILANS 35 18 26 0 25 0 0 0 0 0 0 0 104
16 DAVID SOLA CANADELL 33 0 34 0 0 34 0 0 0 0 0 0 101
17 JORDI AMIEL ESCURA 36 0 35 0 27 0 0 0 0 0 0 0 98
18 CARLOS PEREZ MARTINEZ 31 32 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92
19 RUDI RODRIGUEZ JIMENEZ 30 0 30 0 31 0 0 0 0 0 0 0 91
JAIME PUIG PEÑA 0 33 24 34 0 0 0 0 0 0 0 0 91
21 MARIANO TOME LAZARO 21 24 0 16 0 26 0 0 0 0 0 0 87
22 JORDI TORREGASSA CASES 0 25 0 31 29 0 0 0 0 0 0 0 85
23 ALFREDO VILLANUEVA GONZALEZ 26 0 23 0 31 0 0 0 0 0 0 0 80
24 IÑIGO VIDONDO FERNANDEZ DE LARRINOA 0 36 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69
DAVID MONER PAGES 37 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69
26 IOAN JULIAN SIDAU 39 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68
RAFAEL LLIMONA SAURA 34 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68
28 OSCAR MARTIN ROYO 32 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 67
29 ARNAU FERRER MARGALL 26 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 60
30 OSCAR GRAUPERA FABREGAS 29 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 59
31 SERGI RIBA GALVANY 28 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 57
32 JUAN ANTONIO GONZALEZ LOPEZ 0 0 0 25 29 0 0 0 0 0 0 0 54
33 LUIS FRANCISCO GARCIA GARRIDO 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
34 ALEX REYNE DE TRINCHERIA 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
35 ALBERT GIRONES STIERLE 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
ANTONIO PASTOR FORNER 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
37 FELIX NOGUERA CARRILLO 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
38 RAPHAEL MAURER 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 34
MARIO CORTILES CORONAS 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
GERARD PUIGARNAU FIGUERAS 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
MANUEL PASTOR FORNER 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
42 RICARD RIPOLL PI 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
VICTOR DE FRUTOS BOSQUE 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
FRANCESC PAGES PRAT 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 33
45 EMMA ARTIGAS BALTASAR 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
JAUME OLLE FRANCO 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
47 BORJA RAMON CONTRERAS 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
FERNANDO ESQUERRA GIMENO 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 31
JORDI CEREROLS CASAMITJANA 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 31
JORDI NUALART BERBEL 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
51 BEN MILLARD 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30
JAVIER LARRAGAY GARCIA 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
JAUME CARULLA GARCIA 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30
54 JUAN FCO. CASANOVA BATLLE 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
ALBERTO ORMEÑO MARTINEZ 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
JULIEN GIRAUD 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
57 AGER SANCHEZ ORTUN 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
SERGIO HERMOSO SANCHEZ 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
IGNACIO MARSAL COLOM 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 28
KEENAN GLOVER 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 28
61 THOMAS PETTERSEN DASCA 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
CARLOS LOPEZ MOYA 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
JAIME DE LA TORRE ROJO 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
ENRIC DEULOFEU ALTES 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
JORDI RUSCALLEDA NADAL 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 27
66 DAVID MARTINEZ REQUENA 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
TONI RODRIGUEZ BULLON 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
68 ANGEL RODRIGUEZ DURAN 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
ARANZAZU GARCIA GUTIERREZ 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 24
70 OSCAR CAROL TORRES 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 23
71 KAROLINA KRIPNER 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 19
72 ENRIC GARCIA CASALS 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

Patrocinadors