Individual - Resultats 2026

H.GenH.InfH.MigH.SupFidelitat

Pos Jugador EmLCmTPlsInfCB1Rc1LleTrrEmFPerCB2Rc2Total
1 XAVIER ESTEVE DURAN 31 36 39 40 0 0 0 0 0 0 0 0 146
2 GILBERT BLASCO FONTDEVILA 43 37 29 36 0 0 0 0 0 0 0 0 145
3 DAVID ROVIRA PRUNES 37 35 25 33 0 0 0 0 0 0 0 0 130
XAVIER SARROCA CASTAÑER 34 37 33 26 0 0 0 0 0 0 0 0 130
5 FELIPE DIAZ PEÑATO 35 34 29 31 0 0 0 0 0 0 0 0 129
6 SANTI NIELL COLOM 34 38 31 22 0 0 0 0 0 0 0 0 125
7 XAVIER JANE CALBET 36 28 29 30 0 0 0 0 0 0 0 0 123
ALBERT CANER VAZQUEZ 39 29 32 23 0 0 0 0 0 0 0 0 123
9 JOAN FONT PLANELLA 37 37 22 26 0 0 0 0 0 0 0 0 122
DAVID VIÑOLAS MARIN 38 32 31 21 0 0 0 0 0 0 0 0 122
11 ANTONIA GODIA SANS 27 30 24 34 0 0 0 0 0 0 0 0 115
12 JORDI TRESCASAS BATALLER 32 37 25 20 0 0 0 0 0 0 0 0 114
13 MIGUEL ANGEL LOSADA FERNANDEZ 35 30 20 27 0 0 0 0 0 0 0 0 112
14 CARLES GIMENEZ CARBALLO 23 29 30 29 0 0 0 0 0 0 0 0 111
15 JAVIER ABAD MENDEZ 26 33 25 24 0 0 0 0 0 0 0 0 108
16 SERGI TORRENT CROSA 36 40 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107
17 ORIOL CRESPO CERVERA 34 35 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
18 JAUME SIMON RODRIGUEZ 27 28 25 19 0 0 0 0 0 0 0 0 99
19 JAUME MASNOU SAÑE 32 30 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97
20 DANIEL CALVERAS IBAÑEZ 21 41 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94
21 LLUIS CAMPOY DIAZ 32 30 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93
22 JOAN TORRES COMANGES 32 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80
23 IVAN GONZALEZ SEGURA 25 15 26 13 0 0 0 0 0 0 0 0 79
24 CARLES GRIMAL SANCHEZ 0 23 27 24 0 0 0 0 0 0 0 0 74
25 JAN GLINA 30 19 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72
26 PERE CURRIUS CASAS 37 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71
27 FEDERIC RUIZ GARCIA 0 35 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68
SANTIAGO MORERA ESCUDE 0 36 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68
29 CHRISTIAN PAGES ORTOLA 22 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
JOSE MARIA PASTOR HERRERO 35 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
31 XAVIER SABRIA MESTRAS 32 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65
MIQUEL DESOI GUITART 38 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65
33 JOEP VAN MAAREN 36 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64
XAVIER SITJA GUETAS 31 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64
35 MARCEL ESCRIBA CRESPO 26 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63
RUBEN BAENA RIVAS 38 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63
37 CONRADO LLORENS LAJARA 32 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
ALBERT BALLABRIGA AUGUETS 0 36 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 62
39 DANIEL COMINO CERVERA 0 34 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
JAUME TORRA COROMINA 32 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
41 MARC FITO GUIX 30 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57
42 JAUME BIGAS BONAMUSA 30 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56
43 JAUME CASALOTS CASADO 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54
44 JORDI RUANO BOU 22 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49
45 JORDI CAMPOS VIDAL 28 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47
TONI LASO RUZAFA 21 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47
47 JOSEP VIDE BUJAN 0 23 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
48 BOND ROBINSON 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
49 MARC CASASNOVAS GRAU 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
50 FELIPE OJEDA PICH-AGUILERA 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
VINCENT HABRYN 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
52 ALEX PONS ARQUES 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
ENRIQUE PALAU LLOPIS 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
54 ARNAU VITAL BURGES 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
ARTUR ALLENDE MELICH 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
56 EDUARDO DE MEDRANO REÑE 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
RAMON GASULL FONT 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
JORDI MARTI CAMPS 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
IGNACIO FRANQUESA CASTRILLO 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
60 JUAN AGUILAR LOZANO 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
ROBERTO FERRERO LEE 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
62 ADRIANA ACHA SUÑER 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
ALBERT MORA ILLA 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
MARC DI NAPOLI COLLDERRAM 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
65 FERRAN GIL HONORATO 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 31
JAVIER GARCIA LOPEZ 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
ALFONSO PLANAS ESCODA 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
68 MARTI SOLA FOIX 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
ALBERT FORTUNY GARCIA 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30
70 JAMES WALTERS 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
JOSEP SARIS SERRATS 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
TONI RAMIREZ ROSALES 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
PABLO BRENDLE DIAZ-MORERA 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
MARCOS FERNANDEZ HORCAJO 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
75 PIERRE BOUDON 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
ALEX FERRERA ROS 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
ROBERT ROS CHERTA 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
JOSEP MARIA SOLA MOLINAS 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
79 RAUL VIGAS NEGRA 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
JUAN GRACIA-LORES LORDA 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
ROBERTO LAZARO ESPEJO 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
82 RAUL FERNANDEZ CORREDOR 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
VICTOR TARRIDA BARRANCO 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
84 ALEXIS YERO PUPO 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
85 EDUARD JANSANA URGELLES 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
POL REGAS ESTEVE 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
87 JOSEP LLUIS ORTIZ RUIZ 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
88 EDUARD SIBINA AIXELA 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
89 SAMUEL PONS CASALS 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
JORDI MIRO GASET 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
91 JORDI EZEQUIEL SALARICH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Patrocinadors