Individual - Resultats 2023

H.GenH.InfH.MigH.SupFidelitat

Pos Jugador PlsCmTCDrAroPerCB1AraRocTr1CB2Tr2EmFTotal
1 LLUIS CASAS FRANCAS 42 40 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113
2 GLORIA SEGURA FERRERIAS 41 28 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102
HECTOR GONZALEZ GARCIA 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
4 PEDRO ILKU AYMERICH 39 33 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112
5 ENRIC VIGAS NEGRA 36 37 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102
6 JOSEP MARIA BLASI TICO 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
JORDI NUALART BERBEL 35 34 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102
IVAN ALEKSEEV KONONOUKHA 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
XAVIER JANE CALBET 35 37 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102
10 ALBERT MASO DONADEU 34 36 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
DAVID VIÑOLAS MARIN 34 34 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91
12 ALBERT GIRONES STIERLE 33 36 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104
MIGUEL ANGELO RODRIGUES PINHEIRO 33 37 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
JORGE MIARNAU MONTSERRAT 33 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
ALBERT PUIGDOLLERS SAPERAS 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
JOSE MARIA RIBELLES ARELLANO 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
AURI MONES CARILLA 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
SALVADOR GARCIA VERDUGO 33 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52
MIQUEL LOPEZ GARCIA 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
JOSEP CUNILLERA VILA 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
JOAQUIN PEREZ DEL PULGAR ROIG 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
MARIA ANGELA FONTAS ESPINET 33 35 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99
23 LLUIS HONTANGAS CANELA 32 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
ANTONI PONS CAPARRÓS 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
JORDI MAS LLOVERAS 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
ALBERTO SOLANILLA GARCIA 32 35 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86
JAVIER ABAD MENDEZ 32 33 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98
JORDI COSTA PLANAS 32 21 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
EDUARDO EVARIST GARCIA GUIJARRO 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
30 JAUME MASNOU SAÑE 31 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65
IGNACIO MORENO SANCHEZ 31 26 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91
JORDI JULIA GELABERT 31 31 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96
JORDI CASTAÑE PORTELLA 31 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
34 ADRIAN CRESPO GUIJARRO 30 32 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86
IGNASI IBANYEZ AZNAR 30 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64
JUAN GRACIA-LORES LORDA 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
MIQUEL CASTELLS DOMINGUEZ 30 34 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97
JUAN CARLOS BASTIDA FENOY 30 40 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102
39 LLUIS GARCIA GARRIDO 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
GENIS PAU AULINAS 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
JOAN VIGAS BONANY 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
TOBIAS MOSTAZO 29 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56
JORDI AMIEL ESCURA 29 31 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94
SERGI TORRENT CROSA 29 31 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89
MIGUEL ANGEL LOSADA FERNANDEZ 29 33 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84
LUIS MAXIMILIANO NESWEDA VIÑAS 29 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69
JORDI RUANO BOU 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
JEAN MARIE LAMAGAT 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
XAVIER SARROCA CASTAÑER 29 32 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
FRANCESC JIMENEZ GUTIERREZ 29 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58
RAFAEL MORA REYES 29 40 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104
VIOLANT GARRIDO OLLER 29 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57
PERE MARSINYACH CASAFONT 29 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67
PEDRO SOTO PORTELLA 29 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47
55 FRANCESC PAGES PRAT 28 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55
ALFREDO VILLANUEVA GONZALEZ 28 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
JORDI MARTI CAMPS 28 32 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85
FERRAN CONSUL CAMPS 28 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49
RAUL VIGAS NEGRA 28 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64
JOSE LUIS ACHA VILLAR 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
JORDI ARANDA ARQUES 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
BORJA KAISER GARCIA 28 38 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97
63 JOAN MARC JUNCOSA FERNANDEZ 27 30 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82
XAVIER PUIGJANER PEREZ 27 36 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94
ANTONIO LINERO PAJARES 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
ORIOL CRESPO CERVERA 27 30 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84
IGNASI QUERALT MITJANS 27 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77
JORDI TRESCASAS BATALLER 27 32 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88
JORDI SANTAMARIA FONT 27 24 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67
ISAAC MAYOLAS TERRADAS 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
JORDI IBANYEZ AZNAR 27 37 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92
72 ALEJANDRO MANRIQUE ESPINAR 26 34 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89
JAUME OLLE FRANCO 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
CARLES PEREZ MARTINEZ 26 39 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91
MARCOS MURATET LLUCH 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
EDUARDO JOSE ZALDUENDO ARROYO 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
VICTOR RODRIGUEZ DE CASTRO CONILL 26 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58
JOSE LUIS LARA VERDUGO 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
EDUARD SOLANO CABALLÉ 26 39 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84
80 ALEJANDRO CABRERA BOLLO 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
JOSE MANUEL MARTINEZ GIL 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
ORIOL AGUSTI LOPEZ 25 25 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78
MARC FITO GUIX 25 28 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80
RAFA LLIMONA SAURA 25 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
PERE CURRIUS CASAS 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
MIGUEL GAFFNER CASTELLANI 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
87 ALBERT TORRES REGADA 24 28 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70
RICARD MENA PUJOL 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
RUBEN BAENA RIVAS 24 29 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76
PAU SUREDA ORTIGOSA 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
ALBERTO ORTIZ ARTERO 24 35 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78
ENRIC CERVELLO SANCHEZ 24 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57
ROBERT GARCIA FONT 24 35 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87
94 ARNAU FERRER MARGALL 23 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57
JORDI TRIADO TRIADO 23 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
ANTONI GARCIA SANCHEZ 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
97 JUAN ANTONIO GONZALEZ LOPEZ 22 30 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76
LLUIS CAMPOY DIAZ 22 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49
99 PABLO MORILLO TORT 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
JESUS RAFAEL GARCIA ECHEVARRIA 21 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
CARLOS FRANQUESA CABANAS 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
102 MARC DALMAU BERINGUES 20 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53
XAVIER BAQUES LOPEZ 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
104 DAVID MONER PAGES 16 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
105 JOAN CAMPS BOSSER 14 17 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
106 IGNACIO GUIM TORRADEFLOT 13 26 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67

Patrocinadors