Individual - Punts CiCa2024

Veure el reglament

Reglament premis per forat

CiCaGolf ha ideat un atractiu sistema per tal que els jugadors puguin aconseguir obsequis en funció dels resultats aconseguits a cada forat, als premis especials, etc. Els jugadors poden acumular punts a totes les proves del circuit CiCaGolf (Individual i Parelles). La puntuació dependrà si juga en Individual o en Parelles.

Pel que fa als campionats Individuals:

El guanyador handicap de cada categoria a cada camp obtindrà 12 punts CiCa.

  • Premis al millor resultat brut en tots els forats del camp. Aquests guanyadors obtindran 12 Punts CiCa. A cada camp, si un jugador obté el millor resultat brut en més d'un forat, guanyarà premi en el forat amb el handicap més alt, agafant com a guanyador de l'altre forat al segon classificat, i així successivament. En cas d’empat en el resultat brut d’un forat, guanyarà el jugador amb el handicap més alt. El resultat màxim per ser guanyador d’un forat és el par.
  • A més, els jugadors poden guanyar Punts CiCa segons el següent barem:
    • 4 punts per Birdie aconseguit.
    • 12 punts per Eagle aconseguit.
    • 48 punts per Albatros aconseguit.
    • 6 punts pel guanyador de cada aproximació a par 3.
    • 6 punts pel guanyador del premi de drive més llarg (masculí i femení).

Pel que fa als campionats de Parelles:

Els guanyadors handicap de cada camp obtindran 6 punts CiCa (per jugador).

  • Premis al millor resultat brut en tots els forats del camp. Aquests guanyadors obtindran 6 Punts CiCa (per jugador). A cada camp, si un jugador obté el millor resultat brut en més d'un forat, guanyarà premi en el forat amb el handicap més alt, agafant com a guanyador de l'altre forat al segon classificat, i així successivament. En cas d’empat en el resultat brut d’un forat, guanyarà la parella amb la suma de handicap més alta. El resultat màxim per ser guanyador d’un forat és el par.
  • A més, els jugadors poden guanyar Punts CiCa segons el següent barem:
    • 2 punts per Birdie aconseguit (per jugador).
    • 6 punts per Eagle aconseguit (per jugador).
    • 24 punts per Albatros aconseguit (per jugador).
    • 6 punts pel guanyador de cada aproximació a par 3.
    • 6 punts pel guanyador del premi de drive més llarg (masculí i femení).


El primer jugador que faci un Hole in One durant la temporada 2024 guanyarà un Carro de golf elèctric CarryGolf.

Hi haurà una llista d'obsequis amb els Punts Cica necessaris per a guanyar-los. Els jugadors podran bescanviar els seus punts en qualsevol moment de la temporada abans del 23 de novembre, dia de la Final CiCaGolf 2024. No es poden acumular punts entre diferents jugadors.

Hi haurà tres premis especials d'un valor mínim de 500€ per als tres jugadors que aconsegueixin més punts CiCa a final de temporada. Aquests jugadors escolliranels premis per ordre de més a menys punts. Aquests regals seran a canvi de tots els seus punts CiCa aconseguits durant el 2024. En cas d'empat entre dos o més jugadors, guanyarà el jugador que tenia el handicap més baix en la primera prova disputada.

Ocultar

Llista de premis per escollir segons els punts

Llista de premis per escollir segons els punts


Obsequi Punts
Caixa 3 boles Srixon AD333 10 Caixa 3 boles Srixon AD333
Caixa 3 boles Titleist Pro V 20 Caixa 3 boles Titleist Pro V
Gorra de golf Under Armour 20 Gorra de golf Under Armour
Bossa de sabates Under Armour 30 Bossa de sabates Under Armour
Paraigües de golf 40 Paraigües de golf
Targeta Regal de 50€ per DePique 50 Targeta Regal de 50€ per DePique
Polo Under Armour 60 Polo Under Armour
Espatlla Gran Reserva Batallé 70 Espatlla Gran Reserva Batallé
GF per jugar un torneig CiCaGolf 2024 o 2025 (Excepte PGA i Fontanals) 80 GF per jugar un torneig CiCaGolf 2024 o 2025 (Excepte PGA i Fontanals)
Targeta Regal 100€ per DePique 90 Targeta Regal 100€ per DePique
Bossa de Golf Cleveland 100 Bossa de Golf Cleveland
GF per jugar Final CiCaGolf 2024 + dinar entrega de premis 110 GF per jugar Final CiCaGolf 2024 + dinar entrega de premis
Targeta Regal 150€ per DePique 120 Targeta Regal 150€ per DePique
Putt Taylor Made TP Hydro Blast 130 Putt Taylor Made TP Hydro Blast
IPhone 13 Màxim punts IPhone 14
Targeta Regal 500€ per DePique Màxim punts Targeta Regal 500€ per DePique
Equipament complert Under Armour amb 15 peces Màxim punts Equipament complert Under Armour

Aquesta llista és provisional. S'anirà actualitzant periòdicament a mesura que s'incorporin nous premis o se n'esgotin alguns.

Ocultar

Relació de punts acumulats per cada jugador


Jugador Pls CmT EmL CDr Rc1 F-A Trr CB1 Per Rc2 CB2 EmF Total Gastats Queden
ABAD MENDEZ, JAVIER 16842084864 78 0 78
ABAITUA SUÑER, LUCIA 16 16 16 0
ABELLA PEREZ, HUGO 4 4 0 4
ADARVE PANICOT, POL 12 12 0 12
ADROER FORTUNY, ALBERT 10 10 10 0
ADROER MARTINEZ, JOAQUIM 16 16 0 16
ADRUBAU SEGURA, MARC 16416 36 0 36
AGUILAR LOZANO, JUAN 16 16 0 16
AGUSTI BLANCH, ORIOL 16 16 0 16
AGUSTI LOPEZ, ORIOL 44168 32 0 32
ALBA CABRA, FRANCESC 3636841012141884240 228 0 228
ALBA SANCHEZ, ARNAU 421684101281883238 196 0 196
ALBAS MARTINEZ, ALBA 106241088 66 0 66
ALEKSEEV KONONOUKHA, IVAN 4 4 0 4
ALEKSEEV, IVAN 12208 40 0 40
ALONSO LAIN, JOSE 10610461488812 86 0 86
ALSINA ESCALA, POL 4 4 0 4
ALTARRIBA CODINACH, BLANCA 6 6 10 -4
AMIEL ESCURA, JORDI 412648416 54 0 54
ANDORRA TARRAGONA, MARIA 6 6 0 6
ANDRES MISSE, SERGI 412 16 0 16
ANGUERA FERRANDEZ, CESAR 2 2 0 2
ANIENTO FERRER, MANUEL 8 8 0 8
ANIENTO PEREZ, JORDI 8 8 0 8
ANTON NAVARRO, MERCEDES 8 8 0 8
ARANCON FARRAS, PEDRO 12 12 0 12
ARENY DE LA FUENTE, JAUME 4 4 0 4
ARMENGOL ALMELA, JAVIER 10 10 0 10
AROLA CASTILLO, IGNACIO 4 4 0 4
AROLA DIAZ, GUILLERMO 424 28 0 28
AROLA DIAZ, HUGO 24 24 0 24
ARON , JULIEN 4 4 0 4
ARRANZ PUJOL, SERGI 12 12 0 12
ARRIBAS DIAZ, JESUS 6 6 0 6
ARTIGAS BALTASAR, EMMA 8 8 0 8
ARTIGAS BALTASAR, NIL 4 4 0 4
ASSCHENFELDT, JULIE 8 8 0 8
AVILES MENA, ANGEL 14108266620 72 0 72
AYRA PONS, SILVIA 10268610814 64 0 64
AZCONA SANTACREU, ADAM 8 8 0 8
BALAGUER , JEAN-MICHEL 12 12 0 12
BALLESTE ORPINELL, ANNA 6 6 0 6
BARONET ALDABO, ALBERTO 12 12 0 12
BARRA FLORES, JAVIER 164 20 0 20
BARROSO GIMENEZ, JOSE 8 8 0 8
BARTOLOME RODRIGUEZ, CRISTINA 16 16 0 16
BASCO PORTELLA, MOISES 4 4 0 4
BASTIDA FENOY, JOSE 4 4 0 4
BASTIDA FENOY, JUAN CARLES 164 20 0 20
BATISTA MASIQUES, VICENÇ 6 6 0 6
BAUMANN , KLAUS HORST 4 4 0 4
BERAZA BROQUIETA, ANTONIO 16 16 0 16
BERT JOSA, FRANCESC 10 10 0 10
BESCOS TOMAS, VICTOR 18 18 0 18
BIGAS BONAMUSA, JAUME 44 8 0 8
BLASCO ASENSIO, VERONICA 8 8 0 8
BLASCO ESTRADA, ELNA 884 20 0 20
BOMBARDO FORT, JOAN RAMON 164 20 0 20
BOURGEOIS, HENDRIK 10 10 0 10
BURON BURGOS, JULIA 28 28 0 28
BUXERES PLA, CARLES 1010106 36 0 36
CABEZA VILALLARONGA, JAUME 16 16 0 16
CABOT PUIG, JOAN 8 8 0 8
CABRERA BURRIEL, JUAN CARLOS 2 2 0 2
CALDES GINESTA, ANTONI 10 10 0 10
CALVERAS IBAÑEZ, DANIEL 822128101010610 96 0 96
CALZADO COMTPE, JAVIER 4 4 0 4
CAMACHO OROZCO, CARLOS 4 4 0 4
CAMINAL SALLENT, GERARD 30 30 0 30
CAMPOY DIAZ, LLUIS 16 16 0 16
CANER VAZQUEZ, ALBERT 28881281610 72 0 72
CANET TARRIDA, JOAN 18 18 0 18
CANO GARCIA, ROGER 12 12 0 12
CANOVAS ANGEL-MORENO, FRANCISCO DANIEL 8 8 0 8
CARMONA ALBERCA, OSCAR 21612101086 64 0 64
CARRIO MESTRES, FERRAN 86 14 0 14
CASADEJUST WEISEL, ALEX 24 24 0 24
CASALOTS CASADO, JAUME 16 16 0 16
CASALS TUSQUETS, ALEX 412 16 0 16
CASES POLO, JAVI 4 4 0 4
CASES TORM, RICARD 4 4 0 4
CASTAÑE PORTELLA, JORDI 2816 44 0 44
CAULA SALELLAS, LLUIS 28681068 48 0 48
CELIMENDIZ AGUIRRE, NAIA 12 12 0 12
CERON NASARRE, LUIS 24 24 0 24
CERVERA GIMENO, JUAN 20 20 0 20
CIERCO PALAU, HIGINI 22 22 0 22
CLIMENT GAVALDA, JOSE Mª 8 8 0 8
COCO FORISCOT, EMILIO 16 16 16 0
CODINA VIDAL, JOSEP 1486828124 62 0 62
COISNE , PIERRE 2020 40 0 40
COLL TORRAMILANS, ABEL 4881016121410121610 120 0 120
COMERMA LLUCH, PERE 1612 28 0 28
COMPANY RUIZ, ALEX 56 56 0 56
CORBALAN DILME, JOSEP MARIA 12 12 0 12
CORGOS CERVANTES, RICARD 4 4 0 4
COROMINAS FIGUERAS, JORDI 4482088 52 0 52
CORTES ALCALA, MARIANO 4 4 0 4
COSTA ESPIN, JOAN 20 20 0 20
COSTA PLANAS, JORDI 1028 38 0 38
CREHUET LLONCH, MARIO 12 12 0 12
CRESPO CERVERA, ORIOL 42 6 0 6
CUELLAR GAGO, IGNACIO 36 36 10 26
CUELLO TERRAZAS, RAFAEL 10 10 0 10
CUENCA VILCHEZ, ISICIO 8 8 0 8
CURRAS PEREZ, MIGUEL ANGEL 8 8 0 8
CURRIUS CASAS, PERE 20 20 0 20
CURTO ESCARDO, PERE 8 8 0 8
DALMAU BERINGUES, MARC 88 16 0 16
DALMAU COLL, CARMINA 4 4 0 4
DE PAZ SOTO, FRANCISCO 16 16 0 16
DE ROS PADROS, JOAQUIN 2 2 0 2
DEL BARCO GINET, HECTOR 8 8 0 8
DESOI GUITART, MIQUEL 4 4 0 4
DEULOFEU ALTES, ENRIC 6124 22 0 22
DIAZ DE ANDRES, JAVIER 1461066 42 0 42
DIAZ PEÑATO, FELIPE 21612101086 64 0 64
DIEZ GONZALEZ, JOAN MARIA 4 4 0 4
DIEZ GUILLAMON, JOAN M. 20 20 20 0
DOMINGO SIERRA, ALEJANDRA 6 6 0 6
DRUETTA ACCATINO, MARCO 2 2 0 2
EFREMOV, MIKHAIL 20 20 0 20
ENCINAS RODRIGUEZ, MARC 24 24 0 24
ERRAJI, FOUAD 16 16 0 16
ESCOLA HERRERO, JOSE 8 8 0 8
ESCRIBA CRESPO, MARCEL 48 12 0 12
ESCUDE LLUSCA, JORDI 24 24 0 24
ESCUDE TORRENTE, JAUME 12 12 0 12
ESPADA ROMERO, CARLOS 44 8 0 8
ESQUERRA, FERNANDO 836 44 44 0
ESTEBA MAS-BEYA, RAMON 16 16 16 0
ESTEBANELL MARTINEZ, JOSEP ANTONI 4 4 0 4
ESTEVE GARCIA, JORDI 20 20 0 20
ESTEVE RIGAILL, DAVID 24 24 0 24
ESTEVEZ SARROTE, JOSEP MARIA 2 2 0 2
ESTRELLA LUQUE, JUAN ALBERTO 4 4 0 4
EZEQUIEL SALARICH, JORDI 86 14 0 14
FALGUERAS VERDAGUER, ADAM 8121216 48 0 48
FANES SOLE, JOSE 12 12 0 12
FERNANDEZ HORCAJO, MARCOS 14108266614 66 0 66
FERNANDEZ LLORENTE, NICOLAS 12 12 0 12
FERNANDEZ MORENO, DANIEL 12 12 0 12
FERNANDEZ VILELLA, ALVARO 4 4 0 4
FERRER DE LA FIGUERA, SOFIA 6 6 0 6
FERRER FABRA, JOSEP 1010106 36 0 36
FERRER MARGALL, ARNAU 322484 68 0 68
FERRER MARQUINA, JAVIER 168 24 0 24
FIGUERA RUIZ, NIL 1216 28 0 28
FIGUEREDO PARIENTE,DAVID 4 4 0 4
FONT PLANELLA, JOAN 8416444 40 0 40
FONTANALS AGUSTI, RAFAEL 4 4 0 4
FONTAS ESPINET, MARIA ANGELA 1612 28 0 28
FORNT CUBEL, J. MARIA 8 8 0 8
FORT BORRAS, JAN 18 18 0 18
FORT BORRAS, ORIOL 8 8 0 8
FULGUEIRAS LOPEZ, ERNESTO 8 8 0 8
GALLEGO ARIAS, DAVID 4 4 0 4
GARCIA ECHEVARRIA, JESUS 16 16 0 16
GARCIA FONT, ROBERT 12 12 0 12
GARCIA RAMOS, TONI 16 16 0 16
GARCIA XIMENEZ, PABLO 20 20 0 20
GARCIA-NIETO BONDIA, GONZALO 8 8 0 8
GEERT , PEETERS 4 4 0 4
GEIGER, ANDREAS 12 12 0 12
GIL DE PAREJA RODRIGUEZ, JOSE 8224646 32 0 32
GIMENEZ CARBALLO, CARLOS 441616 40 0 40
GIRALT VALERO, FRANCESC 86 14 0 14
GIRBAL BRUGADA, EDUARD 4204 28 0 28
GLOVER, KEENAN 8 8 0 8
GODO MARMOL, OLEGUER 16 16 0 16
GOMEZ MARAVER, LUIS 24 24 0 24
GONZALEZ HERNANDEZ, FLORENTINO 4 4 0 4
GONZALEZ LOPEZ, JUAN ANTONIO 2484 36 0 36
GONZALEZ MILLER, CATHERINE 16 16 10 6
GONZALEZ PODIO, DAVID 12 12 0 12
GONZALEZ RISCOS, ERNEST LLUIS 8416416 48 0 48
GRACIA-LORES BARTOLOME, JOSE 12 12 0 12
GRAU FOLGUERA, ANTONI 12 12 0 12
GRAU MATAMOROS, JUAN 10 10 0 10
GUAL MARFA, PEDRO 4 4 0 4
GUAL SENTIS, GABRIELA 22 22 22 0
GUELL BLASI, OSCAR 16 16 0 16
GUERRERO GARCIA, MIGUEL ANGEL 10 10 0 10
GUIL ROSILLO, ANTONIO 6 6 0 6
GUILA DIEZ, MIQUEL ANGEL 168 24 0 24
GUSKOV GUSKOV, ALEXEY 6 6 0 6
GUTIERREZ INFANTE, JESUS 16 16 0 16
HERNANDEZ CABELLO, JUAN JOSE 2 2 0 2
HERNANDEZ GARCIA, JUAN JOSE 2081212124 68 0 68
HERNANDEZ LARA, FERNANDO 16 16 0 16
IBANYEZ AZNAR, IGNASI 4 4 0 4
IBANYEZ AZNAR, JORDI 10 10 0 10
IBANYEZ TORRES, MARC 10 10 0 10
ILLAMOLA RIERA, ALBERT 1212 24 0 24
ISIDRO NIETO, JOSEP RAMON 6 6 0 6
IZQUIERDO NUÑEZ, RAMON 4 4 0 4
JANE CALBET, XAVIER 16444 28 0 28
JANSANA URGELLES, EDUARD 8820208 64 0 64
JIMENEZ FERNANDEZ, CARLOS 6 6 0 6
JIMENEZ GUERRA, JOAN 20 20 0 20
JIMENEZ GUTIERREZ, FRANCESC 16 16 0 16
JIMENEZ ORDEN FRANCISCO JAVIER 16 16 0 16
JOVER COLL, JORDI 2 2 0 2
JULIA GELABERT, JORDI 161222 50 0 50
JUNCOSA FERNANDEZ, JOAN MARC 44468 26 0 26
JUNYENT ROTGES, FERRAN 6106 22 0 22
JUNYENT VILARRASA, VALENTI 6106 22 0 22
KAISER, CHRISTEL M. 4 4 0 4
KURATLE , ROLF 22 22 0 22
LAFFAN, JAMES 844 16 0 16
LATORRE RUBIO, TOMAS 32 32 20 12
LESCH , ONA 6 6 0 6
LINERO PAJARES, ANTONIO 4 4 0 4
LLIMONA SAURA, RAFA 8 8 0 8
LLORENS FOLGADO, ENRIQUE 161216 44 0 44
LLORET ROIG,VICENÇ 2 2 0 2
LLUCIA MUÑOZ, OCTAVI 16 16 0 16
LOBACO ALINS, JOSEP 4 4 0 4
LOPEZ CEA, CARLOS 610 16 0 16
LOPEZ LOPEZ, IAN 610 16 0 16
LOPEZ MEURY, FERNANDO 4 4 0 4
LOPEZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO 2 2 0 2
LOSADA FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL 441612220 58 0 58
LOWES, MICHAEL 422214 24 0 24
LUIS MASSANA, VICTOR 4 4 0 4
LYNN , ANDREW 2 2 0 2
MAILLO CABALLERO, ANTONIO 2 2 0 2
MANRIQUE ESPINAR, ALEJANDRO 161012241020261024816 176 0 176
MANRIQUE LANZAS, RAMON 161012181020261024816 170 0 170
MARIN BOFILL, XAVIER 288 18 0 18
MARQUEZ GARCIA, MARC 4 4 0 4
MARSAL COLOM, IGNACIO 8 8 0 8
MARTI CAMPS, JORDI 1616 32 0 32
MARTIN BOFILL, XAVIER 8812210 40 0 40
MARTIN CABALLERO, MIGUEL 8 8 10 -2
MARTIN ROYO, OSCAR 4204 28 30 -2
MARTINEZ HOFFMANN, JORGE LUIS 4 4 0 4
MARTINEZ MESA, MANUEL 4 4 0 4
MARTINEZ SAEZ, FRANCESC 4416 24 0 24
MARTINS MENDONÇA, JOSE 8 8 0 8
MARTORELL AIXALA, FCO. JAVIER 16 16 16 0
MARTY, THOMAS 16 16 0 16
MAS BALLESTER, PABLO 16 16 0 16
MAS FRANCAS, XAVIER 1422128101010610 102 0 102
MAS PASCUAL, ORIOL 12281632164 108 0 108
MASNOU SAÐE, JAUME 16168 40 0 40
MASO DONADEU, ALBERT 444208164 60 0 60
MASSANA SOLER, JORDI 20 20 0 20
MATEU PALAU,XAVIER 2 2 0 2
MAURI LEWIS, LUIS 101084 32 0 32
MAURI PUIG, IRENE 610 16 0 16
MAYOLAS TERRADAS, ISAAC 20 20 0 20
MEDINA VILLUENDAS, MIGUEL 6 6 0 6
MENENDEZ CAHUE, DAVID 8824646 38 0 38
MENO VICIANA, MARC 420 24 0 24
MIARNAU MONTSERRAT, JOSEP 4 4 0 4
MILLARD, BEN 28 10 0 10
MIRO GASET, JORDI 44 8 0 8
MOLES VILELLA, OSCAR 4 4 0 4
MOLINA FLOTATS, JULI 8 8 0 8
MOLINER SERRANO, SERGIO 861066 36 0 36
MOLINOS VALL, JORDI 8 8 0 8
MONER PAGES, DAVID 420 24 0 24
MONTAGUT ALMAZAN, JAVIER 4 4 0 4
MONTANE FOLCH, MARC 1042284614162 68 0 68
MONTANE ORDEN, MARC 104228414162 62 0 62
MONTON ALFARO, JOSE ALBERTO 101014841214148 94 0 94
MONZON RAMIREZ, SAMUEL 28 28 0 28
MORA REYES, RAFAEL 16161216 60 0 60
MORAGO NAVARRO, PEDRO 10262610814 58 0 58
MORALES ALVAREZ, ANTONIO 8 8 0 8
MORATO MONTILLA, JAUME 8 8 0 8
MORENO JIMENEZ, SERGIO 8 8 0 8
MORENO SANCHEZ, IGNACIO 16 16 0 16
MORERA ESCUDE, SANTIAGO 161612 44 0 44
MOREU HOSTENCH, ANNA 22 22 0 22
MUÑOZ GIL, IVAN 2 2 0 2
MUÑOZ NUÑEZ, ANTONIO 1010164221612612 90 0 90
MURTRA GOMEZ, JORDI 1041446 38 0 38
NESWEDA VIÑAS, MAX 8 8 0 8
NIELL COLOM, SANTI 44 8 0 8
NO GARCIA, JOSEP MIQUEL 8 8 0 8
NOGUE SOMS, ELIES 48141616121410121610 132 0 132
NOGUERA CARRILLO, FELIX 24 24 0 24
NUALART BERBEL, JORDI 44416164 48 0 48
NUÑEZ ARQUER, FEDERICO 4 4 0 4
NUÑEZ RODRIGUEZ, MANUEL 4 4 0 4
OLSZEWSKA, AGNIESZKA 8 8 0 8
OMEDES MOTA, MARIONA 18 18 0 18
ORBAÑANOS ANDREU, LUIS 4 4 0 4
ORCE SATRUSTEGUI, IGNACIO 4 4 0 4
ORDEIX CABERO, ALBERTO 42 6 0 6
ORDEIX CABERO, MARTA 24 24 0 24
ORTUÑO SUQUE, SERGIO 2 2 0 2
PAGES BARRAGAN, BIEL 10 10 0 10
PAGES ORTOLA, CHRISTIAN 104 14 0 14
PAGES PRAT, FRANCESC 3684816168 96 0 96
PAGES RIDORSA, ANTONI 8 8 0 8
PARES MATEU, CARLES 161212616 62 0 62
PARES VENTURA, JOSEP 14826828124 64 0 64
PAU AULINAS, GENIS 10 10 0 10
PAYAS GUERRA, MIQUEL 2 2 0 2
PEDRERO CRESPO, SOFIA 38 38 0 38
PELAEZ PORRAS, TONI 16 16 0 16
PEREJOAN PLATON, CESAR 4 4 0 4
PEREZ MARTINEZ, ANTONI 620 26 0 26
PEREZ MARTINEZ, CARLES 210218101212612 84 0 84
PEREZ MARTINEZ, TONI 6 6 0 6
PEREZ SIERRA, PABLO 14 14 0 14
PERREZ, FLORIAN 16 16 0 16
PLA PUIGBO, VICTOR 16 16 0 16
PLATON SIBILS, CRISTINA 16 16 0 16
POLO POVEDA, BEATRIZ 4 4 0 4
PRAT CASAS, PERE 6 6 0 6
PRATS MARTINEZ, ADRIA 16 16 0 16
PRATS MARTINEZ, XAVIER 16 16 0 16
PRATS VIÑAS, FRANCESC 44 44 0 44
PUIG BOADA, AMADEU 18 18 0 18
PUIG JOU, CARLA 18 18 0 18
PUIG PEÑA, JAIME 420 24 0 24
PUIG SALTOR, ANNA 6 6 0 6
PUIGDEMASA PUIGDEMASA, BIEL 12 12 0 12
PUIGJANER PEREZ, XAVIER 2108218101212612 92 0 92
PUJOL BENET, Mª TERESA 4 4 0 4
PUJOL BENET, MARC 4 4 0 4
QUERALT MITJANS, IGNASI 10886 32 0 32
QUILEZ SERRANO, RAMON 4 4 0 4
RAMOS VILLARREAL, MANUEL 12 12 0 12
REYES REY JUAN PABLO 16 16 0 16
RIBA GALVANY, SERGI 204 24 20 4
RIERA CAPELLAS, LLUIS 10681088 50 0 50
RIERA SERRAT, EMILI 6 6 0 6
RIOS GRACIA, VICENS 1024304146 70 0 70
RIOS NAVAL, ERIC 101210344 70 0 70
RIPOLL PI, RICARD 4 4 0 4
RIUBROGENT DE URIARTE, JOAN 16 16 0 16
ROCA FONT, MIGUEL 4 4 0 4
ROCA LOUBAT, OLGA 4 4 0 4
RODEJA GIBERT, PERE 28681068 48 0 48
RODRIGO GUILLAMON, JESUS 16 16 0 16
RODRIGUES, MIGUEL ANGELO 12 12 0 12
RODRIGUEZ BUIZA, ANTONIO 426 12 0 12
RODRIGUEZ DURAN , ANGEL 6124 22 0 22
RODRIGUEZ FEIJOO, JAVIER 102626146868 68 0 68
RODRIGUEZ FEIJOO, JORGE 10610461488812 86 0 86
RODRIGUEZ NARANJO, RUBEN 102626146868 68 0 68
RODRIGUEZ SAA, ANTONI 4 4 0 4
RODRIGUEZ VAZQUEZ, JULIA 16 16 0 16
ROIG EDO, NARCISO 2 2 0 2
ROIG RECIO, DAVID VICENS 4 4 0 4
ROMBOUT ESTEVE, XAVIER 0 0 0
ROMERO MARTINEZ, ANGEL 2 2 0 2
ROQUETA RAMOS, XAVI 2 2 0 2
ROSAS OLIVAN, AGUSTI 12 12 0 12
ROSAS SOLIVAN, JOAQUIN 24 24 0 24
ROVIRA CARAL, JOSEP MARIA 12 12 0 12
ROVIRA JAREÑO, CARLOS 16 16 0 16
ROVIRA MAÑE, JOSEP 10 10 0 10
ROVIRA PRUNES, DAVID 2016812162016 108 0 108
RUANO BOU, JORDI 161616 48 0 48
RUIZ GARCIA, FEDERIC 22282044 78 20 58
RUIZ REALES, JORDI 32 32 0 32
RUSCALLEDA NADAL, JORDI 12 12 0 12
SABER SABER, BADR 8 8 0 8
SABRIA MESTRAS, JOSEFINA 6 6 0 6
SABRIA MESTRES, JESUS 212101416610102084 112 0 112
SABRIA MESTRES, RAMON 1010164221612612 90 0 90
SABRIA MESTRES, XAVIER 2121014610102084 96 0 96
SABRIA TORRENT, ENRIC 816 24 0 24
SALAET TOBELLA, MIQUEL 2 2 0 2
SALAMERO RODRIGUEZ-VARO, J R 20 20 0 20
SALCEDO BANZO, JESUS 886 22 0 22
SANCHEZ PUERTA, ANTONI 20 20 0 20
SANCHEZ REYES, VICTOR 4 4 0 4
SANCHEZ ROCA, DAVID 4 4 0 4
SANMARTIN MAESTRE, FERNANDO 12 12 0 12
SANS COSCULLUELA, VICTOR 12 12 0 12
SANTANACH BERGUA, JAIME 4 4 0 4
SANTOLARIA GINER, JAVIER 24 24 0 24
SARROCA CASTAÑER, XAVIER 1616 32 0 32
SEGALES ECHALECU, XAVIER 16 16 0 16
SEGARRA TOMAS FRANCESC 16 16 0 16
SEGURA, GLORIA 16 16 0 16
SERRA CAROL, AGUSTIN 8 8 0 8
SERRA SERRA, RAMON 12 12 0 12
SERRANO FENOLLOSA, ALVARO 44 8 0 8
SERRANO SANTAFE, JORDI 4 4 0 4
SIDAU , IOAN JULIAN 12 12 0 12
SIMO BOLADERAS, JOSE MIGUEL 4 4 0 4
SIMO CAPMANY, ELISABET 12 12 0 12
SIMO CAPMANY, GERARD 1212 24 0 24
SINTES SANZ, ENRIC 101014841214148 94 0 94
SITJA GUETAS, XAVIER 44 8 0 8
SOLA CANADELL, DAVID 4164412 40 40 0
SOLA CLAVERIA, XAVIER 28 28 0 28
SOLANO CABALLE, EDUARD 41612 32 0 32
SOLAS GIMENEZ, JOSEP LLUIS 4 4 0 4
SOLE RODRIGUEZ, SANDRA 8 8 0 8
SOLERNOU ROMAGOSA, GONZALO 4 4 0 4
SOLERNOU ROMAGOSA, JOSE 12 12 0 12
SORIANO PEREZ, JOSE 2 2 0 2
SOTO GOMEZ, POL 20 20 20 0
SOTO PORTELLA, PEDRO 416 20 0 20
SUBI ALEJANDRE, ANALIA 8 8 0 8
SUNDARAM, AMARDEEP GABRIEL 128 20 0 20
SUREDA ORTIGOSA, PAU 8 8 0 8
TAMARIT MARTORELL MARTA 6 6 0 6
TAMARIT TORRELLA, FRANCISCO JAVIER 12 12 0 12
TARRIDA BARRANCO, VICTOR 20 20 0 20
TEJERO VALL, LUIS 4 4 0 4
TORNE ESCASANY, MONTSERRAT 10886 32 0 32
TORRA CODINA, NINA 162228 66 0 66
TORRA COROMINA, JAUME 16 16 0 16
TORRAS MUNTANE, JAIME 4 4 0 4
TORRES COMANGES, JOAN 1616161216 76 0 76
TORRES REGADA, ALBERT 16241614102044 108 0 108
TRAFACH TOMAS, LLUIS 16 16 0 16
TRESCASAS BATALLER, JORDI 201641616 72 0 72
TRIADO TRIADO, JORDI 2088 36 0 36
TRIAS VILAR, SALVADOR 2420 44 0 44
TRIVIÑO MORON, EDGAR 1012104 36 0 36
TRUSHINSKY , MIKHAIL 44 8 0 8
TWOSE GARÇON, GUSTAVO 16 16 0 16
URBISTONDO GOMEZ, IÑAKI 4 4 0 4
VALERO VALERO, PEDRO 16 16 0 16
VAN BERWAER TINTORE, JACQUES 12 12 0 12
VAQUERO CHUECA, JUAN JOSE 26 26 0 26
VASSILEV VASSILEV, MICHAEL 1636 52 0 52
VERA PABON, JORGE 210 12 0 12
VIGAS NEGRA, ENRIC 61281012104104 76 0 76
VIGAS NEGRA, RAUL 1061282412104104 100 0 100
VILA PLANELLS, JOSEP 14 14 0 14
VILA VILA, XEVI 16 16 0 16
VILACIS ERRA,RAMON 616 22 0 22
VILASECA PANYELLA, GEMMA 10 10 0 10
VILCHEZ MARTINEZ, CESAR 10 10 0 10
VILLACIS ERRA, RAMON 6 6 0 6
VILLANUEVA GONZALEZ, ALFREDO 244 28 0 28
VILLAR RIBAS, DAVID 4 4 0 4
VILLASECA MARCO, CARLOS 16 16 0 16
VIÑOLAS MARIN, DAVID 44 8 0 8
VIOLA COMABELLA, JOAQUIM 12 12 0 12
VIVAS TREVIÑO, OLIVIA 4 4 0 4
WALSH, MICHAEL P. 10 10 0 10
WALTERS, JAMES 4222214 26 0 26
WATSON, STEPHEN THOMAS 14 14 14 0

Patrocinadors