Estiu - Resultats 

H.GenH.InfH.SupFidelitat

Pos Jugador PlsCBVRocCmTMonTotal
1 SERGI TORRENT CROSA 35 43 31 30 43 121
2 ENRIQUE SINTES SANZ 33 40 37 29 42 119
3 BADR SABER SABER 39 40 39 29 0 118
4 IVAN MUÑOZ GIL 36 31 32 49 30 117
5 JORDI NUALART BERBEL 33 32 34 42 38 114
6 MIGUEL ANGEL LOSADA FERNANDEZ 34 27 39 35 38 112
JORDI TRESCASAS BATALLER 30 38 39 33 35 112
8 JORDI COROMINAS FIGUERAS 26 34 36 37 37 110
9 JOSE ALBERTO MONTON ALFARO 26 35 28 37 35 107
10 ALBERT TORRES REGADA 26 0 37 32 37 106
JORDI COSTA PLANAS 31 31 0 0 44 106
12 GENIS PAU AULINAS 29 0 0 37 38 104
13 XAVIER PUIGJANER PEREZ 35 28 34 34 0 103
JORDI MURTRA GOMEZ 35 32 36 32 0 103
CHRISTIAN PAGES ORTOLA 32 37 34 28 0 103
16 JOSEP GURILLO HUETA 40 32 30 0 0 102
17 JUAN AGUILAR LOZANO 0 34 29 0 38 101
JOSEP MARIA CORBALAN DILME 32 39 30 0 0 101
19 JAVIER ABAD MENDEZ 28 29 25 39 30 98
PIERRE COISNE 0 0 42 37 19 98
21 FIDEL PUJOL ROVIRA 0 30 0 28 36 94
22 FRANCESC ALBA CABRA 24 34 0 34 25 93
23 XAVIER MAS FRANCAS 26 26 39 0 24 91
24 KLAUS HORST BAUMANN 32 31 27 0 0 90
25 ERNEST LLUIS GONZALEZ RISCOS 25 24 38 21 23 87
ROBERT GARCIA FONT 26 34 27 25 20 87
27 DANIEL CALVERAS IBAŸEZ 26 31 26 0 0 83
28 MARIO SALAMANCA RIQUELME 0 0 39 0 40 79
29 JORDI LLORACH CULLERES 0 36 38 0 0 74
30 RAFAEL LLIMONA SAURA 0 0 0 33 40 73
31 JAUME BIGAS BONAMUSA 0 34 37 0 0 71
32 PAU SUREDA ORTIGOSA 0 33 34 0 0 67
ANTONI PEREZ MARTINEZ 0 0 0 29 38 67
34 JAUME MASNOU SAÐE 0 0 0 36 29 65
JULIAN SAEZ GARCIA 0 0 31 0 34 65
IGNACIO MORENO SANCHEZ 33 0 0 0 32 65
JORDI IBANYEZ AZNAR 32 0 33 0 0 65
ANTONIO MONTON ALFARO 28 0 0 37 0 65
39 OCTAVI LLUCIA MUÑOZ 31 0 32 0 0 63
PEDRO SOTO PORTELLA 20 0 0 0 43 63
JOAN CARLES LIBORI RAMOS 31 32 0 0 0 63
42 MARIA ISABEL SANCHEZ BURRUEZO 28 34 0 0 0 62
JORDI CASTAÑE PORTELLA 22 0 0 0 40 62
44 EUGENIA YAKOVTSEVA 0 0 29 31 0 60
45 FERRAN CARRIO MESTRES 0 0 0 31 28 59
46 ENRIC CASIMIRO DAMIANS 32 25 0 0 0 57
CARLOS GRIMAL SANCHEZ 25 0 32 0 0 57
ORIOL PLA SERRA 24 33 0 0 0 57
49 GUILLEM PUJOL MASANA 0 25 0 29 0 54
50 ALEXANDRE CALAFELL RIBERA 0 0 0 23 30 53
RUBEN BAENA RIVAS 0 29 24 0 0 53
52 GONZALO SOLERNOU ROMAGOSA 0 46 0 0 0 46
53 JORDI GRACIA MELÉ 0 0 0 0 44 44
54 PABLO GIL DE SOLA DORADO 0 43 0 0 0 43
55 BERNAT HOSTA ROVIRA 0 0 0 0 42 42
FERRAN MARCILLAS GOMEZ 0 0 0 0 42 42
ALEXANDRE OMEDES MOTA 0 42 0 0 0 42
58 MARIA SALA PUIG 0 0 0 0 41 41
CESAR PEREJOAN PLATON 0 41 0 0 0 41
HUGO ABELLA PEREZ 0 0 41 0 0 41
MARIO BIOSCA RUILOBA 0 0 41 0 0 41
GLÒRIA VACARISAS VIÑAS 0 0 0 0 41 41
RICARD GIL REBOLLAL 0 41 0 0 0 41
JACINT FREIXANET CASADEMUNT 0 0 0 0 41 41
PERE LLEONART I GANDUXÉ 0 0 0 0 41 41
CRISTINA VERGES SAQUERO 0 41 0 0 0 41
MONTSERRAT ORRIOLS GARCIA 0 0 0 0 41 41
JAUME TORRA COROMINA 0 0 0 41 0 41
NURIA CLAPERA FERRER 0 0 0 0 41 41
70 FCO.JAVIER SOLER LOPEZ 0 0 0 0 40 40
ORIOL CRESPO CERVERA 0 0 0 0 40 40
OSCAR MARTIN ROYO 0 0 0 40 0 40
MARIANO VALLS COLOMER 0 0 0 0 40 40
JUAN DIEGO SILVA BELTRAN 0 0 40 0 0 40
LUIS SANCHEZ ROBLES 0 40 0 0 0 40
ANTONI FURRIOLS I SOLÀ 0 0 0 0 40 40
INGE HERTLING-MAJER 0 40 0 0 0 40
78 SERGI GARCIA DEULOFEU 0 0 39 0 0 39
JORDI MASO SABORIT 0 0 0 0 39 39
LLUIS SERRALLONGA GUTIERREZ 0 0 0 0 39 39
ALBERT NEBOT VILASECA 0 0 0 0 39 39
IGNACIO ROTLLANT MIRAS 39 0 0 0 0 39
PERE GARCIA HEREDIA 0 39 0 0 0 39
84 ALEJANDRO MANRIQUE ESPINAR 0 0 0 38 0 38
IGNACIO GIMENEZ CHUECA 0 38 0 0 0 38
ANTONIO MORALES ALVAREZ 0 0 0 38 0 38
HUGO AROLA DIAZ 0 38 0 0 0 38
JAVIER BARRA FLORES 0 0 38 0 0 38
JORGE RUBIO GARCIA 0 38 0 0 0 38
Mª TERESA PUJOL BENET 0 38 0 0 0 38
RAMON SALA I PRAT 0 0 0 0 38 38
ALBERT LOSTAO VIÑOLAS 0 0 0 38 0 38
JAIME CASAS SANCHEZ 0 0 0 38 0 38
PABLO BRENDLE DIAZ-MORERA 0 0 38 0 0 38
RAQUEL CANADELL COMAS 0 38 0 0 0 38
96 YAGO IZQUIERDO RUIZ 0 0 37 0 0 37
JORDI SALA PUIG 0 0 0 0 37 37
LLUIS SALA MIR 0 0 0 0 37 37
MARC MORA BOVE 0 0 0 37 0 37
ROGER MARCILLAS GOMEZ 0 0 0 0 37 37
LLUIS CAMPOY DIAZ 0 0 0 0 37 37
PEDRO GUAL MARFA 0 37 0 0 0 37
ALFONSO MENOR CORDOBA 0 0 0 0 37 37
JORGE ROMERO RUIZ 0 0 37 0 0 37
JOAQUIM OLARIA RICART 37 0 0 0 0 37
EUDALD PLA COLOM 0 0 0 0 37 37
ALAIN DENAT 0 37 0 0 0 37
CLAUDI SENTI RUERA 0 0 0 0 37 37
JOSE BASTIDA FENOY 0 0 0 37 0 37
MARIA ÀNGELS VINYET BENITO 0 0 0 0 37 37
HECTOR GONZALEZ GARCIA 37 0 0 0 0 37
ALBERTO BARONET ALDABO 0 37 0 0 0 37
113 JAN FARRE ARIÑO 0 0 36 0 0 36
STEPHEN THOMAS WATSON 0 36 0 0 0 36
ANGEL GARCIA VALLECILLOS 0 0 0 0 36 36
ORIOL AGUSTI BLANCH 0 36 0 0 0 36
SANTIAGO RIERA RODENAS 0 0 0 0 36 36
NÚRIA PALAU POMAR 0 0 0 0 36 36
JOSEP LLUIS CUNILL MORERA 0 0 0 0 36 36
JOAN CARLES BASTIDA FENOY 0 0 0 36 0 36
OSCAR MENENDEZ RAKOSNIK 0 36 0 0 0 36
ARNAU MIR? MATAS 0 0 0 0 36 36
123 ARTUR ALSAMORA GALILEA 0 0 0 0 35 35
PATRICIA BEL VIDAL 0 35 0 0 0 35
JAUME PUIG PEÑA 0 0 35 0 0 35
LLUIS SOLER MASFERRER 0 0 0 35 0 35
ALFONSO ASENSIO BORRELLAS 0 0 0 0 35 35
CONRADO LLORENS LAJARA 0 0 0 0 35 35
ROGER PASSOLA VIDAL 0 0 0 0 35 35
JAUME LLOP BARCONS 0 35 0 0 0 35
JORDI MARES DORDAL 0 0 0 0 35 35
GERARD ROYO CUIXERES 0 0 0 35 0 35
ROSA CILLERO RUIZ 0 35 0 0 0 35
RAFAEL MORA REYES 0 35 0 0 0 35
DORIAN ALBERTO GONZALEZ MACHADO 35 0 0 0 0 35
FELIPE RAMIREZ DE DORADO 0 35 0 0 0 35
DAVID FERNANDEZ SANJURJO 0 0 35 0 0 35
JOSE MARIA PASTOR HERRERO 0 0 35 0 0 35
RAMON GIL ROCA 35 0 0 0 0 35
JAUME MORELL RIERA 0 0 35 0 0 35
AGNIESZKA OLSZEWSKA .. 35 0 0 0 0 35
142 ARNAU ALBA SANCHEZ 0 0 0 34 0 34
ALBERT GIRONES STIERLE 0 0 34 0 0 34
IMMACULADA MASÓ SABORIT 0 0 0 0 34 34
EMMA ARTIGAS BALTASAR 34 0 0 0 0 34
ENRIC DEULOFEU ALTES 0 0 0 34 0 34
CARLOS GIMENEZ NOELLE 0 34 0 0 0 34
SERGI BECA SANGENIS 0 0 34 0 0 34
JOSE LUIS VALERO BRAVO 0 34 0 0 0 34
MARIANO CORTES ALCALA 0 34 0 0 0 34
IVAN SOLANA SUAY 0 0 0 34 0 34
REMY BRICARD 0 34 0 0 0 34
MANUEL GÓMEZ GÓMEZ 0 0 0 0 34 34
PABLO MOLINS JOLY 0 34 0 0 0 34
XAVIER MARTIN BOFILL 0 34 0 0 0 34
ANTONIO SORIA LECEGUI 0 34 0 0 0 34
RAMON IZQUIERDO NUÑEZ 0 0 34 0 0 34
LUCIA ABAITUA SUÑER 0 34 0 0 0 34
ERNEST MOLLUNA PENA 0 34 0 0 0 34
JORDI LARROSA CALVO 0 34 0 0 0 34
ISIDRO MASSO TORELLO 34 0 0 0 0 34
MARIA DOLORS ARNÁN ARNAU 0 0 0 0 34 34
MARC GINES ASLA 0 0 34 0 0 34
164 JOSE MARTINEZ MARTOS 33 0 0 0 0 33
JOSE MANUEL PUJOL-SOLIANO JUANCO 0 33 0 0 0 33
MARC TRESSERRAS VICENS 0 0 0 33 0 33
GERARDO MAQUEDA DE ANTA 0 0 0 0 33 33
RAFAEL CLEMARES SIBILS 0 33 0 0 0 33
ANTONIO CALDES GINESTA 0 33 0 0 0 33
AURI MONES CARILLA 33 0 0 0 0 33
MARIA CRISTINA CASTELLOTE ALONSO 0 0 0 0 33 33
CARMINA DALMAU COLL 0 33 0 0 0 33
JOSE M. ALCAIDE ARAGON 0 0 33 0 0 33
174 CARLES SANCHEZ SALINAS 0 0 0 0 32 32
JOSE LUIS SANCHIZ PARERA 0 0 0 32 0 32
MARIONA OMEDES MOTA 0 32 0 0 0 32
MIQUEL ROGER PUJOL 0 32 0 0 0 32
ALEX SOLA DE LOS SANTOS 0 0 0 32 0 32
JORDI RUSCALLEDA NADAL 0 32 0 0 0 32
BEATRIZ POLO POVEDA 0 32 0 0 0 32
CARLES PEREZ MARTINEZ 32 0 0 0 0 32
JOSEP VILA PLANELLS 0 0 0 32 0 32
JORGE RODRIGUEZ FEIJOO 0 0 0 0 32 32
JOSEP M. BELLA MARTORELL 0 0 32 0 0 32
PERE CURRIUS CASAS 0 0 0 0 32 32
JOSEP ENRIC SENDIL MARTI 0 32 0 0 0 32
JAIME SANTANACH BERGUA 0 32 0 0 0 32
EVA GOMEZ NAVARRO 0 0 0 0 32 32
ALBERT CANER VAZQUEZ 0 32 0 0 0 32
ISAAC MAYOLAS TERRADAS 0 0 32 0 0 32
JOSEP FERRER FABRA 0 32 0 0 0 32
JUAN JOSE TORREJON HERRERA 0 0 32 0 0 32
ALFREDO CASADEMUNT FERNANDEZ 0 0 0 0 32 32
LLUIS MASO COLL 0 32 0 0 0 32
195 THOMAS HALLIDAY 0 31 0 0 0 31
SALVADOR MARTI RAVENTOS 0 31 0 0 0 31
JAVIER PALUZIE AVILA 0 0 31 0 0 31
VICTOR TARRIDA BARRANCO 0 31 0 0 0 31
JORDI URIEL PRAT 31 0 0 0 0 31
JORDI EZEQUIEL SALARICH 0 0 0 0 31 31
RICARDO GARCIA-JAUDENES VALLES 0 31 0 0 0 31
RAUL NAVARRO GARCIA 0 0 0 31 0 31
JOSEP GONZALEZ HIDALGO 0 0 0 0 31 31
JOSE ESCOLA HERRERO 31 0 0 0 0 31
JESUS LLENAS CALVO 0 31 0 0 0 31
JAVIER RODRIGUEZ FEIJOO 0 0 0 0 31 31
ISMAEL FRANCO CARCASES 0 0 31 0 0 31
208 RICARD CASES TORM 0 30 0 0 0 30
IVAN ALEKSEEV KONONOUKHA 0 0 0 30 0 30
JESUS GADEA RUIZ 30 0 0 0 0 30
IGNASI IBANYEZ AZNAR 0 30 0 0 0 30
JAVIER JIMENEZ GOMEZ 0 30 0 0 0 30
JUAN MIGUEL RODRIGUEZ SANTANA 0 0 0 0 30 30
MARC CABRERA ESTEBAN 0 0 30 0 0 30
JORDI ARIMANY MANSO 0 0 0 0 30 30
CARLA VELAZQUEZ SEGUI 30 0 0 0 0 30
JUAN C FDEZ. DE VILLALTA MIRO 0 30 0 0 0 30
MIQUEL CASTELLS DOMINGUEZ 30 0 0 0 0 30
JOSE ALONSO MARTOS 0 30 0 0 0 30
MONTSE FERRER CASTELLANO 0 30 0 0 0 30
MARIBEL SAQUERO GARCIA 0 30 0 0 0 30
ANDREA ALVAREZ MARTINEZ 0 0 0 30 0 30
223 ARNAU FERRER MARGALL 29 0 0 0 0 29
JOAN VIDAL PIDEVALL 29 0 0 0 0 29
MIKHAIL TRUSHINSKY 0 0 29 0 0 29
ALVARO SERRANO FENOLLOSA 0 29 0 0 0 29
GUSTAVO JEAN-MAIRET ROURA 0 29 0 0 0 29
ENRIC CODINA CASULLERAS 0 29 0 0 0 29
VICTOR MIRO MAJO 0 0 29 0 0 29
JAUME PASTOR MONER 0 0 0 0 29 29
IGNACIO FRANQUESA CASTRILLO 29 0 0 0 0 29
JORDI SANTAMARIA FONT 0 0 0 0 29 29
TONI VALLES CASADEVALL 0 29 0 0 0 29
JOAN LLOVERAS CALVET 0 29 0 0 0 29
EDUARD ESTIVILL SANCHO 0 29 0 0 0 29
SANTIAGO JANE NOBLOM 0 29 0 0 0 29
MARIA ANGELS FONTAS ESPINET 0 29 0 0 0 29
JAVIER LACAMBRA MARCO 0 29 0 0 0 29
239 BRUCE CHANDOS IVORY 0 0 0 28 0 28
STEFAN KLINGENBERG 28 0 0 0 0 28
JOAN CASANOVA BATLLE 28 0 0 0 0 28
MARC CANOVAS MARTOS 0 0 28 0 0 28
JOSEP LOBACO ALINS 0 28 0 0 0 28
ALBERT TATJER FERRER 0 0 0 28 0 28
RAFAEL MORALES SICILIA 0 0 0 0 28 28
DAMIA CODERCH ESTEBAN 0 28 0 0 0 28
ALEJANDRO DORADO OLANO 0 28 0 0 0 28
FRANCISCO BASTIDA FENOY 0 0 0 28 0 28
249 NIL ARTIGAS BALTASAR 27 0 0 0 0 27
ENRIC ROVIROSA REDO 27 0 0 0 0 27
ALBERT VALDES CASTILLON 0 27 0 0 0 27
JOSÉ LUÍS VILLASECA MARCO 27 0 0 0 0 27
RAMON CODINA PEDRERO 0 27 0 0 0 27
J.LLUIS SOLAS GIMENEZ 0 0 27 0 0 27
RENE CLUSA ALCALA 0 0 0 27 0 27
ANDRES MASSO GIMENEZ-SALINAS 27 0 0 0 0 27
EMILIO COCO FORISCOT 0 27 0 0 0 27
MENNA SANZ MASSO 27 0 0 0 0 27
259 NATALIE IVORY 0 0 0 26 0 26
MARCEL ESCRIBA CRESPO 0 26 0 0 0 26
ALEJANDRO MASSO GIMENEZ-SALINAS 26 0 0 0 0 26
IRENE BERENGUER JANSANA 0 0 0 0 26 26
ALBERT BALLABRIGA AUGUETS 0 0 26 0 0 26
EUSEBI SERRANO SOLER 0 0 0 26 0 26
JORDI CARBO CRESPO 0 0 26 0 0 26
CARLA ALONSO CABRERA 0 0 26 0 0 26
267 ALEX CASADEJUST WEISEL 0 25 0 0 0 25
ESTEVE GARAYOA BORDO 0 0 0 25 0 25
JOAN RIBERA MASO 25 0 0 0 0 25
NINFA DEL CARMEN SEGRELLES MOLMENEU 25 0 0 0 0 25
271 JOAN JIMENEZ GUERRA 24 0 0 0 0 24
XAVIER VIDAL BONET 24 0 0 0 0 24
MIGUEL ANGEL CURRAS PEREZ 24 0 0 0 0 24
JULIAN ADRADOS JIMENEZ 0 0 24 0 0 24
275 GERARD RAMIONET GENOHE 0 23 0 0 0 23
JOSE LUIS DE MIGUEL FERNANDEZ 0 0 0 23 0 23
277 FRANCESC BONÀS PAHISA 0 0 0 0 21 21
LUIS GRACIA LORENTE 0 0 0 0 21 21
ROBERT ROS CHERTA 0 0 21 0 0 21
JOSE MANUEL SANCHEZ VANEGAS 21 0 0 0 0 21
NURIA BOVE ESPINALT 0 21 0 0 0 21
282 MONTSERRAT PINA MASSACHS 20 0 0 0 0 20
283 JOSEP SALAS ALMIRALL 19 0 0 0 0 19
PABLO MUR MOLINA 0 0 19 0 0 19
285 JACINT CODINA YLLA 0 0 0 0 18 18
286 JULIÀ SEGURA ZANÓN 0 0 0 0 0 0
NICOLAS PARIZE 0 0 0 0 0 0
EDUARD FORNESA PUIGCERCOS 0 0 0 0 0 0

Patrocinadors