Parelles - Punts CiCa 

Veure el reglament

Reglament premis per forat

CiCaGolf ha ideat un atractiu sistema per tal que els jugadors puguin aconseguir obsequis en funció dels resultats aconseguits a cada forat, als premis especials, etc. Els jugadors poden acumular punts a totes les proves del circuit CiCaGolf (Individual i Parelles). La puntuació dependrà si juga en Individual o en Parelles.

Pel que fa als campionats Individuals:

El guanyador handicap de cada categoria a cada camp obtindrà 12 punts CiCa.

  • Premis al millor resultat brut en tots els forats del camp. Aquests guanyadors obtindran 12 Punts CiCa. A cada camp, si un jugador obté el millor resultat brut en més d'un forat, guanyarà premi en el forat amb el handicap més alt, agafant com a guanyador de l'altre forat al segon classificat, i així successivament. En cas d’empat en el resultat brut d’un forat, guanyarà el jugador amb el handicap més alt. El resultat màxim per ser guanyador d’un forat és el par.
  • A més, els jugadors poden guanyar Punts CiCa segons el següent barem:
    • 4 punts per Birdie aconseguit.
    • 12 punts per Eagle aconseguit.
    • 48 punts per Albatros aconseguit.
    • 6 punts pel guanyador de cada aproximació a par 3.
    • 6 punts pel guanyador del premi de drive més llarg (masculí i femení).

Pel que fa als campionats de Parelles:

Els guanyadors handicap de cada camp obtindran 12 punts CiCa (per jugador).

  • Premis al millor resultat brut en tots els forats del camp. Aquests guanyadors obtindran 6 Punts CiCa (per jugador). A cada camp, si un jugador obté el millor resultat brut en més d'un forat, guanyarà premi en el forat amb el handicap més alt, agafant com a guanyador de l'altre forat al segon classificat, i així successivament. En cas d’empat en el resultat brut d’un forat, guanyarà la parella amb la suma de handicap més alta. El resultat màxim per ser guanyador d’un forat és el par.
  • A més, els jugadors poden guanyar Punts CiCa segons el següent barem:
    • 2 punts per Birdie aconseguit (per jugador).
    • 6 punts per Eagle aconseguit (per jugador).
    • 24 punts per Albatros aconseguit (per jugador).
    • 6 punts pel guanyador de cada aproximació a par 3.
    • 6 punts pel guanyador del premi de drive més llarg (masculí i femení).


El primer jugador que faci un Hole in One durant la temporada 2023 guanyarà un Carro de golf elèctric CarryGolf.

Hi haurà una llista d'obsequis amb els Punts Cica necessaris per a guanyar-los. Els jugadors podran bescanviar els seus punts en qualsevol moment de la temporada abans del 25 de novembre, dia de la Final CiCaGolf 2023. No es poden acumular punts entre diferents jugadors.

Hi haurà tres premis especials d'un valor mínim de 500€ per als tres jugadors que aconsegueixin més punts CiCa a final de temporada. Aquests jugadors escolliranels premis per ordre de més a menys punts. Aquests regals seran a canvi de tots els seus punts CiCa aconseguits durant el 2023. En cas d'empat entre dos o més jugadors, guanyarà el jugador que tenia el handicap més baix en la primera prova disputada.

Ocultar

Llista de premis per escollir segons els punts

Llista de premis per escollir segons els punts


Obsequi Punts
Caixa 3 boles Callaway Supersoft 10 Caixa 3 boles Callaway Supersoft
Gorra de golf Under Armour 20 Gorra de golf Under Armour
Bossa de sabates Under Armour 30 Bossa de sabates Under Armour
Paraigües de golf 40 Paraigües de golf
Targeta Regal de 40€ per DePique 50 Targeta Regal de 40€ per DePique
Espatlla Gran Reserva Batallé 60 Espatlla Gran Reserva Batallé
Polo Under Armour 70 Polo Under Armour
GF per jugar un torneig CiCaGolf 2023 o 2024 (Excepte PGA) 80 GF per jugar un torneig CiCaGolf 2024 (Excepte PGA)
Jersey Under Armour 90 Jersey Under Armour
Targeta Regal 100€ per DePique 100 Targeta Regal 100€ per DePique
Bossa de Golf Cleveland 110 Bossa de Golf Cleveland
GF per jugar Final CiCaGolf 2023 + dinar entrega de premis 120 GF per jugar Final CiCaGolf 2023 + dinar entrega de premis
Putt Taylor Made TP Hydro Blast 130 Putt Taylor Made TP Hydro Blast
Targeta Regal 150€ per DePique 140 Targeta Regal 150€ per DePique
IPhone 13 Màxim punts IPhone 13
Targeta Regal 500€ per DePique Màxim punts Targeta Regal 500€ per DePique
Equipament complert Under Armour amb 15 peces Màxim punts Equipament complert Under Armour

Aquesta llista és provisional. S'anirà actualitzant periòdicament a mesura que s'incorporin nous premis o se n'esgotin alguns.

Ocultar

Relació de punts acumulats per cada jugador


Jugador Pls CmT CDr Aro Per CB1 Ara Roc Tr1 CB2 Tr2 EmF Total Gastats Queden
ABAD MENDEZ, JAVIER 4842016416 72 70 2
ACHA SUÑER, ADRIANA 6 6 0 6
ADRUBAU SEGURA, MARC 16 16 0 16
AGUDELO MEDINA, LUZ MARINA 6 6 0 6
AGUILAR LOZANO, JUAN 4 4 0 4
AGUSTI BLANCH, ORIOL 4 4 0 4
AGUSTI LOPEZ, ORIOL 64164284 62 70 -8
AIZPUN DE ABADAL, JAVIER 24 24 0 24
ALBA CABRA, FRANCESC 464201863021022 122 120 2
ALBA SANCHEZ, ARNAU 4646201863021022 128 130 -2
ALEKSEEV, IVAN 16416 36 0 36
ALONSO LAIN, JOSE 81264148128812 92 92 0
ALONSO MARTOS, JOSE 16 16 16 0
ALSINA ESCALA, POL 22 4 0 4
ALSINA NAUGUET,ALBERT 862 16 0 16
ALVAREZ BASILIO, ABRAHAM 242016121422 108 100 8
ALVAREZ MARTINEZ, ANDREA 61288668101010 84 80 4
ALVAREZ MARTINEZ, ROSA MARIA 46 10 0 10
AMIEL ESCURA, JORDI 41644 28 28 0
ANDRES MISSE, SERGI 2412 36 0 36
ARAGUAS FLORES, JORGE 12 12 0 12
ARCHIDONA LUNA, RAQUEL 12 12 0 12
ARENAS COT, JORDI 4 4 0 4
AROLA, HUGO 10 10 10 0
ARQUÉ, ALBERT 32 32 32 0
ARTIGAS BALTASAR, EMMA 8 8 0 8
ARTUS MARTORELL, MARTA 1612 28 0 28
ASSCHENFELDT, JULIE 14 14 0 14
AYRA PONS, SILVIA 6 6 0 6
AZCONA SANTACREU, ADAM 8 8 0 8
BADIA CAMATS, MARTA 22 22 0 22
BAENA RIVAS, RUBEN 1616 32 30 2
BALLESTE DOLDI, JORGE 4 4 0 4
BALLESTE ORPINELL, ANNA 6 6 0 6
BAQUES LOPEZ, XAVIER 4 4 0 4
BARCELO PUIG, MARIA ANTONIA 128 20 0 20
BARONET ALDABO, ALBERT 10 10 0 10
BARRENA CASERO, GERMAN 1061222244 78 70 8
BASTIDA FENOY, JOAN CARLES 124441216 52 52 0
BAUMANN, KLAUS 16 16 20 -4
BAZCHVAROV NIKOLOVA, NIKOLAY 16 16 0 16
BEL, PATRICIA 26 26 26 0
BELOGRUDOVA BELOGRUDOVA, VIKTORIA 2 2 0 2
BERT JOSA, FRANCESC 16 16 0 16
BIARGE DUEÑAS, VALERIA 28 28 0 28
BIGAS BONAMUSA, JAUME 2246 14 10 4
BORDES , JEAN PHILIPPE 8 8 0 8
BRICARD BOVE, VICTOR 8 8 0 8
BRUNA CAPEL, CARLOS 8 8 0 8
BUBE FARRE, JORDI 8 8 0 8
BURGAYA CORNET, DAVID 8 8 0 8
BURON BURGOS, JULIA 4 4 0 4
BUSQUETS MALAPEIRA, LAURA 6 6 0 6
BUXERES PLA, CARLES 8868106 46 0 46
CABRERA BOLLO, ALEJANDRO 4 4 0 4
CABRERA RAYO, JAVIER 20 20 0 20
CALVERAS IBANYEZ, DANIEL 12214210181614 88 90 -2
CAMPOS CALZADO, JUAN 2 2 0 2
CAMPOY DIAZ, LLUIS 416 20 20 0
CAMPS BOSSER, JOAN 12 12 0 12
CANEPA CASAL, EZEQUIEL 16 16 0 16
CANER VAZQUEZ, ALBERT 661686286 58 50 8
CANO GARCIA, ROGER 8 8 0 8
CANOVAS MARTOS, MARC 4 4 0 4
CAPARROS ASUAR, DIEGO 106121618104 76 70 6
CAPO SOLA, ALFONSO 4 4 0 4
CARBONELL CASTELLON, XAVIER 6 6 6 0
CARBONELL CUCURNY, LUIS 20 20 0 20
CARBONELL FAULL, ALEX 6 6 6 0
CARBONELL FAULL, ROGER 2 2 0 2
CARBONES FAMADA,JOAN 4 4 0 4
CARMONA ALBERCA, OSCAR 1016102614881268 118 110 8
CAROT ORTIZ, ROGER 16 16 0 16
CARRIO MESTRES, FERRAN 284 14 0 14
CARRIO THOMAS, ANTONIO 148 22 20 2
CASADEJUST WEISEL, ALEX 84 12 0 12
CASANELLA ROCA, SANTIAGO 8 8 0 8
CASAS FRANCAS, LLUIS 3216121616 92 0 92
CASELLAS GARCIA, MARC 28 28 0 28
CASELLAS GARCIA, MARC 0 0 0
CASES TORM, RICARD 20 20 0 20
CASTAÑE PORTELLA, JORDI 12 12 0 12
CASTELLS DOMINGUEZ, MIQUEL 412 16 20 -4
CASTILLO ACHA, BEGOÑA 16 16 16 0
CAULA SALELLAS, LLUIS 161086128 60 60 0
CERVELLO SANCHEZ, ENRIC 12 12 0 12
CESENA FORCADA, DARIO 8816 32 30 2
CIERCO PALAU, ALEX 36 36 0 36
CIERCO PALAU, HIGINI 8 8 0 8
CLEMARES SIBILS, RAFAEL 16 16 16 0
CLOSA HERNANDEZ, ALEJANDRO 8 8 0 8
CODERCH ESTEBAN, DAMIA 16 16 0 16
CODINA CASULLERAS, ENRIC 10 10 0 10
CODINA VIDAL, JOSEP 122410102 40 0 40
COISNE , PIERRE 16 16 0 16
COLL TORRAMILANS, ABEL 10228220810414 80 110 -30
COMES RIUS, FERRAN 6 6 0 6
CORBALAN DILME, JOSEP MARIA 12201232 76 70 6
COROMINAS FIGUERAS, JORDI 146281410101241818 116 120 -4
COSTA ESPIN, JOAN 32 32 0 32
COSTA PLANAS, JORDI 1616 32 30 2
CRESPO CERVERA, ORIOL 4 4 0 4
CRESPO GUIJARRO, ADRIAN 16 16 0 16
CURRIUS CASAS, PERE 41616 36 30 6
DALMAU BERINGUES, MARC 12 12 0 12
DALMIRO ROJAS, DIEGO 4 4 0 4
DE GISPERT CALZADO, LUCAS 18 18 0 18
DE MIGUEL FERNANDEZ, JOSE LUIS 8 8 0 8
DE PAZ PLA, MIGUEL 16 16 0 16
DE PAZ PONJOAN, MIQUEL 4 4 0 4
DE PRADO NOGUER, RUBEN 2 2 0 2
DEMONT, NICOLAS 8 8 0 8
DEULOFEU ALTES, ENRIC 61288668101010 84 80 4
DIAZ CORTES, DAVID 20 20 0 20
DIAZ PEÑATO, FELIPE 1016102614881268 118 110 8
DOHERTY, HARRY 4 4 0 4
DRUETTA ACCATINO, MARCO 4 4 0 4
ESCABROS FORMENTI, DANIEL 4 4 0 4
ESCOLA HERRERO, JOSE 286 34 0 34
ESCRIBA CRESPO, MARCEL 2216166 42 40 2
ESPINOS GALOFRE, ALBERTO 10 10 0 10
ESQUERRA GIMENO, FERNANDO 4 4 0 4
ESTEBANEZ ORTEGA, JESUS 10 10 0 10
ESTEVEZ SARROTE, JOSEP MARIA 22141261824128 80 80 0
EZEQUIEL SALARICH, JORDI 284 14 0 14
FALGUERAS VERDAGUER, ADAM 8 8 0 8
FARRE GALOFRE, LUIS 10 10 0 10
FARRES BALLESTE, MARTA 6 6 0 6
FARRES LARDIN, MANEL 6686 26 0 26
FERNANDEZ CIPRIANI, JUAN MANUEL 22 4 0 4
FERRER FABRA, JOSEP 8868106 46 0 46
FERRER MARGALL, ARNAU 18164 38 0 38
FLETCHER , SIMON 4 4 0 4
FONT PLANELLA, JOAN 241024212 36 0 36
FONT QUER, GABRIELA 22 22 0 22
FONTAS ESPINET, MARIA ANGELA 16166 38 40 -2
FRAGUAS CASTANY, JORDI 4 4 0 4
FUENTE FERNANDEZ, Mª FERNANDA 6 6 0 6
FUGUET GONZANO, BERNAT 16 16 0 16
FULGUEIRAS LOPEZ, ERNESTO 8 8 0 8
GALIMANY FORT, ERIC 44 44 0 44
GALLONI, PIER LUIGI 4 4 0 4
GALVEZ CONTRERAS, JUAN 2 2 0 2
GARANGOU SERAROLS, SALVADOR 210 12 0 12
GARAYOA BORDO, ESTEVE 8 8 0 8
GARCIA MORAL, DOLORS 8 8 0 8
GARCIA FONT, ROBERT 121216 40 40 0
GARCIA GARRIDO, LLUIS 20204 44 0 44
GARCIA JIMENEZ, JORDI 8 8 0 8
GARCIA LOPEZ, JAVIER 16 16 0 16
GARRIGA POMAR, PACO 16 16 0 16
GASET FRIS, FRANCESC 16 16 0 16
GIFRA DURALL, SERGIO 16 16 0 16
GIL DE PAREJA RODRIGUEZ, JOSE 1064421214210 64 60 4
GIL DE SOLA DORADO, PABLO 432 36 36 0
GIMENEZ CARBALLO, CARLES 1628 44 40 4
GIMENEZ CHUECA, IGNACIO 4 4 0 4
GIMENEZ NOELLE, CARLOS 4 4 0 4
GIRAUD , JULIEN 4 4 0 4
GIRBAL BRUGADA, EDUARD 212 14 0 14
GIRONES PONT, JOSEP 4 4 0 4
GIRONES STIERLE, ALBERT 4820441218484 86 80 6
GOMEZ GARCIA, PABLO 16 16 0 16
GONZALEZ LOPEZ, JUAN ANTONIO 42048 36 40 -4
GONZALEZ PODIO, DAVID 4 4 0 4
GONZÁLEZ RISCOS, ERNEST LLUÍS 41620 40 40 0
GONZALEZ ROMERO, JAIRO 6 6 0 6
GRIMAL SANCHEZ, CARLOS 20162016 72 70 2
GUILA DIEZ, MIQUEL ANGEL 66886 34 40 -6
GUILA LAHOR, XAVIER 12124 28 0 28
GURILLO HUETA, JOSE 1212 24 20 4
GUTIERREZ INFANTE, JESUS 4 4 0 4
HAMON, JACQUES 4 4 0 4
HERNANDEZ GARCIA, JUAN JOSE 6448881614101414 106 100 6
HERNANDEZ GARCIA, VICTOR 10812 30 30 0
HERNANDEZ LARA, FERNANDO 128 20 0 20
HERNANDEZ SALA, MAX 8 8 0 8
HERTLING-MAJER, INGE 16 16 16 0
HIDALGO GOMEZ, FERNANDO 210 12 10 2
HONTANGAS CANELA,LLUIS 4 4 0 4
IBAÑEZ DE LA CHICA, LLUIS ANGEL 4 4 0 4
IBANYEZ AZNAR, IGNASI 81644142 48 40 8
IBANYEZ AZNAR, JORDI 1212 24 20 4
IBANYEZ TORRES, MARC 2420161281441610142 140 140 0
ILKU AYMERICH, PETER 12324 48 40 8
ILLAMOLA FARRES, MERITXELL 6 6 0 6
IRURRE MARTI, ANA MARIA 12 12 0 12
JANE CALBET, XAVIER 408 48 50 -2
JANSANA URGELLES, EDUARD 10288122088 76 70 6
JAUREGUI BERAZA, ADRIAN 20 20 0 20
JAUREGUI GUTIERREZ, GUILLERMO 4 4 0 4
JIMENEZ GUERRA, JOAN 226 28 20 8
JIMENEZ GUTIERREZ, FRANCESC 1212 24 0 24
JORDAN DAVID, LIAM 8 8 0 8
JOUBERT , FREDERIC 6 6 0 6
JULIA GELABERT, JORDI 12 12 10 2
JUNCOSA FERNANDEZ, JOAN MARC 164161632 84 80 4
JUNYENT ROTGES, FERRAN 8 8 0 8
JUNYENT VILARRASA, VALENTI 8 8 0 8
JURADO CARDELUS, JOAN 16 16 0 16
KAISER GARCIA, BORJA 1216 28 0 28
KANETA , VLADIMIR 1616 32 0 32
KARCHER , JURGEN 4 4 0 4
LEE CHA,JOSE 8102 20 0 20
LEE MIN, GYUHONG 8102 20 0 20
LIJIA, CAI 8 8 0 8
LINDE ESCOBAR, FRANCISCO 10812 30 30 0
LINERO PAJARES, ANTONIO 16 16 0 16
LLAUDET SCHUPP, JORGE 101012 32 0 32
LLIMONA SAURA, RAFA 616164412 58 50 8
LLORENS FOLGADO, ENRIQUE 10281288 48 40 8
LLOVERAS CALVET, JOAN 16 16 16 0
LLUCIA MUÑOZ, OCTAVI 12 12 0 12
LOPEZ GARCIA, FERNANDO JOSÉ 4 4 0 4
LORENZO PALLAS, DANIEL 16 16 0 16
LOSADA FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL 4416 24 20 4
LOSTAO VIÑOLAS, ALBERT 41010 24 0 24
LOWES, MICHAEL 10 10 0 10
MAILLO CABALLERO, ANTONIO 4 4 0 4
MANRIQUE ESPINAR, ALEJANDRO 444282444 72 70 2
MARCOS OTERO, DANIEL 4 4 0 4
MARESMA ALVAREZ, XAVIER 24 24 0 24
MARIA GARCIA, ALBERT 16 16 0 16
MARQUEZ GARCIA, MARC 4 4 0 4
MARSINYACH CASAFONT, PERE 1212 24 0 24
MARTI CAMPS, JORDI 1616 32 30 2
MARTIN BOFILL, XAVIER 61086286 46 40 6
MARTIN COTARD, JEAN PHILIPPE 12 12 0 12
MARTIN PIQUET, WIRO 8 8 0 8
MARTIN ROYO, OSCAR 22 4 0 4
MARTINEZ CABALLERIA, JOSE MARIA 20 20 0 20
MARTINEZ GARCIA, CHELO 8 8 0 8
MARTINEZ GIL, JOSE MANUEL 4 4 0 4
MARTINEZ MESA, MANUEL 8 8 0 8
MARTINEZ SAEZ, FRANCESC 4 4 0 4
MAS FRANCAS, XAVIER 12220210181614 94 90 4
MASNOU SAÑE, JAUME 416 20 20 0
MASO DONADEU, ALBERT 416 20 20 0
MASSO CARRETE, ALEJANDRO 10 10 0 10
MATEU PALAU, XAVIER 4 4 0 4
MAURER, RAPHAEL 8 8 0 8
MAYNOU MASCARO, XAVI 4 4 0 4
MENENDEZ CAHUE, DAVID 106442128210 58 50 8
MIARNAU MONTSERRAT, JOSEP 8 8 0 8
MIARNAU PASCUAL, SANTI 2 2 0 2
MOLERO NIETO, JUAN FRANCISCO 20221028 80 80 0
MOLES VILELLA, OSCAR 10122814142 80 80 0
MOLINS JOLY, PABLO 2 2 0 2
MONER PAGES, DAVID 48 12 0 12
MONES CARILLA, AURI 12 12 0 12
MONTAGUT ALMAZAN, JAVIER 16 16 0 16
MONTON ALFARO, JOSE ALBERTO 2101010121082 64 60 4
MONTSERRAT ACHE, MIGUEL 12 12 0 12
MONZON RAMIREZ, SAMUEL 16 16 0 16
MORA REYES, RAFAEL 1216121612 68 70 -2
MORALES SICILIA, RAFAEL 16 16 20 -4
MORAT CARDONA, RICARD 12 12 0 12
MORENO SANCHEZ, IGNACIO 161616 48 60 -12
MORILLO TORT, PABLO 16 16 0 16
MOYANO MOLINA, MANUEL 16 16 0 16
MUÑOZ GIL, IVAN 6662266610208 96 90 6
MUÑOZ NUÑEZ, ANTONIO 8 8 0 8
MUR, ARNAUD RAYMOND 8 8 0 8
MURTRA GOMEZ, JORDI 810108414148666 94 80 14
NAVARRO GARCIA, RAUL 41010 24 0 24
NAVARRO LUCENA, ALEJANDRO 18 18 0 18
NESWEDA VIÑAS, MAX 16 16 20 -4
NIELL COLOM, SANTI 14628141010418 86 80 6
NOGAREDA BURCH, MARIONA 126 18 20 -2
NOGUE SOMS, ELIES 10228220810420 86 80 6
NOGUERA CARRILLO, FELIX 16 16 0 16
NUALART BERBEL, JORDI 44164 28 30 -2
OBIOLS PELLICER, ALEX 20 20 0 20
OMEDES MOTA, MARIONA 144 18 14 4
ORDEIX CABERO, ISABEL 20 20 20 0
ORDEIX CABERO, MARTA 16 16 16 0
ORDOÑEZ VALLADOLID, PABLO 2 2 0 2
ORMAECHEA ROSILLO, BORJA 4 4 0 4
ORTIZ ARTERO, ALBERTO 16 16 0 16
ORTUÑO SUQUE, SERGIO 10101021468 60 0 60
PAAS, ROBERT 2 2 0 2
PAGES BARRAGAN, BIEL 6 6 6 0
PAGES BARRAGAN, GUILLEM 8 8 8 0
PAGES ORTOLA, CHRISTIAN 6324 42 42 0
PAGES PRAT, FRANCESC 484 16 0 16
PAGES PRAT, MIQUEL 20 20 0 20
PALUZIE AVILA, XAVIER 2 2 0 2
PARES VENTURA, JOSEP 122410102 40 0 40
PASALODOS GIBERT, RAFAEL 128 20 0 20
PASTOR FORNER, ANTONIO 4 4 0 4
PATCHETT, EZRA S 4 4 0 4
PAU AULINAS, GENIS 164 20 20 0
PAYAS GUERRA, MIQUEL 2106 18 0 18
PEREJOAN PLATON, CESAR 208 28 20 8
PEREZ MARTINEZ, ANTONI 68810126 50 50 0
PEREZ MARTINEZ, CARLES 2044424 56 60 -4
PEREZ SIERRA, PABLO 10 10 0 10
PEREZ TRILLO, YANEK 30 30 0 30
PEREZ VIRGILI, JOSE LUIS 82 10 0 10
PEREZ ZARZOSA, SERGIO 16 16 0 16
PEREZ0TASSO RODRIGUEZ, JAVIER 12 12 0 12
PERRAMON FERRAN, ALFRED 4 4 0 4
PLA SERRA, ORIOL 8 8 0 8
POLO POVEDA, BEATRIZ 20 20 20 0
PONS CAPARRÓS, ANTONI 8 8 0 8
PONS CIFRE, PEDRO 4 4 0 4
PONS GRANDIO, CRISTINA 10 10 0 10
PORRAS HERRERA, ANTONI 16 16 0 16
PORTA SERRADELL, JOAN 2 2 0 2
PRAT BELLSOLA, BERNAT 4 4 0 4
PRATS BARRULL, GUILLERMO 24 24 0 24
PRATS MARTINEZ, XAVIER 12 12 0 12
PRATS VIÑAS, FRANCESC 4 4 0 4
PREIGO, ANTONIO 2 2 0 2
PRINCIPE , ROMINA KATIA 18 18 0 18
PUIG BOADA, AMADEU 88 16 0 16
PUIG JOU, CARLA 814 22 0 22
PUIG PEÑA, JAIME 164 20 0 20
PUIGDEMASA PUIGDEMASA, BIEL 8 8 0 8
PUIGDOLLERS SAPERAS, ALBERT 12 12 0 12
PUIGJANER PEREZ, XAVIER 10322082612 108 120 -12
PUJOL ROVIRA , FIDEL 8 8 0 8
PUJOL MASANA, GUILLEM 88 16 0 16
PUJOL ROVIRA, FIDEL 8 8 0 8
QUERALT MITJANS, IGNASI 4 4 0 4
QUILEZ SERRANO, CARLOS 16 16 0 16
RAFFA FRAGUAS, SEBASTIAN 4 4 0 4
RAGOLTA SOMS, FRANCESC 16 16 16 0
RAMOS VILLARREAL, MANUEL 448881614101414 100 100 0
RECASENS SALA, ANNA 20 20 0 20
REGIDOR GARCIA, ALEJANDRO 4 4 0 4
REYNE DE TRINCHERIA, ALEX 18 18 0 18
REYNE MARCH, JOSE MARIA 18 18 0 18
RIOS GRACIA, VICENS 810108414188666 98 90 8
RIOS NAVAL, ERIC 42881210 44 40 4
ROA MARTINEZ, LUIS FELIX 6 6 0 6
RODEJA GIBERT, PERE 10108612 46 40 6
RODRIGUES PINHEIRO, MIGUEL 204 24 0 24
RODRIGUEZ DE CASTRO, VÍCTOR 16 16 0 16
RODRIGUEZ DURAN, ANGEL 4 4 0 4
RODRIGUEZ FEIJOO, JAVIER 668810206 64 64 0
RODRIGUEZ FEIJOO, JORGE 81264148128812 92 92 0
RODRIGUEZ NARANJO, RUBEN 668810206 64 64 0
RODRIGUEZ SERRA, RAFAEL 16 16 0 16
ROGER PUJOL, MIQUEL 16 16 0 16
ROMANI CARDONA, VICTOR 10 10 0 10
ROMEU CARDUS, DOMENEC 16 16 0 16
ROQUETA RAMOS, XAVI 10 10 0 10
ROQUETA RAMOS, XAVIER 264 12 0 12
ROQUETA VIÑAS, OSCAR 4 4 0 4
ROSADO COURTOT, LIRIO 12 12 0 12
ROSADO, LIRIO 8 8 0 8
ROSAS OLIVAN, JOAQUIM 2 2 0 2
ROSSELL CAPELL, JOAN 6 6 0 6
ROVIRA JAREÑO, CARLOS 16 16 0 16
RUIZ REALES, JORDI 1020122810282814142 166 166 0
RUSCALLEDA NADAL, JORDI 6 6 6 0
SABER SABER, BADR 662622666208 88 90 -2
SABRIA MESTRES, JESUS 2821412618248 76 70 6
SABRIA MESTRES, RAMON 241024 22 20 2
SABRIA MESTRES, XAVIER 4 4 0 4
SABRIA TORRENT, ENRIC 8 8 0 8
SAEZ DE JUAN, ALFONSO 16 16 0 16
SALAZAR COSTANA, ALFONSO 10 10 0 10
SANCHEZ BALAGUE, RAFAEL 4 4 0 4
SANCHEZ NAVARRO, JUAN JOSÉ 16 16 0 16
SANCHEZ PUERTA, ANTONI 12 12 0 12
SANCHEZ ROBLES, LUIS 24 24 24 0
SANCHEZ SERVAT, NEUS 6 6 0 6
SANCHO MOLINA, FRANCISCO 6 6 0 6
SANJUAN BOUSO, CARLOS 12 12 12 0
SANTACREU GARRETA, ANDREU 10 10 0 10
SANTAMARIA FONT, JORDI 12164 32 30 2
SANTOLARIA GINER, JAVIER 16 16 0 16
SANTOLARIA GINER, MIGUEL 24 24 0 24
SARROCA CASTAÑER, XAVIER 1616164121616 96 90 6
SASDELLI , LUCA 26 26 0 26
SAUQUET ROVIRA, M. TERESA 10 10 0 10
SAURA GARCIA, MANUEL 4 4 0 4
SAVOV , DIMITAR 8 8 0 8
SEGURA FERRERIAS, GLORIA 12161612 56 50 6
SENDIL MARTI, JOSEP ENRIC 4 4 0 4
SERRANO SANTAFE, JORDI 2428 52 0 52
SERVAT PINTAT, CANOLICH 8 8 0 8
SILVA SILVA, ENRIQUE 4 4 0 4
SIMON RODRIGUEZ, JAUME 121086 36 0 36
SINTES SANZ, ENRIC 2101010121082 64 60 4
SITJA GUETAS, XAVIER 1212 24 0 24
SOLA CANADELL,DAVID 4162 22 0 22
SOLA DE LOS SANTOS, ALEX 4 4 0 4
SOLA MOLINAS, JOSEP MARIA 16 16 0 16
SOLANILLA GARCIA, ALBERT 88646164 52 40 12
SOLANO CABALLE, EDUARD 1616161612 76 70 6
SOLE TRUEBA, JORDI 862 16 0 16
SOLER LIBORI, HECTOR 20 20 0 20
SOLER LOPEZ, FCO.JAVIER 24412 40 0 40
SOLER PUIG, MARC 121086 36 0 36
SOLERNOU ROMAGOSA, GONZALO 4 4 0 4
SOTO PORTELLA, PEDRO 16 16 20 -4
SUBI ALEJANDRE, ANALIA 16 16 0 16
SUNDARAM , AMARDEEP GABRIEL 44 8 0 8
SUREDA ORTIGOSA, PAU 284164 52 0 52
TAMARIT TORRELLA, FCO.JAVIER 82 10 0 10
TARRADE , JEAN 20 20 0 20
TENOR PEREZ, PEDRO 2 2 0 2
THIBIÑO, EDGAR 12 12 0 12
TOMAS ESTEVE, RAUL 20 20 0 20
TOPS FULLA, DAVID 16 16 0 16
TOR CLEMENTE, EDUARD 24 24 0 24
TORRENT CROSA, SERGI 164204284 76 70 6
TORRES COMANGES, JOAN 1616 32 0 32
TORRES REGADA, ALBERT 41288 32 30 2
TRESCASAS BATALLER, JORDI 4 4 10 -6
TRESSERRAS VICENS, MARC 4 4 0 4
TRIADO TRIADO, JORDI 4820 32 0 32
TRIAS VIDAL DE LLOBATERA, ENRIQUE 12 12 0 12
TRIVIÑO MORON, EDGAR 28810 28 0 28
TRUSHINSKY , MIKHAIL 4 4 0 4
TRUSHINSKY, MIKHAIL 44 8 0 8
TURON GARCIA, ALEX 10 10 0 10
TURON VILLA, XAVIER 10 10 0 10
TWOSE GARÇON, GUSTAVO 10 10 0 10
UBEDA SORIANO, MAURICIO 8 8 0 8
URBISTONDO GOMEZ, IÑAKI 4 4 0 4
UVEGES, MARIANA 12 12 0 12
VASSILEV VASSILEV, MICHAEL 28 28 0 28
VEGA BRESCIANO, JOAQUIN 4 4 0 4
VERA PABON, JORGE 10101021468 60 0 60
VIGAS BONANY, JOAN 4 4 0 4
VIGAS NEGRA, ENRIC 20164428164244420 144 144 0
VIGAS NEGRA, RAUL 121624322028 132 110 22
VILA GEIS, CRISTINA 101012 32 0 32
VILA PLANELLS, JOSEP 4 4 0 4
VILACIS ERRA, RAMON 68810126 50 50 0
VILARDELL GRAS, CARLOS 16 16 0 16
VILLANUEVA GONZALEZ, ALFREDO 42044 32 32 0
VIÑOLAS MARIN, DAVID 16412416 52 50 2
VIVES RICOMA, GUILLERMO 16 16 0 16
WALTERS, JAMES 10 10 0 10
WEIS KONANZ, PERE GUILLEM 8 8 0 8
ZHILYAEV, GENNADY 4 4 0 4

Patrocinadors