CiCaPitch - Resultats Individual2024

H.GenScratxDamesH.InfH.SupFidelitat

Pos Jugador LloStCGuaAroGurCasLGaTeiFraTotal
1 XAVIER PUIGJANER PEREZ 36 39 41 41 40 36 0 0 0 233
2 CARLOS PEREZ MARTINEZ 36 40 40 39 38 33 0 0 0 226
3 RAUL BARRAGAN SANCHEZ 43 38 29 34 42 38 0 0 0 224
4 DAVID PRIOR MIGUEL 35 36 41 33 34 40 0 0 0 219
5 CARLOS PARES MATEU 36 30 36 35 34 39 0 0 0 210
6 MARCEL BONJOCH VILA 33 37 38 36 25 36 0 0 0 205
7 JORDI IBANYEZ AZNAR 33 33 32 33 38 35 0 0 0 204
RAMON PANADES VINYETA 36 38 30 32 40 28 0 0 0 204
9 ISIDRE BAGUE IGLESIAS 28 34 33 37 32 37 0 0 0 201
10 FERRAN POU MIR 22 36 28 34 44 36 0 0 0 200
11 RAFAEL RODRIGUEZ SERRA 32 35 31 34 32 33 0 0 0 197
EDICSON DELGADO 33 39 29 28 30 38 0 0 0 197
13 ADRIAN VAZQUEZ HERNANDEZ 38 33 29 32 34 29 0 0 0 195
JOAQUIM MASOS MARQUES 30 30 34 38 33 30 0 0 0 195
15 RAUL CARRILLO SEGURA 33 38 24 32 35 32 0 0 0 194
16 XAVIER SABRIA MESTRES 29 29 32 30 40 32 0 0 0 192
ALEVTINA ERMOLENKO 30 18 30 39 39 36 0 0 0 192
18 ENRIC SERRANO GIL 24 32 33 32 30 35 0 0 0 186
19 JAUME DE BUEN MALDONADO 25 24 33 33 34 36 0 0 0 185
20 MANEL ROMAN ALONSO 34 36 25 27 32 29 0 0 0 183
21 ALEXANDER FUENTES SAPOVA 35 39 37 35 0 36 0 0 0 182
22 MARTI SERRAT GOMEZ 37 29 0 42 32 35 0 0 0 175
23 JOSE RAMON CERDAÑA GUARRO 0 36 31 27 36 32 0 0 0 162
24 ESTEVE VINYOLES CAMPS 33 35 0 24 31 38 0 0 0 161
25 MIQUEL LLADO VILALLONGA 0 32 33 32 33 29 0 0 0 159
JORDI DAVID ABAD RIGOLA 32 35 0 33 32 27 0 0 0 159
27 ROSER BONO CABRE 30 34 24 31 39 0 0 0 0 158
28 XAVIER MARTINEZ LAMA 0 25 31 23 41 34 0 0 0 154
29 PEPITA BACARDIT GIRIBETS 29 26 27 40 31 0 0 0 0 153
30 MARIA JULIA JARAMILLO 0 22 30 35 37 27 0 0 0 151
31 ERNESTO GONZALEZ RISCOS 29 0 27 27 30 31 0 0 0 144
32 SERGI ROMBOUT ESTEVE 34 33 40 33 0 0 0 0 0 140
JAUME CABEZA VILLARONGA 0 33 39 31 37 0 0 0 0 140
34 M.ARGELIA GARCIA FERNANDEZ 22 24 29 27 33 0 0 0 0 135
35 JAVIER ABAD MENDEZ 30 27 34 0 38 0 0 0 0 129
36 PAQUITA SORRIBAS GRACIA 21 24 20 0 28 35 0 0 0 128
37 ANTHONIUS ROMBOUT 24 32 25 37 0 0 0 0 0 118
38 CARLOS SABAT LEON 25 32 27 0 0 32 0 0 0 116
39 JEAN-MICHEL BALAGUER 36 36 29 0 0 0 0 0 0 101
MARC BUENAPOSADA PEREZ 0 0 35 32 34 0 0 0 0 101
41 JOSEP IGLESIAS MIRALPEIX 0 34 0 30 36 0 0 0 0 100
42 JORDI CREHUET PEREZ 30 0 35 29 0 0 0 0 0 94
43 XAVIER ROMBOUT ESTEVE 33 30 0 28 0 0 0 0 0 91
44 MIGUEL ANGEL LOSADA FERNANDEZ 27 0 25 0 38 0 0 0 0 90
NOEL BARRAGAN PIZARRO 26 0 31 33 0 0 0 0 0 90
46 JAUME BERTRAN MAINOU 21 29 0 0 36 0 0 0 0 86
47 PILAR FAURO GARCIA 23 0 25 29 0 0 0 0 0 77
48 XAVIER LLUIS TORRES ROSELL 0 34 0 0 36 0 0 0 0 70
JAUME AYMERICH GONZALEZ 0 0 37 33 0 0 0 0 0 70
50 JORDI SAEZ NIUBO 0 33 0 0 36 0 0 0 0 69
51 DILAN MATEU MERCADER QUIMBITA 0 0 0 32 36 0 0 0 0 68
52 JUAN ALCAZAR PONS 0 30 0 0 37 0 0 0 0 67
53 MARIO GOMEZ MARTA 0 29 0 0 36 0 0 0 0 65
54 RAMON SERRANO GARCIA 0 30 0 32 0 0 0 0 0 62
ORIOL PATLLE GAUSSET 26 36 0 0 0 0 0 0 0 62
56 CARLOS JIMENEZ FERNANDEZ 29 0 0 32 0 0 0 0 0 61
57 EMILI FELIU CAMPA 33 0 27 0 0 0 0 0 0 60
58 ALBERT BOQUE ROCA. 26 31 0 0 0 0 0 0 0 57
59 JAIME HERNANDEZ SOLE 27 29 0 0 0 0 0 0 0 56
60 ALBERT MORENO LEON 30 25 0 0 0 0 0 0 0 55
DANIEL ESTRANY LOPEZ 0 0 0 24 31 0 0 0 0 55
62 EDUARD BURGUILLOS CANO 0 31 0 23 0 0 0 0 0 54
63 RAMON SANCHEZ-SAUTHIER * 27 26 0 0 0 0 0 0 0 53
64 MIGUEL ANGEL JIMENEZ FERNANDEZ 23 0 29 0 0 0 0 0 0 52
65 KIKE TORREGROSA RODRIGUEZ 22 0 28 0 0 0 0 0 0 50
66 IVAN MOLINA MARTINEZ 25 23 0 0 0 0 0 0 0 48
CARLES BOGUNYA RIBERA 0 0 0 0 48 0 0 0 0 48
68 FERRAN SAYOS MUNTAL 0 0 0 0 44 0 0 0 0 44
69 JOAN ARMENGOL PUJOL 0 0 0 0 40 0 0 0 0 40
70 XAVI CAÑELLAS BUIXO 0 0 0 0 39 0 0 0 0 39
JOAN MARTINEZ MORAGUES 0 39 0 0 0 0 0 0 0 39
72 XAVIER GARCIA PEREZ 0 0 0 0 38 0 0 0 0 38
DANIEL ESPINET TELLO 0 0 0 0 38 0 0 0 0 38
74 IVAN ALEKSEEV KONONOUKTTA 0 0 0 0 0 37 0 0 0 37
JONATAN DOMENECH ARBOLEDA 0 0 0 0 37 0 0 0 0 37
ANTONIO MATES GOMEZ 0 0 37 0 0 0 0 0 0 37
ANTONIO MANUEL MOLINA SANCHEZ 0 0 0 0 37 0 0 0 0 37
78 ANGEL NAVARRO CAÑIZARES 0 36 0 0 0 0 0 0 0 36
DAVID ABADIA 0 0 0 0 0 36 0 0 0 36
ALBERT PLANAS FEIXO 0 0 0 0 36 0 0 0 0 36
MANEL GIMENEZ RODRIGUEZ 0 36 0 0 0 0 0 0 0 36
ANTONIO ALBA LUQUE 0 0 0 0 36 0 0 0 0 36
FRANCESC ASTORT TUBERT 0 0 0 0 36 0 0 0 0 36
JOSE A. SANTANDREU LOPEZ 0 36 0 0 0 0 0 0 0 36
85 ALEX LUQUE MORAL 0 0 0 0 35 0 0 0 0 35
STUART ROBERT MCKINLAY 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35
FELICIANO MARCOS GOMEZ 0 0 0 0 35 0 0 0 0 35
FEDERIC TEJEDOR LAUREYS 0 0 35 0 0 0 0 0 0 35
JAUME DORCA MERCADER 0 0 0 0 35 0 0 0 0 35
MIGUEL GONZALEZ COLLADO 0 0 0 35 0 0 0 0 0 35
91 CARLOS TOMAS RUBIO 0 34 0 0 0 0 0 0 0 34
NICO MARTINEZ GONZALEZ 34 0 0 0 0 0 0 0 0 34
XAVIER GARCIA UROZ 0 34 0 0 0 0 0 0 0 34
ANGEL MARTIN LIROLA 0 34 0 0 0 0 0 0 0 34
JORDI SAPERAS GRACIA 0 34 0 0 0 0 0 0 0 34
GUILLEM IÑIGUEZ PAPELL 0 0 0 0 34 0 0 0 0 34
ENRIC SABRIA TORRENT 0 34 0 0 0 0 0 0 0 34
ANTONI ORTEGA BAYO 0 0 0 0 34 0 0 0 0 34
DAVID GARCIA CALLEJA 0 0 0 0 34 0 0 0 0 34
100 PABLO FOSALBA VELA 0 33 0 0 0 0 0 0 0 33
MIGUEL ANGEL GUILA DIEZ 0 0 0 0 33 0 0 0 0 33
DULGUUN GANBOLD NARANGEREL 0 0 0 0 33 0 0 0 0 33
103 ROGER NAVARRO MONTAGUT 0 32 0 0 0 0 0 0 0 32
JEAN-MICHEL MORA 0 0 0 0 0 32 0 0 0 32
JAVIER MENDEZ ANSOLEAGA 0 0 0 0 32 0 0 0 0 32
XAVIER VILA NEBOT 0 0 0 0 32 0 0 0 0 32
FRANCISCO NAVARRO GARCIA 0 0 0 0 32 0 0 0 0 32
XAVIER BIMBELA ALBERICH 0 0 0 0 0 32 0 0 0 32
JOAN FERRI COLOMINAS 0 0 0 0 32 0 0 0 0 32
EMILI BELLES MARTINEZ 0 32 0 0 0 0 0 0 0 32
ALFONSO PEREZ PRIETO 0 0 0 0 0 32 0 0 0 32
ERNEST ARGEMI GARCIA 0 32 0 0 0 0 0 0 0 32
113 MANUEL ALFONSO AMO 0 31 0 0 0 0 0 0 0 31
SERGI TORRENT CROSA 0 0 0 0 0 31 0 0 0 31
LLUIS JURADA SAYOS 0 0 0 0 31 0 0 0 0 31
JOAN ZAMORA MAS 0 31 0 0 0 0 0 0 0 31
IVAN PARET ROVIRA 0 31 0 0 0 0 0 0 0 31
JAUME GALLEGO ROIG 0 0 0 0 31 0 0 0 0 31
ORIOL CARRUESCO CHABRIER 0 31 0 0 0 0 0 0 0 31
JOAQUIN SILVA SILVA 0 0 0 0 0 31 0 0 0 31
FERRAN CASTELLON BLESA 0 31 0 0 0 0 0 0 0 31
FRANCESC PEREZ MARTINEZ 0 31 0 0 0 0 0 0 0 31
JAUME CASTELLVI CLUQUELL 0 31 0 0 0 0 0 0 0 31
EUSEBI SERRANO SOLER 0 0 0 0 0 31 0 0 0 31
BERNARD MASSE 0 0 0 0 0 31 0 0 0 31
ARACELI LOPEZ AMOR 0 31 0 0 0 0 0 0 0 31
127 JORDI COSTA NOSAS 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30
XAVIER BARNILS GARCIA 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30
JORDI LOPEZ SANTO DOMINGO 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30
DIDAC MARTINEZ MARTIN 0 0 0 0 0 30 0 0 0 30
JOAN CARLES TEJEDOR DANTI 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30
JOSE ANTONIO CARNEROS ARDILA 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30
VIKTOR DOLGOPOLOV 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30
ERNESTO CARRERA MORAN 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30
EMILIANO GARCIA DIAZ 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30
ARIADNA VIÑOLAS MADAULA 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30
JORDI BERNAD PIERA 0 0 0 0 0 30 0 0 0 30
MANUEL OLMEDO FERNANDEZ 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30
JUAN HERNANDEZ CAÑAVATE 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30
ASTRID HOFFMANN 0 0 0 0 0 30 0 0 0 30
141 CARLES MARQUES PLA 0 0 0 29 0 0 0 0 0 29
JAVIER BAGAN ROBLEDO 0 29 0 0 0 0 0 0 0 29
MIKHAIL TRUSHINSKI * 29 0 0 0 0 0 0 0 0 29
JOSE ANTONIO LOPEZ RODRIGUEZ 0 0 0 29 0 0 0 0 0 29
PILAR MONTERO SANCHEZ 0 29 0 0 0 0 0 0 0 29
JOSEP M CANO ALVAREZ 0 0 0 0 0 29 0 0 0 29
ISMAEL SANCHEZ PETIT 0 0 0 0 29 0 0 0 0 29
RICARD DALMAU MORENO 0 29 0 0 0 0 0 0 0 29
VALERIE MORA 0 0 0 0 0 29 0 0 0 29
ALEXANDRA PLA SAMPER 29 0 0 0 0 0 0 0 0 29
NEIL HUGH HOLLIDAY 0 29 0 0 0 0 0 0 0 29
LITA FIGUEREDA GENIS 0 29 0 0 0 0 0 0 0 29
ROLANDO MENDOZA ARELLANO 0 29 0 0 0 0 0 0 0 29
154 CARLES MILLAN BOSCH 0 0 28 0 0 0 0 0 0 28
JUAN CRESPO GARCIA 0 28 0 0 0 0 0 0 0 28
CESAR MONTEJANO FERNANDEZ 0 0 0 0 0 28 0 0 0 28
JORDI BALLESTE GOMEZ 0 0 0 0 28 0 0 0 0 28
JOSE LUIS LOSADA FERNANDEZ 0 0 0 0 28 0 0 0 0 28
JOSEP CORTADA RECOLONS 0 28 0 0 0 0 0 0 0 28
JOSEP MARIA PUJOL PLANELLA 0 0 0 0 28 0 0 0 0 28
161 JOSE MANUEL PASCUAL SAEZ 0 27 0 0 0 0 0 0 0 27
PETER ILKU AYMERICH 27 0 0 0 0 0 0 0 0 27
JORDI CALVIS RODRIGUEZ 0 27 0 0 0 0 0 0 0 27
JULIAN LLOPART PALAU 0 0 0 27 0 0 0 0 0 27
FEDERICO TEJEDOR QUERALT 0 0 27 0 0 0 0 0 0 27
XAVIER VAZQUEZ ESPIGO 0 27 0 0 0 0 0 0 0 27
RICARD SANJUAN RICO 0 0 0 0 27 0 0 0 0 27
JOSEP VIÑAS MUÑOZ 0 0 0 0 27 0 0 0 0 27
JULI AMBROS CODINA 0 0 0 0 0 27 0 0 0 27
170 ROSA Mª IGLESIAS BARTROLI 0 26 0 0 0 0 0 0 0 26
MIQUEL CASTELLS DOMINGUEZ 26 0 0 0 0 0 0 0 0 26
JORDI TARRAGO DIEGO 0 26 0 0 0 0 0 0 0 26
JOSE ANTONIO GOMARIZ SANTAMARIA 0 26 0 0 0 0 0 0 0 26
EDUARDO JOSE CUEVAS GOMEZ 0 26 0 0 0 0 0 0 0 26
175 RAMSES GARCIA CONESA 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25
JUAN ANTONIO MENDEZ GALLEGO 0 0 0 0 25 0 0 0 0 25
PEDRO MORAL BOADAS 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25
MANUEL HERNANDEZ VELEZ-BRACHO 0 0 25 0 0 0 0 0 0 25
179 . MARIUS 0 0 0 0 0 24 0 0 0 24
CARLES GRIMAL SANCHEZ 0 0 24 0 0 0 0 0 0 24
PEDRO SIN CIRES 0 24 0 0 0 0 0 0 0 24
SANTIAGO BANQUE POMAR 0 24 0 0 0 0 0 0 0 24
JAVIER LUCAS RODRIGUEZ 0 0 0 24 0 0 0 0 0 24
JOAN RUSCA ARREL 0 0 0 0 24 0 0 0 0 24
185 JOAN ROGER TORDERA 0 23 0 0 0 0 0 0 0 23
ANTONI FURRIOLS SOLA 0 0 0 0 23 0 0 0 0 23
JOSE CASTRO ESPEJO 0 23 0 0 0 0 0 0 0 23
CRISTOBAL LIMON PONS 0 23 0 0 0 0 0 0 0 23
JORDI SOLER MARTINEZ 0 23 0 0 0 0 0 0 0 23
190 ALBERT PEDRERO 22 0 0 0 0 0 0 0 0 22
MANEL MONTALBAN SALA 22 0 0 0 0 0 0 0 0 22
JESUS NIETO MATEO 22 0 0 0 0 0 0 0 0 22
Mª CARMEN GONZALEZ ROJO 0 22 0 0 0 0 0 0 0 22
JAUME VIVO GRAU 0 22 0 0 0 0 0 0 0 22
JEAN CLAUDE PRADES GUERRERO 0 22 0 0 0 0 0 0 0 22
ALEX CEBALLOS ARIAS 0 0 0 22 0 0 0 0 0 22
197 FRANCISCO ZAMORA VILLAFAINA 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20
JOSEP MARIA AGUILA PLASSA 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20
199 DANIEL ALCARAZ RODRIGUEZ 0 19 0 0 0 0 0 0 0 19
JOAN PAU ALBERTI NIETO 0 19 0 0 0 0 0 0 0 19
JORDI VIA VIDAL 0 19 0 0 0 0 0 0 0 19
202 LLUIS TORRENT SUÑE 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15
203 ROSA MARI OTERO RUIBAL 14 0 0 0 0 0 0 0 0 14
204 MIRIAM MONTEJANO 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7

Patrocinadors