CiCaPitch - Resultats Individual2024

H.GenScratxDamesH.InfH.SupFidelitat

Pos Jugador LloStCGuaAroGurCasTeiLGaFraTotal
1 XAVIER PUIGJANER PEREZ 36 39 41 41 40 36 38 39 0 238
2 CARLOS PEREZ MARTINEZ 36 40 40 39 38 33 26 35 0 228
3 RAUL BARRAGAN SANCHEZ 43 38 29 34 42 38 16 0 0 224
4 DAVID PRIOR MIGUEL 35 36 41 33 34 40 0 0 0 219
5 FERRAN POU MIR 22 36 28 34 44 36 19 40 0 218
6 CARLOS PARES MATEU 36 30 36 35 34 39 30 34 0 214
7 MARCEL BONJOCH VILA 33 37 38 36 25 36 29 32 0 212
8 ALEXANDER FUENTES SAPOVA 35 39 37 35 0 36 0 29 0 211
9 RAMON PANADES VINYETA 36 38 30 32 40 28 29 32 0 208
10 JORDI IBANYEZ AZNAR 33 33 32 33 38 35 33 35 0 207
11 ISIDRE BAGUE IGLESIAS 28 34 33 37 32 37 33 30 0 206
12 RAUL CARRILLO SEGURA 33 38 24 32 35 32 34 27 0 204
JAUME CABEZA VILLARONGA 0 33 39 31 37 0 32 32 0 204
14 ALEVTINA ERMOLENKO 30 18 30 39 39 36 29 29 0 203
15 MARTI SERRAT GOMEZ 37 29 0 42 32 35 25 0 0 200
16 JOAQUIM MASOS MARQUES 30 30 34 38 33 30 34 0 0 199
JOSE RAMON CERDAÑA GUARRO 0 36 31 27 36 32 34 30 0 199
18 ENRIC SERRANO GIL 24 32 33 32 30 35 28 35 0 197
XAVIER SABRIA MESTRES 29 29 32 30 40 32 34 0 0 197
RAFAEL RODRIGUEZ SERRA 32 35 31 34 32 33 30 26 0 197
EDICSON DELGADO 33 39 29 28 30 38 0 0 0 197
22 ADRIAN VAZQUEZ HERNANDEZ 38 33 29 32 34 29 26 0 0 195
23 JAUME DE BUEN MALDONADO 25 24 33 33 34 36 29 29 0 194
24 MANEL ROMAN ALONSO 34 36 25 27 32 29 26 35 0 193
ESTEVE VINYOLES CAMPS 33 35 0 24 31 38 32 23 0 193
ROSER BONO CABRE 30 34 24 31 39 0 27 32 0 193
27 MIQUEL LLADO VILALLONGA 0 32 33 32 33 29 30 30 0 190
XAVIER MARTINEZ LAMA 0 25 31 23 41 34 30 29 0 190
JORDI DAVID ABAD RIGOLA 32 35 0 33 32 27 0 31 0 190
30 MARIA JULIA JARAMILLO 0 22 30 35 37 27 29 30 0 188
31 ERNESTO GONZALEZ RISCOS 29 0 27 27 30 31 32 28 0 177
32 PEPITA BACARDIT GIRIBETS 29 26 27 40 31 0 22 0 0 175
33 JAVIER ABAD MENDEZ 30 27 34 0 38 0 0 33 0 162
M.ARGELIA GARCIA FERNANDEZ 22 24 29 27 33 0 25 24 0 162
35 PAQUITA SORRIBAS GRACIA 21 24 20 0 28 35 0 26 0 154
36 JAUME BERTRAN MAINOU 21 29 0 0 36 0 31 36 0 153
37 MIGUEL ANGEL LOSADA FERNANDEZ 27 0 25 0 38 0 28 27 0 145
38 SERGI ROMBOUT ESTEVE 34 33 40 33 0 0 0 0 0 140
39 JOSEP IGLESIAS MIRALPEIX 0 34 0 30 36 0 29 0 0 129
40 ANTHONIUS ROMBOUT 24 32 25 37 0 0 0 0 0 118
41 CARLOS SABAT LEON 25 32 27 0 0 32 0 0 0 116
42 XAVIER LLUIS TORRES ROSELL 0 34 0 0 36 0 32 0 0 102
43 JUAN ALCAZAR PONS 0 30 0 0 37 0 0 34 0 101
JEAN-MICHEL BALAGUER 36 36 29 0 0 0 0 0 0 101
MARC BUENAPOSADA PEREZ 0 0 35 32 34 0 0 0 0 101
46 ANTONI ORTEGA BAYO 0 0 0 0 34 0 34 29 0 97
47 JORDI CREHUET PEREZ 30 0 35 29 0 0 0 0 0 94
PEDRO SIN CIRES 0 24 0 0 0 0 36 34 0 94
49 XAVIER ROMBOUT ESTEVE 33 30 0 28 0 0 0 0 0 91
50 RAMON SERRANO GARCIA 0 30 0 32 0 0 28 0 0 90
NOEL BARRAGAN PIZARRO 26 0 31 33 0 0 0 0 0 90
52 RICARD DALMAU MORENO 0 29 0 0 0 0 24 32 0 85
53 EDUARD BURGUILLOS CANO 0 31 0 23 0 0 24 0 0 78
54 PILAR FAURO GARCIA 23 0 25 29 0 0 0 0 0 77
55 ALBERT PLANAS FEIXO 0 0 0 0 36 0 36 0 0 72
JONATAN DOMENECH ARBOLEDA 0 0 0 0 37 0 35 0 0 72
57 JAUME AYMERICH GONZALEZ 0 0 37 33 0 0 0 0 0 70
XAVIER GARCIA PEREZ 0 0 0 0 38 0 0 32 0 70
DULGUUN GANBOLD NARANGEREL 0 0 0 0 33 0 37 0 0 70
60 JORDI SAEZ NIUBO 0 33 0 0 36 0 0 0 0 69
ANTONIO ALBA LUQUE 0 0 0 0 36 0 0 33 0 69
XAVI CAÑELLAS BUIXO 0 0 0 0 39 0 0 30 0 69
63 DILAN MATEU MERCADER QUIMBITA 0 0 0 32 36 0 0 0 0 68
64 JOAN MARTINEZ MORAGUES 0 39 0 0 0 0 0 28 0 67
65 ALBERT SOULERE ROCA 0 0 0 0 0 0 31 35 0 66
ERNESTO CARRERA MORAN 0 0 0 0 30 0 0 36 0 66
JORDI BERNAD PIERA 0 0 0 0 0 30 36 0 0 66
DAVID GARCIA CALLEJA 0 0 0 0 34 0 0 32 0 66
69 MARIO GOMEZ MARTA 0 29 0 0 36 0 0 0 0 65
70 FRANCESC ASTORT TUBERT 0 0 0 0 36 0 0 28 0 64
71 ANTONIO MANUEL MOLINA SANCHEZ 0 0 0 0 37 0 0 26 0 63
72 ORIOL PATLLE GAUSSET 26 36 0 0 0 0 0 0 0 62
JOAN FERRI COLOMINAS 0 0 0 0 32 0 0 30 0 62
JUAN GOMEZ CARRERAS 0 0 0 0 0 0 31 31 0 62
75 CARLOS JIMENEZ FERNANDEZ 29 0 0 32 0 0 0 0 0 61
XAVIER VILA NEBOT 0 0 0 0 32 0 0 29 0 61
FEDERICO PEREZ PAYA 0 0 0 0 0 0 32 29 0 61
78 PETER ILKU AYMERICH 27 0 0 0 0 0 0 33 0 60
EMILI FELIU CAMPA 33 0 27 0 0 0 0 0 0 60
80 ALEX LUQUE MORAL 0 0 0 0 35 0 0 23 0 58
JORDI COSTA NOSAS 0 30 0 0 0 0 28 0 0 58
CASTO VILA SOLVES 0 0 0 0 0 0 30 28 0 58
83 JAVIER BAGAN ROBLEDO 0 29 0 0 0 0 0 28 0 57
MIQUEL CASTELLS DOMINGUEZ 26 0 0 0 0 0 0 31 0 57
ALBERT BOQUE ROCA. 26 31 0 0 0 0 0 0 0 57
86 JONATHAN JIMENEZ DELGADO 0 0 0 0 0 0 28 28 0 56
JAIME HERNANDEZ SOLE 27 29 0 0 0 0 0 0 0 56
88 ALBERT MORENO LEON 30 25 0 0 0 0 0 0 0 55
DANIEL ESTRANY LOPEZ 0 0 0 24 31 0 0 0 0 55
90 RAMON SANCHEZ-SAUTHIER * 27 26 0 0 0 0 0 0 0 53
91 JUAN ANTONIO MENDEZ GALLEGO 0 0 0 0 25 0 0 27 0 52
MIGUEL ANGEL JIMENEZ FERNANDEZ 23 0 29 0 0 0 0 0 0 52
93 KIKE TORREGROSA RODRIGUEZ 22 0 28 0 0 0 0 0 0 50
94 FERRAN VILARDEBO GASCH 0 0 0 0 0 0 26 23 0 49
95 IVAN MOLINA MARTINEZ 25 23 0 0 0 0 0 0 0 48
JORDI VIA VIDAL 0 19 0 0 0 0 29 0 0 48
CARLES BOGUNYA RIBERA 0 0 0 0 48 0 0 0 0 48
98 JAVIER LUCAS RODRIGUEZ 0 0 0 24 0 0 23 0 0 47
99 FERRAN SAYOS MUNTAL 0 0 0 0 44 0 0 0 0 44
100 JEAN CLAUDE PRADES GUERRERO 0 22 0 0 0 0 20 0 0 42
GERARD MONTESINOS GONZALEZ 0 0 0 0 0 0 42 0 0 42
102 ENRIC CAPEL ROCA 0 0 0 0 0 0 0 41 0 41
JOAN RUSCA ARREL 0 0 0 0 24 0 17 0 0 41
104 JOAN ARMENGOL PUJOL 0 0 0 0 40 0 0 0 0 40
OSCAR PEREZ AGUILAR 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40
106 AGUSTI PUJOL ADELAR 0 0 0 0 0 0 0 39 0 39
107 DANIEL ESPINET TELLO 0 0 0 0 38 0 0 0 0 38
108 IVAN ALEKSEEV KONONOUKTTA 0 0 0 0 0 37 0 0 0 37
XAVIER BONAVENTURA SANS 0 0 0 0 0 0 37 0 0 37
ORIOL ABELLA TEICHENNE 0 0 0 0 0 0 0 37 0 37
ANTONIO MATES GOMEZ 0 0 37 0 0 0 0 0 0 37
112 ANGEL NAVARRO CAÑIZARES 0 36 0 0 0 0 0 0 0 36
DAVID ABADIA 0 0 0 0 0 36 0 0 0 36
MANEL GIMENEZ RODRIGUEZ 0 36 0 0 0 0 0 0 0 36
JOSE A. SANTANDREU LOPEZ 0 36 0 0 0 0 0 0 0 36
116 JOEL GIRBAU TANTIÑA 0 0 0 0 0 0 0 35 0 35
JOAN CAMPDELACREU SOLE 0 0 0 0 0 0 0 35 0 35
STUART ROBERT MCKINLAY 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35
JAUME DORCA MERCADER 0 0 0 0 35 0 0 0 0 35
FELICIANO MARCOS GOMEZ 0 0 0 0 35 0 0 0 0 35
FEDERIC TEJEDOR LAUREYS 0 0 35 0 0 0 0 0 0 35
MIGUEL GONZALEZ COLLADO 0 0 0 35 0 0 0 0 0 35
MARC JORNET MALLAFRE 0 0 0 0 0 0 35 0 0 35
JORDI CEVECOEUR GAVALDA 0 0 0 0 0 0 0 35 0 35
125 CARLOS TOMAS RUBIO 0 34 0 0 0 0 0 0 0 34
TONY VIAGA CARDENAS 0 0 0 0 0 0 34 0 0 34
NICO MARTINEZ GONZALEZ 34 0 0 0 0 0 0 0 0 34
XAVIER GARCIA UROZ 0 34 0 0 0 0 0 0 0 34
ANGEL MARTIN LIROLA 0 34 0 0 0 0 0 0 0 34
JORDI SAPERAS GRACIA 0 34 0 0 0 0 0 0 0 34
GUILLEM IÑIGUEZ PAPELL 0 0 0 0 34 0 0 0 0 34
ENRIC SABRIA TORRENT 0 34 0 0 0 0 0 0 0 34
JORDI PADROS SELMA 0 0 0 0 0 0 34 0 0 34
M.ANGELES INIESTA LOZANO 0 0 0 0 0 0 0 34 0 34
135 PABLO FOSALBA VELA 0 33 0 0 0 0 0 0 0 33
XAVIER BORDERA SALVAT 0 0 0 0 0 0 0 33 0 33
RAMON VILA CORRAL 0 0 0 0 0 0 0 33 0 33
ALEX MONSONIS MARTINO 0 0 0 0 0 0 33 0 0 33
ANTONI COLOMER OLIVA 0 0 0 0 0 0 0 33 0 33
MIGUEL ANGEL GUILA DIEZ 0 0 0 0 33 0 0 0 0 33
141 ROGER NAVARRO MONTAGUT 0 32 0 0 0 0 0 0 0 32
ALFONSO LUIS RODRIGUEZ MARTINEZ 0 0 0 0 0 0 0 32 0 32
JEAN-MICHEL MORA 0 0 0 0 0 32 0 0 0 32
JAVIER MENDEZ ANSOLEAGA 0 0 0 0 32 0 0 0 0 32
FRANCISCO NAVARRO GARCIA 0 0 0 0 32 0 0 0 0 32
XAVIER BIMBELA ALBERICH 0 0 0 0 0 32 0 0 0 32
ANTONIO ARRABAL MARQUEZ 0 0 0 0 0 0 0 32 0 32
EMILI BELLES MARTINEZ 0 32 0 0 0 0 0 0 0 32
ALFONSO PEREZ PRIETO 0 0 0 0 0 32 0 0 0 32
ERNEST ARGEMI GARCIA 0 32 0 0 0 0 0 0 0 32
151 MANUEL ALFONSO AMO 0 31 0 0 0 0 0 0 0 31
ISRAEL BARCELO ORTEGA 0 0 0 0 0 0 0 31 0 31
ALBERT BOIX LLOPIS 0 0 0 0 0 0 0 31 0 31
SERGI TORRENT CROSA 0 0 0 0 0 31 0 0 0 31
LLUIS JURADA SAYOS 0 0 0 0 31 0 0 0 0 31
IVAN CERRATO CLAR 0 0 0 0 0 0 0 31 0 31
JOAN ZAMORA MAS 0 31 0 0 0 0 0 0 0 31
IVAN PARET ROVIRA 0 31 0 0 0 0 0 0 0 31
JAUME GALLEGO ROIG 0 0 0 0 31 0 0 0 0 31
ORIOL CARRUESCO CHABRIER 0 31 0 0 0 0 0 0 0 31
JOAQUIN SILVA SILVA 0 0 0 0 0 31 0 0 0 31
FERRAN CASTELLON BLESA 0 31 0 0 0 0 0 0 0 31
FRANCESC PEREZ MARTINEZ 0 31 0 0 0 0 0 0 0 31
JAUME CASTELLVI CLUQUELL 0 31 0 0 0 0 0 0 0 31
EUSEBI SERRANO SOLER 0 0 0 0 0 31 0 0 0 31
BERNARD MASSE 0 0 0 0 0 31 0 0 0 31
EDUARD GONZALEZ BERMUDEZ 0 0 0 0 0 0 31 0 0 31
ARACELI LOPEZ AMOR 0 31 0 0 0 0 0 0 0 31
169 XAVIER BARNILS GARCIA 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30
JORDI LOPEZ SANTO DOMINGO 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30
JOAQUIN AGUAZA SALVADOR 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30
DIDAC MARTINEZ MARTIN 0 0 0 0 0 30 0 0 0 30
JOAN CARLES TEJEDOR DANTI 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30
JOSE ANTONIO CARNEROS ARDILA 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30
VIKTOR DOLGOPOLOV 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30
EMILIANO GARCIA DIAZ 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30
ARIADNA VIÑOLAS MADAULA 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30
MANUEL OLMEDO FERNANDEZ 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30
XAVIER RAGAS AMALRICH 0 0 0 0 0 0 30 0 0 30
JUAN HERNANDEZ CAÑAVATE 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30
ASTRID HOFFMANN 0 0 0 0 0 30 0 0 0 30
182 CARLES MARQUES PLA 0 0 0 29 0 0 0 0 0 29
MIKHAIL TRUSHINSKI * 29 0 0 0 0 0 0 0 0 29
JOSE ANTONIO LOPEZ RODRIGUEZ 0 0 0 29 0 0 0 0 0 29
PILAR MONTERO SANCHEZ 0 29 0 0 0 0 0 0 0 29
JOSEP M CANO ALVAREZ 0 0 0 0 0 29 0 0 0 29
ISMAEL SANCHEZ PETIT 0 0 0 0 29 0 0 0 0 29
VALERIE MORA 0 0 0 0 0 29 0 0 0 29
ALEXANDRA PLA SAMPER 29 0 0 0 0 0 0 0 0 29
NEIL HUGH HOLLIDAY 0 29 0 0 0 0 0 0 0 29
LITA FIGUEREDA GENIS 0 29 0 0 0 0 0 0 0 29
ROLANDO MENDOZA ARELLANO 0 29 0 0 0 0 0 0 0 29
193 CARLES MILLAN BOSCH 0 0 28 0 0 0 0 0 0 28
JUAN CRESPO GARCIA 0 28 0 0 0 0 0 0 0 28
CESAR MONTEJANO FERNANDEZ 0 0 0 0 0 28 0 0 0 28
JULIO SANTAMARIA SOBERON 0 0 0 0 0 0 28 0 0 28
JORDI BALLESTE GOMEZ 0 0 0 0 28 0 0 0 0 28
JOSE LUIS LOSADA FERNANDEZ 0 0 0 0 28 0 0 0 0 28
JOSEP CORTADA RECOLONS 0 28 0 0 0 0 0 0 0 28
JOSEP MARIA PUJOL PLANELLA 0 0 0 0 28 0 0 0 0 28
201 JOSE MANUEL PASCUAL SAEZ 0 27 0 0 0 0 0 0 0 27
DAVID RION DIAZ 0 0 0 0 0 0 0 27 0 27
JORDI CALVIS RODRIGUEZ 0 27 0 0 0 0 0 0 0 27
JULIAN LLOPART PALAU 0 0 0 27 0 0 0 0 0 27
FEDERICO TEJEDOR QUERALT 0 0 27 0 0 0 0 0 0 27
XAVIER VAZQUEZ ESPIGO 0 27 0 0 0 0 0 0 0 27
RICARD SANJUAN RICO 0 0 0 0 27 0 0 0 0 27
JOSEP VIÑAS MUÑOZ 0 0 0 0 27 0 0 0 0 27
JULI AMBROS CODINA 0 0 0 0 0 27 0 0 0 27
210 ALFONSO VAZQUEZ MATO 0 0 0 0 0 0 0 26 0 26
JOSE SANCHEZ LEON 0 0 0 0 0 0 26 0 0 26
ROSA Mª IGLESIAS BARTROLI 0 26 0 0 0 0 0 0 0 26
JORDI TARRAGO DIEGO 0 26 0 0 0 0 0 0 0 26
JOSE ANTONIO GOMARIZ SANTAMARIA 0 26 0 0 0 0 0 0 0 26
CARLES SOULERE ROCA 0 0 0 0 0 0 26 0 0 26
EDUARDO JOSE CUEVAS GOMEZ 0 26 0 0 0 0 0 0 0 26
217 RAMSES GARCIA CONESA 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25
JOSEP A. REBOLLO SANTOS 0 0 0 0 0 0 0 25 0 25
PEDRO MORAL BOADAS 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25
MANUEL HERNANDEZ VELEZ-BRACHO 0 0 25 0 0 0 0 0 0 25
MATEU FARRERAS BAGAN 0 0 0 0 0 0 0 25 0 25
222 CARLES GRIMAL SANCHEZ 0 0 24 0 0 0 0 0 0 24
. MARIUS 0 0 0 0 0 24 0 0 0 24
SANTIAGO BANQUE POMAR 0 24 0 0 0 0 0 0 0 24
VICENTE BALAGUER NADAL 0 0 0 0 0 0 0 24 0 24
226 JOAN ROGER TORDERA 0 23 0 0 0 0 0 0 0 23
ANTONI FURRIOLS SOLA 0 0 0 0 23 0 0 0 0 23
JOSE CASTRO ESPEJO 0 23 0 0 0 0 0 0 0 23
CRISTOBAL LIMON PONS 0 23 0 0 0 0 0 0 0 23
FREDERIC DE GRACIA MIR 0 0 0 0 0 0 23 0 0 23
JORDI SOLER MARTINEZ 0 23 0 0 0 0 0 0 0 23
232 ALBERT PEDRERO 22 0 0 0 0 0 0 0 0 22
MANEL MONTALBAN SALA 22 0 0 0 0 0 0 0 0 22
JESUS NIETO MATEO 22 0 0 0 0 0 0 0 0 22
Mª CARMEN GONZALEZ ROJO 0 22 0 0 0 0 0 0 0 22
JAUME VIVO GRAU 0 22 0 0 0 0 0 0 0 22
ALEX CEBALLOS ARIAS 0 0 0 22 0 0 0 0 0 22
238 FRANCISCO ZAMORA VILLAFAINA 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20
JOSEP MARIA AGUILA PLASSA 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20
240 DANIEL ALCARAZ RODRIGUEZ 0 19 0 0 0 0 0 0 0 19
JOAN PAU ALBERTI NIETO 0 19 0 0 0 0 0 0 0 19
242 ENRIC IBORRA GRAU 0 0 0 0 0 0 17 0 0 17
243 LLUIS TORRENT SUÑE 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15
244 ROSA MARI OTERO RUIBAL 14 0 0 0 0 0 0 0 0 14
245 SERGI FAJAS 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8
246 MIRIAM MONTEJANO 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7

Patrocinadors