Individual - Resultats 2023

H.GenH.InfH.MigH.SupFidelitat

Pos Jugador PlsCmTCDrAroPerCB1AraRocTr1CB2Tr2EmFTotal
1 LUIS MAXIMILIANO NESWEDA VIÑAS 29 40 0 36 36 36 29 27 32 35 30 0 274
JUAN CARLOS BASTIDA FENOY 30 40 32 29 25 29 29 0 30 35 32 0 257
LLUIS CASAS FRANCAS 42 40 31 27 34 32 22 32 35 32 28 0 278
ENRIQUE TRIAS VIDAL DE LLOBATERA 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
RAFAEL MORA REYES 29 40 35 0 36 35 16 0 25 36 38 0 274
ALBERTO BARONET ALDABO 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
7 HECTOR SOLER LIBORI 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
ANNA RECASENS SALA 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
CARLES PEREZ MARTINEZ 26 39 26 32 32 36 26 34 0 32 0 0 257
EDUARD SOLANO CABALLÉ 26 39 19 39 35 33 33 35 36 31 35 0 285
11 MICHAEL VASSILEV VASSILEV 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
ERNEST LLUIS GONZALEZ RISCOS 0 38 37 25 25 22 27 41 25 31 22 0 249
PERE MARSINYACH CASAFONT 29 38 0 30 28 0 20 26 0 0 0 0 171
BORJA KAISER GARCIA 28 38 31 0 24 0 0 42 0 0 0 0 163
15 ENRIC VIGAS NEGRA 36 37 29 24 34 34 34 34 28 32 37 0 278
MIGUEL ANGELO RODRIGUES PINHEIRO 33 37 30 26 26 19 0 0 0 0 0 0 171
RAFA LLIMONA SAURA 25 37 0 29 34 35 33 39 30 28 41 0 278
XAVIER JANE CALBET 35 37 30 31 44 32 35 38 36 22 33 0 290
JORDI IBANYEZ AZNAR 27 37 28 27 34 44 33 36 30 37 41 0 292
20 ALBERT GIRONES STIERLE 33 36 35 29 35 34 35 36 37 33 35 0 283
XAVIER PUIGJANER PEREZ 27 36 31 32 40 29 24 37 31 34 31 0 272
JOSEP MIARNAU MONTSERRAT 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
ALBERT MASO DONADEU 34 36 30 0 38 30 17 26 24 37 36 0 267
RAUL VIGAS NEGRA 28 36 0 37 40 31 30 44 30 33 25 0 281
25 NICO ABEL 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
ALBERTO SOLANILLA GARCIA 32 35 19 29 32 20 0 37 30 0 0 0 234
JOAN CARBONES FAMADA 0 35 24 0 34 23 0 0 0 0 0 0 116
ALBERTO ORTIZ ARTERO 24 35 19 33 26 32 31 0 0 27 0 0 227
ROBERT GARCIA FONT 24 35 28 0 25 34 14 37 32 28 28 0 247
MARIA ANGELA FONTAS ESPINET 33 35 31 0 30 28 34 0 31 24 32 0 254
31 ARNAU FERRER MARGALL 23 34 0 0 0 31 0 26 0 0 0 0 114
LLUIS HONTANGAS CANELA 32 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
ALEJANDRO MANRIQUE ESPINAR 26 34 29 34 35 0 0 34 34 25 0 0 251
ALFREDO VILLANUEVA GONZALEZ 28 34 0 34 30 38 37 39 0 37 37 0 286
ANDRES SANTACREU GARRETA 0 34 0 0 28 0 27 0 0 0 0 0 89
IGNASI IBANYEZ AZNAR 30 34 0 0 0 37 0 0 0 24 0 0 125
JORDI NUALART BERBEL 35 34 33 31 26 36 31 38 38 34 34 0 282
JAUME MASNOU SAÑE 31 34 0 27 29 37 0 27 0 30 29 0 244
SAMUEL PONS CASALS 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
DAVID VIÑOLAS MARIN 34 34 23 32 37 33 38 31 32 36 34 0 278
MIQUEL CASTELLS DOMINGUEZ 30 34 33 31 26 34 33 31 0 26 29 0 255
DANIEL BIOSCA RIERA 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
JOSE BASTIDA FENOY 0 34 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 58
FERNANDO BREA VIDE 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
45 DIMITAR SAVOV 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
FCO.JAVIER SOLER LOPEZ 0 33 18 0 0 0 0 34 0 0 0 0 85
MARC DALMAU BERINGUES 20 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53
DANIEL MARCOS OTERO 0 33 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
SIMON FLETCHER 0 33 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 64
MIGUEL ANGEL LOSADA FERNANDEZ 29 33 22 37 35 30 31 29 27 31 33 0 259
JAVIER ABAD MENDEZ 32 33 33 29 34 36 38 32 36 28 32 0 274
PETER ILKU AYMERICH 39 33 40 23 33 27 0 32 30 0 0 0 257
MANUEL SAURA GARCIA 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
JORGE MIARNAU MONTSERRAT 33 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
PERE COMERMA LLUCH 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
ENRIC CERVELLO SANCHEZ 24 33 0 0 0 0 0 0 30 37 0 0 124
57 ADRIAN CRESPO GUIJARRO 30 32 24 27 32 0 0 0 0 0 0 0 145
MELCHOR NAVARRO BLANCO 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
JORDI TRESCASAS BATALLER 27 32 29 24 32 30 0 31 0 27 35 0 243
JORDI MARTI CAMPS 28 32 25 35 30 36 32 39 39 38 29 0 281
VICTOR RODRIGUEZ DE CASTRO CONILL 26 32 0 34 0 0 0 0 0 26 0 0 118
XAVIER SARROCA CASTAÑER 29 32 29 28 38 34 0 35 33 28 37 0 267
JOSEP MARIA CORBALAN DILME 0 32 0 0 31 35 0 42 42 42 32 0 256
64 PIER LUIGI GALLONI 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
JORDI AMIEL ESCURA 29 31 34 25 31 37 37 29 30 32 34 0 266
SERGI TORRENT CROSA 29 31 29 27 32 41 34 38 41 31 31 0 279
CARLES GIMENEZ CARBALLO 0 31 24 0 25 24 0 32 26 0 25 0 187
JORDI JULIA GELABERT 31 31 34 26 33 36 29 31 29 35 25 0 260
69 LUCA SASDELLI 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
JUAN ANTONIO GONZALEZ LOPEZ 22 30 24 0 0 22 31 32 31 33 35 0 238
CHRISTIAN PAGES ORTOLA 0 30 0 0 33 29 0 0 32 0 33 0 157
JURGEN KARCHER 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
JOAN MARC JUNCOSA FERNANDEZ 27 30 25 31 37 26 0 38 33 29 38 0 263
ORIOL CRESPO CERVERA 27 30 27 26 26 0 0 0 0 0 0 0 136
CARLOS GRIMAL SANCHEZ 0 30 21 0 30 29 24 28 28 0 18 0 208
VLADIMIR KANETA 0 30 0 32 0 37 0 0 0 34 0 0 133
DAMIA CODERCH ESTEBAN 0 30 20 19 20 35 0 47 0 0 0 0 171
78 RUBEN BAENA RIVAS 24 29 23 27 36 32 31 41 29 28 24 0 253
FRANCESC JIMENEZ GUTIERREZ 29 29 0 27 27 23 21 26 24 0 33 0 218
RENE CLUSA ALCALA 0 29 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 62
RAFAEL MORALES SICILIA 0 29 35 0 30 38 0 43 0 0 0 0 175
ANTONI FOLGUERA VENTURA 0 29 0 0 24 0 0 34 0 0 0 0 87
83 ALBERT TORRES REGADA 24 28 18 27 0 0 24 39 0 35 0 0 195
MARC FITO GUIX 25 28 27 39 0 32 0 0 27 27 35 0 240
GLORIA SEGURA FERRERIAS 41 28 33 30 0 28 28 35 31 25 46 0 272
VIOLANT GARRIDO OLLER 29 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57
87 MARC MARQUEZ GARCIA 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
FRANCESC PAGES PRAT 28 27 0 35 29 35 0 35 0 0 0 0 189
TOBIAS MOSTAZO 29 27 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 79
LLUIS CAMPOY DIAZ 22 27 0 0 25 26 0 0 34 0 0 0 134
SERGI RIBA GALVANY 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
92 IGNACIO MORENO SANCHEZ 31 26 34 38 26 42 31 36 25 32 0 0 270
IGNACIO GUIM TORRADEFLOT 13 26 28 0 21 27 28 27 0 0 0 0 170
94 ORIOL AGUSTI LOPEZ 25 25 28 25 31 35 37 36 39 29 32 0 267
IGNASI QUERALT MITJANS 27 25 25 25 30 26 0 27 22 0 0 0 207
AMARDEEP GABRIEL SUNDARAM 0 25 0 27 0 0 0 33 31 0 0 0 116
97 JORDI SANTAMARIA FONT 27 24 16 31 29 29 28 24 36 24 31 0 235
98 JORDI TRIADO TRIADO 23 22 0 31 32 22 0 0 0 0 23 0 153
JAVIER GARCIA LOPEZ 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
100 JORDI COSTA PLANAS 32 21 37 36 31 33 31 31 29 28 27 0 260
101 SALVADOR GARCIA VERDUGO 33 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52
JORDI CASTAÑE PORTELLA 31 19 0 32 0 33 31 22 35 40 32 0 256
103 PEDRO SOTO PORTELLA 29 18 0 27 0 31 31 28 30 30 34 0 240
104 JOAN CAMPS BOSSER 14 17 14 10 10 11 19 11 15 9 13 0 114
105 JOAN ENRIC BRUGUERA DALMAU 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

Patrocinadors