Individual - Resultats 2023

H.GenH.InfH.MigH.SupFidelitat

Pos Jugador PlsCmTCDrAroPerCB1AraRocTr1CB2Tr2EmFTotal
1 LUIS MAXIMILIANO NESWEDA VIÑAS 29 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69
JUAN CARLOS BASTIDA FENOY 30 40 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102
LLUIS CASAS FRANCAS 42 40 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113
ENRIQUE TRIAS VIDAL DE LLOBATERA 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
RAFAEL MORA REYES 29 40 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104
ALBERTO BARONET ALDABO 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
7 HECTOR SOLER LIBORI 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
ANNA RECASENS SALA 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
CARLES PEREZ MARTINEZ 26 39 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91
EDUARD SOLANO CABALLÉ 26 39 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84
11 MICHAEL VASSILEV VASSILEV 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
ERNEST LLUIS GONZALEZ RISCOS 0 38 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75
PERE MARSINYACH CASAFONT 29 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67
BORJA KAISER GARCIA 28 38 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97
15 ENRIC VIGAS NEGRA 36 37 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102
MIGUEL ANGELO RODRIGUES PINHEIRO 33 37 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
RAFA LLIMONA SAURA 25 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
XAVIER JANE CALBET 35 37 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102
JORDI IBANYEZ AZNAR 27 37 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92
20 ALBERT GIRONES STIERLE 33 36 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104
XAVIER PUIGJANER PEREZ 27 36 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94
JOSEP MIARNAU MONTSERRAT 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
ALBERT MASO DONADEU 34 36 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
RAUL VIGAS NEGRA 28 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64
25 NICO ABEL 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
ALBERTO SOLANILLA GARCIA 32 35 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86
JOAN CARBONES FAMADA 0 35 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
ALBERTO ORTIZ ARTERO 24 35 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78
ROBERT GARCIA FONT 24 35 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87
MARIA ANGELA FONTAS ESPINET 33 35 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99
31 ARNAU FERRER MARGALL 23 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57
LLUIS HONTANGAS CANELA 32 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
ALEJANDRO MANRIQUE ESPINAR 26 34 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89
ALFREDO VILLANUEVA GONZALEZ 28 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
ANDRES SANTACREU GARRETA 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
IGNASI IBANYEZ AZNAR 30 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64
JORDI NUALART BERBEL 35 34 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102
JAUME MASNOU SAÑE 31 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65
SAMUEL PONS CASALS 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
DAVID VIÑOLAS MARIN 34 34 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91
MIQUEL CASTELLS DOMINGUEZ 30 34 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97
DANIEL BIOSCA RIERA 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
JOSE BASTIDA FENOY 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
FERNANDO BREA VIDE 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
45 DIMITAR SAVOV 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
FCO.JAVIER SOLER LOPEZ 0 33 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51
MARC DALMAU BERINGUES 20 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53
DANIEL MARCOS OTERO 0 33 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
SIMON FLETCHER 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
JAVIER ABAD MENDEZ 32 33 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98
MIGUEL ANGEL LOSADA FERNANDEZ 29 33 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84
PEDRO ILKU AYMERICH 39 33 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112
MANUEL SAURA GARCIA 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
JORGE MIARNAU MONTSERRAT 33 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
PERE COMERMA LLUCH 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
ENRIC CERVELLO SANCHEZ 24 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57
57 ADRIAN CRESPO GUIJARRO 30 32 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86
MELCHOR NAVARRO BLANCO 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
JORDI TRESCASAS BATALLER 27 32 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88
JORDI MARTI CAMPS 28 32 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85
VICTOR RODRIGUEZ DE CASTRO CONILL 26 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58
XAVIER SARROCA CASTAÑER 29 32 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
JOSEP MARIA CORBALAN DILME 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
64 PIER LUIGI GALLONI 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
JORDI AMIEL ESCURA 29 31 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94
SERGI TORRENT CROSA 29 31 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89
CARLES GIMENEZ CARBALLO 0 31 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55
JORDI JULIA GELABERT 31 31 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96
69 LUCA SASDELLI 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
JUAN ANTONIO GONZALEZ LOPEZ 22 30 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76
CHRISTIAN PAGES ORTOLA 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
JURGEN KARCHER 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
JOAN MARC JUNCOSA FERNANDEZ 27 30 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82
ORIOL CRESPO CERVERA 27 30 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84
CARLOS GRIMAL SANCHEZ 0 30 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51
VLADIMIR KANETA 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
DAMIA CODERCH ESTEBAN 0 30 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
78 RUBEN BAENA RIVAS 24 29 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76
FRANCESC JIMENEZ GUTIERREZ 29 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58
RENE CLUSA ALCALA 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
RAFAEL MORALES SICILIA 0 29 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64
ANTONI FOLGUERA VENTURA 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
83 ALBERT TORRES REGADA 24 28 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70
MARC FITO GUIX 25 28 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80
GLORIA SEGURA FERRERIAS 41 28 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102
VIOLANT GARRIDO OLLER 29 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57
87 MARC MARQUEZ GARCIA 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
FRANCESC PAGES PRAT 28 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55
TOBIAS MOSTAZO 29 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56
LLUIS CAMPOY DIAZ 22 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49
SERGI RIBA GALVANY 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
92 IGNACIO MORENO SANCHEZ 31 26 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91
IGNACIO GUIM TORRADEFLOT 13 26 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67
94 ORIOL AGUSTI LOPEZ 25 25 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78
IGNASI QUERALT MITJANS 27 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77
AMARDEEP GABRIEL SUNDARAM 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
97 JORDI SANTAMARIA FONT 27 24 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67
98 JORDI TRIADO TRIADO 23 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
JAVIER GARCIA LOPEZ 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
100 JORDI COSTA PLANAS 32 21 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
101 SALVADOR GARCIA VERDUGO 33 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52
JORDI CASTAÑE PORTELLA 31 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
103 PEDRO SOTO PORTELLA 29 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47
104 JOAN CAMPS BOSSER 14 17 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
105 JOAN ENRIC BRUGUERA DALMAU 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

Patrocinadors