Individual - Resultats 2023

H.GenH.InfH.MigH.SupFidelitat

Pos Jugador PlsCmTCDrAroPerCB1AraRocTr1CB2Tr2EmFTotal
1 PEDRO ILKU AYMERICH 39 33 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112
JAVIER MONTAGUT ALMAZAN 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
3 JORDI COSTA PLANAS 32 21 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
ERNEST LLUIS GONZALEZ RISCOS 0 38 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75
JOSE VICENTE MESTRE CARCELLER 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
6 MARC CASELLAS GARCIA 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
GUILLERMO VIVES RICOMA 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
ALEJANDRO REGIDOR GARCIA 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
DOMENEC ROMEU CARDUS 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
10 ALBERT GIRONES STIERLE 33 36 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104
RAFAEL MORA REYES 29 40 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104
RAFAEL MORALES SICILIA 0 29 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64
13 ALFONSO SAEZ DE JUAN 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
JORDI AMIEL ESCURA 29 31 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94
IGNACIO MORENO SANCHEZ 31 26 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91
JORDI JULIA GELABERT 31 31 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96
17 RAQUEL ARCHIDONA LUNA 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
JORDI NUALART BERBEL 35 34 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102
JAVIER ABAD MENDEZ 32 33 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98
MIQUEL CASTELLS DOMINGUEZ 30 34 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97
RICARD CORGOS CERVANTES 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
CARLOS ROVIRA JAREÑO 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
GLORIA SEGURA FERRERIAS 41 28 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102
24 JUAN CARLOS BASTIDA FENOY 30 40 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102
25 XAVIER PUIGJANER PEREZ 27 36 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94
CARLES PUJOL MEDINA 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
FERNANDO JOSÉ LOPEZ GARCIA 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
LLUIS CASAS FRANCAS 42 40 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113
ROMAIN PELTIER 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
TONI DURAN MARTIN 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
MARIA ANGELA FONTAS ESPINET 33 35 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99
BORJA KAISER GARCIA 28 38 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97
33 CARLOS VILARDELL GRAS 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
ESTHER COLLS CAMARA 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
MIGUEL ANGELO RODRIGUES PINHEIRO 33 37 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
ALBERT MASO DONADEU 34 36 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
XAVIER JANE CALBET 35 37 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102
ALBERT MARIA GARCIA 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
39 ALEJANDRO MANRIQUE ESPINAR 26 34 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89
ENRIC VIGAS NEGRA 36 37 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102
IÑAKI URBISTONDO GOMEZ 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
DAVID SOLA CANADELL 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
JESUS GUTIERREZ INFANTE 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
ALEJANDRO DE LA SIERRA ISERTE 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
SERGI TORRENT CROSA 29 31 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89
JORDI TRESCASAS BATALLER 27 32 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88
XAVIER SARROCA CASTAÑER 29 32 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
PALOMA SALAZAR GARCIA 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
JORDI MATEO SANCHEZ 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
50 JOSEP GIRONES PONT 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
ORIOL AGUSTI LOPEZ 25 25 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78
EZEQUIEL CANEPA CASAL 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
J.CARLES CAMPILLO ROLDOS 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
RAFAEL RODRIGUEZ SERRA 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
OCTAVI LLUCIA MUÑOZ 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
JORDI IBANYEZ AZNAR 27 37 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92
ROBERT GARCIA FONT 24 35 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87
IGNACIO GUIM TORRADEFLOT 13 26 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67
59 DAVID MONER PAGES 16 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
DAVID GONZALEZ PODIO 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
ORIOL CRESPO CERVERA 27 30 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84
MARC FITO GUIX 25 28 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80
JULIA BURON BURGOS 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
64 DANIEL MARCOS OTERO 0 33 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
OLEGUER GODO MARMOL 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
CARLES PEREZ MARTINEZ 26 39 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91
ANALIA SUBI ALEJANDRE 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
CARLES CUSIDO ROVIRA 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
JACOBO AVELLANAS CANET 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
70 MARC IBANYEZ TORRES 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
JOAN MARC JUNCOSA FERNANDEZ 27 30 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82
IGNASI QUERALT MITJANS 27 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77
JUAN AGUILAR LOZANO 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
JORDI MARTI CAMPS 28 32 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85
XAVIER GUILA LAHOR 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
76 JUAN ANTONIO GONZALEZ LOPEZ 22 30 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76
JULIEN GIRAUD 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
ADRIAN CRESPO GUIJARRO 30 32 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86
CARLES GIMENEZ CARBALLO 0 31 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55
FERNANDO SANMARTIN MAESTRE 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
JOAN CARBONES FAMADA 0 35 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
EDUARDO SEIDE 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
83 OSCAR MARTIN ROYO 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
DAVID VIÑOLAS MARIN 34 34 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91
RUBEN BAENA RIVAS 24 29 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76
86 JUAN JOSÉ SANCHEZ NAVARRO 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
MIGUEL ANGEL LOSADA FERNANDEZ 29 33 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84
88 SEBASTIA CASANELLA MARTINEZ 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
ANGEL GARCIA VALLECILLOS 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
CARLOS GRIMAL SANCHEZ 0 30 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51
EVARISTO GARVI CALVO 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
FERRAN CONSUL CAMPS 28 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49
93 CRISTIAN HERRERO VOORBRAECK 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
DAMIA CODERCH ESTEBAN 0 30 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
95 ALBERTO SOLANILLA GARCIA 32 35 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86
ALBERTO ORTIZ ARTERO 24 35 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78
ALVARO CHIMENO CASERO 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
EDUARD SOLANO CABALLÉ 26 39 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84
99 FCO.JAVIER SOLER LOPEZ 0 33 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51
ALBERT TORRES REGADA 24 28 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70
101 JESUS RAFAEL GARCIA ECHEVARRIA 21 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
102 JORDI SANTAMARIA FONT 27 24 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67
FRANCISCO RUBIO ZABALA 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
104 RAIMON NOGUE LOPEZ 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
105 JOAN CAMPS BOSSER 14 17 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
106 ALEVTINA ERMOLENKO 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
107 ANTONIO FERNANDEZ GARCIA 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

Patrocinadors