Individual - Resultats 2023

H.GenH.InfH.MigH.SupFidelitat

Pos Jugador PlsCmTCDrAroPerCB1AraRocTr1CB2Tr2EmFTotal
1 XAVIER SITJA GUETAS 0 0 0 40 32 30 0 31 26 0 30 0 189
2 MARC FITO GUIX 25 28 27 39 0 32 0 0 27 27 35 0 240
JOSE ESCOLA HERRERO 0 0 0 39 0 0 0 29 0 34 0 0 102
EDUARD SOLANO CABALLÉ 26 39 19 39 35 33 33 35 36 31 35 0 285
5 IGNACIO MORENO SANCHEZ 31 26 34 38 26 42 31 36 25 32 0 0 270
6 JEAN TARRADE 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 37
MIGUEL ANGEL LOSADA FERNANDEZ 29 33 22 37 35 30 31 29 27 31 33 0 259
RAUL VIGAS NEGRA 28 36 0 37 40 31 30 44 30 33 25 0 281
9 MIKHAIL TRUSHINSKY 0 0 0 36 0 32 0 34 0 0 0 0 102
LUIS MAXIMILIANO NESWEDA VIÑAS 29 40 0 36 36 36 29 27 32 35 30 0 274
JORDI COSTA PLANAS 32 21 37 36 31 33 31 31 29 28 27 0 260
OCTAVI LLUCIA MUÑOZ 0 0 28 36 0 0 0 29 0 0 0 0 93
13 FRANCESC PAGES PRAT 28 27 0 35 29 35 0 35 0 0 0 0 189
JORDI MARTI CAMPS 28 32 25 35 30 36 32 39 39 38 29 0 281
15 ALEJANDRO MANRIQUE ESPINAR 26 34 29 34 35 0 0 34 34 25 0 0 251
ALFREDO VILLANUEVA GONZALEZ 28 34 0 34 30 38 37 39 0 37 37 0 286
IVAN ALEKSEEV KONONOUKHA 35 0 0 34 30 0 0 0 33 0 0 0 132
VICTOR RODRIGUEZ DE CASTRO CONILL 26 32 0 34 0 0 0 0 0 26 0 0 118
19 ALBERTO ORTIZ ARTERO 24 35 19 33 26 32 31 0 0 27 0 0 227
20 DAVID SOLA CANADELL 0 0 29 32 0 28 0 0 0 31 30 0 150
XAVIER PUIGJANER PEREZ 27 36 31 32 40 29 24 37 31 34 31 0 272
CARLES PEREZ MARTINEZ 26 39 26 32 32 36 26 34 0 32 0 0 257
KLAUS HORST BAUMANN 0 0 0 32 31 36 0 31 0 0 33 0 163
VLADIMIR KANETA 0 30 0 32 0 37 0 0 0 34 0 0 133
DAVID VIÑOLAS MARIN 34 34 23 32 37 33 38 31 32 36 34 0 278
JORDI CASTAÑE PORTELLA 31 19 0 32 0 33 31 22 35 40 32 0 256
27 JOSE RAMON SALAMERO 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 31
JORDI TRIADO TRIADO 23 22 0 31 32 22 0 0 0 0 23 0 153
JOAN MARC JUNCOSA FERNANDEZ 27 30 25 31 37 26 0 38 33 29 38 0 263
JORDI NUALART BERBEL 35 34 33 31 26 36 31 38 38 34 34 0 282
MIQUEL CASTELLS DOMINGUEZ 30 34 33 31 26 34 33 31 0 26 29 0 255
XAVIER JANE CALBET 35 37 30 31 44 32 35 38 36 22 33 0 290
JORDI SANTAMARIA FONT 27 24 16 31 29 29 28 24 36 24 31 0 235
MARIONA NOGAREDA BURCH 0 0 0 31 30 0 0 0 35 0 32 0 128
35 GERARD NOVELLES RIBALTA 0 0 0 30 0 0 33 0 0 0 0 0 63
ALBERT ILLAMOLA RIERA 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30
GLORIA SEGURA FERRERIAS 41 28 33 30 0 28 28 35 31 25 46 0 272
MARTA ARTUS MARTORELL 0 0 0 30 32 0 0 0 0 0 35 0 97
PERE MARSINYACH CASAFONT 29 38 0 30 28 0 20 26 0 0 0 0 171
40 ALBERT GIRONES STIERLE 33 36 35 29 35 34 35 36 37 33 35 0 283
FERNANDO GASTON GUIRAO 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 29
RAFA LLIMONA SAURA 25 37 0 29 34 35 33 39 30 28 41 0 278
ALBERTO SOLANILLA GARCIA 32 35 19 29 32 20 0 37 30 0 0 0 234
JAVIER ABAD MENDEZ 32 33 33 29 34 36 38 32 36 28 32 0 274
JUAN CARLOS BASTIDA FENOY 30 40 32 29 25 29 29 0 30 35 32 0 257
46 MANUEL DE MARCO RODRIGUEZ 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28
XAVIER SARROCA CASTAÑER 29 32 29 28 38 34 0 35 33 28 37 0 267
48 ALBERT TORRES REGADA 24 28 18 27 0 0 24 39 0 35 0 0 195
ADRIAN CRESPO GUIJARRO 30 32 24 27 32 0 0 0 0 0 0 0 145
JAUME MASNOU SAÑE 31 34 0 27 29 37 0 27 0 30 29 0 244
SERGI TORRENT CROSA 29 31 29 27 32 41 34 38 41 31 31 0 279
RAFAEL SANCHEZ BALAGUE 0 0 0 27 0 0 0 32 0 0 0 0 59
AMARDEEP GABRIEL SUNDARAM 0 25 0 27 0 0 0 33 31 0 0 0 116
RUBEN BAENA RIVAS 24 29 23 27 36 32 31 41 29 28 24 0 253
FRANCESC JIMENEZ GUTIERREZ 29 29 0 27 27 23 21 26 24 0 33 0 218
LLUIS CASAS FRANCAS 42 40 31 27 34 32 22 32 35 32 28 0 278
JORDI IBANYEZ AZNAR 27 37 28 27 34 44 33 36 30 37 41 0 292
PEDRO SOTO PORTELLA 29 18 0 27 0 31 31 28 30 30 34 0 240
XAVIER GUILA LAHOR 0 0 25 27 29 37 31 34 0 0 0 0 183
60 JORDI SERRANO SANTAFE 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 26
LLUIS GARCIA GARRIDO 29 0 0 26 28 0 0 0 0 0 0 0 83
DIEGO DALMIRO ROJAS 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 26
ORIOL CRESPO CERVERA 27 30 27 26 26 0 0 0 0 0 0 0 136
MIGUEL ANGELO RODRIGUES PINHEIRO 33 37 30 26 26 19 0 0 0 0 0 0 171
JORDI FRAGUAS CASTANY 0 0 0 26 13 0 0 0 0 0 0 0 39
JORDI JULIA GELABERT 31 31 34 26 33 36 29 31 29 35 25 0 260
67 MERITXELL ILLAMOLA FARRES 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 25
FELIX NOGUERA CARRILLO 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 25
ORIOL AGUSTI LOPEZ 25 25 28 25 31 35 37 36 39 29 32 0 267
JORDI AMIEL ESCURA 29 31 34 25 31 37 37 29 30 32 34 0 266
IGNASI QUERALT MITJANS 27 25 25 25 30 26 0 27 22 0 0 0 207
ERNEST LLUIS GONZALEZ RISCOS 0 38 37 25 25 22 27 41 25 31 22 0 249
ADAM FALGUERAS VERDAGUER 0 0 0 25 28 0 0 0 0 0 24 0 77
74 ENRIQUE SILVA SILVA 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 24
GUILLERMO VILADOMIU PUGA 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 24
ENRIC VIGAS NEGRA 36 37 29 24 34 34 34 34 28 32 37 0 278
MICHAEL KIENZLER 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 24
JORDI TRESCASAS BATALLER 27 32 29 24 32 30 0 31 0 27 35 0 243
JESUS RAFAEL GARCIA ECHEVARRIA 21 0 17 24 0 0 0 0 0 0 0 0 62
80 ROSA MARIA ALVAREZ MARTINEZ 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 23
PETER ILKU AYMERICH 39 33 40 23 33 27 0 32 30 0 0 0 257
82 MIQUEL DESOI GUITAR 0 0 0 21 29 0 0 0 0 0 36 0 86
JORDI RUANO BOU 29 0 0 21 36 0 0 0 0 0 0 0 86
84 DAMIA CODERCH ESTEBAN 0 30 20 19 20 35 0 47 0 0 0 0 171
85 JOAN CAMPS BOSSER 14 17 14 10 10 11 19 11 15 9 13 0 114

Patrocinadors