Individual - Resultats 2023

H.GenH.InfH.MigH.SupFidelitat

Pos Jugador PlsCmTCDrAroPerCB1AraRocTr1CB2Tr2EmFTotal
1 PAU SUREDA ORTIGOSA 24 0 0 0 0 44 0 40 38 32 34 35 247
JORDI IBANYEZ AZNAR 27 37 28 27 34 44 33 36 30 37 41 35 297
3 CESAR PEREJOAN PLATON 0 0 0 0 0 43 0 0 0 34 0 0 77
4 IGNACIO MORENO SANCHEZ 31 26 34 38 26 42 31 36 25 32 0 28 272
MARC ADRUBAU SEGURA 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 32 0 74
6 SERGI TORRENT CROSA 29 31 29 27 32 41 34 38 41 31 31 26 279
BEATRIZ POLO POVEDA 0 0 0 0 0 41 0 0 0 29 0 0 70
8 MARIONA OMEDES MOTA 0 0 0 0 0 39 0 0 0 29 0 0 68
OLGA ROCA LOUBAT 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 39
JOSE ALONSO MARTOS 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 39
TONI VALLES CASADEVALL 0 0 0 0 0 39 0 0 0 30 0 0 69
12 ALFREDO VILLANUEVA GONZALEZ 28 34 0 34 30 38 37 39 0 37 37 34 290
ISABEL ORDEIX CABERO 0 0 0 0 0 38 0 0 0 29 0 0 67
CARLOS SANJUAN ALTAYO 0 0 0 0 0 38 0 0 0 33 0 0 71
RAFAEL MORALES SICILIA 0 29 35 0 30 38 0 43 0 0 0 25 200
CARMINA DALMAU COLL 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 38
17 MIQUEL ROGER PUJOL 0 0 0 0 0 37 0 0 0 36 0 0 73
MANUEL MARTINEZ MESA 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 37
JORDI AMIEL ESCURA 29 31 34 25 31 37 37 29 30 32 34 37 273
IGNASI IBANYEZ AZNAR 30 34 0 0 0 37 0 0 0 24 0 0 125
JAUME MASNOU SAÑE 31 34 0 27 29 37 0 27 0 30 29 0 244
VLADIMIR KANETA 0 30 0 32 0 37 0 0 0 34 0 34 167
ALAIN DENAT 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 37
XAVIER GUILA LAHOR 0 0 25 27 29 37 31 34 0 0 0 0 183
25 JORDI ARENAS COT 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 36
CARLES PEREZ MARTINEZ 26 39 26 32 32 36 26 34 0 32 0 0 257
JORDI NUALART BERBEL 35 34 33 31 26 36 31 38 38 34 34 30 282
KLAUS HORST BAUMANN 0 0 0 32 31 36 0 31 0 0 33 22 185
JAVIER ABAD MENDEZ 32 33 33 29 34 36 38 32 36 28 32 41 283
JORDI MARTI CAMPS 28 32 25 35 30 36 32 39 39 38 29 22 281
LUIS MAXIMILIANO NESWEDA VIÑAS 29 40 0 36 36 36 29 27 32 35 30 40 285
JORDI JULIA GELABERT 31 31 34 26 33 36 29 31 29 35 25 36 267
33 PABLO GIL DE SOLA DORADO 0 0 0 0 0 35 0 0 0 37 0 0 72
MARIO CREHUET LLONCH 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 35
ORIOL AGUSTI LOPEZ 25 25 28 25 31 35 37 36 39 29 32 32 271
FRANCESC PAGES PRAT 28 27 0 35 29 35 0 35 0 0 0 30 219
MARIANO CORTES ALCALA 0 0 0 0 0 35 0 0 0 37 0 0 72
RAFA LLIMONA SAURA 25 37 0 29 34 35 33 39 30 28 41 28 278
RAMON QUILEZ SERRANO 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 35
JAUME LLOP BARCONS 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 35
RAFAEL MORA REYES 29 40 35 0 36 35 16 0 25 36 38 31 280
DAMIA CODERCH ESTEBAN 0 30 20 19 20 35 0 47 0 0 0 0 171
JOSEP MARIA CORBALAN DILME 0 32 0 0 31 35 0 42 42 42 32 36 292
PERE GARCIA HEREDIA 0 0 0 0 0 35 0 0 0 27 0 0 62
45 ALBERT GIRONES STIERLE 33 36 35 29 35 34 35 36 37 33 35 27 283
ENRIC VIGAS NEGRA 36 37 29 24 34 34 34 34 28 32 37 33 279
JORDI RUSCALLEDA NADAL 0 0 0 0 0 34 0 0 0 30 0 0 64
XAVI MAYNOU MASCARO 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 34
CRISTINA PLATON SIBILS 0 0 0 0 0 34 0 0 0 32 0 0 66
PEDRO GUAL MARFA 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 34
ORIOL AGUSTI BLANCH 0 0 0 0 0 34 0 0 0 31 0 0 65
RAFAEL CLEMARES SIBILS 0 0 0 0 0 34 0 0 0 35 0 0 69
MIQUEL CASTELLS DOMINGUEZ 30 34 33 31 26 34 33 31 0 26 29 43 269
LUIS SANCHEZ ROBLES 0 0 0 0 0 34 0 0 0 37 0 0 71
XAVIER SARROCA CASTAÑER 29 32 29 28 38 34 0 35 33 28 37 35 273
JAVIER BERNARDINI MUÑOZ 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 34
ROBERT GARCIA FONT 24 35 28 0 25 34 14 37 32 28 28 25 247
FERNANDO GARCIA FERRER 0 0 0 0 0 34 0 26 0 26 0 19 105
59 FERNANDO ESQUERRA GIMENO 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 33
ALEX CASADEJUST WEISEL 0 0 0 0 0 33 0 0 0 32 0 0 65
RICARD CASES TORM 0 0 0 0 0 33 0 0 0 36 0 0 69
JAVIER ARAGUAS FLORES 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 33
CARLOS GIMENEZ NOELLE 0 0 0 0 0 33 0 0 0 37 0 0 70
IGNASI RODRIGUEZ-RODA LAYRET 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 33
CARLOS QUILEZ SERRANO 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 33
DAVID VIÑOLAS MARIN 34 34 23 32 37 33 38 31 32 36 34 36 282
CHRISTEL M. KAISER 0 0 0 0 0 33 0 0 0 34 0 0 67
JOAN TORRES COMANGES 0 0 0 0 36 33 0 0 0 37 39 0 145
RICARDO GARCIA-JAUDENES VALLES 0 0 0 0 0 33 0 0 0 37 0 0 70
JAIME LLENA BLASCO 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 33
JORDI COSTA PLANAS 32 21 37 36 31 33 31 31 29 28 27 26 260
ROSA CILLERO RUIZ 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 33
EDUARD SOLANO CABALLÉ 26 39 19 39 35 33 33 35 36 31 35 40 292
JORDI CASTAÑE PORTELLA 31 19 0 32 0 33 31 22 35 40 32 0 256
75 MIKHAIL TRUSHINSKY 0 0 0 36 0 32 0 34 0 0 0 0 102
FLORENTINO GONZALEZ HERNANDEZ 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 32
MARC FITO GUIX 25 28 27 39 0 32 0 0 27 27 35 0 240
STEPHEN THOMAS WATSON 0 0 0 0 0 32 0 0 0 29 0 0 61
GUSTAVO JEAN-MAIRET ROURA 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 32
JOSEP MARIA SOLA MOLINAS 0 0 0 0 41 32 0 0 0 34 0 0 107
RUBEN BAENA RIVAS 24 29 23 27 36 32 31 41 29 28 24 0 253
XAVIER JANE CALBET 35 37 30 31 44 32 35 38 36 22 33 35 293
ALBERTO ORTIZ ARTERO 24 35 19 33 26 32 31 0 0 27 0 30 238
LLUIS CASAS FRANCAS 42 40 31 27 34 32 22 32 35 32 28 0 278
LUCIA ABAITUA SUÑER 0 0 0 0 0 32 0 0 0 33 0 0 65
ROGER PENNET 0 0 0 0 0 32 0 0 0 25 0 0 57
87 ARNAU FERRER MARGALL 23 34 0 0 0 31 0 26 0 0 0 0 114
RAUL VIGAS NEGRA 28 36 0 37 40 31 30 44 30 33 25 41 292
ORIOL INSENSER BRUFAU 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 31
JUAN C FDEZ. DE VILLALTA MIRO 0 0 0 0 0 31 0 0 0 34 0 0 65
INGE HERTLING-MAJER 0 0 0 0 0 31 0 0 0 36 0 0 67
JOAN LLOVERAS CALVET 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 31
XAVIER CASALS MATUTE 0 0 0 0 0 31 0 33 0 31 0 36 131
PEDRO SOTO PORTELLA 29 18 0 27 0 31 31 28 30 30 34 39 252
CARLOTA INSENSER PLANELLA 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 31
96 ALBERT MASO DONADEU 34 36 30 0 38 30 17 26 24 37 36 35 276
RAFAEL PEREZ CARRERAS 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30
MIGUEL ANGEL LOSADA FERNANDEZ 29 33 22 37 35 30 31 29 27 31 33 38 268
XAVIER SITJA GUETAS 0 0 0 40 32 30 0 31 26 0 30 0 189
JORDI TRESCASAS BATALLER 27 32 29 24 32 30 0 31 0 27 35 31 247
PABLO MOLINS JOLY 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30
JESUS LLENAS CALVO 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30
PETER JOCHEN KAISER 0 0 0 0 0 30 0 0 0 18 0 0 48
JAVIER LACAMBRA MARCO 0 0 0 0 0 30 0 0 0 27 0 0 57
UGO PORTILLO FELIU 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30
106 JAVIER GARCIA FUERTES 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 29
CHRISTIAN PAGES ORTOLA 0 30 0 0 33 29 0 0 32 0 33 29 186
XAVIER PUIGJANER PEREZ 27 36 31 32 40 29 24 37 31 34 31 34 275
OSCAR GOURVENNEC 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 29
CARLOS GRIMAL SANCHEZ 0 30 21 0 30 29 24 28 28 0 18 26 216
JUAN CARLOS BASTIDA FENOY 30 40 32 29 25 29 29 0 30 35 32 37 265
JORDI SANTAMARIA FONT 27 24 16 31 29 29 28 24 36 24 31 28 239
JOAN PALOU REDORTA 0 0 0 0 30 29 0 0 0 0 0 0 59
GABRIELA GUAL SENTIS 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 29
115 DAVID SOLA CANADELL 0 0 29 32 0 28 0 0 0 31 30 0 150
JAIME PUIG PEÑA 0 0 0 0 0 28 0 38 0 0 0 0 66
ANTONIO MUŸOZ NUŸEZ 0 0 0 0 0 28 0 26 0 0 0 0 54
EVASI CAMPOS MORETA 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 28
FELIPE RAMIREZ DE DORADO 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 28
GLORIA SEGURA FERRERIAS 41 28 33 30 0 28 28 35 31 25 46 28 272
JORDI SOLA MARISTANY 0 0 0 0 0 28 0 33 0 0 0 0 61
MARIA ANGELA FONTAS ESPINET 33 35 31 0 30 28 34 0 31 24 32 33 259
123 PETER ILKU AYMERICH 39 33 40 23 33 27 0 32 30 0 0 0 257
JOSE SOLERNOU ROMAGOSA 0 0 0 0 0 27 0 0 0 32 0 0 59
EMILIO COCO FORISCOT 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 27
IGNACIO GUIM TORRADEFLOT 13 26 28 0 21 27 28 27 0 0 0 0 170
127 JOAN MARC JUNCOSA FERNANDEZ 27 30 25 31 37 26 0 38 33 29 38 33 269
LLUIS CAMPOY DIAZ 22 27 0 0 25 26 0 0 34 0 0 0 134
IGNASI QUERALT MITJANS 27 25 25 25 30 26 0 27 22 0 0 0 207
ALEJANDRO DORADO OLANO 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 26
JULIO PORTILLO SANZ 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 26
132 JORGE RUBIO GARCIA 0 0 0 0 0 25 0 0 0 35 0 0 60
ELISENDA GUERRA JULIA 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 25
134 THIERRY DE RICARD 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 24
HUGO AROLA DIAZ 0 0 0 0 0 24 0 0 0 34 0 0 58
JUAN CARLOS CABRERA BURRIEL 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 24
CARLES GIMENEZ CARBALLO 0 31 24 0 25 24 0 32 26 0 25 43 230
FCO. JAVIER MARTORELL AIXALA 0 0 0 0 0 24 0 0 0 24 0 0 48
PABLO MARIA ARAGUAS FLORES 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 24
XAVIER SEGALES ECHALECU 0 0 0 0 34 24 0 0 0 0 0 0 58
JOSE MARIA ARAGUAS FLORES 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 24
JOAN MANUEL COCO FORISCOT 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 24
143 BERNARDO ELIAS KURE 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 23
JOAN CARBONES FAMADA 0 35 24 0 34 23 0 0 0 0 0 0 116
FRANCESC JIMENEZ GUTIERREZ 29 29 0 27 27 23 21 26 24 0 33 17 218
146 JORDI TRIADO TRIADO 23 22 0 31 32 22 0 0 0 0 23 0 153
JUAN ANTONIO GONZALEZ LOPEZ 22 30 24 0 0 22 31 32 31 33 35 33 249
ERNEST LLUIS GONZALEZ RISCOS 0 38 37 25 25 22 27 41 25 31 22 35 259
149 JORGE ARAGUAS FLORES 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 21
IGNACIO GISPERT ROSSELLO 0 0 0 0 0 21 0 20 0 16 0 24 81
151 ALBERTO SOLANILLA GARCIA 32 35 19 29 32 20 0 37 30 0 0 0 234
JOSE MARIA PASTOR HERRERO 0 0 0 0 0 20 0 29 29 38 27 35 178
153 MIGUEL ANGELO RODRIGUES PINHEIRO 33 37 30 26 26 19 0 0 0 0 0 0 171
154 JOAN CAMPS BOSSER 14 17 14 10 10 11 19 11 15 9 13 0 114

Patrocinadors