Individual - Resultats 2023

H.GenH.InfH.MigH.SupFidelitat

Pos Jugador PlsCmTCDrAroPerCB1AraRocTr1CB2Tr2EmFTotal
1 JOSEP MARIA CORBALAN DILME 0 32 0 0 31 35 0 42 42 42 32 36 292
2 SERGI TORRENT CROSA 29 31 29 27 32 41 34 38 41 31 31 26 279
NIKOLAY BAZCHVAROV NIKOLOVA 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 41
4 ORIOL AGUSTI LOPEZ 25 25 28 25 31 35 37 36 39 29 32 32 271
JORDI MARTI CAMPS 28 32 25 35 30 36 32 39 39 38 29 22 281
6 JORDI NUALART BERBEL 35 34 33 31 26 36 31 38 38 34 34 30 282
PAU SUREDA ORTIGOSA 24 0 0 0 0 44 0 40 38 32 34 35 247
8 ALBERT GIRONES STIERLE 33 36 35 29 35 34 35 36 37 33 35 27 283
9 JAVIER ABAD MENDEZ 32 33 33 29 34 36 38 32 36 28 32 41 283
XAVIER JANE CALBET 35 37 30 31 44 32 35 38 36 22 33 35 293
JORDI SANTAMARIA FONT 27 24 16 31 29 29 28 24 36 24 31 28 239
EDUARD SOLANO CABALLÉ 26 39 19 39 35 33 33 35 36 31 35 40 292
13 LLUIS CASAS FRANCAS 42 40 31 27 34 32 22 32 35 32 28 0 278
MARIONA NOGAREDA BURCH 0 0 0 31 30 0 0 0 35 0 32 0 128
JORDI CASTAÑE PORTELLA 31 19 0 32 0 33 31 22 35 40 32 0 256
16 ALEJANDRO MANRIQUE ESPINAR 26 34 29 34 35 0 0 34 34 25 0 0 251
LLUIS CAMPOY DIAZ 22 27 0 0 25 26 0 0 34 0 0 0 134
18 JOAN MARC JUNCOSA FERNANDEZ 27 30 25 31 37 26 0 38 33 29 38 33 269
IVAN ALEKSEEV KONONOUKHA 35 0 0 34 30 0 0 0 33 0 0 0 132
XAVIER SARROCA CASTAÑER 29 32 29 28 38 34 0 35 33 28 37 35 273
RENE CLUSA ALCALA 0 29 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 62
JAUME PARREU XIMENIS 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 33
23 FRANCESC PRATS VIÑAS 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 32
JOSEP MANEL BALLESTERO ROSELL 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 32
CHRISTIAN PAGES ORTOLA 0 30 0 0 33 29 0 0 32 0 33 29 186
DAVID VIÑOLAS MARIN 34 34 23 32 37 33 38 31 32 36 34 36 282
LUIS MAXIMILIANO NESWEDA VIÑAS 29 40 0 36 36 36 29 27 32 35 30 40 285
GONZALO NORIEGA 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 30 0 62
ROBERT GARCIA FONT 24 35 28 0 25 34 14 37 32 28 28 25 247
30 JUAN ANTONIO GONZALEZ LOPEZ 22 30 24 0 0 22 31 32 31 33 35 33 249
XAVIER PUIGJANER PEREZ 27 36 31 32 40 29 24 37 31 34 31 34 275
JAUME BIGAS BONAMUSA 0 0 0 0 0 0 0 27 31 0 0 0 58
MARCEL ESCRIBA CRESPO 0 0 0 0 0 0 0 32 31 0 0 0 63
AMARDEEP GABRIEL SUNDARAM 0 25 0 27 0 0 0 33 31 0 0 30 146
GLORIA SEGURA FERRERIAS 41 28 33 30 0 28 28 35 31 25 46 28 272
MARIA ANGELA FONTAS ESPINET 33 35 31 0 30 28 34 0 31 24 32 33 259
FRANCISCO BASTIDA FENOY 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 31
38 JORDI AMIEL ESCURA 29 31 34 25 31 37 37 29 30 32 34 37 273
JAVIER JIMENEZ GOMEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 30
RAFA LLIMONA SAURA 25 37 0 29 34 35 33 39 30 28 41 28 278
ALBERTO SOLANILLA GARCIA 32 35 19 29 32 20 0 37 30 0 0 0 234
PETER ILKU AYMERICH 39 33 40 23 33 27 0 32 30 0 0 0 257
RAUL VIGAS NEGRA 28 36 0 37 40 31 30 44 30 33 25 41 292
JUAN CARLOS BASTIDA FENOY 30 40 32 29 25 29 29 0 30 35 32 37 265
ENRIC CERVELLO SANCHEZ 24 33 0 0 0 0 0 0 30 37 0 0 124
JORDI IBANYEZ AZNAR 27 37 28 27 34 44 33 36 30 37 41 35 297
PEDRO SOTO PORTELLA 29 18 0 27 0 31 31 28 30 30 34 39 252
48 JOSEP HERRERO VILA 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 29
ADAM SEGALES GUY 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 29
RUBEN BAENA RIVAS 24 29 23 27 36 32 31 41 29 28 24 0 253
ALBERTO DE MIQUEL MIQUEL 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 29
JORDI COSTA PLANAS 32 21 37 36 31 33 31 31 29 28 27 26 260
JOSEP ROVIRA MAÑE 0 0 0 0 0 0 0 31 29 0 0 0 60
JORDI JULIA GELABERT 31 31 34 26 33 36 29 31 29 35 25 36 267
JOSE MARIA PASTOR HERRERO 0 0 0 0 0 20 0 29 29 38 27 35 178
56 ENRIC VIGAS NEGRA 36 37 29 24 34 34 34 34 28 32 37 33 279
CARLOS GRIMAL SANCHEZ 0 30 21 0 30 29 24 28 28 0 18 26 216
CARLES SOULERE ROCA 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 28
59 MARC FITO GUIX 25 28 27 39 0 32 0 0 27 27 35 0 240
MIGUEL ANGEL LOSADA FERNANDEZ 29 33 22 37 35 30 31 29 27 31 33 38 268
LUIS SARABIA GEREBES 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 11 38
62 JAVIER CABRERA RAYO 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 26
CARLES GIMENEZ CARBALLO 0 31 24 0 25 24 0 32 26 0 25 43 230
XAVIER SITJA GUETAS 0 0 0 40 32 30 0 31 26 0 30 0 189
JOSEP MARIA ALEMANY BURCH 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 26
66 IGNACIO MORENO SANCHEZ 31 26 34 38 26 42 31 36 25 32 0 28 272
ERNEST LLUIS GONZALEZ RISCOS 0 38 37 25 25 22 27 41 25 31 22 35 259
RAFAEL MORA REYES 29 40 35 0 36 35 16 0 25 36 38 31 280
69 JORDI MAS LLOVERAS 32 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 56
ALBERT MASO DONADEU 34 36 30 0 38 30 17 26 24 37 36 35 276
FRANCESC JIMENEZ GUTIERREZ 29 29 0 27 27 23 21 26 24 0 33 17 218
JOSE BASTIDA FENOY 0 34 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 58
73 IGNASI QUERALT MITJANS 27 25 25 25 30 26 0 27 22 0 0 0 207
74 CARLES RAMIREZ NAVARRO 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 19
75 VALENTI JUNYENT VILARRASA 0 0 0 0 0 0 26 25 18 0 28 0 97
76 JOAN CAMPS BOSSER 14 17 14 10 10 11 19 11 15 9 13 0 114

Patrocinadors