Individual - Resultats 2023

H.GenH.InfH.MigH.SupFidelitat

Pos Jugador PlsCmTCDrAroPerCB1AraRocTr1CB2Tr2EmFTotal
1 ALBERT GIRONES STIERLE 33 36 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104
2 ENRIC VIGAS NEGRA 36 37 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102
3 XAVIER PUIGJANER PEREZ 27 36 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94
4 ALEJANDRO MANRIQUE ESPINAR 26 34 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89
5 JOAN MARC JUNCOSA FERNANDEZ 27 30 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82
6 ORIOL AGUSTI LOPEZ 25 25 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78
7 JUAN ANTONIO GONZALEZ LOPEZ 22 30 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76
8 ALBERT TORRES REGADA 24 28 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70
9 LLUIS HONTANGAS CANELA 32 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
10 DANIEL MARCOS OTERO 0 33 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
11 ARNAU FERRER MARGALL 23 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57
12 FRANCESC PAGES PRAT 28 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55
13 MARC DALMAU BERINGUES 20 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53
14 FCO.JAVIER SOLER LOPEZ 0 33 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51
15 JORDI TRIADO TRIADO 23 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
16 DAVID MONER PAGES 16 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
17 HECTOR SOLER LIBORI 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
ANNA RECASENS SALA 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
19 MICHAEL VASSILEV VASSILEV 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
20 MARC CASELLAS GARCIA 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
JOSEP MIARNAU MONTSERRAT 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
22 NICO ABEL 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
23 ALFONSO SAEZ DE JUAN 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
24 DIMITAR SAVOV 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
RAQUEL ARCHIDONA LUNA 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
26 ANTONI PONS CAPARRÓS 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
27 PIER LUIGI GALLONI 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
28 CARLOS VILARDELL GRAS 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
LUCA SASDELLI 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
CHRISTIAN PAGES ORTOLA 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
JURGEN KARCHER 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
32 LLUIS GARCIA GARRIDO 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
GENIS PAU AULINAS 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
IÑAKI URBISTONDO GOMEZ 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
JOAN VIGAS BONANY 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
DAVID SOLA CANADELL 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
37 JOSEP GIRONES PONT 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
38 MARC MARQUEZ GARCIA 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
DAVID GONZALEZ PODIO 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
ANTONIO LINERO PAJARES 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
41 JAUME OLLE FRANCO 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
42 ALEJANDRO CABRERA BOLLO 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
MARC IBANYEZ TORRES 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
JOSE MANUEL MARTINEZ GIL 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
45 JULIEN GIRAUD 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
46 SEBASTIA CASANELLA MARTINEZ 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
ANGEL GARCIA VALLECILLOS 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
48 XAVIER BAQUES LOPEZ 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20

Patrocinadors