Individual - Resultats 2023

H.GenH.InfH.MigH.SupFidelitat

Pos Jugador PlsCmTCDrAroPerCB1AraRocTr1CB2Tr2EmFTotal
1 LUIS MAXIMILIANO NESWEDA VIÑAS 29 40 0 36 36 36 29 0 0 0 0 0 206
2 CARLES PEREZ MARTINEZ 26 39 26 32 32 36 26 0 0 0 0 0 217
3 MIGUEL ANGELO RODRIGUES PINHEIRO 33 37 30 26 26 19 0 0 0 0 0 0 171
RAFA LLIMONA SAURA 25 37 0 29 34 35 33 0 0 0 0 0 193
XAVIER JANE CALBET 35 37 30 31 44 32 35 0 0 0 0 0 244
6 ALBERT MASO DONADEU 34 36 30 0 38 30 17 0 0 0 0 0 185
RAUL VIGAS NEGRA 28 36 0 37 40 31 30 0 0 0 0 0 202
8 ALBERTO SOLANILLA GARCIA 32 35 19 29 32 20 0 0 0 0 0 0 167
JOAN CARBONES FAMADA 0 35 24 0 34 23 0 0 0 0 0 0 116
10 ALFREDO VILLANUEVA GONZALEZ 28 34 0 34 30 38 37 0 0 0 0 0 201
ANDRES SANTACREU GARRETA 0 34 0 0 28 0 27 0 0 0 0 0 89
IGNASI IBANYEZ AZNAR 30 34 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 101
JORDI NUALART BERBEL 35 34 33 31 26 36 31 0 0 0 0 0 226
JAUME MASNOU SAÑE 31 34 0 27 29 37 0 0 0 0 0 0 158
SAMUEL PONS CASALS 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
DAVID VIÑOLAS MARIN 34 34 23 32 37 33 38 0 0 0 0 0 231
MIQUEL CASTELLS DOMINGUEZ 30 34 33 31 26 34 33 0 0 0 0 0 221
DANIEL BIOSCA RIERA 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
19 SIMON FLETCHER 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
JAVIER ABAD MENDEZ 32 33 33 29 34 36 38 0 0 0 0 0 235
MIGUEL ANGEL LOSADA FERNANDEZ 29 33 22 37 35 30 31 0 0 0 0 0 217
PETER ILKU AYMERICH 39 33 40 23 33 27 0 0 0 0 0 0 195
MANUEL SAURA GARCIA 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
JORGE MIARNAU MONTSERRAT 33 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
PERE COMERMA LLUCH 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
26 ADRIAN CRESPO GUIJARRO 30 32 24 27 32 0 0 0 0 0 0 0 145
MELCHOR NAVARRO BLANCO 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
JORDI TRESCASAS BATALLER 27 32 29 24 32 30 0 0 0 0 0 0 174
JORDI MARTI CAMPS 28 32 25 35 30 36 32 0 0 0 0 0 218
VICTOR RODRIGUEZ DE CASTRO CONILL 26 32 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 92
XAVIER SARROCA CASTAÑER 29 32 29 28 38 34 0 0 0 0 0 0 190
32 JORDI AMIEL ESCURA 29 31 34 25 31 37 37 0 0 0 0 0 224
SERGI TORRENT CROSA 29 31 29 27 32 41 34 0 0 0 0 0 223
CARLES GIMENEZ CARBALLO 0 31 24 0 25 24 0 0 0 0 0 0 104
35 ORIOL CRESPO CERVERA 27 30 27 26 26 0 0 0 0 0 0 0 136
CARLOS GRIMAL SANCHEZ 0 30 21 0 30 29 24 0 0 0 0 0 134
VLADIMIR KANETA 0 30 0 32 0 37 0 0 0 0 0 0 99
38 RUBEN BAENA RIVAS 24 29 23 27 36 32 31 0 0 0 0 0 202
39 MARC FITO GUIX 25 28 27 39 0 32 0 0 0 0 0 0 151
40 TOBIAS MOSTAZO 29 27 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 79
LLUIS CAMPOY DIAZ 22 27 0 0 25 26 0 0 0 0 0 0 100
SERGI RIBA GALVANY 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
43 IGNACIO MORENO SANCHEZ 31 26 34 38 26 42 31 0 0 0 0 0 228
44 IGNASI QUERALT MITJANS 27 25 25 25 30 26 0 0 0 0 0 0 158
AMARDEEP GABRIEL SUNDARAM 0 25 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 52
46 JORDI COSTA PLANAS 32 21 37 36 31 33 31 0 0 0 0 0 221

Patrocinadors