Individual - Resultats 2023

H.GenH.InfH.MigH.SupFidelitat

Pos Jugador PlsCmTCDrAroPerCB1AraRocTr1CB2Tr2EmFTotal
1 LLUIS CASAS FRANCAS 42 40 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113
2 RAFAEL MORA REYES 29 40 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104
3 JUAN CARLOS BASTIDA FENOY 30 40 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102
GLORIA SEGURA FERRERIAS 41 28 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102
5 MARIA ANGELA FONTAS ESPINET 33 35 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99
6 BORJA KAISER GARCIA 28 38 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97
7 JORDI JULIA GELABERT 31 31 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96
8 JORDI IBANYEZ AZNAR 27 37 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92
9 ROBERT GARCIA FONT 24 35 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87
10 EDUARD SOLANO CABALLÉ 26 39 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84
11 ALBERTO ORTIZ ARTERO 24 35 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78
12 ERNEST LLUIS GONZALEZ RISCOS 0 38 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75
13 JORDI SANTAMARIA FONT 27 24 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67
PERE MARSINYACH CASAFONT 29 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67
IGNACIO GUIM TORRADEFLOT 13 26 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67
16 RAFAEL MORALES SICILIA 0 29 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64
17 FRANCESC JIMENEZ GUTIERREZ 29 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58
18 ENRIC CERVELLO SANCHEZ 24 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57
VIOLANT GARRIDO OLLER 29 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57
20 SALVADOR GARCIA VERDUGO 33 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52
21 DAMIA CODERCH ESTEBAN 0 30 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
JORDI CASTAÑE PORTELLA 31 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
23 PEDRO SOTO PORTELLA 29 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47
24 JOAN CAMPS BOSSER 14 17 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
25 HECTOR GONZALEZ GARCIA 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
26 JAVIER MONTAGUT ALMAZAN 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
ENRIQUE TRIAS VIDAL DE LLOBATERA 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
ALBERTO BARONET ALDABO 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
29 JESUS RAFAEL GARCIA ECHEVARRIA 21 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
30 JOSE VICENTE MESTRE CARCELLER 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
31 DOMENEC ROMEU CARDUS 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
32 JOSE BASTIDA FENOY 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
FERNANDO BREA VIDE 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
34 ALBERT PUIGDOLLERS SAPERAS 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
JOSE MARIA RIBELLES ARELLANO 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
AURI MONES CARILLA 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
CARLOS ROVIRA JAREÑO 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
MIQUEL LOPEZ GARCIA 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
JOSEP CUNILLERA VILA 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
JOAQUIN PEREZ DEL PULGAR ROIG 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
41 EDUARDO EVARIST GARCIA GUIJARRO 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
JOSEP MARIA CORBALAN DILME 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
43 FERNANDO JOSÉ LOPEZ GARCIA 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
ROMAIN PELTIER 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
TONI DURAN MARTIN 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
46 ALBERT MARIA GARCIA 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
47 RENE CLUSA ALCALA 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
PALOMA SALAZAR GARCIA 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
ANTONI FOLGUERA VENTURA 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
JORDI MATEO SANCHEZ 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
51 JOSE LUIS ACHA VILLAR 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
J.CARLES CAMPILLO ROLDOS 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
RAFAEL RODRIGUEZ SERRA 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
OCTAVI LLUCIA MUÑOZ 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
JORDI ARANDA ARQUES 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
56 ISAAC MAYOLAS TERRADAS 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
57 CARLES CUSIDO ROVIRA 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
JACOBO AVELLANAS CANET 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
JOSE LUIS LARA VERDUGO 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
60 MIGUEL GAFFNER CASTELLANI 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
XAVIER GUILA LAHOR 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
62 EDUARDO SEIDE 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
63 ANTONI GARCIA SANCHEZ 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
64 JAVIER GARCIA LOPEZ 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
65 CARLOS FRANQUESA CABANAS 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
66 ALVARO CHIMENO CASERO 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
67 FRANCISCO RUBIO ZABALA 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
68 RAIMON NOGUE LOPEZ 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
69 ALEVTINA ERMOLENKO 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
70 ANTONIO FERNANDEZ GARCIA 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
71 JOAN ENRIC BRUGUERA DALMAU 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

Patrocinadors