Individual - Resultats2024

H.GenH.InfH.MigH.SupFidelitat

Pos Jugador PlsCmTEmLCDrRc1F-ATrrCB1PerRc2CB2EmFTotal
1 FEDERIC RUIZ GARCIA 38 44 38 33 37 0 0 0 0 0 0 0 190
2 JORDI JULIA GELABERT 32 41 39 34 35 0 0 0 0 0 0 0 181
3 FRANCESC PAGES PRAT 27 45 36 31 39 0 0 0 0 0 0 0 178
4 JAVIER ABAD MENDEZ 32 33 37 37 34 0 0 0 0 0 0 0 173
5 DAVID VIÑOLAS MARIN 33 36 37 31 34 0 0 0 0 0 0 0 171
JORDI TRESCASAS BATALLER 32 33 33 39 34 0 0 0 0 0 0 0 171
DAVID ROVIRA PRUNES 37 37 24 41 32 0 0 0 0 0 0 0 171
8 JORDI AMIEL ESCURA 33 33 34 35 34 0 0 0 0 0 0 0 169
9 JAUME MASNOU SAÑE 31 35 32 36 32 0 0 0 0 0 0 0 166
XAVIER SARROCA CASTAÑER 32 35 37 28 34 0 0 0 0 0 0 0 166
11 JUAN CARLOS BASTIDA FENOY 25 33 37 35 34 0 0 0 0 0 0 0 164
CARLES PARES MATEU 32 34 31 32 35 0 0 0 0 0 0 0 164
13 ALBERT TORRES REGADA 32 36 38 27 29 0 0 0 0 0 0 0 162
FRANCESC JIMENEZ GUTIERREZ 27 35 37 27 36 0 0 0 0 0 0 0 162
15 CARLOS GIMENEZ CARBALLO 38 28 26 36 31 0 0 0 0 0 0 0 159
16 CARLOS GRIMAL SANCHEZ 24 34 32 29 37 0 0 0 0 0 0 0 156
17 RAFAEL MORA REYES 25 32 33 33 28 0 0 0 0 0 0 0 151
18 JOSEP MARIA CORBALAN DILME 30 28 33 24 33 0 0 0 0 0 0 0 148
19 MIGUEL ANGEL LOSADA FERNANDEZ 27 29 28 32 30 0 0 0 0 0 0 0 146
JOAN RIUBROGENT DE URIARTE 30 27 26 33 30 0 0 0 0 0 0 0 146
MIGUEL ANGEL GUILA DIEZ 24 37 24 27 34 0 0 0 0 0 0 0 146
22 JOAN MARC JUNCOSA FERNANDEZ 29 26 24 30 36 0 0 0 0 0 0 0 145
ENRIQUE LLORENS FOLGADO 27 32 29 30 27 0 0 0 0 0 0 0 145
24 ALBERT MASO DONADEU 18 35 36 28 27 0 0 0 0 0 0 0 144
25 JAUME HERNANDEZ SOLE 21 27 33 27 35 0 0 0 0 0 0 0 143
PEDRO VISCASILLAS MOLINS 33 28 25 22 35 0 0 0 0 0 0 0 143
27 MARIA ANGELA FONTAS ESPINET 19 31 27 36 27 0 0 0 0 0 0 0 140
28 JORDI SANTAMARIA FONT 31 22 23 21 31 0 0 0 0 0 0 0 128
29 FRANCISCO SAIS PASTOR 18 30 19 21 34 0 0 0 0 0 0 0 122
30 SALVADOR VILA BAYES 15 19 22 29 19 0 0 0 0 0 0 0 104

Patrocinadors