Individual - Resultats2024

H.GenH.InfH.MigH.SupFidelitat

Pos Jugador PlsCmTEmLCDrRc1F-ATrrCB1PerRc2CB2EmFTotal
1 MIGUEL ANGELO RODRIGUES PINHEIRO 0 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
2 OSCAR MARTIN ROYO 0 24 40 32 0 0 0 0 0 0 0 0 96
TOBIAS MOSTAZO 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
XAVIER ROMBOUT ESTEVE 0 39 40 23 25 0 0 0 0 0 0 0 127
GERARD SIMO CAPMANY 23 35 40 0 25 0 0 0 0 0 0 0 123
JAUME PARREU XIMENIS 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
SERGIO MORENO JIMENEZ 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
8 EMMA ARTIGAS BALTASAR 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
NIL FIGUERA RUIZ 0 35 39 23 0 0 0 0 0 0 0 0 97
JORDI JULIA GELABERT 32 41 39 34 35 0 0 0 0 0 0 0 181
11 MIGUEL MARTIN CABALLERO 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
GONZALO GARCIA-NIETO BONDIA 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
JOSE MANUEL MARTINEZ GIL 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
ALBERT TORRES REGADA 32 36 38 27 29 0 0 0 0 0 0 0 162
FEDERIC RUIZ GARCIA 38 44 38 33 37 0 0 0 0 0 0 0 190
JORDI EZEQUIEL SALARICH 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
17 PABLO GARCIA XIMENEZ 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
JAVIER ABAD MENDEZ 32 33 37 37 34 0 0 0 0 0 0 0 173
OLEGUER GODO MARMOL 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
DAVID VIÑOLAS MARIN 33 36 37 31 34 0 0 0 0 0 0 0 171
MARC ADRUBAU SEGURA 0 0 37 25 39 0 0 0 0 0 0 0 101
FERRAN MARTINEZ POU 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
XAVIER SARROCA CASTAÑER 32 35 37 28 34 0 0 0 0 0 0 0 166
JUAN CARLOS BASTIDA FENOY 25 33 37 35 34 0 0 0 0 0 0 0 164
FRANCESC JIMENEZ GUTIERREZ 27 35 37 27 36 0 0 0 0 0 0 0 162
JOSE GRACIA-LORES BARTOLOME 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
JORDI COMPTE COLOM 0 31 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68
MARTA ARTUS MARTORELL 33 37 37 0 26 0 0 0 0 0 0 0 133
ANA GRACIA-LORES BARTOLOME 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
30 JORDI TRIADO TRIADO 32 25 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93
ALBERT MASO DONADEU 18 35 36 28 27 0 0 0 0 0 0 0 144
FRANCESC PAGES PRAT 27 45 36 31 39 0 0 0 0 0 0 0 178
XAVIER JANE CALBET 26 37 36 30 0 0 0 0 0 0 0 0 129
JAVIER FELIU MARTIN 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
35 MARC DALMAU BERINGUES 0 35 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70
MOISES BASCO PORTELLA 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
FRANCESC MARTINEZ SAEZ 0 30 35 27 0 0 0 0 0 0 0 0 92
JAVIER CALZADO COMTPE 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
JORDI MIRO GASET 24 34 35 0 36 0 0 0 0 0 0 0 129
JORDI MARTI CAMPS 26 0 35 0 33 0 0 0 0 0 0 0 94
ORIOL MAS PASCUAL 37 44 35 0 42 0 0 0 0 0 0 0 158
FCO JAVIER CASALS MATUTE 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
EDUARD SOLANO CABALLE 0 41 35 40 33 0 0 0 0 0 0 0 149
44 IGNACIO CUELLAR GAGO 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
JUAN ANTONIO GONZALEZ LOPEZ 26 30 34 0 31 0 0 0 0 0 0 0 121
JORDI AMIEL ESCURA 33 33 34 35 34 0 0 0 0 0 0 0 169
ALEJANDRO LASPLASAS BALLESCA 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
JOAN FONT PLANELLA 0 31 34 0 32 0 0 0 0 0 0 0 97
LUIS MAXIMILIANO NESWEDA VIÑAS 0 0 34 0 30 0 0 0 0 0 0 0 64
LLUIS TRAFACH TOMAS 0 16 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
JORDI RUANO BOU 34 29 34 0 40 0 0 0 0 0 0 0 137
ALBERTO BARONET ALDABO 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
JOSE FANES SOLE 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
CRISTINA BARTOLOME RODRIGUEZ 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
55 FCO.JAVIER SOLER LOPEZ 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
JOAQUIN GARCIA-NIETO GUITART 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
ALFREDO VILLANUEVA GONZALEZ 25 38 33 0 29 0 0 0 0 0 0 0 125
VICTOR LUIS MASSANA 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
JORDI TRESCASAS BATALLER 32 33 33 39 34 0 0 0 0 0 0 0 171
JUAN AGUILAR LOZANO 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
JUAN GRACIA-LORES LORDA 0 32 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65
DAVID SANTAMARIA ALCARAZ 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
JAUME HERNANDEZ SOLE 21 27 33 27 35 0 0 0 0 0 0 0 143
FERNANDO HERNANDEZ LARA 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
ANTONIO MELERO OSUNA 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
RAFAEL MORA REYES 25 32 33 33 28 0 0 0 0 0 0 0 151
JOSEP MARIA CORBALAN DILME 30 28 33 24 33 0 0 0 0 0 0 0 148
68 ERNEST LLUIS GONZALEZ RISCOS 0 20 32 26 26 0 0 0 0 0 0 0 104
JAUME MASNOU SAÑE 31 35 32 36 32 0 0 0 0 0 0 0 166
CARLOS GRIMAL SANCHEZ 24 34 32 29 37 0 0 0 0 0 0 0 156
VICENÇ BATISTA MASIQUES 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
DANIEL PINILLA LARIO 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
JOSEP BASTIDA FENOY 27 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
74 NIL ARTIGAS BALTASAR 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
DAVID MONER PAGES 29 25 31 0 22 0 0 0 0 0 0 0 107
JULIO ROMANI VIÑALS 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
JUAN VIDAL VILA 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
MARC MARQUEZ GARCIA 0 27 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 89
SERGI RIBA GALVANY 0 36 31 0 28 0 0 0 0 0 0 0 95
ALBERT TATJER FERRER 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
XAVIER SITJA GUETAS 35 27 31 0 29 0 0 0 0 0 0 0 122
JORDI COSTA PLANAS 0 29 31 29 25 0 0 0 0 0 0 0 114
CARLES PARES MATEU 32 34 31 32 35 0 0 0 0 0 0 0 164
84 MARIO CORTILES CORONAS 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
ALEX SOLA DE LOS SANTOS 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
PERE CURRIUS CASAS 0 37 30 0 22 0 0 0 0 0 0 0 89
ISICIO CUENCA VILCHEZ 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
ENRIC SEGALA COCA 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
ANTONI PEREZ MARTINEZ 0 0 30 37 38 0 0 0 0 0 0 0 105
90 DAVID PABLO GARCIA 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
DAVID SOLA CANADELL 33 33 29 19 0 0 0 0 0 0 0 0 114
ORIOL CRESPO CERVERA 0 37 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
JORDI NUALART BERBEL 34 29 29 29 0 0 0 0 0 0 0 0 121
ENRIQUE CODINA CASULLERAS 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
SANTI NIELL COLOM 29 37 29 0 37 0 0 0 0 0 0 0 132
EDUARD JANSANA URGELLES 0 38 29 33 30 0 0 0 0 0 0 0 130
JOAN TORRES COMANGES 33 37 29 0 38 0 0 0 0 0 0 0 137
JESUS RAFAEL GARCIA ECHEVARRIA 0 0 29 0 32 0 0 0 0 0 0 0 61
ENRIQUE LLORENS FOLGADO 27 32 29 30 27 0 0 0 0 0 0 0 145
BETTINA FARRERAS DE HOJAS 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
ANDA MOREU HOSTENCH 0 39 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68
102 JACQUES HAMON 30 30 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88
FRANCESC ALBA CABRA 0 36 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64
MARCEL ESCRIBA CRESPO 0 32 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
PABLO MAS BALLESTER 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
MIGUEL ANGEL LOSADA FERNANDEZ 27 29 28 32 30 0 0 0 0 0 0 0 146
OSCAR GUELL BLASI 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
ARNAU DE LA OSA TOMAS 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
GABRIELA FONT QUER 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
110 MIQUEL DESOI GUITART 29 30 27 0 41 0 0 0 0 0 0 0 127
FRANCISCO JAVIER JIMENEZ ORDEN 0 26 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53
MARIA ANGELA FONTAS ESPINET 19 31 27 36 27 0 0 0 0 0 0 0 140
ADAM FALGUERAS VERDAGUER 0 24 27 30 24 0 0 0 0 0 0 0 105
114 JORDI COROMINAS FIGUERAS 29 29 26 0 36 0 0 0 0 0 0 0 120
JAIME TORRAS MUNTANE 0 26 26 30 0 0 0 0 0 0 0 0 82
CARLOS GIMENEZ CARBALLO 38 28 26 36 31 0 0 0 0 0 0 0 159
JAVIER GARCIA LOPEZ 0 0 26 0 32 0 0 0 0 0 0 0 58
JOAN RIUBROGENT DE URIARTE 30 27 26 33 30 0 0 0 0 0 0 0 146
119 ROBERTO FERRERO LEE 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
PEDRO VISCASILLAS MOLINS 33 28 25 22 35 0 0 0 0 0 0 0 143
121 JOAN MARC JUNCOSA FERNANDEZ 29 26 24 30 36 0 0 0 0 0 0 0 145
ORIOL AGUSTI LOPEZ 0 33 24 32 30 0 0 0 0 0 0 0 119
POL REGAS ESTEVE 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
GLORIA SEGURA FERRERIAS 23 28 24 0 25 0 0 0 0 0 0 0 100
DAVID ROVIRA PRUNES 37 37 24 41 32 0 0 0 0 0 0 0 171
MIGUEL ANGEL GUILA DIEZ 24 37 24 27 34 0 0 0 0 0 0 0 146
MARTA GOMEZ TAMAYO 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
128 LUIS FERNANDEZ-CASTAÑO DIAZ CANEJA 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
JORDI SANTAMARIA FONT 31 22 23 21 31 0 0 0 0 0 0 0 128
SONIA GARCIA MASIQUES 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
131 RAFAEL LLIMONA SAURA 0 27 22 0 39 0 0 0 0 0 0 0 88
SALVADOR VILA BAYES 15 19 22 29 19 0 0 0 0 0 0 0 104
133 FRANCISCO SAIS PASTOR 18 30 19 21 34 0 0 0 0 0 0 0 122
IGNACIO GISPERT ROSSELLO 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
135 LLUIS CAMPOY DIAZ 0 31 16 0 28 0 0 0 0 0 0 0 75
RAMON VILACIS ERRA 0 0 16 30 0 0 0 0 0 0 0 0 46
LUIS SARABIA GEREBES 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16

Patrocinadors