Individual - Resultats2024

H.GenH.InfH.MigH.SupFidelitat

Pos Jugador PlsCmTEmLCDrRc1F-ATrrCB1PerRc2CB2EmFTotal
1 DAVID ROVIRA PRUNES 37 37 24 41 32 0 0 0 0 0 0 0 171
2 FERNANDO SANMARTIN MAESTRE 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 40
EDUARD SOLANO CABALLE 0 41 35 40 33 0 0 0 0 0 0 0 149
4 JORDI TRESCASAS BATALLER 32 33 33 39 34 0 0 0 0 0 0 0 171
5 GALO GASCO FERNANDEZ 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 38
JOSE VICENTE MESTRE CARCELLER 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 38
7 JAVIER ABAD MENDEZ 32 33 37 37 34 0 0 0 0 0 0 0 173
JAVIER MONTAGUT ALMAZAN 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 37
ANTONI PEREZ MARTINEZ 0 0 30 37 38 0 0 0 0 0 0 0 105
JULIA RODRIGUEZ VAZQUEZ 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 37
JAVIER SANTOLARIA GINER 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 37
PEDRO SOTO PORTELLA 0 0 0 37 28 0 0 0 0 0 0 0 65
13 JAUME MASNOU SAÑE 31 35 32 36 32 0 0 0 0 0 0 0 166
CARLOS GIMENEZ CARBALLO 38 28 26 36 31 0 0 0 0 0 0 0 159
JOSE MARIA PABLOS RUIZ 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 36
MARIA ANGELA FONTAS ESPINET 19 31 27 36 27 0 0 0 0 0 0 0 140
17 JORDI AMIEL ESCURA 33 33 34 35 34 0 0 0 0 0 0 0 169
JORDI RUIZ REALES 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35
TONI GARCIA RAMOS 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35
JESUS GUTIERREZ INFANTE 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35
JUAN CARLOS BASTIDA FENOY 25 33 37 35 34 0 0 0 0 0 0 0 164
22 VICTOR SANS COSCULLUELA 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 34
JOAQUIN ROSAS SOLIVAN 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 34
DAVID GONZALEZ PODIO 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 34
JORDI JULIA GELABERT 32 41 39 34 35 0 0 0 0 0 0 0 181
ANTONIO BERAZA BROQUIETA 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 34
FREDERIC JOUBERT 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 34
ROBERT GARCIA FONT 26 34 0 34 30 0 0 0 0 0 0 0 124
29 OSCAR MOLES VILELLA 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 33
IÑAKI URBISTONDO GOMEZ 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 33
DIEGO CAPARROS ASUAR 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 33
ANALIA SUBI ALEJANDRE 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 33
EDUARD JANSANA URGELLES 0 38 29 33 30 0 0 0 0 0 0 0 130
FEDERIC RUIZ GARCIA 38 44 38 33 37 0 0 0 0 0 0 0 190
JOAN RIUBROGENT DE URIARTE 30 27 26 33 30 0 0 0 0 0 0 0 146
RAFAEL MORA REYES 25 32 33 33 28 0 0 0 0 0 0 0 151
CARLES RAMIREZ NAVARRO 0 0 0 33 36 0 0 0 0 0 0 0 69
CARME AMAT GIL 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 33
39 PERE CURTO ESCARDO 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 32
ORIOL AGUSTI LOPEZ 0 33 24 32 30 0 0 0 0 0 0 0 119
OSCAR MARTIN ROYO 0 24 40 32 0 0 0 0 0 0 0 0 96
MIGUEL ANGEL LOSADA FERNANDEZ 27 29 28 32 30 0 0 0 0 0 0 0 146
FEDERICO NUÑEZ ARQUER 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 32
CARLES PARES MATEU 32 34 31 32 35 0 0 0 0 0 0 0 164
ANNA BALLESTE ORPINELL 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 32
46 EMILIO CARDENAS OLLE 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 31
EDUARDO DOMENECH RIFATERRA 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 31
FRANCESC PAGES PRAT 27 45 36 31 39 0 0 0 0 0 0 0 178
MARC MARQUEZ GARCIA 0 27 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 89
DAVID VIÑOLAS MARIN 33 36 37 31 34 0 0 0 0 0 0 0 171
JULIA BURON BURGOS 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 31
CARLES CUSIDO ROVIRA 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 31
53 JOAN MARC JUNCOSA FERNANDEZ 29 26 24 30 36 0 0 0 0 0 0 0 145
LUIS GOMEZ MARAVER 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30
XAVIER JANE CALBET 26 37 36 30 0 0 0 0 0 0 0 0 129
RICARD CORGOS CERVANTES 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30
JAIME TORRAS MUNTANE 0 26 26 30 0 0 0 0 0 0 0 0 82
DOMENEC ROMEU CARDUS 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30
RAMON VILACIS ERRA 0 0 16 30 0 0 0 0 0 0 0 0 46
CARLOS ROVIRA JAREÑO 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30
ENRIQUE LLORENS FOLGADO 27 32 29 30 27 0 0 0 0 0 0 0 145
ELENA MEURY SCAVINI 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30
ADAM FALGUERAS VERDAGUER 0 24 27 30 24 0 0 0 0 0 0 0 105
64 ALFONSO SAEZ DE JUAN 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 29
JORDI NUALART BERBEL 34 29 29 29 0 0 0 0 0 0 0 0 121
CARLOS GRIMAL SANCHEZ 24 34 32 29 37 0 0 0 0 0 0 0 156
JORDI COSTA PLANAS 0 29 31 29 25 0 0 0 0 0 0 0 114
EDUARDO SEIDE 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 29
SALVADOR VILA BAYES 15 19 22 29 19 0 0 0 0 0 0 0 104
70 ALBERT MASO DONADEU 18 35 36 28 27 0 0 0 0 0 0 0 144
JEROME BOESCH 0 29 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 57
XAVIER SARROCA CASTAÑER 32 35 37 28 34 0 0 0 0 0 0 0 166
ISMAEL FRANCO CARCASES 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28
ELISABET SIMO CAPMANY 18 28 0 28 25 0 0 0 0 0 0 0 99
JORDI CASTAÑE PORTELLA 0 38 0 28 30 0 0 0 0 0 0 0 96
EDUARD SUAREZ MOLINA 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28
77 FRANCESC MARTINEZ SAEZ 0 30 35 27 0 0 0 0 0 0 0 0 92
ALBERT TORRES REGADA 32 36 38 27 29 0 0 0 0 0 0 0 162
JORGE MARCO LAGUNAS 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 27
IGNACIO MORENO SANCHEZ 0 26 0 27 36 0 0 0 0 0 0 0 89
JAUME HERNANDEZ SOLE 21 27 33 27 35 0 0 0 0 0 0 0 143
ENRIQUE GUSTAVO GOMEZ DOMINGUEZ 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 27
FRANCESC JIMENEZ GUTIERREZ 27 35 37 27 36 0 0 0 0 0 0 0 162
JORDI IBANYEZ AZNAR 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 27
MIGUEL ANGEL GUILA DIEZ 24 37 24 27 34 0 0 0 0 0 0 0 146
86 ERNEST LLUIS GONZALEZ RISCOS 0 20 32 26 26 0 0 0 0 0 0 0 104
MIQUEL CLARAMUNT VICENTE 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 26
IGNACIO ORCE SATRUSTEGUI 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 26
89 JOSE ANTONIO LOPEZ SOLE 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 25
ERIC RIOS NAVAL 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 25
KLAUS HORST BAUMANN 29 34 0 25 26 0 0 0 0 0 0 0 114
MARC ADRUBAU SEGURA 0 0 37 25 39 0 0 0 0 0 0 0 101
JULIO SANTAMARIA SOBERON 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 25
AGUSTI TORRALBO GOMEZ 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 25
95 JOSEP MARIA CORBALAN DILME 30 28 33 24 33 0 0 0 0 0 0 0 148
96 FERNANDO LOPEZ MEURY 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 23
NIL FIGUERA RUIZ 0 35 39 23 0 0 0 0 0 0 0 0 97
XAVIER ROMBOUT ESTEVE 0 39 40 23 25 0 0 0 0 0 0 0 127
99 MIGUEL ANGEL SANTOLARIA GINER 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 22
JUAN DOMINGO MARTINEZ PIÑAS 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 22
PEDRO VISCASILLAS MOLINS 33 28 25 22 35 0 0 0 0 0 0 0 143
102 JORDI SANTAMARIA FONT 31 22 23 21 31 0 0 0 0 0 0 0 128
MARCEL PETIT DE DIEGO 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 21
FRANCISCO SAIS PASTOR 18 30 19 21 34 0 0 0 0 0 0 0 122
105 JOAN PANELLA PAGES 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20
106 DAVID SOLA CANADELL 33 33 29 19 0 0 0 0 0 0 0 0 114
ANTONIO FERNANDEZ GARCIA 0 16 0 19 10 0 0 0 0 0 0 0 45
JOAN CAMPS BOSSER 11 11 0 19 14 0 0 0 0 0 0 0 55

Patrocinadors