Individual - Resultats2024

H.GenH.InfH.MigH.SupFidelitat

Pos Jugador PlsCmTEmLCDrRc1F-ATrrCB1PerRc2CB2EmFTotal
1 ORIOL MAS PASCUAL 37 44 35 0 42 30 0 0 0 0 0 0 188
DAVID ROVIRA PRUNES 37 37 24 41 32 36 0 0 0 0 0 0 207
CARLOS FRANQUESA CABANAS 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
4 JOSEP MARIA ROVIRA CARAL 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
SANTIAGO MORERA ESCUDE 35 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 73
6 JORDI RUANO BOU 34 29 34 0 40 0 0 0 0 0 0 0 137
PAULINO SOLAS GIMENEZ 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
8 JULIE ASSCHENFELDT 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
PEDRO VISCASILLAS MOLINS 33 28 25 22 35 32 0 0 0 0 0 0 175
MARTA ARTUS MARTORELL 33 37 37 0 26 0 0 0 0 0 0 0 133
11 XAVIER SARROCA CASTAÑER 32 35 37 28 34 33 0 0 0 0 0 0 199
JORDI JULIA GELABERT 32 41 39 34 35 37 0 0 0 0 0 0 218
CARLES PARES MATEU 32 34 31 32 35 37 0 0 0 0 0 0 201
14 JOSE MARIA RIBELLES ARELLANO 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
HECTOR GONZALEZ GARCIA 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
JORDI SANTAMARIA FONT 31 22 23 21 31 35 0 0 0 0 0 0 163
JAUME ESCUDE TORRENTE 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
18 JOAN RIUBROGENT DE URIARTE 30 27 26 33 30 36 0 0 0 0 0 0 182
DAMIA CODERCH ESTEBAN 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
JOSEP MARIA CORBALAN DILME 30 28 33 24 33 0 0 0 0 0 0 0 148
ROGER CANO GARCIA 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
DANIEL FERNANDEZ MORENO 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
OLGA FIGUEROLA GIMENEZ-CORAL 30 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 65
24 RAFAEL QUINTANA TORRENT 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
25 AURI MONES CARILLA 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
FERNANDO DE LA IGLESIA BEYME 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
CARLOS FRANQUESA CASTRILLO 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
28 FRANCESC JIMENEZ GUTIERREZ 27 35 37 27 36 0 0 0 0 0 0 0 162
MARIONA NOGAREDA BURCH 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
JOSEP BASTIDA FENOY 27 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
ENRIQUE LLORENS FOLGADO 27 32 29 30 27 45 0 0 0 0 0 0 190
32 ROBERT GARCIA FONT 26 34 0 34 30 33 0 0 0 0 0 0 157
33 JUAN CARLOS BASTIDA FENOY 25 33 37 35 34 35 0 0 0 0 0 0 199
RENE CLUSA ALCALA 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
RAFAEL MORA REYES 25 32 33 33 28 0 0 0 0 0 0 0 151
JOSEP MAS COLELL 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
MENNA SANZ MASSO 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
MONTSERRAT PINA MASSACHS 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
39 RAMON ROVIRA NOSAS 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
JOSE ESCOLA HERRERO 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
MIGUEL ANGEL GUILA DIEZ 24 37 24 27 34 0 0 0 0 0 0 0 146
42 GLORIA SEGURA FERRERIAS 23 28 24 0 25 17 0 0 0 0 0 0 117
GERARD SIMO CAPMANY 23 35 40 0 25 0 0 0 0 0 0 0 123
44 JAUME HERNANDEZ SOLE 21 27 33 27 35 0 0 0 0 0 0 0 143
JOAQUIN PEREZ DEL PULGAR ROIG 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
OLGA TIMOSHENKO KIRICHENKO 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
47 MARIA ANGELA FONTAS ESPINET 19 31 27 36 27 0 0 0 0 0 0 0 140
48 ELISABET SIMO CAPMANY 18 28 0 28 25 0 0 0 0 0 0 0 99
FRANCISCO SAIS PASTOR 18 30 19 21 34 17 0 0 0 0 0 0 139
MARC DI NAPOLI COLLDERRAM 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
51 SALVADOR VILA BAYES 15 19 22 29 19 29 0 0 0 0 0 0 133
52 JOAN CAMPS BOSSER 11 11 0 19 14 13 0 0 0 0 0 0 68

Patrocinadors