Individual - Resultats2024

H.GenH.InfH.MigH.SupFidelitat

Pos Jugador PlsCmTEmLCDrRc1F-ATrrCB1PerRc2CB2EmFTotal
1 XAVIER ROMBOUT ESTEVE 0 39 40 23 25 0 0 0 0 0 0 0 127
GERARD SIMO CAPMANY 23 35 40 0 25 0 0 0 0 0 0 0 123
JAUME PARREU XIMENIS 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
SERGIO MORENO JIMENEZ 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
5 JORDI JULIA GELABERT 32 41 39 34 35 37 0 0 0 0 0 0 218
6 FERRAN MARTINEZ POU 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
XAVIER SARROCA CASTAÑER 32 35 37 28 34 33 0 0 0 0 0 0 199
JUAN CARLOS BASTIDA FENOY 25 33 37 35 34 35 0 0 0 0 0 0 199
FRANCESC JIMENEZ GUTIERREZ 27 35 37 27 36 0 0 0 0 0 0 0 162
JOSE GRACIA-LORES BARTOLOME 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
JORDI COMPTE COLOM 0 31 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68
MARTA ARTUS MARTORELL 33 37 37 0 26 0 0 0 0 0 0 0 133
ANA GRACIA-LORES BARTOLOME 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
14 ORIOL MAS PASCUAL 37 44 35 0 42 30 0 0 0 0 0 0 188
FCO JAVIER CASALS MATUTE 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
EDUARD SOLANO CABALLE 0 41 35 40 33 34 0 0 0 0 0 0 183
17 JORDI RUANO BOU 34 29 34 0 40 0 0 0 0 0 0 0 137
ALBERTO BARONET ALDABO 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
JOSE FANES SOLE 0 0 34 0 0 34 0 0 0 0 0 0 68
CRISTINA BARTOLOME RODRIGUEZ 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
21 DAVID SANTAMARIA ALCARAZ 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
JAUME HERNANDEZ SOLE 21 27 33 27 35 0 0 0 0 0 0 0 143
FERNANDO HERNANDEZ LARA 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
ANTONIO MELERO OSUNA 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
RAFAEL MORA REYES 25 32 33 33 28 0 0 0 0 0 0 0 151
JOSEP MARIA CORBALAN DILME 30 28 33 24 33 0 0 0 0 0 0 0 148
27 DANIEL PINILLA LARIO 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
JOSEP BASTIDA FENOY 27 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
29 CARLES PARES MATEU 32 34 31 32 35 37 0 0 0 0 0 0 201
30 ANTONI PEREZ MARTINEZ 0 0 30 37 38 35 0 0 0 0 0 0 140
31 JESUS RAFAEL GARCIA ECHEVARRIA 0 0 29 0 32 0 0 0 0 0 0 0 61
ENRIQUE LLORENS FOLGADO 27 32 29 30 27 45 0 0 0 0 0 0 190
BETTINA FARRERAS DE HOJAS 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
ANDA MOREU HOSTENCH 0 39 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68
35 ARNAU DE LA OSA TOMAS 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
GABRIELA FONT QUER 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
37 FRANCISCO JAVIER JIMENEZ ORDEN 0 26 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53
MARIA ANGELA FONTAS ESPINET 19 31 27 36 27 0 0 0 0 0 0 0 140
ADAM FALGUERAS VERDAGUER 0 24 27 30 24 38 0 0 0 0 0 0 143
40 JOAN RIUBROGENT DE URIARTE 30 27 26 33 30 36 0 0 0 0 0 0 182
41 PEDRO VISCASILLAS MOLINS 33 28 25 22 35 32 0 0 0 0 0 0 175
42 GLORIA SEGURA FERRERIAS 23 28 24 0 25 17 0 0 0 0 0 0 117
DAVID ROVIRA PRUNES 37 37 24 41 32 36 0 0 0 0 0 0 207
MIGUEL ANGEL GUILA DIEZ 24 37 24 27 34 0 0 0 0 0 0 0 146
MARTA GOMEZ TAMAYO 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
46 JORDI SANTAMARIA FONT 31 22 23 21 31 35 0 0 0 0 0 0 163
SONIA GARCIA MASIQUES 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
48 SALVADOR VILA BAYES 15 19 22 29 19 29 0 0 0 0 0 0 133
49 FRANCISCO SAIS PASTOR 18 30 19 21 34 17 0 0 0 0 0 0 139
IGNACIO GISPERT ROSSELLO 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
51 RAMON VILACIS ERRA 0 0 16 30 0 41 0 0 0 0 0 0 87
LUIS SARABIA GEREBES 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16

Patrocinadors