Individual - Resultats2024

H.GenH.InfH.MigH.SupFidelitat

Pos Jugador PlsCmTEmLCDrRc1F-ATrrCB1PerRc2CB2EmFTotal
1 ALBERT ILLAMOLA RIERA 0 0 0 0 44 28 0 0 0 0 0 0 72
2 ORIOL MAS PASCUAL 37 44 35 0 42 30 0 0 0 0 0 0 188
3 JORDI RUANO BOU 34 29 34 0 40 0 0 0 0 0 0 0 137
4 ANTONIO RODRIGUEZ BUIZA 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 39
5 ANTONI PEREZ MARTINEZ 0 0 30 37 38 35 0 0 0 0 0 0 140
SANTIAGO MORERA ESCUDE 35 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 73
7 FRANCESC JIMENEZ GUTIERREZ 27 35 37 27 36 0 0 0 0 0 0 0 162
CARLES RAMIREZ NAVARRO 0 0 0 33 36 0 0 0 0 0 0 0 69
ELIAS MIRALLES CAROL 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 36
10 MARIO GASPAR PUJADAS 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 35
JAUME HERNANDEZ SOLE 21 27 33 27 35 0 0 0 0 0 0 0 143
JORDI JULIA GELABERT 32 41 39 34 35 37 0 0 0 0 0 0 218
PEDRO VISCASILLAS MOLINS 33 28 25 22 35 32 0 0 0 0 0 0 175
CARLES PARES MATEU 32 34 31 32 35 37 0 0 0 0 0 0 201
OLGA FIGUEROLA GIMENEZ-CORAL 30 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 65
16 XAVIER SARROCA CASTAÑER 32 35 37 28 34 33 0 0 0 0 0 0 199
JUAN CARLOS BASTIDA FENOY 25 33 37 35 34 35 0 0 0 0 0 0 199
OCTAVI LLUCIA MUÑOZ 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 34
JAUME TORRA COROMINA 0 0 0 0 34 34 0 0 0 0 0 0 68
MIGUEL ANGEL GUILA DIEZ 24 37 24 27 34 0 0 0 0 0 0 0 146
JAN GLINA 0 0 0 0 34 30 0 0 0 0 0 0 64
FRANCISCO SAIS PASTOR 18 30 19 21 34 17 0 0 0 0 0 0 139
23 JOSEP MARIA CORBALAN DILME 30 28 33 24 33 0 0 0 0 0 0 0 148
ALEX CASALS TUSQUETS 0 0 0 0 33 40 0 0 0 0 0 0 73
EDUARD SOLANO CABALLE 0 41 35 40 33 34 0 0 0 0 0 0 183
ALEXIS CARRILLO FIGUEROA 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 33
27 JAVIER FERRER MARQUINA 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 32
DAVID ROVIRA PRUNES 37 37 24 41 32 36 0 0 0 0 0 0 207
JESUS RAFAEL GARCIA ECHEVARRIA 0 0 29 0 32 0 0 0 0 0 0 0 61
LUIS AGUILERA MARTI 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 32
31 JORDI SANTAMARIA FONT 31 22 23 21 31 35 0 0 0 0 0 0 163
CARLOS ALOMAR MASSIMI 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 31
XAVI GILI SEBASTIAN 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 31
34 JOAN RIUBROGENT DE URIARTE 30 27 26 33 30 36 0 0 0 0 0 0 182
JORDI CASTAÑE PORTELLA 0 38 0 28 30 37 0 0 0 0 0 0 133
ROBERT GARCIA FONT 26 34 0 34 30 33 0 0 0 0 0 0 157
37 JOSE MARIA PASTOR HERRERO 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 29
38 ALBERT MORA ILLA 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 28
RAFAEL MORA REYES 25 32 33 33 28 0 0 0 0 0 0 0 151
PEDRO SOTO PORTELLA 0 0 0 37 28 35 0 0 0 0 0 0 100
41 MARIO BIOSCA RUILOBA 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 27
ENRIQUE LLORENS FOLGADO 27 32 29 30 27 45 0 0 0 0 0 0 190
MARIA ANGELA FONTAS ESPINET 19 31 27 36 27 0 0 0 0 0 0 0 140
44 HUGO LINCOLN PASCUAL 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 26
MARTA ARTUS MARTORELL 33 37 37 0 26 0 0 0 0 0 0 0 133
46 XAVIER ROMBOUT ESTEVE 0 39 40 23 25 0 0 0 0 0 0 0 127
GLORIA SEGURA FERRERIAS 23 28 24 0 25 17 0 0 0 0 0 0 117
GERARD SIMO CAPMANY 23 35 40 0 25 0 0 0 0 0 0 0 123
ELISABET SIMO CAPMANY 18 28 0 28 25 0 0 0 0 0 0 0 99
AHMED BENNOUNA 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25
JOSE M. ALCAIDE ARAGON 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25
52 JESUS ARRIBAS DIAZ 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 24
ADAM FALGUERAS VERDAGUER 0 24 27 30 24 38 0 0 0 0 0 0 143
LAURENT GARCIA DIAZ 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 24
55 ALBERTO ORTIZ ARTERO 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 23
RAFAEL CUELLO TERRAZAS 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 23
57 JAUME CABEZA VILALLARONGA 0 19 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 40
58 SALVADOR VILA BAYES 15 19 22 29 19 29 0 0 0 0 0 0 133
59 JOAN CAMPS BOSSER 11 11 0 19 14 13 0 0 0 0 0 0 68
60 ANTONIO FERNANDEZ GARCIA 0 16 0 19 10 14 0 0 0 0 0 0 59

Patrocinadors