Parelles - Punts CiCa 2026
Veure el reglament
Reglament premis per forat
CiCaGolf ha ideat un atractiu sistema per tal que els jugadors puguin aconseguir obsequis en funció dels resultats aconseguits a cada forat, als premis especials, etc. Els jugadors poden acumular punts a totes les proves del circuit CiCaGolf (Individual i Parelles). La puntuació dependrà si juga en Individual o en Parelles.
Pel que fa als campionats Individuals:
El guanyador handicap de cada categoria a cada camp obtindrà 12 punts CiCa.
- Premis al millor resultat brut en tots els forats del camp. Aquests guanyadors obtindran 12 Punts CiCa. A cada camp, si un jugador obté el millor resultat brut en més d'un forat, guanyarà premi en el forat amb el handicap més alt, agafant com a guanyador de l'altre forat al segon classificat, i així successivament. En cas d’empat en el resultat brut d’un forat, guanyarà el jugador amb el handicap més alt. El resultat màxim per ser guanyador d’un forat és el par.
- A més, els jugadors poden guanyar Punts CiCa segons el següent barem:
- 4 punts per Birdie aconseguit.
- 12 punts per Eagle aconseguit.
- 48 punts per Albatros aconseguit.
- 6 punts pel guanyador de cada aproximació a par 3.
- 6 punts pel guanyador del premi de drive més llarg (masculí i femení).
Pel que fa als campionats de Parelles:
Els guanyadors handicap de cada camp obtindran 6 punts CiCa (per jugador).
- Premis al millor resultat brut en tots els forats del camp. Aquests guanyadors obtindran 6 Punts CiCa (per jugador). A cada camp, si un jugador obté el millor resultat brut en més d'un forat, guanyarà premi en el forat amb el handicap més alt, agafant com a guanyador de l'altre forat al segon classificat, i així successivament. En cas d’empat en el resultat brut d’un forat, guanyarà la parella amb la suma de handicap més alta. El resultat màxim per ser guanyador d’un forat és el par.
- A més, els jugadors poden guanyar Punts CiCa segons el següent barem:
- 2 punts per Birdie aconseguit (per jugador).
- 6 punts per Eagle aconseguit (per jugador).
- 24 punts per Albatros aconseguit (per jugador).
- 6 punts pel guanyador de cada aproximació a par 3.
- 6 punts pel guanyador del premi de drive més llarg (masculí i femení).
Hi haurà una llista d'obsequis amb els Punts CiCa necessaris per a guanyar-los. Els jugadors podran bescanviar els seus punts en qualsevol moment de la temporada abans del 14 de novembre, dia de la Final CiCaGolf Individual 2026. No es poden acumular punts entre diferents jugadors.
Hi haurà dos premis especials d'un valor mínim de 500€ cadascú per al jugador de Individual i un altre per al jugador de Parelles que aconsegueixin més punts CiCa a final de temporada i que hagin fet un mínim de 8 proves del circuit. D'aquests jugadors escollirà primer el que tingui més punts. Aquests regals seran a canvi de tots els seus punts CiCa aconseguits durant el 2026. En cas d'empat entre dos o més jugadors, guanyarà el jugador que tenia el handicap més baix en la primera prova disputada.
Llista de premis per escollir segons els punts
Llista de premis per escollir segons els punts
Aquesta llista és provisional. S'anirà actualitzant periòdicament a mesura que s'incorporin nous premis o se n'esgotin alguns.
Relació de punts acumulats per cada jugador
| Jugador | EmL | CmT | Pls | Inf | CB1 | Rc1 | Lle | Trr | EmF | Per | CB2 | Rc2 | Total | Gastats | Queden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIRBAU TANTIÑA, JOEL | 28 | 16 | 14 | 22 | 22 | 16 | 34 | 12 | 164 | 0 | 164 | ||||
| GIRBAU CALM, JOAN | 22 | 16 | 8 | 22 | 16 | 16 | 28 | 12 | 140 | 0 | 140 | ||||
| VIGAS NEGRA, ENRIC | 2 | 20 | 20 | 14 | 12 | 16 | 14 | 16 | 114 | 0 | 114 | ||||
| MANRIQUE LANZAS, RAMON | 14 | 22 | 12 | 14 | 8 | 20 | 12 | 6 | 108 | 0 | 108 | ||||
| MANRIQUE ESPINAR, ALEJANDRO | 14 | 22 | 12 | 14 | 8 | 20 | 12 | 6 | 108 | 0 | 108 | ||||
| ALBA CABRA, FRANCESC | 12 | 8 | 12 | 12 | 10 | 2 | 22 | 10 | 88 | 0 | 88 | ||||
| ALBA SANCHEZ, ARNAU | 12 | 8 | 12 | 12 | 10 | 2 | 22 | 10 | 88 | 0 | 88 | ||||
| DALMAU BERINGUES, MARC | 2 | 20 | 20 | 14 | 14 | 16 | 86 | 0 | 86 | ||||||
| RIOS GRACIA, VICENS | 6 | 26 | 6 | 14 | 2 | 12 | 16 | 82 | 0 | 82 | |||||
| COROMINAS FIGUERAS, JORDI | 10 | 14 | 14 | 22 | 10 | 4 | 6 | 80 | 0 | 80 | |||||
| NUALART BERBEL, JORDI | 10 | 14 | 14 | 22 | 10 | 4 | 6 | 80 | 0 | 80 | |||||
| MURTRA GOMEZ, JORDI | 6 | 20 | 6 | 14 | 2 | 12 | 16 | 76 | 0 | 76 | |||||
| RODRIGUEZ FEIJOO, JORGE | 8 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 76 | 0 | 76 | |||||
| ALONSO LAIN, JOSE | 8 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 76 | 0 | 76 | |||||
| SABRIA MESTRES, JESUS | 10 | 22 | 14 | 10 | 4 | 14 | 74 | 0 | 74 | ||||||
| GARCIA LAPARRA, MIGUEL ANGEL | 6 | 10 | 10 | 8 | 10 | 14 | 10 | 68 | 0 | 68 | |||||
| GARCIA ORTIZ, CARLOS | 6 | 10 | 10 | 8 | 10 | 14 | 10 | 68 | 0 | 68 | |||||
| CARRILLO SEGURA, RAUL | 8 | 12 | 8 | 16 | 8 | 2 | 12 | 66 | 0 | 66 | |||||
| TORRES RABASSA, JOAN | 8 | 12 | 8 | 10 | 8 | 2 | 12 | 60 | 0 | 60 | |||||
| GOMEZ SOLER, RAFAEL | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 16 | 58 | 0 | 58 | |||||
| CODINA VIDAL, JOSEP | 10 | 14 | 10 | 4 | 14 | 52 | 0 | 52 | |||||||
| JANSANA URGELLES, EDUARD | 6 | 8 | 6 | 8 | 12 | 10 | 50 | 0 | 50 | ||||||
| MONTANE FOLCH, MARC | 6 | 16 | 8 | 12 | 6 | 48 | 0 | 48 | |||||||
| FERNANDEZ HORCAJO, MARCOS | 6 | 8 | 8 | 24 | 46 | 0 | 46 | ||||||||
| MONTANE ORDEN, MARC | 6 | 10 | 8 | 12 | 6 | 42 | 0 | 42 | |||||||
| GOMEZ BELLIDO, VICTOR | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 40 | 0 | 40 | ||||||
| AVILES MENA, ANGEL | 6 | 8 | 8 | 18 | 40 | 0 | 40 | ||||||||
| FRANCO ALBARDIAZ, JUAN CARLOS | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 38 | 0 | 38 | |||||||
| FRANCO LEYVA, CRISTINA | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 38 | 0 | 38 | |||||||
| SUREDA POUS, DAVID | 14 | 2 | 10 | 10 | 36 | 0 | 36 | ||||||||
| RIERA CAPELLAS, LLUIS | 8 | 8 | 12 | 8 | 36 | 0 | 36 | ||||||||
| ORTUÑO SUQUE, SERGIO | 8 | 8 | 2 | 10 | 8 | 36 | 0 | 36 | |||||||
| MANICH CODINA, JORDI | 14 | 2 | 10 | 10 | 36 | 0 | 36 | ||||||||
| ESTEVEZ SARROTE, JOSEP MARIA | 2 | 14 | 2 | 8 | 10 | 36 | 0 | 36 | |||||||
| ALBAS MARTINEZ, ALBA | 8 | 8 | 12 | 8 | 36 | 0 | 36 | ||||||||
| VILA BAYES, SALVADOR | 6 | 6 | 12 | 10 | 34 | 0 | 34 | ||||||||
| VERA PABON, JORGE | 8 | 8 | 10 | 8 | 34 | 0 | 34 | ||||||||
| TORNE ESCASANY, MONTSERRAT | 6 | 8 | 12 | 8 | 34 | 0 | 34 | ||||||||
| ESTRELLA LUQUE, JUAN ALBERTO | 12 | 2 | 20 | 34 | 0 | 34 | |||||||||
| QUERALT MITJANS, IGNASI | 6 | 8 | 12 | 8 | 34 | 0 | 34 | ||||||||
| HERNANDEZ GARCIA, JUAN JOSE | 12 | 20 | 32 | 0 | 32 | ||||||||||
| CASANOVA REIG, ENRIQUE | 6 | 8 | 12 | 6 | 32 | 0 | 32 | ||||||||
| GARCIA MARTINEZ, JUAN LUIS | 6 | 8 | 12 | 6 | 32 | 0 | 32 | ||||||||
| CALVERAS IBAÑEZ, DANIEL | 8 | 12 | 10 | 30 | 0 | 30 | |||||||||
| MAS FRANCAS, XAVIER | 8 | 12 | 10 | 30 | 0 | 30 | |||||||||
| SINTES SANZ, ENRIC | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 6 | 30 | 0 | 30 | ||||||
| PARES VENTURA, JOSEP | 2 | 14 | 2 | 8 | 4 | 30 | 0 | 30 | |||||||
| MONTON ALFARO, JOSE ALBERTO | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 6 | 30 | 0 | 30 | ||||||
| RODRIGUEZ NARANJO, RUBEN | 8 | 2 | 8 | 6 | 2 | 26 | 0 | 26 | |||||||
| SALCEDO BANZO, JESUS | 8 | 10 | 8 | 26 | 0 | 26 | |||||||||
| GIRALT VALERO, FRANCESC | 8 | 10 | 8 | 26 | 0 | 26 | |||||||||
| SABRIA MESTRES, RAMON | 10 | 16 | 26 | 0 | 26 | ||||||||||
| RODRIGUEZ FEIJOO, JAVIER | 8 | 2 | 8 | 6 | 2 | 26 | 0 | 26 | |||||||
| MUÑOZ NUÑEZ, ANTONIO | 10 | 16 | 26 | 0 | 26 | ||||||||||
| PUIG JOU, CARLA | 6 | 4 | 14 | 24 | 0 | 24 | |||||||||
| SABRIÀ TORRENT, ENRIC | 22 | 22 | 0 | 22 | |||||||||||
| SALAMANCA RIQUELME, MARIO | 8 | 8 | 6 | 22 | 0 | 22 | |||||||||
| PEREZ MARTINEZ, CARLES | 12 | 10 | 22 | 0 | 22 | ||||||||||
| SANCHEZ ROCA, DAVID | 2 | 8 | 8 | 2 | 20 | 0 | 20 | ||||||||
| PUIG BOADA, AMADEU | 6 | 4 | 8 | 18 | 0 | 18 | |||||||||
| TRIADO TRIADO, JORDI | 8 | 8 | 2 | 18 | 0 | 18 | |||||||||
| AMIEL ESCURA, JORDI | 16 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
| VILLANUEVA GONZALEZ, ALFREDO | 16 | 16 | 0 | 16 | |||||||||||
| CORBALAN DILME, JOSEP MARIA | 2 | 8 | 6 | 16 | 0 | 16 | |||||||||
| JANE CALBET, XAVIER | 2 | 8 | 6 | 16 | 0 | 16 | |||||||||
| LLORENS FOLGADO, ENRIQUE | 8 | 8 | 16 | 0 | 16 | ||||||||||
| GOMEZ BELLIDO, IVAN | 8 | 6 | 14 | 0 | 14 | ||||||||||
| SALAMANCA SARRIES, SOFIA | 14 | 14 | 0 | 14 | |||||||||||
| DE URQUIA COMAS, RAMON | 12 | 12 | 0 | 12 | |||||||||||
| HIDALGO LLADOS, EVARIST | 12 | 12 | 0 | 12 | |||||||||||
| ILLAMOLA RIERA, ALBERT | 6 | 6 | 12 | 0 | 12 | ||||||||||
| FARRES TOLL, CRISTINA | 6 | 6 | 12 | 0 | 12 | ||||||||||
| MORAGUES DOMINGUEZ, JUAN CARLOS | 6 | 6 | 12 | 0 | 12 | ||||||||||
| MALAGON LOPEZ, GUSTAVO | 6 | 6 | 12 | 0 | 12 | ||||||||||
| MONTERO ROMAN, CARLOS | 10 | 10 | 0 | 10 | |||||||||||
| MONTERO ROMAN, NACHO | 10 | 10 | 0 | 10 | |||||||||||
| JUNYENT VILARRASA, VALENTI | 10 | 10 | 0 | 10 | |||||||||||
| JUNYENT ROTGES, FERRAN | 10 | 10 | 0 | 10 | |||||||||||
| TORRES LARROYA, SILVIA | 8 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||
| SORIANO PEREZ, JOSE | 8 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||
| FITO GUIX, MARC | 8 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||
| PAGES HERNANDEZ, PAU | 8 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||
| PEMAN VALDERRAMA, JAVIER | 8 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||
| SOLIS ROANES, JOSE Mª. | 8 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||
| ROSELL POLO, JOSEP ANTONI | 8 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||
| RODRIGUEZ BUIZA, ANTONIO | 8 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||
| PEREZ MARTINEZ, ANTONI | 8 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||
| PEMAN VALDERRAMA, SANTIAGO | 8 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||
| GIRAUD, JULIEN | 8 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||
| VILACIS ERRA, RAMON | 8 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||
| BALBIN BIOSA, CARLES | 8 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||
| PAGES PRAT, FRANCESC | 8 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||
| MURIAS CLOSAS, JOEL | 8 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||
| HABRYN, VINCENT | 8 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||
| BURRELL CASAS, JESUS | 8 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||
| AYRA PONS, SILVIA | 6 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||
| BOIX GANDUXE, JOSEP | 6 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||
| DEMONT, NICOLAS | 6 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||
| LINDE ESCOBAR, FRANCISCO | 6 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||
| ROGER TORDERA, JOAN | 6 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||
| ORTEU ESTIVILL, FRANCESC XAVIER | 6 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||
| OLIVERAS SERRA, EDUARD | 6 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||
| OLIVERAS JAMBERT, EDUARD | 6 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||
| MORAGO NAVARRO, PEDRO | 6 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||
| MOLINA MONTES, JUAN ANTONIO | 6 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||
| LLOVERAS ALABERN, LLUIS | 6 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||
| AGUILERA BONFILL, FRANCESC | 6 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||
| FERRERO LEE, ROBERTO | 6 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||
| HERNANDEZ GARCIA, VICTOR | 6 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||
| GOMEZ TAMAYO, MARTA | 6 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||
| ESTEVE CRUELLA, MARTA | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| MILLET PI-FIGUERAS, JORDI | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||
| HOES, WILFRIED | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||
| CAULA SALELLAS, LLUIS | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||
| GUIL ROSILLO, ANTONIO | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||
| GONZALEZ RODRIGUEZ, JAUME | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||
| GONZALEZ CASADO, JOSE JAIME | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||
| GOEMINNE, VERONIQUE | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||
| PERICAY FABREGAS, JOSEP | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||
| RODEJA GIBERT, PERE | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||
| VENDER OLALLA, IVAN | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||
| VILA BAYES, SALVADOR | 0 | 0 | 0 |




















