Individual - Resultats 2024

H.GenH.InfH.MigH.SupFidelitat

Pos Jugador PlsCmTEmLCDrRc1F-ATrrCB1PerRc2CB2EmFTotal
1 IVAN ALEKSEEV KONONOUKHA 36 0 0 0 0 0 40 0 34 33 0 0 143
2 ALBERT MASO DONADEU 18 35 36 28 27 34 37 0 29 34 38 0 271
JORDI AMIEL ESCURA 33 33 34 35 34 38 37 30 38 34 0 35 285
4 FRANCESC MARTINEZ SAEZ 0 30 35 27 0 37 36 30 33 0 25 34 262
5 ARNAU FERRER MARGALL 32 0 0 0 0 0 35 24 35 0 0 0 126
JORDI NUALART BERBEL 34 29 29 29 0 31 35 34 33 34 0 0 259
7 PAU SUREDA ORTIGOSA 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 32 0 66
MARC MENO I VICIANA 0 0 0 0 0 35 34 0 0 0 0 0 69
9 ALFREDO VILLANUEVA GONZALEZ 25 38 33 0 29 30 33 0 34 0 0 0 222
DAVID SOLA CANADELL 33 33 29 19 0 0 33 33 34 34 0 0 248
JOAN FONT PLANELLA 0 31 34 0 32 33 33 29 37 36 31 35 271
EDUARD GIRBAL BRUGADA 28 0 0 0 0 0 33 0 0 0 32 0 93
13 FRANCESC PAGES PRAT 27 45 36 31 39 36 32 35 29 34 30 31 288
14 JORDI COROMINAS FIGUERAS 29 29 26 0 36 36 31 32 38 33 30 0 265
ORIOL AGUSTI LOPEZ 0 33 24 32 30 37 31 27 34 33 35 28 265
16 JAVIER ABAD MENDEZ 32 33 37 37 34 34 30 31 36 36 34 21 281
17 JOAN MARC JUNCOSA FERNANDEZ 29 26 24 30 36 0 29 30 33 35 27 34 256
18 JUAN ANTONIO GONZALEZ LOPEZ 26 30 34 0 31 34 28 0 34 21 37 34 262
JOSE ANTONIO PLACIN HOLGUIN 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28
JOAN RAMON BOMBARDO FORT 0 0 0 0 0 36 28 0 0 0 0 0 64
ALBERT TORRES REGADA 32 36 38 27 29 0 28 29 37 33 24 36 270
22 JAMES LAFFAN 0 0 0 0 0 0 27 29 27 0 0 0 83
23 CARLOS ESPADA ROMERO 0 0 0 0 0 37 26 0 0 0 0 0 63
24 LLUIS CAMPOY DIAZ 0 31 16 0 28 25 25 0 36 0 0 0 161
25 OSCAR MARTIN ROYO 0 24 40 32 0 0 23 29 38 36 0 0 222
26 ERNEST LLUIS GONZALEZ RISCOS 0 20 32 26 26 0 17 25 26 25 35 23 218

Patrocinadors