Individual - Resultats 2024

H.GenH.InfH.MigH.SupFidelitat

Pos Jugador PlsCmTEmLCDrRc1F-ATrrCB1PerRc2CB2EmFTotal
1 ISAAC MAYOLAS TERRADAS 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 45
2 ELNA BLASCO ESTRADA 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 39
JOAN TORRES COMANGES 33 37 29 0 38 32 39 39 29 31 0 30 279
MARC ADRUBAU SEGURA 0 0 37 25 39 30 39 0 29 0 0 0 199
5 EDUARD JANSANA URGELLES 0 38 29 33 30 29 38 31 0 25 0 0 253
6 SERGI RIBA GALVANY 0 36 31 0 28 27 37 0 0 35 31 31 256
7 AMARDEEP GABRIEL SUNDARAM 22 0 0 0 33 0 36 0 30 0 0 0 121
8 XAVIER JANE CALBET 26 37 36 30 0 31 35 30 30 34 34 0 267
9 JORDI MAS LLOVERAS 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 34
JAUME MASNOU SAÑE 31 35 32 36 32 35 34 31 41 34 30 24 279
CARLOS GRIMAL SANCHEZ 24 34 32 29 37 34 34 36 34 40 37 0 286
12 CARLOS GIMENEZ CARBALLO 38 28 26 36 31 35 33 34 34 36 34 27 280
JORDI COSTA PLANAS 0 29 31 29 25 37 33 31 39 27 25 22 256
14 JORDI TRESCASAS BATALLER 32 33 33 39 34 35 32 27 32 31 31 31 270
15 DAVID VIÑOLAS MARIN 33 36 37 31 34 32 31 35 31 31 32 35 274
16 JORDI MARTI CAMPS 26 0 35 0 33 39 28 0 37 27 30 26 255
17 JOSEP MARIA SOLA MOLINAS 0 36 0 0 27 0 27 0 0 0 0 0 90
18 CARLES CLAPAROLS LLACH 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 26
IGNACIO MORENO SANCHEZ 0 26 0 27 36 30 26 32 38 18 0 34 249

Patrocinadors