Individual - Resultats 2025

H.GenH.InfH.MigH.SupFidelitat

Pos Jugador CmTEmLPlsCDrCB1Rc1SrrTrrRc2CB2FonEmFTotal
1 ORIOL MAS PASCUAL 35 46 40 26 30 34 0 0 0 0 0 0 211
2 CARLOS PARES MATEU 30 34 33 38 32 36 0 0 0 0 0 0 203
3 JORDI TRESCASAS BATALLER 34 41 32 33 25 34 0 0 0 0 0 0 199
4 DAVID ROVIRA PRUNES 30 37 34 26 32 39 0 0 0 0 0 0 198
5 JOAN MARC JUNCOSA FERNANDEZ 33 36 32 35 32 28 0 0 0 0 0 0 196
6 ALBERT TORRES REGADA 33 35 34 33 28 31 0 0 0 0 0 0 194
7 CARLES GIMENEZ CARBALLO 34 28 30 27 33 35 0 0 0 0 0 0 187
DIDAC RABAL PEREZ 35 36 35 27 26 28 0 0 0 0 0 0 187
9 PEDRO SOTO PORTELLA 33 35 31 27 29 30 0 0 0 0 0 0 185
10 DAVID VIÑOLAS MARIN 36 40 24 24 25 34 0 0 0 0 0 0 183
11 JOSEP MARIA CORBALAN DILME 23 40 24 33 32 29 0 0 0 0 0 0 181
12 ANTONI PEREZ MARTINEZ 33 34 24 35 29 25 0 0 0 0 0 0 180
13 EDUARD JANSANA URGELLES 31 33 25 30 28 32 0 0 0 0 0 0 179
14 JORDI AMIEL ESCURA 34 33 25 28 26 32 0 0 0 0 0 0 178
15 JUAN ANTONIO GONZALEZ LOPEZ 27 27 35 27 32 29 0 0 0 0 0 0 177
16 ORIOL AGUSTI LOPEZ 39 28 25 30 22 31 0 0 0 0 0 0 175
17 FRANCESC MARTINEZ SAEZ 34 30 16 34 28 32 0 0 0 0 0 0 174
JORDI COSTA PLANAS 40 25 32 25 28 24 0 0 0 0 0 0 174
19 GLORIA SEGURA FERRERIAS 28 32 25 28 31 29 0 0 0 0 0 0 173
20 RAMON VILACIS ERRA 28 31 17 32 33 31 0 0 0 0 0 0 172
21 ALBERT CANER VAZQUEZ 30 25 28 28 33 27 0 0 0 0 0 0 171
22 MARC MARQUEZ GARCIA 27 24 30 35 30 23 0 0 0 0 0 0 169
JORDI JULIA GELABERT 28 37 27 26 23 28 0 0 0 0 0 0 169
ANGEL AVILES MENA 25 38 24 27 24 31 0 0 0 0 0 0 169
25 JORDI IBANYEZ AZNAR 31 27 22 22 30 34 0 0 0 0 0 0 166
26 JORDI CASTAÑE PORTELLA 18 24 25 33 31 31 0 0 0 0 0 0 162
27 FRANCESC JIMENEZ GUTIERREZ 29 29 24 26 24 27 0 0 0 0 0 0 159
28 JORDI SANTAMARIA FONT 31 29 31 17 25 23 0 0 0 0 0 0 156
29 FRANCESC SAIS PASTOR 29 27 21 20 32 26 0 0 0 0 0 0 155
30 JOAN CAMPS BOSSER 12 19 17 10 16 22 0 0 0 0 0 0 96

Patrocinadors