Individual - Resultats 2026

H.GenH.InfH.MigH.SupFidelitat

Pos Jugador EmLCmTPlsInfCB1Rc1LleTrrEmFPerCB2Rc2Total
1 JOAN CARLES BASTIDA FENOY 35 34 42 33 30 26 32 39 0 0 0 0 271
2 XAVIER ESTEVE DURAN 31 36 39 40 34 40 35 38 0 0 0 0 293
MARTA ARTUS MARTORELL 33 0 39 0 33 0 0 33 0 0 0 0 138
4 MARCEL ESCRIBA CRESPO 26 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63
ALEX DOMINGO POU 0 46 37 27 25 38 0 0 0 0 0 0 173
6 JACQUES HAMON 36 26 36 0 34 40 0 34 0 0 0 0 206
ROGER NADAL SEGALA 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
8 NON GASULL VELASCO 41 39 35 26 33 35 0 35 0 0 0 0 244
JORDI AMIEL ESCURA 36 0 35 0 27 0 35 37 0 0 0 0 170
JAUME MASNOU SAÑE 32 30 35 0 30 29 36 0 0 0 0 0 192
XAVIER MARTIN BOFILL 0 0 35 0 37 32 32 26 0 0 0 0 162
CARLOS FRANQUESA CASTRILLO 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
13 RAFAEL LLIMONA SAURA 34 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68
GERARD PUIGARNAU FIGUERAS 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
DAVID SOLA CANADELL 33 0 34 0 0 34 0 0 0 0 0 0 101
PERE CURRIUS CASAS 37 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71
JORDI MARTI CAMPS 0 0 34 0 26 39 0 31 0 0 0 0 130
IGNACIO FRANQUESA CASTRILLO 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
LLORENÇ VILLAGRASA CUY 38 39 34 18 22 16 30 27 0 0 0 0 224
20 IÑIGO VIDONDO FERNANDEZ DE LARRINOA 0 36 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69
FEDERIC RUIZ GARCIA 0 35 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68
XAVIER SITJA GUETAS 31 0 33 0 36 0 0 0 0 0 0 0 100
XAVIER SARROCA CASTAÑER 34 37 33 26 30 0 0 0 0 0 0 0 160
JUAN AGUILAR LOZANO 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
25 DAVID MONER PAGES 37 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69
DANIEL CALVERAS IBAÑEZ 21 41 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94
ALBERT CANER VAZQUEZ 39 29 32 23 6 0 34 27 0 0 0 0 190
SANTIAGO MORERA ESCUDE 0 36 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68
MARC DI NAPOLI COLLDERRAM 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
LLUIS CASAS FRANCAS 29 0 32 0 0 0 0 41 0 0 0 0 102
JORDI JULIA GELABERT 36 29 32 28 28 36 33 34 0 0 0 0 256
ANGEL AVILES MENA 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
GERARD CREUS VIÑALS 0 0 32 0 41 0 0 0 0 0 0 0 73
YERAY RODRIGUEZ JIMENEZ 0 0 32 0 25 0 0 0 0 0 0 0 57
FRANCESC SAIS PASTOR 33 37 32 24 27 32 31 31 0 0 0 0 247
36 BORJA RAMON CONTRERAS 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
JORDI NUALART BERBEL 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
SERGI TORRENT CROSA 36 40 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107
ORIOL CRESPO CERVERA 34 35 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
LLUIS CAMPOY DIAZ 32 30 31 0 28 29 0 0 0 0 0 0 150
SANTI NIELL COLOM 34 38 31 22 34 32 30 0 0 0 0 0 221
DAVID VIÑOLAS MARIN 38 32 31 21 32 36 35 33 0 0 0 0 258
JOSE LUIS VILLASECA MARCO 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
JORDI SANTAMARIA FONT 33 34 31 0 30 35 28 30 0 0 0 0 221
FLORIAN PERREZ 20 26 31 0 0 0 0 28 0 0 0 0 105
MARIA ANGELA FONTAS ESPINET 0 0 31 0 32 0 0 29 0 0 0 0 92
47 RUDI RODRIGUEZ JIMENEZ 30 0 30 0 31 0 0 0 0 0 0 0 91
XAVIER PUIGJANER PEREZ 37 30 30 28 35 35 25 32 0 0 0 0 252
JOAN MARC JUNCOSA FERNANDEZ 39 37 30 28 31 33 44 31 0 0 0 0 273
CONRADO LLORENS LAJARA 32 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
CARLES GIMENEZ CARBALLO 23 29 30 29 31 33 0 37 0 0 0 0 212
52 IOAN JULIAN SIDAU 39 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68
JUAN FCO. CASANOVA BATLLE 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
ALBERT MASO DONADEU 33 30 29 27 36 36 39 30 0 0 0 0 260
ORIOL MAS PASCUAL 35 34 29 35 31 43 35 36 0 0 0 0 278
CARLOS PEREZ MARTINEZ 31 32 29 0 0 0 36 36 0 0 0 0 164
GILBERT BLASCO FONTDEVILA 43 37 29 36 19 27 0 0 0 0 0 0 191
TONI RAMIREZ ROSALES 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
XAVIER JANE CALBET 36 28 29 30 33 32 32 26 0 0 0 0 246
FELIPE DIAZ PEÑATO 35 34 29 31 30 29 0 35 0 0 0 0 223
MARCOS FERNANDEZ HORCAJO 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
JORDI COSTA PLANAS 36 26 29 26 32 27 20 35 0 0 0 0 231
IGNACIO MORENO SANCHEZ 29 34 29 33 0 0 0 31 0 0 0 0 156
GLORIA SEGURA FERRERIAS 31 17 29 34 30 33 0 35 0 0 0 0 209
ALBERT ILLAMOLA RIERA 31 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
ADAM FALGUERAS VERDAGUER 32 39 29 31 24 38 27 0 0 0 0 0 220
67 SERGIO HERMOSO SANCHEZ 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
FRANCESC MARTINEZ SAEZ 30 35 28 20 27 34 32 38 0 0 0 0 244
PIERRE BOUDON 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
CARLOS PARES MATEU 33 43 28 34 29 28 32 35 0 0 0 0 262
JEROME BOESCH 0 30 28 0 34 27 0 0 0 0 0 0 119
HECTOR GONZALEZ GARCIA 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
ROBERT GARCIA FONT 23 33 28 25 32 30 28 23 0 0 0 0 222
LLORENÇ LAFUENTE LOPEZ 34 27 28 10 21 24 31 26 0 0 0 0 201
75 MAHULENA HLINENY 29 27 27 26 30 35 0 0 0 0 0 0 174
ELIES NOGUE SOMS 27 0 27 0 29 36 23 28 0 0 0 0 170
JOSEP VILA PLANELLS 0 37 27 0 31 33 0 0 0 0 0 0 128
RAUL VIGAS NEGRA 0 0 27 0 29 0 24 31 0 0 0 0 111
MARC FITO GUIX 30 0 27 0 0 0 0 35 0 0 0 0 92
MIQUEL DESOI GUITART 38 0 27 0 35 0 37 33 0 0 0 0 170
JORDI RUANO BOU 22 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49
JAUME TORRA COROMINA 32 0 27 0 34 29 0 0 0 0 0 0 122
CARLES GRIMAL SANCHEZ 0 23 27 24 28 29 0 0 0 0 0 0 131
AURI MONES CARILLA 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
MONTSERRAT PINA MASSACHS 0 0 27 0 0 0 0 22 0 0 0 0 49
86 ABEL COLL TORRAMILANS 35 18 26 0 25 0 27 22 0 0 0 0 153
JAUME BIGAS BONAMUSA 30 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56
RAUL FERNANDEZ CORREDOR 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
IVAN GONZALEZ SEGURA 25 15 26 13 25 30 0 29 0 0 0 0 163
TONI LASO RUZAFA 21 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47
ANTONIO LASO SANCHEZ 26 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52
RAFAEL MORA REYES 0 0 26 0 22 0 0 34 0 0 0 0 82
JORDI IBANYEZ AZNAR 36 28 26 38 31 0 32 37 0 0 0 0 228
ARNAU GARCIA GARCIA 0 37 26 24 0 36 0 0 0 0 0 0 123
95 DAVID MARTINEZ REQUENA 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
MARC SOLER PUIG 32 32 25 38 0 27 0 0 0 0 0 0 154
TONI RODRIGUEZ BULLON 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
JAUME SIMON RODRIGUEZ 27 28 25 19 0 32 33 0 0 0 0 0 164
JAVIER ABAD MENDEZ 26 33 25 24 35 35 32 35 0 0 0 0 245
DAVID ROVIRA PRUNES 37 35 25 33 30 31 38 38 0 0 0 0 267
JORDI TRESCASAS BATALLER 32 37 25 20 34 35 31 31 0 0 0 0 245
DANIEL COMINO CERVERA 0 34 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
MIQUEL CASTELLS DOMINGUEZ 30 0 25 0 0 36 33 21 0 0 0 0 145
DIDAC RABAL PEREZ 0 35 25 33 29 40 26 20 0 0 0 0 208
JORDI CASTAÑE PORTELLA 33 38 25 31 32 30 43 33 0 0 0 0 265
JOSE ANTONIO REBOLLO SANTOS 12 19 25 6 19 23 26 29 0 0 0 0 159
107 JAIME PUIG PEÑA 0 33 24 34 0 0 0 0 0 0 0 0 91
JOAN TORRES COMANGES 32 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80
EDUARD JANSANA URGELLES 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
ANTONIA GODIA SANS 27 30 24 34 0 37 38 0 0 0 0 0 190
SALVADOR VILA BAYES 0 28 24 0 21 25 0 0 0 0 0 0 98
112 ALFREDO VILLANUEVA GONZALEZ 26 0 23 0 31 0 0 28 0 0 0 0 108
ALBERT TORRES REGADA 33 29 23 29 29 38 0 0 0 0 0 0 181
MARC MARQUEZ GARCIA 40 36 23 0 31 32 23 29 0 0 0 0 214
JAN GLINA 30 19 23 0 21 30 0 28 0 0 0 0 151
JOSE BASTIDA FENOY 32 31 23 24 32 29 28 39 0 0 0 0 238
BERNAT MASDEU TERMENS 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
118 JOSEP VIDE BUJAN 0 23 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
JOAN FONT PLANELLA 37 37 22 26 28 33 33 33 0 0 0 0 249
JORDI COMPTE COLOM 36 32 22 0 26 38 31 0 0 0 0 0 185
JAVIER URROZ LATRE 29 38 22 0 0 28 22 0 0 0 0 0 139
122 FRANÇOIS MAURY 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
ERNEST MOLLUNA PENA 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
124 MIGUEL ANGEL LOSADA FERNANDEZ 35 30 20 27 34 39 37 31 0 0 0 0 253
JORDI MIRO GASET 0 0 20 0 22 0 0 0 0 0 0 0 42
EDUARDO SALARICH GABARRO 0 14 20 36 27 0 0 0 0 0 0 0 97
127 ORIOL AGUSTI LOPEZ 29 23 19 27 0 31 34 30 0 0 0 0 193
JORDI CAMPOS VIDAL 28 0 19 0 0 32 28 0 0 0 0 0 107
PEDRO SOTO PORTELLA 24 42 19 28 28 30 33 37 0 0 0 0 241
FRANCESC DEVANT CABOS 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
MENNA SANZ MASSO 0 0 19 0 0 0 0 23 0 0 0 0 42
132 JORDI PINA MASSACHS 0 23 18 12 26 0 0 19 0 0 0 0 98
ANTONIO FERNANDEZ GARCIA 0 11 18 0 9 0 12 0 0 0 0 0 50
134 RICARDO BALANSO ZAPATER 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
135 FRANCESC DE SOLA FABREGAS 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
136 FRANCESC JIMENEZ GUTIERREZ 20 20 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51
137 ENRIC GARCIA CASALS 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
XAVIER BAHR 0 23 9 8 22 0 0 25 0 0 0 0 87

Patrocinadors